8-9 H 4T [23] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liberadzki Piotr | Orzyńska Maja | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Andrysiak Kacper | Kaczkowska Julia | FOCUS Ostróda | |||
3 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Dorian Świec | Szymanska Weronika | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Gapiński Filip | Żółtowska Alicja | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
6 | Giedrojć Bartosz | Chmielewska Oliwia | PROMENADA Olecko | |||
7 | Gładysiak Kajetan | Otremba Maja | FOCUS Ostróda | |||
8 | Jankowski Hubert | Lipiec Magdalena | FOCUS Ostróda | |||
9 | Jarema Patryk | Olszewska Amelia | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
10 | Kowalski Dawid | Dowell Natalia | FOCUS Ostróda | |||
11 | Krzykwa Pola | Solo | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Leszczyński Szymon | Wawrowska Marlena | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
13 | Marczuk Adam | Sulima Emilia | FOCUS Ostróda | |||
14 | Matyjasik Piotr | Poniatowska Nadia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
15 | Nartowicz Oliwier | Giedrojć Maja | PROMENADA Olecko | |||
16 | Remblewski Tomasz | Osowska Paulina | FOCUS Ostróda | |||
17 | Socki Ignacy | Taraszkiewicz Amelia | FOCUS Olsztyn | |||
18 | Solo | Zuzanna Raszkowska | FOCUS Ostróda | |||
19 | Solo | Maja Chylińska | FOCUS Ostróda | |||
20 | Solo | Maja Koszacka | FOCUS Ostróda | |||
21 | Solo | Zofia Włodarska | FOCUS Ostróda | |||
22 | Weihs Marcel | Pyjor Ada | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
23 | Wrocławski Kacper | Kulaszewska Natalia | FOCUS Ostróda |
8-9 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Reich Justyna Joanna | ||||
3 | Żmijewski Marcel | Buczek Hanna | ||||
4 | Śliwa Konrad | Cybulska Malwina | ||||
5 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
6 | Woliński Bartosz | Filipiak Zuzanna | ||||
7 | Czapp Fabian | Kamińska Natalia | DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 30-03-2017 12:25 |
10-11 H 4T [11] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markiewicz Kacper | Kiedrowska Zoja | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Alesando Ricciuti | Wiktoria Zakrzewska | FOCUS Ostróda | |||
3 | Baranowski Bartosz | Janicka Natalia | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Grzegrzółka Szymon | Pereszczako Iga | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Jastrzębski Marcel | Huszcza Anna | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Łuczak Przemysław | Zdańkowska Aleksandra | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Miś Franciszek | Słodownik Nikola | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
8 | Solo | Emilia Bandurska | FOCUS Ostróda | |||
9 | Solo | Julia Purland | FOCUS Ostróda | |||
10 | Solo | Kinga Kowalska | FOCUS Ostróda | |||
11 | Wrocławski Kacper | Kowalska Kinga | FOCUS Olsztyn |
10-11 G 5T [18] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barczynski Patryk | Bakalarz Julia | DANCE & DANCE Toruń | |||
2 | Bartnik Oliwier | Giak Blanka | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
3 | Bieliński Jakub | Siwik Nikola | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
4 | Butkiewicz Miłosz | Wawrowska Zuzanna | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
5 | Chmurzyński Szymon | Ukleja Zofia | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
6 | Dowell Marcel | Błaszkiewicz Sandra | FOCUS Ostróda | |||
7 | Gawiński Piotr | Urbańska Julia | JANTAR Elbląg | |||
8 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | FOCUS Ostróda | |||
9 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Ostróda | |||
10 | Lewandowski Mikolaj | Bieńkowska Anna | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Nejman Grzegorz | Szymelfejnik Marta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Remblewski Michał | Kańtoch Natalia | FOCUS Ostróda | |||
13 | Szczurowski Julian | Andrzejewska Aleksandra | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
14 | Ulicki Kamil | Przywitowska Ola | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
15 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | JANTAR Elbląg | |||
16 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
17 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
18 | Załęski Marcin | Bazyluk Maria | FOCUS Olsztyn |
10-11 F Komb. 6T [7] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Grądzik Urszula | ||||
2 | Wiśniewski Wojciech | Wtulich Natalia | ||||
3 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | KTT AKAT Łomża | |||
5 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Poleszuk Jakub | Kuczewska Magdalena | KTT AKAT Łomża | |||
7 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | KTT AKAT Łomża |
12-13 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Grudziński Jakub | Kozikowska Paulina | ||||
5 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
6 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
7 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
8 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
9 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
10 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
11 | Onisk Witold | Michalak Olga | ||||
12 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
13 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 06-04-2017 13:56 |
12-13 D LA [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Grudziński Jakub | Kozikowska Paulina | ||||
5 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
6 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
7 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
8 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
9 | Szreder Paweł | Kurkowska Kamila | ||||
10 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
11 | Onisk Witold | Michalak Olga | ||||
12 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
13 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 06-04-2017 13:56 |
14-15 E Komb. 8T [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
2 | Kodzis Krzysztof | Grzech Pola | ||||
3 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
4 | Święcki Jakub | Charzyńska Anna | ||||
5 | Arapinowicz Jakub | Reich Monika Magdalena | ||||
6 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina |
12-13 G 5T [10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gagat Jakub | Marchalewska Sonia | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
2 | Gąsiewski Igor | Pawlukiewicz Paulina | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
3 | Januszkiewicz Mateusz | Wiśniewska Julia | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
4 | Kozik Kacper | Staszan Małgorzata | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
5 | Koziorowski Sebastian | Mossakowska Nina | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | KTT AKAT Łomża | |||
7 | Makowski Kamil | Wójcik Aleksandra | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
8 | Mazurek Mateusz | Wojciechowska Laura | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
9 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Wąsak Patryk | Wiśniewska Karolina | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
Data wycofania: 06-04-2017 12:59 |
12-13 E Komb. 8T [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
2 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
3 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
4 | Kitowski Piotr | Ziemann Nikola | ||||
5 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
6 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
7 | Gajewicz Maciej | Krukowska Izabela | ||||
8 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
9 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
10 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
11 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
12 | Święcki Kacper | Dębek Anna | ||||
13 | Kowalewski Tymoteusz | Pietrzak Patrycja | ||||
14 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
15 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
16 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów |
14-15 D ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
4 | Gortatowski Igor | Płocka Martyna | ||||
5 | ||||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Grzymajło Oliwier | Dzikowska Maja | ||||
8 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
9 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
Data wycofania: 06-04-2017 21:42 | ||||||
Data wycofania: 05-04-2017 13:25 |
14-15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
4 | Gortatowski Igor | Płocka Martyna | ||||
5 | ||||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Grzymajło Oliwier | Dzikowska Maja | ||||
8 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
Data wycofania: 06-04-2017 21:42 | ||||||
Data wycofania: 05-04-2017 13:25 |
pow.15 D ST [13] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
2 | Bogdanowicz Michał | Fiodorow Ida Sara | ||||
3 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
4 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
5 | Szyszka Jacek | Bossak Magdalena | ||||
6 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
8 | Kwiatkowski Patryk | Jaromińska Zuzanna | UKS TWIST Białystok | |||
9 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
10 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
11 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
13 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
Data wycofania: 05-04-2017 08:28 |
pow.15 D LA [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdanowicz Michał | Fiodorow Ida Sara | ||||
2 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
3 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
4 | Kamiński Maciej | Kamińska Maja | ||||
5 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
6 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Kwiatkowski Patryk | Jaromińska Zuzanna | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Opasiński Jakub | Grabowska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
10 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
12 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
14-15 C ST [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
4 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
5 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
6 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
7 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
8 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
9 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
10 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin | |||
11 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
12 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 C LA [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Skwira Paweł | Pawłowska Monika | ||||
4 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
5 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
6 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
7 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
8 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
9 | Pauter Konrad | Turska Michalina | ESCUDO Konin | |||
10 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
11 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
14-15 B ST [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
2 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
3 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
4 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
5 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
6 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
7 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila |
14-15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plak Karol Tomasz | Wisełka Aleksandra Anna | ||||
2 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
3 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
4 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
5 | Szczepkowski Bogusław | Zyser Kamila | ||||
6 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
Senior I E ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
2 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
3 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
4 | Wiśniewski Zenon | Wiśniewska Dorota | AKAT Łomża |
Senior I E LA [0] Final |
---|
pow.15 C ST [14] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanczura Jakub | Lazoryk Weronika | ||||
2 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
5 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
6 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
7 | Tusiński Patryk | Bednarczyk Eliza | ||||
8 | Borowski Jakub | Woronko Zuzanna | ||||
9 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
10 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
12 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
13 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
14 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel |
pow.15 C LA [19] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
2 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
3 | Wanczura Jakub | Lazoryk Weronika | ||||
4 | Krawczyk Sebastian | Witakowska Natalia | ||||
5 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
6 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
7 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
8 | Tusiński Patryk | Bednarczyk Eliza | ||||
9 | Borowski Jakub | Woronko Zuzanna | ||||
10 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
11 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
12 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
13 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
14 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
15 | Lewicki Kamil | Ogórkowska Zuzanna | AKAT Łomża | |||
16 | Pokorowski Andrzej Oskar | Jóźwicka Natalia Paulina | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko | |||
17 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
18 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
19 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg |
pow.15 B ST [15] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
2 | Roszkowski Marcin | Czerwińska Żaneta | ||||
3 | Ostrowski Jan | Malinowska Justyna | ||||
4 | Zaborowski Krystian | Buczkowska Aleksandra | ||||
5 | Ludwicki Szymon | Sosnowska Paulina | ||||
6 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
7 | Szukiewicz Paweł | Karman Marianna | ||||
8 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
9 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
10 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
11 | Liber Kamil | Kędzierska Klaudia | ||||
12 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
13 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
14 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
15 | Ziółkowski Grzegorz | Ziółkowska Katarzyna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
Data wycofania: 04-04-2017 20:49 | ||||||
Data wycofania: 06-04-2017 19:36 |
pow.15 B LA [16] 1/4 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kurysz Filip | Borkowska Monika | ||||
2 | Semrau Adam | Marczak Julia | ||||
3 | Roszkowski Marcin | Czerwińska Żaneta | ||||
4 | Laschewski Krystian | Zielińska Małgorzata | ||||
5 | Murawski Antoni | Dewlikamow Martyna | ||||
6 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
7 | Rogozik Jakub | Kujawa Weronika | ||||
8 | Więckowski Maciej | Głowacka Adrianna | ||||
9 | Ostrowski Jan | Malinowska Justyna | ||||
10 | Żelazny Marcin | Szpaczyńska Dominika | ||||
11 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
12 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
13 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
14 | Kamiński Hubert | Krysiak Joanna | AKAT Łomża | |||
15 | Kurlapski Łukasz | Kurlapska Marta | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
16 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 07-04-2017 07:47 | ||||||
Data wycofania: 06-04-2017 19:36 |
Senior I OPEN ST [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norko Grzegorz | Jankowska Agata | ||||
2 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Kurowski Arkadiusz | Kurowska Beata | JANTAR Elbląg | |||
5 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
7 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
9 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 02-04-2017 18:34 |
Senior I OPEN LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
3 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Salgado Roberto | Górska Katarzyna | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 02-04-2017 18:34 | ||||||
Data wycofania: 24-03-2017 21:29 |
Senior III OPEN ST [4] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
2 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Handke Krzysztof | Handke Ewa | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER Poznań |
Senior III OPEN LA [2] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guzikowski Marek | Guzikowska Joanna | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Sobkowiak Jacek | Sobkowiak Małgorzata | DANCE CENTER Poznań |