do 7 H 3T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aderek Dawid | Zimak Blanka | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Andrzejak Hanna | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Kasprzak Maja | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Kielan Mateusz | Rączkowska Nikola | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Kowalkowska Zofia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Kur Julia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
7 | Radlińska Julia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Zięba Michał | Gastoł Wiktoria | DANCE IMPERIUM Pruszków |
do 7 G 5T [0] |
---|
do 7 F Komb. 6T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suda Oliwia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków |
8-9 H 4T [20] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błasiak Nadia | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
2 | Dubacki Filip | Kruszynska Alicja | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Dziedzic Maja | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszkow | |||
4 | Gąsiński Filip | Duda Daria | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
5 | Gąsiorowska Julia | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
6 | Grzybowski Filip | Szulecka Sandra | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Hawryluk Oliwia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Kaczmarek Łucja | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
9 | Kołodziejczyk Julia | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
10 | Kosowski Szymon | Szulcka Tosia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Kowalkowska Antonina | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
12 | Kowalska Kinga | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
13 | Łopatowski Maciek | Klepczarek Weronika | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
14 | Malesiński Krzysztof | Sapieja Amelia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
15 | Maślińska Małgorzata | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
16 | Mierzejewski Kacper | Akeks Zuzanna | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
17 | Poliszczuk Maks | Sokołowska Dominika | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
18 | Wach Maciej | Kujawa Wiktoria | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
19 | Wisniewski Paweł | Borycka Nela | FALCON&ARTDANCE Plock | |||
20 | Wiśniewska Małgorzata | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
Data wycofania: 02-02-2017 09:30 |
8-9 G 5T [8] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Dobroś Błażej | Wojciechowska Julia | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
3 | Fall Mikolaj | Czarnecka Lidia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Jędruszczak Aleksander | Dąbkowska Oliwia | KTT DUET Warszawa | |||
5 | Kamińska Zuzanna | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
6 | Oliwier Dąbrowski | Nowakowska Katarzyna | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Warowny Jacek | Kurpiel Marianka | FLEXI-DANCE Warszawa |
8-9 F Komb. 6T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stopczyńska Anna | Solo | DANCE CREATIVE Kobyłka |
10-11 H 4T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Kuba | Janowska Daria | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
2 | Kamińska Nicola | Solo | KTS ESKULAP Łódź | |||
3 | Korzeniewska Aisha | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
4 | Kosowski Jakub | Zimnawoda Julia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Majewski Wiktor | Tomaszkiewicz Klaudia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
6 | Niemirowska Magdalena | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
7 | Oliwier Boszko | Grzelak Jaśmina | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
8 | Ostrowski Igor | Mazurowska Julia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Rek Jula | Solo | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
10 | Ronowicz Kamil | Ciulinska Sandra | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Rzeszotarski Konrad | Łasińska.natalia | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Surmacki Piotr | Pietrova Sofia | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
13 | Szczęśniak Gabriela | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
Data wycofania: 02-02-2017 09:29 |
10-11 G 5T [17] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buczkowski Jan | Gałązka Klaudia | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
2 | Cieszyńska Lena | Solo | KTS ESKULAP Łódź | |||
3 | Daszkowski Szymon | Dunajska Lena | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Gąsiński Michał | Chłystowska Zofia | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
5 | Głuch Jakub | Rybak Julia | CREATIVE DANCE Kobyłka | |||
6 | Gościcki Szymon | Hulewicz Antonina | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
7 | Koziorowski Sebastian | Mosakowska Nina | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Kulesza Jakub | Banasiewicz Martyna | CREATIVE DANCE Kobyłka | |||
9 | Machałowski Mateusz | Sadowska Marianna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
10 | Moszczyńska Alicja | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
11 | Pielat Mikołaj | Filińska Barbara | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
12 | Radoń Maciej | Radoń Iga | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
13 | Sędrowski Filip | Padarz Marta | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
14 | Solo | Żakieta Aleksandra | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
15 | Warowny Jacek | Kurpiel Marianka | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
16 | Wysocki Maksymilian | Adamska Hanna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
17 | Żawko Kacper | Urbańska Patrycja | KTS ESKULAP Łódź | |||
Data wycofania: 02-02-2017 09:27 |
10-11 F Komb. 6T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnecki Marcel | Bociąg Marika | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Mech Karol | Radomska Oliwia | CREATIVE DANCE Kobyłka | |||
5 | Michalska Aleksandra | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | FALCON&ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 02-02-2017 08:00 |
12-13 H 4T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błachowicz Michał | Wiśniewska Katarzyna | KTS ESKULAP Łódź |
12-13 G 5T [14] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czochal Gabriela | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Damaziak Hubert | Jeznach Maria | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
3 | Jurak Jakub | Dziubak Zofia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
5 | Kacprzak Patrycja | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
6 | Kiełbasa Krystian | Żakieta Marta , Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
7 | Poślad Jan | Radoń Nela | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
8 | Sławińska Blanka | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Sobótka Jakub | Dziewicka Oliwia | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
10 | Sokołowski Kacper | Jeziorkowska Aleksandra | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
11 | Staszewski Jakub | Pietraszek Zuzanna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
12 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | UKS TWIST Białystok | |||
13 | Twarowski Przemysław | Nowik Oliwia | UKS TWIST Białystok | |||
14 | Wypych Bartosz | Wypych Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
Data wycofania: 02-02-2017 08:31 |
12-13 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gankowski Jakub | Oliwia Kolasa | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
2 | Kłosiński Dawid | Dąbrowska Kamila | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
3 | Kowalczyk Adam | Chechłacz Julia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Latoszek Jakub | Przyborska Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Piątek Seweryn | Koza Magdalena | DANCE IMPERIUM Pruszków |
14-15 G 5T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błachowicz Wiktoria | Solo | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Gonera Magdalena | Solo | KTS ESKULAP Łódź |
14-15 F Komb. 6T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jędrzejczyk Bartosz | Żakieta Zuzanna | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
Data wycofania: 02-02-2017 09:23 |