do 7 H 3T [28] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baryłowicz Marcin | Wacławik Hanna | AKTT Szczecin | |||
2 | Bernert Robert | Łopato Julia | AKTT Szczecin | |||
3 | Bernert Robert | Walas Hanna | AKTT Szczecin | |||
4 | Borkowski Filip | Biegaj Lena | AKTT Szczecin | |||
5 | Borkowski Filip | Napieralska Nina | AKTT Szczecin | |||
6 | Graczyk Marcel | Ignaszak Lena | AKTT Szczecin | |||
7 | Grzechulski Oktawian | Tamborska Joanna | AKTT Szczecin | |||
8 | Hadryk Michał | Badura Katarzyna | AKTT Szczecin | |||
9 | Hadryk Michał | Szczygieł Hanna | AKTT Szczecin | |||
10 | Kwintal Mateusz | Krzystolik Zofia | AKTT Szczecin | |||
11 | Łochnicki Adam | Mizielińska Lena | AKTT Szczecin | |||
12 | Łochnicki Adam | Zielińska Małgorzata | AKTT Szczecin | |||
13 | Melan Bartosz | Wojcieniec Maja | AKTT Szczecin | |||
14 | Muzyk Adam | Borys Lena | FUZJA Lipiany | |||
15 | Muzyk Adam | Kozłowska Oliwia | FUZJA Lipiany | |||
16 | Narojek Aleksander | Lemańska Karolina | AKTT Szczecin | |||
17 | Paderecki Filip | Rola Wiktoria | AKTT Szczecin | |||
18 | Paderecki Filip | Madaj Nadia | AKTT Szczecin | |||
19 | Prokop Antoni | Taniowska Hanna | AKTT Szczecin | |||
20 | Prokop Antoni | Kolter Patrycja | AKTT Szczecin | |||
21 | Przybylski Franciszek | Szpakowska Lena | FUZJA Lipiany | |||
22 | Puciłowski Cyprian | Laskiewicz Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
23 | Szkurdz Oskar | Tomikowska Julia | AKTT Szczecin | |||
24 | Wachla Krzysztof | Kolej Nadia | AKTT Szczecin | |||
25 | Wachla Krzysztof | Graczyk Kornelia | AKTT Szczecin | |||
26 | Włodarski Ksawery | Zimowe Kamila | ISKRA Świdwin | |||
27 | Woronko Błażej | Boczek Liliana | AKTT Szczecin | |||
28 | Woronko Błażej | Kozłowska Amelia | AKTT Szczecin |
8-9 G 5T [30] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier | Ratajczak Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
2 | Baranowski Oliwier | Domagalska Klaudia | AKTT Szczecin | |||
3 | Berliński Dawid | Bieńczak Oliwia | AKTT Szczecin | |||
4 | Bombala Kacper | Wołkow Hanna | JANTAR Międzyzdroje | |||
5 | Borowiecki Alan | Pawłowska Emilia | AKTT Szczecin | |||
6 | Borowiecki Alan | Łucyków Wiktoria | AKTT Szczecin | |||
7 | Dymarczyk Jakub | Brejwo Malwina | AKTT Szczecin | |||
8 | Dymarczyk Jakub | Wyczk Hania | AKTT Szczecin | |||
9 | Falkowski Fabian | Wrębiak Oliwia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Jarmoszka Fabian | Busz Amelia | AKTT Szczecin | |||
11 | Jarmoszka Fabian | Głębocka Tatiana | AKTT Szczecin | |||
12 | Jaz Maciej | Czak Anastazja | FUZJA Lipiany | |||
13 | Ligęza Adrian | Kapłan Julia | FUZJA Myślibórz | |||
14 | Ligęza Adrian | Wilczyńska Laura | FUZJA Myślibórz | |||
15 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | FUZJA Myślibórz | |||
16 | Rachwał Krystian | Studzińska Natalia | AKTT Szczecin | |||
17 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | AKTT Szczecin | |||
18 | Rossler Michał | Pawłowska Julia | FUZJA Myślibórz | |||
19 | Rossler Michał | Kolasińska Hanna | FUZJA Myślibórz | |||
20 | Ruszczyk Piotr | Zwierzchowska Julia | JANTAR Międzydroje | |||
21 | Siwiec Michał | Pyrek Dominika | AKTT Szczecin | |||
22 | Siwiec Michał | Trzcinka Maja | AKTT Szczecin | |||
23 | Szpakowski Hubert | Wilanowska Matylda | FUZJA Lipiany | |||
24 | Szulc Bartosz | Wesołowska Julia | AKTT Szczecin | |||
25 | Szulc Bartosz | Jurczak Natalia | AKTT Szczecin | |||
26 | Świętochowski Oliwier | Siwek Blanka | AKTT Szczecin | |||
27 | Świętochowski Oliwier | Pałczyńska Ivana | AKTT Szczecin | |||
28 | Winczyński Antoni | Rakowska Michalina | AKTT Szczecin | |||
29 | Winczyński Antoni | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin | |||
30 | Wiśniewski Krzysztof | Kurzyńska Nadia | FUZJA Lipiany |
8-9 H 4T [44] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bańka Piotr | Mazur Amelia | JANTAR Międzyzdroje | |||
2 | Chałupnik Bartek | Twarowska Helena | AKTT Szczecin | |||
3 | Chlewicki Dawid | Kawałko Hanna | AKTT Szczecin | |||
4 | Chromiński Paweł | Warska Joanna | AKTT Szczecin | |||
5 | Damian Grodkowski | Hania Kisiel | AKTT Szczecin | |||
6 | Drozdowski Maksymilian | Duda Antonina | AKTT Szczecin | |||
7 | Dworak Oskar | Kobus Julia | FLESZ Pyrzyce | |||
8 | Dworak Oskar | Gorzelska Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
9 | Gałka Michał | Makowiecka Martyna | FLESZ Pyrzyce | |||
10 | Gałka Michał | Zaganiacz Natalia | FLESZ Pyrzyce | |||
11 | Grzywaczewski Hubert | Krzemianowska Sandra | AKTT Szczecin | |||
12 | Heggesand Konrad | Kaczmarek-Horbik Nikola | JANTAR Wolin | |||
13 | Hubert Zaborowski | Marika Soprych | AKTT Szczecin | |||
14 | Jakub Karazej | Marysia Chilipik | AKTT Szczecin | |||
15 | Janowicz Kuba | Duda Antonina | AKTT Szczecin | |||
16 | Kita Filip | Gałka Hanna | FLESZ Pyrzyce | |||
17 | Kita Filip | Budzyńska Amelia | FLESZ Pyrzyce | |||
18 | Kornel Siodlak | Gabrysia Stachowska | AKTT Szczecin | |||
19 | Królikowski Michał | Królikowska Nikola | AKTT Szczecin | |||
20 | Krzeszowiak Mikołaj | Suchar Oliwia | AKTT Szczecin | |||
21 | Kurkiewicz Adam | Wyrzykowska Teresa | AKTT Szczecin | |||
22 | Maciek Jabłoński | Aniela Kolasa | AKTT Szczecin | |||
23 | Mikołajczyk Antoni | Rutkowska Julia | FLESZ Pyrzyce | |||
24 | Moskowicz Adam | Koziarska Dominika | AKTT Szczecin | |||
25 | Nadkański Mateusz | Nowakowska Zofia | AKTT Szczecin | |||
26 | Oleś Kacper | Kaup Zofia | AKTT Szczecin | |||
27 | Oleś Kacper | Bieniek Aleksandra | AKTT Szczecin | |||
28 | Orłowski Tomasz | Policzkiewicz Olga | AKTT Szczecin | |||
29 | Orzechowski Alan | Modzelewska Laura | AKTT Szczecin | |||
30 | Orzechowski Alan | Antosiewicz Joanna | AKTT Szczecin | |||
31 | Pawula Stanisław | Suchodolska Zofia | AKTT Szczecin | |||
32 | Piotr Szpakowski | Kasia Gendek | AKTT Szczecin | |||
33 | Płotnicki Dawid | Ditrich Amelia | FLESZ Pyrzyce | |||
34 | Płotnicki Dawid | Obarzanek Hanna | FLESZ Pyrzyce | |||
35 | Pojaszewski Michael | Florczak Wiktoria | FLESZ Pyrzyce | |||
36 | Pryba Bartek | Sieradza Julia | ISKRA Świdwin | |||
37 | Reca Jakub | Grosicka Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
38 | Rydzewski Kacper | Milejska Zosia | AKTT Szczecin | |||
39 | Rydzewski Kacper | Jakubczyk Michalina | AKTT Szczecin | |||
40 | Stahewicz Kamil | Kowalska Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
41 | Wasilewski Filip | Kozłowska Zofia | AKTT Szczecin | |||
42 | Witasik Natan | Mauramelia | JANTAR Międzyzdroje | |||
43 | Żelichowski Marcel | Śmigaj Marianna | AKTT Szczecin | |||
44 | Żelichowski Marcel | Żelichowska Nina | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 16-03-2017 22:53 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2017 23:42 | ||||||
Data wycofania: 16-03-2017 22:53 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2017 23:40 |
10-11 G 5T [27] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | AKTT Szczecin | |||
2 | Gonciarz Dobromił | Adamowicz Maja | AKTT Szczecin | |||
3 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | FLESZ Pyrzyce | |||
4 | Gradek Michał | Gruszczyńska Anna | FLESZ Pyrzyce | |||
5 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | FUZJA Myślibórz | |||
6 | Kizyma Mateusz | Borowska Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
7 | Kizyma Mateusz | Malczyk Amelia | AKTT Szczecin | |||
8 | Kurek Tymon | Matuszczak-Nadolna Nell | AKTT Szczecin | |||
9 | Kurek Tymon | Balcerak Zuzanna | AKTT Szczecin | |||
10 | Łochnicki Jakub | Janczak Julia | AKTT Szczecin | |||
11 | Łochnicki Jakub2 | Kubowicz Julia | AKTT Szczecin | |||
12 | Mackiewicz Jan | Sauk Natalia | AKTT Szczecin | |||
13 | Pułka Mieszko | Zenkowska Kornelia | AKTT Szczecin | |||
14 | Pułka Mieszko | Kozłowska Katarzyna | AKTT Szczecin | |||
15 | Radin-Rutkowski Sebastian | Krzemianowska Wiktoria | AKTT Szczecin | |||
16 | Radin-Rutkowski Sebastian | Piątek Amelia | AKTT Szczecin | |||
17 | Rybicki Aron | Głębocka Lena | AKTT Szczecin | |||
18 | Rybicki Aron | Gębaczka Martyna | AKTT Szczecin | |||
19 | Sozański Ignacy | Trzeciak Karolina | AKTT Szczecin | |||
20 | Sozański Ignacy | Kowalewska Natasza | AKTT Szczecin | |||
21 | Trzeciak Kornel | Karasiuk Maritta | AKTT Szczecin | |||
22 | Trzeciak Kornel | Prażmo Alicja | AKTT Szczecin | |||
23 | Trzeciak Wiktor | Korzeniewska Kinga | AKTT Szczecin | |||
24 | Trzeciak Wiktor | Kaźmierczak Ola | AKTT Szczecin | |||
25 | Westfal Dawid | Kaźmierczak Ava | AKTT Szczecin | |||
26 | Wiśniewski Artur | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
27 | Wiśniewski Artur | Kotowska Aleksandra | AKTT Szczecin |
12-13 E Komb. 8T [12] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gadomski Natanael | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
3 | Jedynak Paweł | Bednarczyk Aleksandra | ||||
4 | Mendlik Jakub Kewin | Walas Oliwia | ||||
5 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
6 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
7 | Walczak Wojciech | Borkowska Klara Anna | ||||
8 | Rybicki Jakub | Czajkowska Oliwia | ||||
9 | Mrugowski Maciej | Paciorek Paulina | ||||
10 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
11 | Pośniak Piotr | Wardęga Hanna | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Wiśniewski Mikołaj Zbigniew | Szymańska Oliwia | AKTT Szczecin |
10-11 F Komb. 6T [12] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
2 | Dajlid Mikołaj | Chorzępa Julia | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | AKTT Szczecin | |||
4 | Jarmoszka Fabian | Głębocka Tatiana | AKTT Szczecin | |||
5 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Kuśnierek Marek | Kwaśniewska Milena | JANTAR Międzyzdroje | |||
7 | Lichowski Kuba | Mazur Amelia | JANTAR Wolin | |||
8 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hania | AKTT Szczecin | |||
9 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
10 | Rybicki Aron | Głębocka Lena | AKTT Szczecin | |||
11 | Wiśniewski Artur | Kłodawska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
12 | Wiśniowiecki Dawid | Dworak Alicja | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 16-03-2017 21:53 |
10-11 E Komb. 6T [11] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Buko Wiktoria | ||||
2 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
3 | Wójcik Mikołaj | Mongiałło Hanna | ||||
4 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
5 | Strucki Kajetan | Ochrymiuk Alicja | ||||
6 | Jarmoszka Natan | Sikorska Maja | ||||
7 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
8 | Szpit Joshua | Górka Martyna | ||||
9 | Sałamacha Łukasz | Kot Martyna | ||||
10 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Werner Franciszek | Jankowiak Julia | DANCE CENTER Poznań |
12-13 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
2 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
3 | Siekierski Dawid | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
4 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
5 | Wojtko Maksymilian | Bartkowiak Julia Zofia |
12-13 C LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
2 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
3 | Siekierski Dawid | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
4 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
5 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
6 | Wojtko Maksymilian | Bartkowiak Julia Zofia |
14-15 E Komb. 8T [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierski Bartosz | Zeuge Nell | ||||
2 | Marciniak Szymon | Zdunowska Laura | ||||
3 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
Data wycofania: 15-03-2017 10:25 |
12-13 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
2 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
5 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
6 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
7 | Sozański Miłosz | Prażmo Aleksandra | ||||
8 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia |
12-13 D LA [9] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
2 | Szymczyk Mikołaj | Strzelczyk Maja | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Świątek Amelia | ||||
5 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | ||||
7 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
8 | Sozański Miłosz | Prażmo Aleksandra | ||||
9 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia |
14-15 D ST [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelonek Paweł | Cabańska Izabela | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
4 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
5 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
6 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
7 | Sychta Mikołaj | Steć Wiktoria | ||||
8 | Sterczewski Piotr | Wojciechowska Aleksandra |
14-15 D LA [8] 1/2 Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
2 | Kieca Piotr | Kiedrowska Marta | ||||
3 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
4 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
5 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
6 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
7 | Sychta Mikołaj | Steć Wiktoria | ||||
8 | Sterczewski Piotr | Wojciechowska Aleksandra |
14-15 B ST [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błaszczuk Michał | Huminiłowicz Oliwia |
14-15 B LA [1] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błaszczuk Michał | Huminiłowicz Oliwia |
pow.15 D ST [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
3 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
Data wycofania: 16-03-2017 19:37 |
pow.15 D LA [3] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miksa Jakub | Idzik Nikola | ||||
2 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
3 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
Data wycofania: 16-03-2017 19:03 | ||||||
Data wycofania: 16-03-2017 19:37 |
pow.15 C ST [5] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strugała Kacper | Kowalczyk Justyna Anna | ||||
2 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
3 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
4 | Jędro Jacek | Wechman Marta | ESCUDO Konin | |||
5 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
Data wycofania: 16-03-2017 19:03 |
pow.15 C LA [7] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
2 | Ławecki Konrad | Szałęga Kamila | ||||
3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Banak Hanna | ||||
4 | Węgrzyński Jakub | Jaczewska Natalia | ||||
5 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
6 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
7 | Pokorowski Andrzej Oskar | Jóźwicka Natalia Paulina | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko |
pow.15 B ST [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulitkin Tim | Kulesza Maja | ||||
2 | Polcyn Askaniusz | Gonera Julia Klaudia | ||||
3 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
4 | Łubieński Gabriel | Szczycińska Joanna Beata | ||||
5 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
6 | Bałdyga Maciej | Firlej Adrianna | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 B LA [6] Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polcyn Askaniusz | Gonera Julia Klaudia | ||||
2 | Leciej Rafał | Solomakha Ivanna | ||||
3 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
4 | Alencynowicz Błażej | Mochol Martyna | AKTT Szczecin | |||
5 | Bałdyga Maciej | Firlej Adrianna | DANCE CENTER Poznań | |||
6 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin |