do 7 H 3T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aderek Dawid | Zimak Blanka | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Kasprzak Maja | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Kielan Mateusz | Rączkowska Nikola | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Kur Julia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Orzechowska Anna | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Zięba Michał | Gastoł Wiktoria | DANCE IMPERIUM Pruszków |
8-9 H 4T [13] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwikła Małgosia | Solo | FEELING Warszawa | |||
2 | Gutkowski Franek | Dorosz Paula | FEELING Warszawa | |||
3 | Kołodziejczyk Julia | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
4 | Maślińska Małgorzata | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Michalska Basia | Solo | FEELING Warszawa | |||
6 | Mierzejewski Kacper | Aleks Zuzia | FALCON&ARTDANCE Płock | |||
7 | Niemirowska Magdalena | Solo | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
8 | Palań Maciej | Bieguszewska Zuzia | FEELING Warszawa | |||
9 | Rojewski Mateusz | Styczyńska Justyna | PASO A PASO Skierniewice | |||
10 | Solo | Cichowska. Wiktoria | FEELING Warszawa | |||
11 | Szymanowicz Kajetan | Ryguła Maja | FEELING Warszawa | |||
12 | Winiarski Marcin | Gołkowska Antonina | FEELING Warszawa | |||
13 | Witkowski Karol | Krężołek Ada | FEELING Warszawa |
8-9 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrowicz Filip | Walewska Zuzia | FEELING Warszawa | |||
2 | Batog Oliwier | Wojtach Marcelina | FEELING Warszawa | |||
3 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Klause Nikolas | Pietraszewska Agata | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
5 | Kowalewski Julian | Malinowska Magda | FEELING Warszawa | |||
6 | Sadowska Marianna | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków |
10-11 H 4T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Witkowski Filip | Świderek Hanna | FEELING Warszawa | |||
2 | Zagajwski Konrad | Pawlikowska Maja | PASO A PASO Skierniewice |
12-13 H 4T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błachowicz Michał | Wiśniewska Katarzyna | KTS ESKULAP Łódź |
14-15 H 4T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błachowicz Wiktoria | Solo | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Rymkiewicz Michał | Sitawik Mają | FEELING Warszawa |
do 7 G 5T [0] |
---|
do 7 F Komb. 6T [1] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suda Oliwia | Solo | DANCE IMPERIUM Pruszków |
8-9 F Komb. 6T [3] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jędruszczak Aleksander | Dąbkowska Oliwia | KTT DUET Warszawa | |||
2 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Stopczyńska Anna | Solo | CREATIVE DANCE Kobyłka |
10-11 G 5T [10] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cieszyńska Lena | Solo | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Dombrowski Bartek | Kamińska Zuzanna | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
3 | Gąsiński Michał | Chłystowska Zosia | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
4 | Gołębiowski Mateusz | Głowacka Magdalena | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
5 | Machałowski Mateusz | Sadowska Marianna | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Majchrowski Franek | Łikasik Karolina | FEELING Warszawa | |||
7 | Pielat Mikołaj | Filińska Barbara | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
8 | Radoń Maciej | Radoń Iga | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
9 | Sędrowski Filip | Padarz Marta | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
10 | Solo | Żakieta Aleksandra | UKS PASJA Szczawin Kościelny |
10-11 F Komb. 6T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banasiak Szymon | Piekart Zosia | FEELING Warszawa | |||
2 | Gajdecki Mateusz | Drużga Amelia | FEELING Warszawa | |||
3 | Głuchowski Jakub | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | FEELING Warszawa | |||
5 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Żawko Kacper | Urbańska Patrycja | KTS ESKULAP Łódź |
12-13 G 5T [6] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damaziak Hubert | Jeznach Maria | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
2 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
3 | Kiełbasa Krystian | Żakieta Marta , Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
4 | Poślad Jan | Radoń Nela | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
5 | Sokołowski Kacper | Jeziorkowska Aleksandra | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
6 | Wypych Bartosz | Wypych Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny |
12-13 F Komb. 6T [5] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
2 | Kłosiński Dawid | Dąbrowska Kamila | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
3 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Latoszek Jakub | Przyborska Natalia | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Piątek Seweryn | Koza Magdalena | DANCE IMPERIUM Pruszków |
14-15 G 5T [0] |
---|
14-15 F Komb. 6T [2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonera Magdalena | Solo | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Jędrzejczyk Bartosz | Żakieta Zuzanna | UKS PASJA Szczawin Kościelny |