Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~3 h, 30 min
8-9 H 4T [9] ~20 min |
---|
1 | Kępiński Kamil (2009) | | Jagodzińska Zosia (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
2 | Kulasiński Marcel (2009) | | Wasilewska Lena (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
3 | Michalska Basia (2009) | | Solo Solo (2009) | | FEELING Warszawa | |
4 | Pstrągowski Kacper (2010) | | Skomurska Natalka (2010) | | ARTDANCE Sierpc | |
5 | Solo Solo (2009) | | Zaciera Małgorzata (2009) | | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |
6 | Tomczykowski Michał (2009) | | Żurawska Małgorzata (2010) | | SZKOLA TAŃCA J&K Iława | |
7 | Tomczykowski Michał (2009) | | Przeździęk Zuzanna (2009) | | SZKOLA TAŃCA J&K Iława | |
8 | Wojtas Kuba (2009) | | Zakrzewska Bianka (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
9 | Zaciera Mariusz (2010) | | Kopiczyńska Julia (2009) | | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |
8-9 G 5T [9] ~20 min |
---|
1 | Czyżak Robert (2009) | | Kopaczewska Lena (2009) | | UKS GRACJA Iława | |
2 | Kaźmierczak Miłosz (2009) | | Huba Wiktoria (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
3 | Mierzejewski Kacper (2009) | | Aleks Zuzanna (2009) | | FALCON Płock | |
4 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | | Nowaczyk Aleksandra (2010) | | TKS DANCE&DANCE Toruń | |
5 | Szulc Cezary (2009) | | Czarnecka Lidia (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
6 | Szulecka Sandra (2009) | | Grzybowski Filip (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
7 | Świec Dorian (2009) | | Szymańska Weronika (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
8 | Świec Wiktor (2009) | | Stankiewicz Ola (2009) | | ARTDANCE Sierpc | |
9 | Tyburski Radek (2009) | | Słowik Oliwia (2010) | | UKS GRACJA Iława | |
10-11 H 4T [8] ~20 min |
---|
1 | Kamiński Patryk (2008) | | Cielicka Zosia (2008) | | ARTDANCE Sierpc | |
2 | Matusiak Kacper (2008) | | Nowak Julia (2010) | | FALCON Płock | |
3 | Miler Jordan (2009) | | Wiśniewska Natalia (2008) | | FALCON Płock | |
4 | Pesta Rafała (2008) | | Maciejewska Julia (2007) | | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |
5 | Pesta Rafał (2008) | | Janowska Emilia (2009) | | SZKOLA TAŃCA J&K Iława | |
6 | Rudowski Marcel (2007) | | Topolewska Ola (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
7 | Szałkucki Oskar (2008) | | Wasilewska Maja (2008) | | ARTDANCE Sierpc | |
8 | Zgórka Mikołaj (2007) | | Fagasińska Aleksandra (2009) | | SZKOLA TAŃCA J&K Iława | |
10-11 G 5T [11] ~20 min |
---|
1 | Wiśniewski Krzysztof | | Bieraga Zofia | | | |
2 | Aranowski Maciej (2007) | | Kaniecka Maja (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
3 | Daszkowski Szymon (2007) | | Dunajska Lena (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
4 | Maciejewski Mikołaj (2007) | | Czachorska Nadia (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
5 | Nawrocki Igor (2007) | | Paczkowska Kaja (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
6 | Pietrzak Gabriel (2008) | | Maciejewska Michalina (2008) | | FALCON Płock | |
7 | Przywitowska Aleksandra (2008) | | . Solo (2008) | | ARTDANCE Sierpc | |
8 | Ronowicz Kamil (2007) | | Ciulińska Sandra (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
9 | Rzeszotarski Konrad (2007) | | Łobińska Zuzanna (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
10 | Wiśniewski Paweł (2008) | | Klus Eliza (2008) | | FALCON Płock | |
11 | Zakrzewski Mikolaj (2008) | | Radwańska Zuzanna (2008) | | ARTDANCE Sierpc | |
10-11 F Komb. 6T [0] |
---|
1 | Wacławski Damian | | Ciechorska Michalina | | | Data wycofania: 12-01-2018 12:52 |
2 | Barczyński Patryk | | Bakalarz Julia | | | Data wycofania: 12-01-2018 11:54 |
3 | Raniszewski Kacper (2007) | | Rutkowska Weronika (2007) | | ARTDANCE Sierpc | Data wycofania: 12-01-2018 17:20 |
10-11 E Komb. 6T [3] Final ~10 min |
---|
1 | Gronostajski Jakub | | Ratajczak Nadia | | | |
2 | Słomiński Adam | | Naumczuk Iga | | | |
3 | Mądzielewski Bartosz | 20001619 | Kowalska Zuzanna | 20003165 | TEMPO Bydgoszcz | |
4 | Pietras Gabriel | | Kawa Julia | | | Data wycofania: 12-01-2018 16:24 |
12-13 F Komb. 6T [7] ~20 min |
---|
1 | Guza Bartosz (2005) | | Sochacka Matylda (2005) | | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |
2 | Kozakiewicz Krzysztof (2006) | | Drzewiecka Oliwia (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
3 | Koziorowski Sebastian (2005) | | Mosakowska Nina (2007) | | ARTDANCE Sierpc | |
4 | Mielka Gabriel (2006) | | Skowrońska Martyna (2006) | | ISKRA Piła | |
5 | Raniszewski Kacper (2006) | | Rutkowska Weronika (2006) | | ARTDANCE Sierpc | |
6 | Sokołowski Kacper (2005) | | Jeziorkowska Aleksandra (2005) | | FLEXI-DANCE Warszawa | |
7 | Szczesiak Jakub (2006) | | Żydlewska Maja (2006) | | ARTDANCE Sierpc | |
12-13 D ST [3] Final ~10 min |
---|
1 | Telesiewicz Krystian | | Gutowska Kinga | | | |
2 | Bućko Adam | | Gumowska Joanna | | | |
3 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg | |
4 | Dobry Mateusz | | Okoń Martyna | | | Data wycofania: 12-01-2018 16:58 |
12-13 D LA [4] Final ~10 min |
---|
1 | Telesiewicz Krystian | | Gutowska Kinga | | | |
2 | Bućko Adam | | Gumowska Joanna | | | |
3 | Bogun Oskar Bartłomiej | 20003417 | Szlendak Julia | 20003418 | ST PYRAS Toruń | |
4 | Zieliński Jakub | 20000106 | Nycnerska Olga | 20000107 | JANTAR Elbląg | |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Sienkiewicz Oliwier | | Richert Aleksandra | | | |
2 | Mikołajczak Adrian Wiktor | | Nowicka Dominika | | | |
3 | Chodynicki Paweł | | Chodynicka Katarzyna | | | |
4 | Łowicki Damian | | Dramińska Urszula | | | |
5 | Stańczewski Nikodem | | Fidut Julia | | | |
6 | Walczak Wiktor | | Skwira Julia | | | |
7 | Falkowski Krzysztof | 20001028 | Rychlik Weronika | 20001041 | KTT DUET Warszawa | |
8 | Konowalczyk Jakub | 20004191 | Bęben Julia | 20004190 | DANCE CENTER Poznań | |
14-15 D LA [11] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Mikołajczak Adrian Wiktor | | Nowicka Dominika | | | |
2 | Gajtkowski Karol | | Szymion Oliwia | | | |
3 | Łowicki Damian | | Dramińska Urszula | | | |
4 | Wielgoliński Mateusz | | Podsiadlik Krystyna | | | |
5 | Krasiński Kamil | | Krasińska Karolina | | | |
6 | Lewandowski Jakub | | Radtke Klaudia | | | |
7 | Stańczewski Nikodem | | Fidut Julia | | | |
8 | Walczak Wiktor | | Skwira Julia | | | |
9 | Chodynicki Paweł | | Chodynicka Katarzyna | | | |
10 | Falkowski Krzysztof | 20001028 | Rychlik Weronika | 20001041 | KTT DUET Warszawa | |
11 | Konowalczyk Jakub | 20004191 | Bęben Julia | 20004190 | DANCE CENTER Poznań | |