Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~3 h, 50 min
Młodzież Mistrzostwa Polski LA [41] 1/8 Final ~90 min |
---|
1 | Szumczyk Przemysław | | Lewandowska Marta | | | |
2 | Panek Fabian | | Piskorska Laura | | | |
3 | Dykta Mikołaj | | Majchrzak Klaudia | | | |
4 | Połętek Patryk | | Matuszczyk Alicja | | | |
5 | Woś Kacper | | Niezabitowska Katarzyna | | | |
6 | Kruszyna Wojciech | | Wójcik Oliwia | | | |
7 | Stryjski Maximilian | | Szabelska Michalina | | | |
8 | Spich Mateusz | | Nadolna Adrianna | | | |
9 | Kacprowicz Jakub | | Szpak Zuzanna | | | |
10 | Cybulski Damian | | Gruszczyńska Kinga | | | |
11 | Góra Krzysztof | | Kumar Nilam | | | |
12 | Buczyński Hubert | | Sawka Zuzanna | | | |
13 | Greczyński Kacper | | Dąbrowska Natalia | | | |
14 | Orzechowski Damian | | Ołów Dominika | | | |
15 | Grabowski Filip | | Wilanowska Martyna | | | |
16 | Ciesielski Jan | | Rosińska Luiza | | | |
17 | Humin Aureliusz | | Sadowska Natalia | | | |
18 | Sudin Borys | | Deluga Karolina | | | |
19 | Szczepaniak Marcin Daniel | | Kujawa Weronika | | | |
20 | Górski Bartosz | | Marczyk Katarzyna | | | |
21 | Falkowski Mikołaj | | Staszak Aleksandra | | | |
22 | Więch Maciej | | Jędrzejczyk Wiktoria | | | |
23 | Leśniak Mikołaj | | Cabańska Izabela | | | |
24 | Leciej Rafał | | Polotniak Valeria | | | |
25 | Krupa Mateusz | | Billings Nicole | | | |
26 | Borowski Piotr | | Król Ewelina | | | |
27 | Skerka Tomasz | | Górska Aleksandra | | | |
28 | Górczak Kasper | | Kowalska Natalia | | | |
29 | Tajak Mateusz | | Suryś Julia | | | |
30 | Sawiński Fryderyk | | Szwaja Agata | | | |
31 | Jaśkowiak Ernest | | Romanowska Maja | | | |
32 | Mrowiec Adrian | | Korzeniak Oliwia | | | |
33 | Zarzycki Hubert | | Małczak Maja | | | |
34 | Bednarz Jan | 20003079 | Lassak Wiktoria | 20003080 | KS M-TEAM Kraków | |
35 | Kloskowski Maciej | 20002020 | Ziętowska Nikola | 20002021 | FALA Sopot | |
36 | Kurzawa Dawid | 20001804 | Anuszkiewicz Kamilla | 20001803 | AMBER Kołobrzeg | |
37 | Piskorski Fabian | 20000821 | Dargacz Agata | 20000822 | TKS DANCE FLOW Hel | |
38 | Raczek Hubert | 20002655 | Kowalska Magdalena | 20002656 | KS M-TEAM Kraków | |
39 | Snochowski Błażej | 20001015 | Ryś Zuzanna | 20001834 | KTT DUET Warszawa | |
40 | Sołtys Dawid | 20001692 | Nowina-Konopka Aleksandra | 20003915 | STREFA TAŃCA Warszawa | |
41 | Starczewski Krystian | 20000265 | Szalewska Laura | 20000557 | FOCUS Szczecin | |
Dorośli Mistrzostwa Polski LA [38] 1/8 Final ~90 min |
---|
1 | Klimaszyński Piotr | | Kowalczyk Agnieszka | | | |
2 | Khersonskyy Fedor | | Bryzek Dagmara | | | |
3 | Konopiński Dawid | | Szyc Klaudia | | | |
4 | Bęczkowski Paweł | | Kobielska Aleksandra | | | |
5 | Firląg Piotr | | Balon Celina Malwina | | | |
6 | Conder Szymon | | Szurko Marlena | | | |
7 | Dorot Mateusz Arkadiusz | | Antczak Karolina Aleksandra | | | |
8 | Podgajny Dawid | | Pruszkowska Victoria | | | |
9 | Beńko Paweł | | Czarnecka Julia | | | |
10 | Klusak Karol Sebastian | | Buczkowska Aleksandra | | | |
11 | Colavito Francesco | 20003673 | Serafin Kamila | 20002408 | ST SMIRNOW Warszawa | |
12 | Dembek Mikołaj | 20001649 | Olubińska Sylwia | 20001659 | ST PYRAS Toruń | |
13 | Dobak Maciej | 20001193 | Pechner Magdalena | 20001192 | CORTE TOP DANCE Warszawa | |
14 | Fazullin Armand | 20001847 | Iwańska Klaudia | 20001846 | SKT PASJA Kraków | |
15 | Fedko Adam | 20003077 | Fedko Joanna | 20003078 | SKT PASJA Kraków | |
16 | Fejklowicz Piotr | 20002653 | Niedośpiał Anna | 20002654 | MCT Wieliczka | |
17 | Gierach Jędrzej | 20000779 | Szczepańska Sandra | 20000800 | BLACK DANCE Gdańsk | |
18 | Izzo Lorenco | 20004616 | Lubaszewska Magdalena | 20004615 | CONTRA SPORT Piaseczno | |
19 | Jarzyna Michał | 20003150 | Tomaka Magdalena | 20001189 | CORTE TOP DANCE Warszawa | |
20 | Kasprzak Konstanty | 20003873 | Shalaeva Ekaterina | 20003874 | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |
21 | Klasz Marcin | 20002581 | Dana Dominika | 20003469 | SKT STYL Kraków | |
22 | Konstantinos Dimitriadis | 20004492 | Furyk Anna | 20001571 | ST PYRAS Toruń | |
23 | Kozłowski Kamil | 20000740 | Jamiołkowska Anna | 20004551 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |
24 | Lewandowski Bartosz | 20002370 | Wałachowska Anna Karolina | 20000993 | KTT DUET Warszawa | |
25 | Lipowski Jakub | 20000994 | Illes Diandra-Aniela | 20004622 | CONTRA SPORT Piaseczno | |
26 | Lorenc Dominik | 20000527 | Paczuk Adriana Agnieszka | 20000540 | AKTT Szczecin | |
27 | Ługowski Bartosz | 20000637 | Popek Oliwia | 20001311 | FOCUS Kamień Pomorski | |
28 | Magnuski Piotr | 20000939 | Budek Małgorzata | 20000940 | ST ELITA Kraków | |
29 | Marcos Borjas Edgar | 20004084 | Nowak Alina | 20004085 | CONTRA SPORT Piaseczno | |
30 | Pawlak Kamil | 20001203 | Rafińska Klaudia Karolina | 20000601 | CORTE TOP DANCE Warszawa | |
31 | Różycki Paweł | 20002649 | Kmiecik Klaudia | 20002650 | MCT Wieliczka | |
32 | Rusanen Taisto Maksymilian | 20001303 | Ożga Aleksandra | 20001304 | PERFECT DANCE Wrocław | |
33 | Samulski Krystian Artur | 20001300 | Staszak Klaudia | 20002917 | PERFECT DANCE Wrocław | |
34 | Stelmaszczyk Michał | 20003705 | Kucińska Paulina | 20002371 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
35 | Vasina Adam | 20002569 | Nowak Dagmara | 20002570 | PROFESSIONAL DIVISION - FTS Polska | |
36 | Wiśniewski Patryk | 20000327 | Mrówczyńska Paulina | 20000310 | TIGER-TEAM Łódź | |
37 | Woźniak Patryk | 20001195 | Polakowska Justyna | 20001196 | CORTE TOP DANCE Warszawa | |
38 | Zmokły Grzegorz Mateusz | 20001126 | Abramowicz Magdalena Maria | 20001135 | ZAMEK Lublin | |
39 | Cybulski Damian | | Gruszczyńska Kinga | | | Data wycofania: 31-01-2018 08:25 |
40 | Kukliński Filip | 20001634 | Kuklińska Michalina | 20001633 | CONTRA SPORT Piaseczno | Data wycofania: 19-02-2018 18:34 |
41 | Sypień Michał Maciej | 20000588 | Żółtowska Delfina | 20002611 | AKTT Szczecin | Data wycofania: 21-02-2018 18:52 |
Senior III Mistrzostwa Polski LA [4] Final ~10 min |
---|
1 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
2 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
3 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
4 | Sobkowiak Jacek | 20002760 | Sobkowiak Małgorzata | 20002761 | DANCE CENTER Poznań | |