do 7 H 3T [12] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Stanisław (2011) | Stasica Wiktoria (2011) | PASJA Koszalin | |||
2 | Gorzelak Jasiu (2011) | Piwowarczyk Karolina (2011) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Gorzelak Jasiu (2011) | Peukert Nadia (2011) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Grzegorczyk Paweł (2011) | Gawrońska Laura (2011) | AIDA Szczecinek | |||
5 | Grzegorczyk Paweł (2011) | Trembowelska Karolina (2011) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Koziński Patryk (2011) | Staszko Hania (2011) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Koziński Patryk (2011) | Zapaśnik Dominika (2011) | AIDA Szczecinek | |||
8 | Nabereżny Michał (2012) | Humienna Maja (2012) | PASJA Koszalin | |||
9 | Rzeźnicki Marek (2011) | Bartosik Maja (2011) | AIDA Szczecinek | |||
10 | Rzeźnicki Marek (2011) | Gawrońska Laura (2011) | AIDA Szczecinek | |||
11 | Rzeźnicki Marek (2011) | Golastyan Maria (2011) | AIDA Szczecinek | |||
12 | Sulej Julian (2011) | Kacprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin |
8-9 H 4T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman (2010) | Sosna Julia (2010) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Fijałkowski Marcel (2009) | Buzała Karolina (2009) | GRZMIĄCA Grzmiaca | |||
3 | Fijałkowski Mateusz (2009) | Lachowska Julia (2009) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Filipek Staś (2010) | Burzyńska Weronika (2010) | AIDA Szczecinek | |||
5 | Filipek Staś (2010) | Rudnik Julia (2010) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Grzegorczyk Mateusz (2010) | Mmmmm Jesicca (2010) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Kobus Julek (2010) | Wojtow Hania (2010) | ISKRA Swidwin | |||
8 | Kot Bartek (2010) | Czubaszek Agatka (2010) | AIDA Szczecinek | |||
9 | Kot Bartek (2010) | Iwanicka Jagoda (2010) | AIDA Szczecinek | |||
10 | Łoboda Szymon (2009) | Pawłowska Tola (2009) | AIDA Szczecinek | |||
11 | Pasieka Radek (2010) | Dejewska Zuzia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
12 | Przybysz Mikołaj (2010) | Tomasik Ola (2010) | AIDA Szczecinek | |||
13 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin |
8-9 G 5T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Stanisław (2010) | Stasica Wiktoria (2010) | PASJA Koszalin | |||
2 | Andruszkiewicz Roman (2010) | Miska Maria (2010) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Grzegorczyk Mateusz (2010) | Pawlus Ania (2010) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Przybysz Mikołaj (2010) | Żurowska Klara (2010) | AIDA Szczecinek |
10-11 G 5T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewski Łukasz (2008) | Samborska Julia (2008) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Kuźmiński Aleksander (2008) | Schulz Amelka (2008) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Musiałowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2008) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Pryba Bartek (2007) | Sierodzan Julia (2007) | ISKRA Swidwin |
12-13 E Komb. 8T [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantyk Julian | Szulęcka Iga Irena | ||||
2 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna |
12-13 D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
3 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
4 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
7 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
8 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
9 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
10 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
12 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
4 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
7 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
8 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
9 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
10 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
12 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
2 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
3 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
5 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
6 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
7 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
8 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
9 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 D LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
2 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
3 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
4 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
5 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
6 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
7 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
8 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
9 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
10 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
11 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
12 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
13 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosy Dominik Wojciech | Cichańska Marta | ||||
2 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
4 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
7 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
8 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
9 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 17-02-2018 16:15 |
14-15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
6 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
7 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |