do 7 H 4T [19] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobotko Hubert (2012) | Drobotko Aleksandra (2011) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
2 | Gorczyc Filip (2011) | Czarnecka Agata (2011) | J&K Lubawa | |||
3 | Groszewska Aleksandra (2011) | Malinowska Aleksandra (2011) | J&K Lubawa | |||
4 | Jędrychowski Milosz (2011) | Margoszewska Zuzanna (2011) | J&K Lubawa | |||
5 | Kaczmarek Dagmara (2011) | Stefaniak Hanna (2011) | J&K Lubawa | |||
6 | Kijewska Maja (2011) | Paprocka Dorota (2011) | J&K Lubawa | |||
7 | Kołodziejka Amelia (2011) | Roguszczak Hanna (2011) | J&K Lubawa | |||
8 | Konieczny Artur (2011) | Markowska Dominika (2011) | J&K Lubawa | |||
9 | Kulwicka Olga (2011) | Nidzworska Maria (2011) | J&K Lubawa | |||
10 | Nidzworska Nadia (2011) | Potorska Julia (2011) | J&K Lubawa | |||
11 | Nidzworska Maria (2011) | Kulwicka Olga (2011) | J&K Lubawa | |||
12 | Olejniczak Dominik (2011) | Olejniczak Daria (2011) | J&K Lubawa | |||
13 | Osmański Mikołaj (2011) | Libuda Hanna (2011) | J&K Lubawa | |||
14 | Ozirof Oskar (2011) | Filarska Joanna (2011) | J&K Lubawa | |||
15 | Śnios Kornelia (2011) | Byglewska Magdalena (2011) | J&K Lubawa | |||
16 | Tengowska Gaja (2011) | Licznerska Aleksandra (2011) | J&K Iława | |||
17 | Turulska Julia (2011) | Roguszczak Hanna (2011) | J&K Lubawa | |||
18 | Woźniak Aleksander (2011) | Wierzbowska Hanna (2011) | J&K Lubawa | |||
19 | Woźniak Aleksander (2011) | Wierbowska Hanna (2011) | J&K Lubawa |
8-9 H 4T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Kulasiński (2009) | Wasilewska Lena (2010) | ARTDANCE@ONET.PL Sierpc | |||
2 | Tomczykowski Michał (2009) | Żurawska Małgorzata (2011) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
3 | Zaciera Mariusz (2010) | Kopiczyńska Julia (2009) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława |
8-9 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czyżak Robert (2009) | Kopaczewska Lena (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
2 | Fall Mikołaj (2009) | Kowalczyk Anna (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Krysztofiak Miłosz (2010) | Wiśniewska Izabela (2010) | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Kujawiński Jarosław (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
5 | Mierzejewski Kacper (2009) | Aleks Zuzanna (2009) | FALCON Płock | |||
6 | Szulc Czarek (2009) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Świec Wiktor (2009) | Stankiewicz Aleksandra (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Świec Dorian (2009) | Szymańska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
10-11 H 4T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kępiński Kamil (2007) | Jagodzińska Zosia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Matusiak Kacper (2008) | Nowak Julia (2010) | FALCON Płock | |||
3 | Palińśki Wiktor (2007) | Piórkowska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Pesta Rafał (2008) | Janowska Emilia (2009) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
5 | Szałkucki Oskar (2008) | Wasilewska Maja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sieroc | |||
6 | Śniadach Jan (2008) | Mróz Oliwia (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
7 | Wojtas Kuba (2007) | Zakrzewska Bianka (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Wolski Mateusz (2007) | Maciejewsja Julia (2007) | SZKOLA TANCA J&K Ilawa | |||
9 | Zacharewicz Borys (2009) | Nacewicz Zuzanna (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
10 | Zgórka Mikołaj (2007) | Fagasińska Aleksandra (2009) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
Data wycofania: 28-02-2018 22:08 | ||||||
Data wycofania: 01-03-2018 22:21 |
10-11 G 5T [22] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Aranowski Maciej (2007) | Maja Kaniecka (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Brzozowski Adam (2007) | Dobies Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Daszkowski Szymon (2007) | Dunajska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Dąbrowski Oliwier (2007) | Nowakowska Katarzyna (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Dąbrowski Oliwier (2008) | Nowakowska Katarzyna (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Dobroś Błażej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
9 | Górecki Aleks (2007) | Łasińska Natalia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Górecki Aleks (2007) | Łasińska Natalia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Grzybowski Filip (2007) | Szulecka Sandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Koper Mateusz (2009) | Porębska Anna (2008) | FALCON Płock | |||
13 | Nawrocki Igor (2007) | Paczkowska Kaja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
14 | Pietrzak Gabriel (2008) | Maciejewska Michalina (2008) | FALCON Płock | |||
15 | Piórkowski Damian (2007) | Kornacka Weronika (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
16 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
17 | Ruciński Igor (2007) | Filipska Iga (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
18 | Świderek Alan (2008) | Mróz Klaudia (2007) | ATRIA Ostrołęka | |||
19 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
20 | Weihs Marcel (2008) | Pyjor Adrianna (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
21 | Wiśniewski Paweł (2008) | Klus Eliza (2008) | FALCON Płock | |||
22 | Wójcik Mikołaj (2009) | Prądzyńska Oliwia (2008) | FALCON Płock | |||
Data wycofania: 01-03-2018 22:20 | ||||||
Data wycofania: 01-03-2018 22:19 |
8-9 F Komb. 6T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
3 | Starczewski Gabriel (2010) | Twardowska Jagoda (2010) | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław |
10-11 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
4 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
5 | Maciejewski Mikołaj (2007) | Czachorska Nadia (2007) | ARTDANCE@ONET.PL Sierpc | |||
6 | Parulski Alan (2007) | Żybort Oliwia (2008) | FALA SOPOT Gdańsk |
10-11 E Komb. 6T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
4 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
Data wycofania: 01-03-2018 10:31 | ||||||
Data wycofania: 19-02-2018 10:01 |
12-13 G 5T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
2 | Bytner Adam (2006) | Szumańska Kinga (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Gajewski Sebastian (2006) | Mazurowska Julia (2007) | ARTDANCE@ONET.PL Sierpc | |||
4 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
5 | Kowalczyk Paweł (2006) | Ocicka Julia (2006) | ARTDANCE@ONET.PL Sierpc | |||
6 | Lewandowski Mikołaj (2006) | Bieńkowska Anna (2006) | ARTDANCE@ONET.PL Sierpc | |||
7 | Mankevich Sebastian (2007) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Remblewski Michał (2006) | Kowalska Kinga (2007) | FOCUS Ostróda | |||
9 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2008) | ARTDANCE@ONET.PL Sierpc | |||
10 | Rzeszotarski Konrad (2006) | Łobińska Zuzanna (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
12-13 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
2 | Kozakiewicz Krzysztof (2006) | Drzewiecka Oliwia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Szczesiak Kuba (2006) | Żydlewska Maja (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Wydra Aleksander (2007) | Korneluk Maja (2006) | FOCUS Olsztyn |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
2 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
3 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
4 | Nowicki Hubert | Jabłońska Michalina | ||||
5 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
6 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
7 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | ||||
8 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
9 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | ||||
10 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
11 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
14-15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
3 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
4 | Kłosiński Dawid | Dąbrowska Kamila | ||||
5 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
6 | Rybicki Marek | Malinowska Aleksandra | ||||
7 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko |
12-13 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
2 | Nowicki Hubert | Jabłońska Michalina | ||||
3 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
4 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
5 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
6 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
7 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
8 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
9 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
2 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
3 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
4 | Nowicki Hubert | Jabłońska Michalina | ||||
5 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
6 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
7 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
8 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
9 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 D ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | ||||||
3 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
4 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
5 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
6 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
7 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
8 | Wójtowski Marcin | Kuszel Anna | ||||
9 | Kitowski Piotr | Ziemann Nikola | ||||
10 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
11 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
12 | Cieszyński Tobiasz | Drywa Julia | ||||
13 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
14-15 D LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | ||||||
3 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
4 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
5 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
6 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
7 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
8 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
9 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
10 | Wójtowski Marcin | Kuszel Anna | ||||
11 | Kitowski Piotr | Ziemann Nikola | ||||
12 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
13 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
14 | Cieszyński Tobiasz | Drywa Julia | ||||
15 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
14-15 B ST [0] |
---|
14-15 B LA [0] |
---|
pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
5 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
6 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn |
pow.15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
4 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
5 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot |
14-15 C ST [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-03-2018 18:03 | ||||||
Data wycofania: 02-03-2018 12:42 |
14-15 C LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 02-03-2018 12:43 |
pow.15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Sacewicz Magdalena | ||||
3 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
4 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
5 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk |
pow.15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
4 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
5 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
6 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
7 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
8 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
9 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
10 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
11 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
5 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
6 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
7 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
8 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
9 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
10 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
12 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
4 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
5 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
6 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
7 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
8 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
9 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 01-03-2018 13:26 |
pow.15 B LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
4 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
5 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
6 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
7 | Chrostowski Maciej | Brulińska Sandra | AKAT Łomża | |||
8 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
9 | Walas Mateusz | Tomczak Sandra | FTS archiwum Elbląg |