do 7 H 3T [16] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graczyk Marcel (2011) | Tomikowska Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
2 | Królewicz Igor (2011) | Gryniewicz Wiktoria (2011) | AKTT Szczecin | |||
3 | Królewicz Igor (2011) | Wysiadły Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
4 | Kućmierz Piotr (2011) | Andryszczyk Magdalena (2011) | AKTT Szczecin | |||
5 | Kućmierz Piotr (2011) | Ronka Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
6 | Kujawka Nikodem (2011) | Kućmierz Katarzyna (2011) | AKTT Szczecin | |||
7 | Kujawka Nikodem (2011) | Borowska Laura (2011) | AKTT Szczecin | |||
8 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2011) | JANTAR Wolin | |||
9 | Mackiewicz Kuba (2011) | Władymiruk Iga (2011) | AKTT Szczecin | |||
10 | Milewski Grzegorz (2011) | Lipińska Alicja (2011) | AKTT Szczecin | |||
11 | Milewski Grzegorz (2011) | Mróz-Berezowska Nina (2011) | AKTT Szczecin | |||
12 | Raburski Paweł (2011) | Bartosik-Klockowska Pola (2012) | AKTT Szczecin | |||
13 | Rowiński Przemysław (2011) | Kuźniar Katarzyna (2011) | AKTT Szczecin | |||
14 | Rowiński Przemysław (2011) | Bożek Alicja (2011) | AKTT Szczecin | |||
15 | Szalc Eryk (2012) | Dotka Klara (2012) | AKTT Szczecin | |||
16 | Szkurdź Oskar (2011) | Tomikowska Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 01-03-2018 21:47 | ||||||
Data wycofania: 01-03-2018 21:51 |
8-9 H 4T [24] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosik Klockowski Michał (2009) | Kozak Marysia (2009) | AKTT Szczecin | |||
2 | Binkiewicz Patryk (2009) | Jasińska Maja (2009) | AKTT Szczecin | |||
3 | Bodnar Wojtek (2010) | Stachowiak Tatiana (2010) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Bodnar Wojtek (2010) | Stachowiak Natasza (2010) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Drozdowski Michał (2009) | Lemieszek Zuzanna (2009) | AKTT Szczecin | |||
6 | Grieger Antoni (2009) | Krugły Ewa (2009) | AKTT Szczecin | |||
7 | Kacperski Bartek (2009) | Żelichowska Nina (2009) | AKTT Szczecin | |||
8 | Kacperski Bartek (2009) | Moskwa Vivienne (2009) | AKTT Szczecin | |||
9 | Kornel Petzld (2011) | Zięba Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | Malecha Michał (2009) | Szostak Blanka (2009) | AMBER Kołobrzeg | |||
11 | Osipian Damian (2009) | Rzymska Kornelia (2009) | AKTT Szczecin | |||
12 | Osipian Damian (2009) | Bednarek Maja (2009) | AKTT Szczecin | |||
13 | Pawłowski Adam (2010) | Wysocka Iva (2011) | AKTT Szczecin | |||
14 | Puciłowski Cyprian (2010) | Czajka Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
15 | Sakowicz Filip (2009) | Kubiak Edyta (2009) | AKTT Szczecin | |||
16 | Sakowicz Filip (2009) | Mizielińska Lena (2009) | AKTT Szczecin | |||
17 | Tumanowicz Aleks (2009) | Przybek Wiktoria (2009) | AKTT Szczecin | |||
18 | Westfal Dominik (2009) | Szymczyk Maja (2009) | AKTT Szczecin | |||
19 | Westfal Dominik (2009) | Zielińska Małgorzata (2009) | AKTT Szczecin | |||
20 | Witkowski Borys (2009) | Słyk Martyna (2009) | AKTT Szczecin | |||
21 | Wojciech Orman (2010) | Graf Maja (2010) | AKTT Szczecin | |||
22 | Wojciech Orman (2010) | Najda Milena (2010) | AKTT Szczecin | |||
23 | Zaborowski Hubert (2010) | Wysocka Iva (2011) | AKTT Szczecin | |||
24 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Liliana (2010) | JANTAR Wolin |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
2 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
3 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
4 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
5 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
6 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
7 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
8 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
9 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
2 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | ||||
3 | Jarmoszka Natan | Buko Wiktoria | ||||
4 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
5 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
6 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
9 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Sołtysiak Piotr | Deptuła Martyna | JANTAR Międzyzdroje | |||
Data wycofania: 28-02-2018 09:59 |
14-15 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
3 | Guz Michał | Drozdowska Alicja | ||||
4 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
5 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika |
8-9 G 5T [32] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien (2010) | Białek Maja (2010) | JANTAR Wolin | |||
2 | Albert Ethien (2010) | Ziemgowska Zuzanna (2010) | JANTAR Wolin | |||
3 | Białas Maksymilian (2009) | Windysz Ada (2010) | FUZJA Myślibórz | |||
4 | Bochna Mateusz (2010) | Andrearczyk Marcelina (2010) | JANTAR Międzyzroje | |||
5 | Borowiecki Alan (2009) | Kozłowska Amelia (2009) | AKTT Szczecin | |||
6 | Borowiecki Alan (2009) | Łucyków Wiktoria (2009) | AKTT Szczecin | |||
7 | Czechowski Aleksander (2009) | Czak Anastazja (2009) | AKTT Szczecin | |||
8 | Czechowski Aleksander (2009) | Pałczyńska Ivana (2009) | AKTT Szczecin | |||
9 | Fortuna Aleksander (2009) | Piątek Pola (2009) | AKTT Szczecin | |||
10 | Jarąbek Krzysztof (2010) | Sumera Larysa (2010) | JANTAR Wolin | |||
11 | Karazej Kuba (2009) | Kolasa Aniela (2009) | AKTT Szczecin | |||
12 | Ligęza Adrian (2009) | Kapłan Julia (2009) | FUZJA Myślibórz | |||
13 | Muszyński Bartosz (2010) | Pawenta Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
14 | Muszyński Bartosz (2010) | Adrjanowska Malwina (2010) | AKTT Szczecin | |||
15 | Natan Witasik (2010) | Marek Amelia (2010) | JANTAR Międyzdroje | |||
16 | Orzechowski Alan (2009) | Korbut Alicja (2009) | AKTT Szczecin | |||
17 | Orzechowski Alan (2009) | Niewadzik Aleksandra (2009) | AKTT Szczecin | |||
18 | Siemiernik Tymoteusz (2010) | Julia Julia (2010) | AKTT Szczecin | |||
19 | Siemiernik Tymoteusz (2010) | Olszewska Hanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
20 | Skorupiński Kacper (2010) | Albert Clementine (2010) | JANTR Wolin | |||
21 | Skorupiński Kacper (2010) | Pietruszewska Krysztofa (2010) | JANTAR Wolin | |||
22 | Stachewicz Kamil (2010) | Krzączkowska Martyna (2010) | JANTAR Międzyzsroje | |||
23 | Stachewicz Kamil (2010) | Rozpłoch Maria (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
24 | Szulc Jeremi (2010) | Laskiewicz Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
25 | Szulc Jeremi (2010) | Żukowska Nikola (2010) | AKTT Szczecin | |||
26 | Wachla Krzysztof (2009) | Kolej Nadia (2009) | AKTT Szczecin | |||
27 | Wachla Krzysztof (2009) | Pawłowska Emilia (2009) | AKTT Szczecin | |||
28 | Witasik Natan (2010) | Mazur Amelia (2010) | JANTAR Międyzdroje | |||
29 | Woronko Błażej (2009) | Graczyk Kornelia (2009) | AKTT Szczecin | |||
30 | Woronko Błażej (2009) | Wójcik Alicja (2009) | AKTT Szczecin | |||
31 | Wróblewski Mateusz (2010) | Syc Wiktoria (2010) | AKTT Szczecin | |||
32 | Wróblewski Sebastian (2010) | Stacherzak Zuzanna (2010) | FUZJA Lipiany |
12-13 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
3 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
4 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
5 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
6 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
7 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
8 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
2 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
3 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
7 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz |
14-15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
4 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
5 | Sychta Mikołaj | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
6 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
7 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
8 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
9 | Mrugowski Maciej | Czajkowska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
10 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin |
14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
5 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
6 | Walczak Wojciech | Clark Lara Jadwiga | ||||
7 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
8 | Januszewski Jakub | Kułak Natalia | ||||
9 | Mrugowski Maciej | Czajkowska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
10 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 27-02-2018 20:46 |
pow.15 E Komb. 8T [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kardasz Nikita | Małachowska Aniela |
pow.15 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
3 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
4 | Kardasz Nikita | Małachowska Aniela | ||||
5 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
3 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
4 | Kardasz Nikita | Małachowska Aniela | ||||
5 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
10-11 G 5T [30] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewski Sebastian (2008) | Raduj Marcelina (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | Bacza Szymon (2008) | Konkel Aleksandra (2010) | AKTT Szczecin | |||
3 | Brzeziński Mikołaj (2008) | Czarniecka Alicja (2008) | AKTT Szczecin | |||
4 | Jasiński Michał (2008) | Bartosik-Klockowska Julia (2008) | AKTT Szczecin | |||
5 | Kędzierski Filip (2008) | Sauk Natalia (2007) | AKTT Szczecin | |||
6 | Kędzierski Bartek (2008) | Bieńczak Oliwia (2008) | AKTT Szczecin | |||
7 | Kita Filip (2008) | Makowiecka Martyna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
8 | Konkel Mateusz (2008) | Kowalewska Marianna (2008) | AKTT Szczecin | |||
9 | Krzeszowiak Mikołaj (2008) | Twarowska Helena (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Krzeszowiak Mikołaj (2008) | Fechner Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
11 | Kurek Tymon (2008) | Balcerak Zuzanna (2008) | AKTT Szczecin | |||
12 | Mackiewicz Jan (2008) | Kowalewska Natasza (2008) | AKTT Szczecin | |||
13 | Moskowicz Adam (2008) | Koziarska Dominika (2008) | AKTT Szczecin | |||
14 | Murawski Nikodem (2008) | Krawczyk Wiktoria (2008) | AKTT Szczecin | |||
15 | Oleś Kacper (2008) | Bieniek Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
16 | Oleś Kacper (2008) | Wyczk Hanna (2008) | AKTT Szczecin | |||
17 | Płotnicki Dawid (2009) | Obarzanek Hanna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
18 | Reca Jakub (2008) | Pyrek Dominika (2008) | AKTT Szczecin | |||
19 | Rydzewski Kacper (2008) | Milejska Zofia (2008) | AKTT Szczecin | |||
20 | Rydzewski Kacper (2008) | Jakubczyk Michalina (2008) | AKTT Szczecin | |||
21 | Siwiec Michał (2008) | Sawczyk Jagoda (2008) | AKTT Szczecin | |||
22 | Siwiec Michał (2008) | Borta Lena (2008) | AKTT Szczecin | |||
23 | Szulc Bartosz (2008) | Spalik Zuzanna (2007) | AKTT Szczecin | |||
24 | Szulc Bartosz (2008) | Siwek Blanka (2009) | AKTT Szczecin | |||
25 | Szulecki Krystian (2008) | Mączka Julia (2008) | AKTT Szczecin | |||
26 | Szymkowiak Fabian (2008) | Trzcinka Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
27 | Wilczyński Antoni (2008) | Chrzanowska Amelia (2009) | AKTT Szczecin | |||
28 | Wilczyński Antoni (2008) | Żyszkowska Marta (2009) | AKTT Szczecin | |||
29 | Zwoliński Antoni (2008) | Janczak Julia (2008) | AKTT Szczecin | |||
30 | Żelichowski Marcel (2008) | Śmigaj Marianna (2008) | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 01-03-2018 04:59 |
10-11 F Komb. 6T [23] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczewski Sebastian (2008) | Raduj Marcelina (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | Baranowski Oliwier (2008) | Domagalska Klaudia (2008) | AKTT Szczecin | |||
3 | Cacaj Marcel (2008) | Śmiejewska Hanna (2008) | AKTT Szczecin | |||
4 | Fedoruk Arkadiusz (2008) | Pominkiewicz Maria (2008) | AKTT Szczecin | |||
5 | Fedoruk Arkadiusz (2008) | Wanago Urszula (2008) | AKTT Szczecin | |||
6 | Galiński Szymon (2008) | Pinter Nikola (2008) | AKTT Szczecin | |||
7 | Gąsiorowski Dawid (2007) | Szczeblewska Julia (2007) | JANTAR Wolin | |||
8 | Janik Bartosz (2007) | Szczepkowska Maja (2007) | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Jarmoszka Fabian (2008) | Głębocka Tatiana (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Jaz Maciej (2007) | Wrębiak Oliwia (2007) | FUZJA Lipiany | |||
11 | Kostrzewiński Bartosz (2008) | Kęsik Julia (2008) | AKTT Szczecin | |||
12 | Kozłowski Szymon (2007) | Hnat Emilia (2007) | JANTAR Międzyzdroje | |||
13 | Kusznerczuk Oliwier (2008) | Pominkiewicz Barbara (2008) | AKTT Szczecin | |||
14 | Kusznerczuk Oliwier (2008) | Pawlak Julia (2008) | AKTT Szczecin | |||
15 | Kuśnierek Marek (2007) | Gołębiowska Laura (2007) | JANTAR Międzyzdroje | |||
16 | Paczkowski Krzysztof (2008) | Kazusek Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
17 | Pułka Mieszko (2007) | Kłodawska Oliwia (2007) | AKTT Szczecin | |||
18 | Romaniuk Michał (2007) | Krużyńska Julia (2007) | JANTAR Wolin | |||
19 | Rosiak Michał (2008) | Jaworek Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
20 | Szpakowski Hubert (2007) | Wilanowska Matylda (2007) | FUZJA Lipiany | |||
21 | Taras Taras (2008) | Drohomirecka Anna (2008) | AKTT Szczecin | |||
22 | Wiśniewski Artur (2007) | Głębocka Tatiana (2008) | AKTT Szczecin | |||
23 | Wiśniowiecki Dawid (2008) | Dworak Alicja (2008) | AKTT Szczecin |
12-13 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
2 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
3 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
4 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
5 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
2 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
3 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
5 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
6 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
2 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
3 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
4 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
7 | Mrugowski Maciej | Czajkowska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
8 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin |
14-15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
2 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
4 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
5 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
6 | Mrugowski Maciej | Czajkowska Oliwia | AKTT Szczecin | |||
7 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
8 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin |
pow.15 G 5T (turniej wewnętrzny) [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiersnowski Kuba (2001) | Bogusławska Karolina (2001) | AKTT Szczecin | |||
2 | Kiersnowski Kuba (2002) | Rzymka Karolina (2001) | AKTT Szczecin | |||
3 | Majewski Franciszek (2001) | Żywiczyńska Klaudia (2002) | AKTT Szczecin | |||
4 | Majewski Franciszek (2001) | Marków Agata (2002) | AKTT Szczecin | |||
5 | Zatarski Bartosz (2001) | Miltyk Agnieszka (2002) | AKTT Szczecin | |||
6 | Zatarski Bartosz (2001) | Kowalewska Wiktoria (2002) | AKTT Szczecin | |||
7 | Zdulski Tomasz (2001) | Rybarczyk Magdalena (2001) | AKTT Szczecin |
pow.15 F Komb. 6T (turniej wewnętrzny) [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogulas Bartosz (2001) | Bacławska Dominika (2002) | AKTT Szczecin | |||
2 | Bogulas Bartosz (2001) | Chwalisz Noemi (2002) | AKTT Szczecin | |||
3 | Sagan Daniel (2001) | Owczarska Olga (2002) | AKTT Szczecin | |||
4 | Sagan Daniel (2001) | Budzyńska Nikola (2002) | AKTT Szczecin | |||
5 | Wojciechowski Kajetan (2001) | Świdurska Marta (2002) | AKTT Szczecin | |||
6 | Wojciechowski Kajetan (2001) | Dębniak Anna (2002) | AKTT Szczecin |