do 7 H 4T (+solo) [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . . (2011) | Grzeszczak Alicja (2011) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
2 | Gajcy Franciszek (2011) | Wichrowska Julia (2012) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
3 | Kęsicki Karol (2011) | Broda Anna (2011) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
4 | Markowska Pola (2011) | Markowska Pola (2011) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
5 | Rutkowski Jan (2011) | Dziewulska Gabriela (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Wodecki Tomasz (2012) | Pruchniak Karolina (2013) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
7 | Zielonka Mikołaj (2012) | Łukasiewicz Lena (2012) | FLEXI-DANCE Warszawa |
do 7 G 5T (+solo) [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kielan Mateusz (2011) | Rączkowska Nikola (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków |
8-9 H 4T (+solo) [18] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banasiak Antoś (2010) | Kawelczyk Lila (2010) | FEELING Warszawa | |||
2 | Bukat Weronika (2010) | Bukat Weronika (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
3 | Franaszczyk Kamil (2010) | Pietrzak Magda (2010) | FEELING Warszawa | |||
4 | Franaszczyk Kamil (2010) | Pietrzak Magda (2010) | FELING Warszawa | |||
5 | Gajcy Jan (2010) | Skiba Nikola (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
6 | Gajewniak Daniel (2010) | Zych Izabela (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
7 | Kasprzak Maja (2009) | Solo Solo (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Koszewski Kacper (2011) | Bednarczyk Aleksandra (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
9 | Kowalenko Platon (2010) | Nowak Matylda (2010) | FEELING Warszawa | |||
10 | Królica Leon (2010) | Andrzejczyk Pola (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
11 | Pryzowicz Andrzej (2009) | Czopek Ola (2009) | FEELING Warszawa | |||
12 | Skop Mateusz (2010) | Przybysz Pola (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
13 | Sofuł Agata (2009) | Sofuł Agata (2009) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
14 | Stadryniak Piotr (2009) | Gieros Zuzia (2009) | FEELING Warszawa | |||
15 | Szczęsny Olaf (2010) | Bartkiewicz Maja (2010) | FEELING Warszawa | |||
16 | Szewczyk Jan (2010) | Khadunai Anastazia (2010) | FEELING Warszawa | |||
17 | Wereski Franciszek (2010) | Stanuch Karolina (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
18 | Zbinkowski Sebastian (2010) | Duda Daria (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa |
8-9 F Komb. 6T (+solo) [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aderek Dawid (2010) | Zimak Blanka (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Czajkowski Krzysztof (2009) | Dasiewicz Joanna (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Stopczyńska Anna (2009) | Solo Solo (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków |
10-11 F Komb. 6T (+solo) [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolczuk Jan (2009) | Haszczyn Hanna (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
2 | Sędrowski Filip (2007) | Padarz Marta (2007) | FLEXI-DANCE Warszawa |
12-13 H 4T (+solo) [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Kacper (2005) | Cieszewska Weronika (2005) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Gabryelczyk Filip (2006) | Cieszyńska Lena (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
3 | Łukowski Jan (2006) | Łukowska Gosia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Mroczkowska Julianna (2005) | Solo Solo (2005) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Ozimkowska Amelia (2006) | . Solo (2006) | SZKOŁA TAŃĆA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 28-02-2018 22:29 |
12-13 G 5T (+solo) [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boszko Oliwier | Kamińska Zuzanna | ||||
2 | Biernacki Kuba (2006) | Janowska Daria (2007) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
3 | Damaziak Hubert (2006) | Grzelak Jaśmina (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
4 | Dworak Emilia (2005) | Solo Solo (2005) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Majewski Wiktor (2006) | Tomaszkiewicz Klaudia (2006) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
6 | Pielat Mikołaj | Filińska Barbara | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
7 | Poślad Jan (2005) | Bukat Weronika (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
8 | Sienkiewicz Pola (2006) | Solo Solo (2006) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
9 | Wiśniewski Jacek (2005) | Głowacka Magdalena (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
10 | Wójcik Karolina (2006) | Solo Solo (2006) | KTS ESKULAP Łódź | |||
11 | Wysocki Maksymilian (2006) | Sapieja Amelia (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków |
8-9 G 5T (+solo) [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aderek Dawid (2010) | Zimak Blanka (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
2 | Kowalska Kinga (2009) | Solo Solo (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Kujawa Wiktoria (2009) | Solo Solo (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Kur Julia (2010) | Solo Solo (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Orzechowska Anna (2010) | Solo Solo (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Radlińska Julia (2010) | Solo Solo (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
7 | Wach Maciej (2009) | Maslińska Małgorzata (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Warowny Jacek (2009) | Kamińska Katarzyna (2011) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
9 | Zięba Michał (2010) | Gastoł Wiktoria (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
Data wycofania: 27-02-2018 12:15 |
10-11 H 4T (+solo) [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solo Solo (2008) | Gąsiorowska Julia (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
2 | Wiśniewski Piotr (2009) | Zych Magdalena (2008) | FLEXI-DANCE Warszawa |
10-11 G 5T (+solo) [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Oliwier (2008) | Nowakowska Katarzyna (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Gościcki Szymon (2007) | Pasieka Wiktoria (2008) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
3 | Gutkowski Franek (2009) | Dorosz Paula (2008) | FEELING Warszawa | |||
4 | Malesiński Krzysztof (2008) | Hawryluk Oliwia (2008) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Mateusz Rojewski (2008) | Justyna Styczyńska (2008) | PASO A PASO Skierniewice | |||
6 | Pabich Krzysztof (2008) | Sakowska Łucja (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
7 | Pietrzak Oliwier (2008) | Szczęśniak Gabryjela (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
8 | Solo Solo (2008) | Błasiak Nadia (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
9 | Solo Solo (2008) | Papuga Natalia (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
10 | Solo Solo (2008) | Tarka Małgorzata (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
11 | Solo Solo (2008) | Kankiewicz Julia (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz |
12-13 F Komb. 6T (+ solo) [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szajner Olgierd | Cisło Antonina | ||||
2 | Gąsiński Michał (2006) | Chłystowska Zofia (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
3 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
4 | Piątek Seweryn (2005) | Koza Magdalena (2005) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Sienkiewicz Jakub | Filipiuk Laura Ewelina | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
6 | Sokołowski Kacper (2005) | Jeziorkowska Aleksandra (2005) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
7 | Żawko Kacper (2006) | Urbańska Patrycja (2007) | KTS ESKULAP Łódź |
14-15 G 5T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błachowicz Michał (2004) | Wiśniewska Kasia (2005) | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Gościcki Norbert (2004) | Kaszubowska Wiktoria (2004) | FLEXI-DANCE Warszawa |
14-15 F Komb. 6T [0] |
---|