do 7 H 3T [28] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fronczyński Marek (2011) | Bielaszewska Sonia (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
2 | Fronczyński Marek (2011) | Marszał Maria (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Góra Hubert (2011) | Grodecka Magdalena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Góra Hubert (2011) | Rudnicka Oliwia (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Hermański Aleksander (2011) | Wegner Wiktoria (2011) | FOCUS Gryfice | |||
6 | Kajdanowicz Kacper (2011) | Brodzik Milena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Kawka Maciej (2011) | Pietrzak Ada (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
8 | Kawka Maciej (2011) | Gościniak Hanna (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
9 | Kluszczyński Olaf (2013) | Białowąs Nina (2013) | FLESZ Nowogard | |||
10 | Kowalczyk Hubert (2013) | Białowąs Nina (2013) | FLESZ Nowogard | |||
11 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Borowa Natasza (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Szwaja Alicja (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Krause Kordian (2011) | Felusiak Łucja (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
14 | Krause Kordian (2011) | Bielaszewska Nadia (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
15 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2011) | JANTAR Wolin | |||
16 | Małek Igor (2013) | Nowak Amelia (2013) | FLESZ Nowogard | |||
17 | Nożewski Dariusz (2011) | Bystrzycka Oliwia (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
18 | Nożewski Dariusz (2011) | Lendzianowski Maya (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
19 | Pawlik Jakub (2011) | Czarnecka Laura (2011) | FOCUS Gryfice | |||
20 | Prośniewski Tymoteusz (2011) | Major Lena (2011) | FOCUS Gryfice | |||
21 | Prośniewski Tymoteusz (2011) | Wierzchowska Malwina (2011) | FOCUS Gryfice | |||
22 | Radomski Kaspian (2011) | Seta Gabrysia (2011) | ISKRA Swidwin | |||
23 | Sulej Julek (2011) | Dudkowska Michalina (2011) | ISKRA Swidwin | |||
24 | Sulej Julek (2011) | Kacprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin | |||
25 | Walento Wojciech (2012) | Kolasińska Nadia (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
26 | Walento Wojciech (2012) | Nawrocka - Trojanowska Weronika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
27 | Zdańkowski Hubert (2011) | Żbikowska Zuzanna (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
28 | Zdańkowski Hubert (2011) | Rybczyńska Weronika (2011) | KTS JANTAR Świnoujście |
8-9 H 4T [19] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajkowski Alan (2010) | Płotkowska Nicola (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Gawlik Damian (2009) | Fil Edyta (2009) | FOCUS Gryfice | |||
3 | Gawlik Damian (2009) | Kopeć Ola (2009) | FOCUS Gryfice | |||
4 | Guranowski Mateusz (2009) | Rząsa Maja (2010) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Hermański Aleksander (2011) | Zielińska Blanka (2010) | FOCUS Trzebiatów | |||
6 | Kacprzyk Jakub (2009) | Bednarek Kamila (2009) | FOCUS Trzebiatów | |||
7 | Kawka Michał (2009) | Nowakowska Daria (2009) | FOCUS Trzebiatów | |||
8 | Kawka Michał (2009) | Gościniak Zuzanna (2009) | FOCUS Gryfice | |||
9 | Kobus Julek (2010) | Wójtów Hania (2010) | ISKRA Swidwin | |||
10 | Kohut Nazar (2009) | Drobohun Ajna (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Olejnik Karol (2009) | Szczepankiewicz Michalina (2009) | FOCUS Chojna | |||
12 | Pawlik Jakub (2010) | Kalinowska Weronika (2010) | FOCUS Gryfice | |||
13 | Pawlik Jakub (2010) | Szczepańska Anna (2010) | FOCUS Gryfice | |||
14 | Pecyna Dawid (2009) | Kisiel Pola (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
15 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
16 | Wojsznarowicz Aleksander (2012) | Śmiśniewicz Maria (2010) | FOCUS Chojna | |||
17 | Zakens Gracjan (2009) | Ratomska Paulina (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
18 | Ziemgowski Antek (2010) | Leszczyńska Lila (2010) | JANTAR Wolin | |||
19 | Ziemgowski Antek (2009) | Leszczyńska Lila (2009) | JANTAR Wolin |
8-9 G 5T [24] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien (2009) | Białek Maja (2009) | JANTAR Wolin | |||
2 | Albert Ethien (2009) | Ziemgowska Zuzia (2009) | JANTAR Wolin | |||
3 | Białas Maksymillian (2010) | Windysz Adrianna (2010) | FUZJA Myślibórz | |||
4 | Bochna Mateusz (2009) | Kowalska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
5 | Bochna Mateusz (2009) | Andrearczyk Marcelina (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Borzęcki Stanisław (2009) | Stasica Wiktoria (2009) | PASJA Koszalin | |||
7 | Borzęcki Bartłomiej (2009) | Szott Nell (2009) | PASJA Koszalin | |||
8 | Gnosowski Igor (2009) | Wilkoszewska Malwina (2010) | FOCUS Gryfice | |||
9 | Jagielski Bartosz (2009) | Wiśniewska Julia (2009) | FOCUS Gryfice | |||
10 | Jarzabek Krzysztof (2009) | Sumera Larysa (2009) | JANTAR Wolin | |||
11 | Kucharczyk Adam (2010) | Ziółkowska Julia (2010) | FLESZ Nowogard | |||
12 | Majcher Kacper (2010) | Połatyńska Maja (2010) | FLESZ Nowogard | |||
13 | Osial Jakub (2010) | Grygowska Lena (2010) | FLESZ Nowogard | |||
14 | Osiński Kacper (2009) | Leonowicz Julia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
15 | Piekarski Miłosz (2010) | Kluszczyńska Aleksandra (2010) | FLESZ Nowogard | |||
16 | Pircalaboiu Denis (2010) | Płachecka Aleksandra (2010) | FLESZ Nowogard | |||
17 | Skorupiński Kacper (2009) | Pietruszewska Krzysia (2009) | JANTAR Wolin | |||
18 | Skorupiński Kacper (2009) | Albert Clementine (2009) | JANTAR Wolin | |||
19 | Stachewicz Kamil (2009) | Rozpłoch Maria (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
20 | Stachewicz Kamil (2009) | Strąk Wiktoria (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
21 | Witasik Natan (2009) | Marek Amelia (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
22 | Witasik Natan (2009) | Mazur Amelia (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
23 | Zdybel Piotr (2009) | Pecyna Nadia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
24 | Zdybel Piotr (2009) | Wojciechowska Wiktoria (2009) | KTS JANTAR Świnoujście |
10-11 G 5T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gnosowski Igor (2009) | Wawrzyńska Nikola (2007) | FOCUS Gryfice | |||
2 | Jagielski Bartosz (2009) | Kałucka Katarzyna (2008) | FOCUS Gryfice | |||
3 | Kita Filip (2008) | Makowiecka Martyna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
4 | Kobus Karol (2007) | Zgorska Maja (2007) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Kokoszka Borys (2007) | Grygowska Hanna (2007) | FLESZ Nowogard | |||
6 | Kuźmiński Aleksander (2008) | Szulz Amelka (2008) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Michalak Stanisław (2008) | Zuterek Lena (2009) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Musiałowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2008) | ISKRA Swidwin | |||
9 | Pasieka Radek (2008) | Dejewska Zuzia (2009) | ISKRA Swidwin | |||
10 | Płotnicki Dawid (2009) | Obarzanek Hanna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
11 | Pryba Bartek (2007) | Sieradzan Julia (2007) | ISKRA Swidwin | |||
12 | Rogowski Stanisław (2008) | Opasała Pola (2008) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Trzciński Kajetan (2007) | Chatłas Jagoda (2009) | FOCUS Chojna |
12-13 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maksymilian (2005) | Bodnar Aleksandra (2007) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Jarząbek Wiktor (2006) | Dojcz Michalina (2006) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Kozyra Piotr (2006) | Makarewicz Patrycja (2006) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Musiałowski Stanisław (2006) | Ambroziak Julia (2006) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Wojsz Filip (2006) | Bogusławska Martyna (2006) | ISKRA Swidwin |
12-13 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyprych Nikodem | Zielińska Hanna | ||||
2 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
3 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
4 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
5 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz |
12-13 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard |
12-13 C LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zieliński Igor | Gałka Karolina | ||||
2 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
3 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
4 | Sołtysiński Krystian | Żydlewska Wiktoria | ||||
5 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard |
10-11 F Komb. 6T [18] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip (2008) | Marcińczyk Oliwia (2007) | FOCUS Gryfice | |||
2 | Baum Filip (2008) | Fil Eliza (2007) | FOCUS Gryfice | |||
3 | Bombala Kacper (2007) | Wołkow Hania (2007) | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Borzęcki Jakub (2007) | Grelak Carmen (2007) | PASJA Koszalin | |||
5 | Fajkowski Alan (2008) | Płotkowska Nicola (2008) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
6 | Gąsiorowski Dawid (2007) | Szczeblewska Julia (2007) | JANTAR Wolin | |||
7 | Janik Bartosz (2007) | Szczepkowska Maja (2007) | FUZJA Myślibórz | |||
8 | Jaz Maciej (2008) | Wrębiak Oliwia (2008) | FUZJA Lipiany | |||
9 | Kozłowski Szyymon (2007) | Hnat Emilia (2007) | JANTAR Międzyzdroje | |||
10 | Kuśnierek Marek (2007) | Gołębiowska Laura (2007) | JANTAR Międzyzdroje | |||
11 | Pietrzak Maciej (2008) | Kędzia Zuzanna (2008) | FLESZ Nowogard | |||
12 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Romaniuk Michał (2007) | Krużyńska Julia (2007) | JANTAR Wolin | |||
14 | Rosołowski Olgierd (2008) | Jażdżewska Amelia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
15 | Sienkowski Antoni (2008) | Borzymowska Alicja (2008) | FLESZ Nowogard | |||
16 | Szpakowski Hubert (2008) | Wilanowska Matylda (2008) | FUZJA Lipiany | |||
17 | Wojtacki Maciej (2008) | Majcher Oliwia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
18 | Zając Maurycy (2008) | Gała Julia (2008) | FLESZ Nowogard |
10-11 E Komb. 6T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
2 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
3 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
4 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
5 | Blazer Tomasz | Urbanik Laura | PAKTAN Słupsk | |||
6 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
12-13 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
2 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
3 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
4 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
5 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
6 | Szafran Brajan Mariusz | Pędziszczak Zuzanna | ||||
7 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
8 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
10 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
4 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
5 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
6 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
7 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
8 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studziński Mateusz | Kwiecień Karolina | ||||
2 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
4 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
7 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
8 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
9 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
10 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
11 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
12 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 C LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studziński Mateusz | Kwiecień Karolina | ||||
2 | Szafrański Dawid | Śmich Patrycja | ||||
3 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
4 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
5 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
6 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
7 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
8 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
9 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
10 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
11 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
12 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
pow.15 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
3 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
4 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
5 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Urbańczyk Radek | Klonowska Laura Maria | ||||
3 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
4 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
10-11 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
2 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
3 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
4 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
10-11 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
2 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
3 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
4 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
14-15 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Dębicki Piotr | Przetacznik Dalia Maria | ||||
4 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
5 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
6 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
7 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
8 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
9 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
10 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
11 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
4 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
5 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
6 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
7 | Cadler Jakub | Szałek Kornelia | ||||
8 | Kasperek Jan | Bulczak Melania | ||||
9 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
10 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
11 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
12 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 B ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
2 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
3 | Studziński Mateusz | Kwiecień Karolina | ||||
4 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
5 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
6 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 15-03-2018 18:16 |
14-15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
2 | Studziński Mateusz | Kwiecień Karolina | ||||
3 | Derejczyk Ignacy Maciej | Szalewska Natalia | ||||
4 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
Data wycofania: 14-03-2018 18:19 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2018 18:16 |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
2 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
3 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
4 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
5 | Kosiorek Miłosz | Stanuch Maria | PRESTIGE Goleniów | |||
6 | Miksa Jakub | Książkiewicz Julia | FLESZ Nowogard | |||
7 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
2 | Zając Maciej | Podgórska Julia | ||||
3 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
4 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
5 | Kosiorek Miłosz | Stanuch Maria | PRESTIGE Goleniów | |||
6 | Miksa Jakub | Książkiewicz Julia | FLESZ Nowogard | |||
7 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 B ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
2 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
3 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
4 | Kania Krzysztof | Cichoń Adrianna | KARKONOSZE Jelenia Góra | |||
5 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Rakowski Bartłomiej | Janicka Weronika Alicja | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 B LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marczak Adam Krzysztof | Zielińska Weronika Anna | ||||
2 | Majchrzak Jakub | Zdzięborska Dominika Roksana | ||||
3 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
4 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
5 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
6 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
7 | Jędrzejczak Kacper | Powała Nadia | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
8 | Kania Krzysztof | Cichoń Adrianna | KARKONOSZE Jelenia Góra | |||
9 | Rylik Seweryn | Mycan Natalia Agnieszka | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła |