do 7 H 4T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babińska Rozalia (2013) | Erward Iza (2012) | TAKT Tczew | |||
2 | Chichłowski Jakub (2012) | Paluch Jagoda (2011) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
3 | Grzesik Maja (2012) | Holdys Paulina (2011) | TAKT Tczew | |||
4 | Kołsut Paweł (2011) | Buja Antonina (2011) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
5 | Kucharczyk Maksym (2011) | Rybakowska Daria (2011) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
6 | Niedbała Michał (2011) | Maszota Martyna (2011) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
7 | Półjanowski Mateusz (2012) | Miarczyńska Marysia (2012) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
8 | Szefer Oliwier (2011) | Kaim Nikola (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk |
8-9 H 4T [14] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antosik Sebastian (2010) | Blichewicz Pola (2011) | TAKT Tczew | |||
2 | Baza Agata (2009) | Narloch Lena (2010) | TAKT Tczew | |||
3 | Berke Jan (2009) | Szubska Mika (2009) | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
4 | Bernat Piotr (2009) | Dąbrowska Liliana (2009) | PAKTAN Słupsk | |||
5 | Boniecki Igor (2009) | Janowska Bianka (2009) | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Czarnecki Marcel (2010) | Marcinkowska Natalia (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Filar Paweł (2009) | Stoińska Zuzanna (2009) | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
8 | Igliński Kacper (2010) | Kayser Julia (2010) | PAKTAN Słupsk | |||
9 | Kcharczenko Nikita (2009) | Stefaniak Amelia (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
10 | Kosmala Alan (2009) | Wasilewska Aleksandra (2009) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Schewe Aureliusz (2010) | Zakrzewska Oliwia (2011) | TAKT Tczew | |||
12 | Słomiński Damian (2010) | Kessler Lena (2010) | TANERCZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
13 | Sokołowski Wiktor (2010) | Jerzemowska Julia (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
14 | Szulczewski Piotr (2010) | Kretkiewicz Nina (2010) | DANCE FLOW Hel |
8-9 G 5T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogalski Piotr | Shushunova Amelia | ||||
2 | Kopacz Gabriel | Tomalczyk Maja | ||||
3 | Deyk Oliwier (2009) | Erbel Luiza (2009) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
4 | Januszewski Błażej (2010) | Stoltman Paulina (2009) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Mrowiec Jakub (2009) | Deptuła Antonina (2009) | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Niezgoda Edward (2009) | Stefańczyk Laura (2009) | TANERCZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
Data wycofania: 16-03-2018 11:00 |
10-11 H 4T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Błocki Miłosz (2007) | Kelich Aleksandra (2008) | ISKRA Piła | |||
2 | Chachuła-Domański Miłosz (2008) | Sech Oliwia (2008) | PAKTAN Słupsk | |||
3 | Kayser Piotr (2007) | Zielonka Laura (2008) | PAKTAN Słupsk | |||
4 | Marcinkowski Leon (2008) | Sawinel Liliana (2008) | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Płomiński Adrian (2007) | Wójcik Anastazja (2007) | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Szczepański Wojciech (2008) | Kryger Maria (2008) | BLACK DANCE Gdańsk |
10-11 G 5T [22] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Połom Igor | Koszewska Laura Marianna | ||||
2 | Kleist Kacper | Zielińska Aneta | ||||
3 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia | ||||
4 | Mądraszewski Julian | Bejnarowicz Hanna | ||||
5 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
6 | Borys Wojciech (2008) | Dietrich Marta (2009) | TAKT Tczew | |||
7 | Filipek Szymon (2009) | Kucharska Julia (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
8 | Koniecki Nikodem (2008) | Wyrębska Małgorzata (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Kowalczyk Tomasz (2007) | Osnowska Karolina (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
10 | Krupa Alexander (2008) | Rybińska Amelia (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Młynarski Bartek (2007) | Szukaj Weronika (2007) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
12 | Nastały Oliwier (2007) | Reszka Anna (2008) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
13 | Osowski Paweł (2007) | Wyrwas Hanna (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
14 | Pawłowski Antoni (2008) | Tokarska Karolina (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
15 | Pestka Fabian (2007) | Pokrzywińska Maria (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
16 | Puszkiewicz Kosma | Kurylczyk Oliwia | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
17 | Raciniewski Feliks (2008) | Świeca Blanka (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
18 | Szczurowski Julian (2007) | Andrzejewska Aleksandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
19 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
20 | Waruszewski Tymek (2007) | Dobrowolska Marta (2007) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
21 | Wątorowski Kamil (2008) | Baumgart Michelle (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
22 | Weihs Marcel (2008) | Pyjor Adrianna (2008) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
Data wycofania: 14-03-2018 09:28 | ||||||
Data wycofania: 14-03-2018 12:33 |
12-13 G 5T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bzichot Miłosz (2007) | Żołądek Emelie (2006) | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
2 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
3 | Gnaś Maciej (2007) | Paluch Zuzanna (2006) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
4 | Holc Rafał (2006) | Maciejczyk Magdalena (2006) | TAKT Tczew | |||
5 | Jerzemowski Jan (2005) | Bieszke Oliwia (2005) | TANERCZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
6 | Łapa Roman (2006) | Labryga Hanna (2007) | PAKTAN Słupsk | |||
7 | Mankevich Sebastian (2007) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [16] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- -- (2008) | Koncewicz Julia (2008) | THE BEST Gdańsk | |||
2 | ------ ------ (2008) | Jankowska Patrycja (2008) | JANTAR Elbląg | |||
3 | ------------- ----------- (2007) | Muntowska Maja (2007) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
4 | --------------------------- ------------------ (2008) | Owsiak Marta (2008) | TAKT Tczew | |||
5 | ------------------------------- -------------------------------- (2007) | Wijas Karolina (2007) | TAKT Tczew | |||
6 | ----------------------------------- ---------------------------------- (2006) | Gdula Natalia (2006) | TAKT Tczew | |||
7 | ..... ..... (2008) | Lange Zuzanna (2008) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
8 | ..... ..... (2007) | Misielak Karolina (2007) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
9 | ...... ...... (2006) | Kowalczyk Zuzanna (2006) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
10 | ........ ..... (2006) | Pieniążk Wiktoria (2006) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
11 | ........... .................. (2010) | Erbel Luiza (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
12 | ................................. .................................. (2009) | Radziwiłł Zuzanna (2009) | TANERCZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
13 | ................................... ..................................... (2008) | Jukiewicz Milena (2008) | TANERCZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
14 | Błażek Małgorzata (2006) | Błażek Małgorzata (2006) | ST STAKATO Tczew | |||
15 | Rogowska Martyna (2006) | Rogowska Martyna (2006) | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
16 | Solistka Solistka (2008) | Sroka Wiktoria (2008) | JANTAR Elbląg |
10-11 F Komb. 6T [21] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
2 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
3 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
4 | Zuchowicz Olaf | Dębska Anna | ||||
5 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
6 | Bierut Bartosz (2008) | Gburek Agata (2008) | TAKT Tczew | |||
7 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
8 | Kiel Marcin (2007) | Biedrzycka Carmen (2008) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
9 | Klinger Niko (2007) | Szulc Nina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Lubocki Michał (2007) | Hebel Monika (2008) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
11 | Marszałkowski Wojciech (2008) | Kafarska Martyna (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
12 | Mazurczyk Jan (2008) | Wasiewicz Malwina (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
13 | Parulski Alam (2007) | Żybort Oliwia (2007) | TANERCZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
14 | Rożek Oskar (2008) | Kohnke Marta (2008) | DANCE FLOW Hel | |||
15 | Smołucha Jakub (2008) | Andrzejewska Alicja (2008) | KING DANCE Koszalin | |||
16 | Sytnyk Mateusz (2009) | Włoch Marta (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
17 | Szulczewski Andrzej (2008) | Dargacz Maja (2008) | DANCE FLOW Hel | |||
18 | Wojda Antoni (2008) | Grab Nikola (2008) | KING DANCE Koszalin | |||
19 | Zaniewski Jan (2008) | Kita Lena (2008) | DANCE FLOW Hel | |||
20 | Zblewski Mateusz (2007) | Bacławska Magdalena (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
21 | Zblewski Mateusz (2007) | Bacławska Magdalena (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 14-03-2018 09:00 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2018 22:40 | ||||||
Data wycofania: 16-03-2018 11:00 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2018 22:40 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2018 22:50 |
12-13 F Komb. 6T [14] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penke Oskar | Olejnik Paulina | ||||
2 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
3 | Baratyński Jakub | Kałuża Alicja | ||||
4 | Twardowski Oliwer | Trapp Amelia | ||||
5 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | ||||
6 | Jabłoński Konrad (2006) | Synowiecka Julia (2007) | UKS GNIEWUŚ Kostkowo | |||
7 | Kubacki Stanisław (2006) | Brodziak Amelia (2007) | ISKRA Piła | |||
8 | Lorbiecki Kacper (2005) | Sobiech Justyna (2005) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
9 | Mielka Gabriel (2006) | Skowrońska Martyna (2006) | ISKRA Piła | |||
10 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
11 | Wichman Kamil (2006) | Gardzińska Emilia (2006) | TAKT Tczew | |||
12 | Wijas Mateusz (2007) | Etmańska Julia (2006) | TAKT Tczew | |||
13 | Wydra Aleksander (2007) | Korneluk Maja (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
14 | Ziegert Nikodem (2006) | Niedzielska Natalia (2006) | LATINO CAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 14-03-2018 21:59 |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
2 | Śpiewak Kamil | Rawłuszko Martyna | ||||
3 | Szewczyczak Filip | Tułodziecka Malwina | ||||
4 | Laska Kacper | Kiełpińska Maja | ||||
5 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
6 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
7 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
8 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
9 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
10 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
14-15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Rybicki Marek | Malinowska Aleksandra | ||||
3 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
4 | Prabucki Konrad | Olszewska Zuzanna | ||||
5 | Konsik Kacper | Odia Marcelina | ||||
6 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
7 | Mindykowski Ernest | Szramke Julia |
pow.15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsiewski Jan | Frączak Marta Agnieszka | ||||
2 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
3 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
4 | Kubicki Marek | Kubicka Patrycja Agnieszka | TANGO Gdańsk | |||
5 | Nowakowski Paweł Mateusz | Nowakowska Aleksandra Maria | TANGO Gdańsk | |||
6 | Zakrzewski Tomasz | Sobkowicz Beata | TANGO Gdańsk | |||
7 | Zwierzchlejski Jan | Nocuń-Zwierzchlejska Paulina | TANGO Gdańsk | |||
Data wycofania: 16-03-2018 19:25 |
10-11 E Komb. 6T [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gronostajski Jakub | Ratajczak Nadia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
4 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
5 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
6 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
7 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
8 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
9 | Czarnogorcev Dominik | Arent Natalia | ||||
10 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
11 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
12 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
13 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
2 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
3 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
4 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
5 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
6 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 15-03-2018 22:41 |
12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien | ||||
2 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
3 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
4 | Nogalski Bartosz | Szumczyk Justyna | ||||
5 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
6 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 15-03-2018 22:41 |
14-15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Wójtowski Marcin | Kuszel Anna | ||||
3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
4 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
5 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
6 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
7 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
Data wycofania: 16-03-2018 20:12 |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Wójtowski Marcin | Kuszel Anna | ||||
3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
4 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
7 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
Data wycofania: 16-03-2018 20:12 |
pow.15 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna |
pow.15 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
2 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
3 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
Data wycofania: 15-03-2018 22:36 |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Hesler Dawid | Strojna Ania | ||||
3 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
4 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
5 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
6 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
7 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
8 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
9 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
10 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
11 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
12 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
13 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 14-03-2018 21:47 | ||||||
Data wycofania: 13-03-2018 18:43 | ||||||
Data wycofania: 08-03-2018 14:53 |
pow.15 B LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
2 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
3 | Hesler Dawid | Strojna Ania | ||||
4 | Klusak Karol Sebastian | Buczkowska Aleksandra | ||||
5 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
6 | Ślefarski Kacper | Bendykowska Maria | ||||
7 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
8 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
9 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
10 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
11 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
12 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
13 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 14-03-2018 21:58 | ||||||
Data wycofania: 14-03-2018 21:47 | ||||||
Data wycofania: 16-03-2018 19:27 |
14-15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
2 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
5 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
6 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
7 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 16-03-2018 19:26 |
14-15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
3 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
4 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
5 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
6 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
7 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 16-03-2018 19:26 |
Młodzież+Dorośli OPEN ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryński Remigiusz | Morawska Maria | ||||
2 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
3 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
4 | Panek Fabian | Piskorska Laura | ||||
5 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
6 | Wronikowski Kamil | Jankowska Paulina | ||||
7 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
8 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
9 | Zeitz Igor | Dulęba Marta | LATINO CAFE Gdynia |
Młodzież+Dorośli OPEN LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimaszyński Piotr | Kowalczyk Agnieszka | ||||
2 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
3 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
4 | Janowski Michał | Remesz Maja | ||||
5 | Ślefarski Kacper | Bendykowska Maria | ||||
6 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
7 | Klusak Karol Sebastian | Buczkowska Aleksandra | ||||
8 | Panek Fabian | Piskorska Laura | ||||
9 | Jarzyna Michał | Tomaka Magdalena | CORTE TOP DANCE Warszawa |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
2 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
3 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
4 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
5 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
6 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
7 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
8 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
9 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 16-03-2018 19:30 |
pow.15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
3 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
4 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
5 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
6 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
7 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
8 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
9 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 16-03-2018 19:29 | ||||||
Data wycofania: 08-03-2018 14:53 |