8-9 H 4T [28] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solo (2010) | Matysiak Maja (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
2 | Borowski Bartosz (2009) | Smolińska Kaja (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Brudz Jakub (2011) | Malec Kinga (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Ciasnocha Bartek (2009) | Krajewska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Galewski Antoni (2009) | Galewska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
6 | Gapiński Filip (2009) | Żółtowska Alicja (2009) | FALCON Płock | |||
7 | Iller Julia (2009) | . Solo (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Kolankiewicz Jakub (2010) | Palusińska Antonina (2010) | FALCON Płock | |||
9 | Krygier Kamil (2009) | Kapusta Alicja (2010) | DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Kulasiński Marcel (2009) | Wasilewska Lena (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Kuźniewski Dawid (2010) | Wiśniewska Magdalena (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Łabiszewski Adam (2010) | Wróblewska Kalina (2010) | FALCON Płock | |||
13 | Malec Jakub (2010) | Zenker Dominika (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
14 | Marcinkowski Igor (2010) | Kamińska Nadia (2011) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
15 | Mlicki Sambor (2010) | Eppa Marcelina (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
16 | Oleksiak Szymon (2009) | Oleksiak Gabriela (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
17 | Olszewski Tomasz (2010) | Kolibczyńska Urszula (2010) | FALCON Płock | |||
18 | Olszewski Adam (2009) | Kapusta Aleksandra (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
19 | Pawłowski Nikolas (2010) | Grzymkowska Laura (2011) | FALCON Płock | |||
20 | Pstrągowski Kacper (2009) | Skomurska Natalia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
21 | Solo Solo (2009) | Kowalska Natalia (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
22 | Solo Solo (2009) | Lica Maja (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
23 | Solo Solo (2009) | Kapusta Aleksandra (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
24 | Solo Solo (2009) | Pruska Klaudia (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
25 | Stefański Aleksander (2010) | Borycka Julia (2011) | FALCON Płock | |||
26 | Wojtas Kuba (2009) | Zakrzewska Bianka (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
27 | Wojtas Kuba (2009) | Zakrzewska Bianka (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
28 | Zenker Mikołaj (2010) | Chrzanowska Milena (2010) | DANCE&DANCE Toruń | |||
Data wycofania: 13-03-2018 08:31 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2018 14:06 |
8-9 G 5T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borczuk Stanisław (2009) | Wiśniewska Dominika (2009) | FALCON Płock | |||
2 | Fall Mikołaj (2009) | Kowalczyk Anna (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Jarkiewicz Franciszek (2009) | Raczkowska Karolina (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Kapusta Aleksandra (2009) | Solo Solo (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Kaźmierczak Miłosz (2009) | Huba Wiktoria (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Kluska Adam (2010) | Łukasiak Amelia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Kruszyna Wiktor (2009) | Pilat Natalia (2009) | DANCE EMOTION Bydgoszcz | |||
8 | Ratajczak Michał (2009) | Pietraszewska Marta (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
9 | Sarkowicz Marcel (2009) | Jaskólska Amelia (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
10 | Solo Solo (2010) | Kapusta Alicja (2010) | DANCE&DANCE Toruń | |||
11 | Solo Solo (2009) | Makowska Sonia (2009) | DANCE EMOTION Bydgoszcz | |||
12 | Szulc Cezary (2009) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
10-11 H 4T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabryelczyk Filip (2007) | Cieszyńska Lena (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Kamiński Patryk (2007) | Cielicka Zosia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Kępiński Kamil (2008) | Jagodzińska Zosia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Matusiak Kacper (2008) | Nowak Julia (2010) | FALCON Płock | |||
5 | Paliński Wiktor (2008) | Piórkowska Lena (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Szałkucki Oskar (2008) | Wasilewska Maja (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 14-03-2018 18:08 |
10-11 G 5T [35] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bereszczyński Antoni (2007) | Dylewska Hanna (2007) | FALCON Płock | |||
2 | Budka Miłosz (2008) | Meller Amelia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Ciećwierz Nikodem (2008) | Gościńska Roksana (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Daszkowski Szymon (2007) | Dunajska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Dąbrowski Oliwier (2008) | Nowakowska Katarzyna (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Dobek Adam (2007) | Mizdalska Oliwia (2007) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
7 | Dobies Adam (2008) | Dobies Lena (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Dobroś Błażej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
9 | Dorian Świec (2009) | Szymańska Weronika (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Dubacki Filip (2010) | Kruszyńska Alicja (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Górecki Aleks (2008) | Łasińska Natalia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Grzybowski Filip (2007) | Szulecka Sandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Grzybowski Filip (2007) | Szulecka Sandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
14 | Janik Maciej (2007) | Stefaniak Emilia (2007) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
15 | Koper Mateusz (2009) | Porębska Anna (2008) | FALCON Płock | |||
16 | Kopiński Wiktor (2007) | Wojdacz Dominika (2008) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
17 | Kosowski Szymon (2009) | Szulecka Tosia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
18 | Łopatowski Maciej (2008) | Aleks Zuzanna (2009) | FALCON Płock | |||
19 | Maciej Aranowski (2008) | Kaniecka Maja (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
20 | Mierzejewski Kacper (2009) | Klepczarek Weronika (2008) | FALCON Płock | |||
21 | Nawrocki Igor (2007) | Paczkowska Kaja (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
22 | Paweł Wiśniewski (2008) | Eliza Klus (2008) | FALCON Płock | |||
23 | Pietrzak Gabriel (2008) | Maciejewska Michalina (2008) | FALCON Płock | |||
24 | Prątnicki Filip (2008) | Obuchowicz Lena (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
25 | Przywitowska Aleksandra (2007) | . Solo (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
26 | Radomińska Oliwia (2008) | . Solo (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
27 | Ronowicz Kamil (2007) | Ciulińska Sandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
28 | Ruciński Igor (2008) | Filipska Iga (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
29 | Rudowski Marcel (2009) | Topolewska Aleksandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
30 | Rupiński Mateusz (2007) | Topolewska Iga (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
31 | Świadek Nataniel (2008) | Makowska Sonia (2009) | DANCE EMOTION Bydgoszcz | |||
32 | Świec Wiktor (2008) | Stankiewicz Aleksandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
33 | Wątorowski Kamil (2008) | Baumgart Michelle (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
34 | Wójcik Mikołaj (2009) | Prądzyńska Oliwia (2008) | FALCON Płock | |||
35 | Zakrzewski Mikołaj (2008) | Radwańska Zuzanna (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
10-11 E Komb. 6T [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
2 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa |
12-13 H 4T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dąbrowski Kacper (2005) | Cieszewska Weronika (2005) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Kamiński Kacper (2005) | Ozimkowska Amelia (2005) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Kamiński Kacper (2005) | Malinowska Agata (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Łukowski Jan (2006) | Łukowska Małgorzata (2005) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Ozimkowska Amelia (2005) | . Solo (2005) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 16-03-2018 12:02 | ||||||
Data wycofania: 13-03-2018 08:28 |
12-13 F Komb. 6T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsiński Michał (2006) | Chłystowska Zosia (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
2 | Guza Bartosz (2005) | Sochacka Matylda (2006) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
3 | Kozakiewicz Krzysztof (2006) | Drzewiecka Oliwia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Koziorowski Sebastian (2005) | Masakowska Nina (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Marszałek Adrian (2005) | Rzemieniewska Kinga (2005) | FALCON Płock | |||
6 | Piątek Seweryn (2006) | Koza Magdalena (2006) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
7 | Sokołowski Kacper (2005) | Jeziorkowska Aleksandra (2005) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
8 | Szczesiak Jakub (2006) | Żydlewska Maja (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Żawko Kacper (2006) | Urbańska Patrycja (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
Data wycofania: 12-03-2018 22:14 |
12-13 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | ||||
2 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | ||||
3 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
4 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
5 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
6 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laps Jan (2007) | Marcinkowska Agata (2007) | DANCE&DANCE Torun | |||
2 | Maciejewski Mikołaj (2007) | Czachorska Nadia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Stopczyńska Anna (2008) | Solo Solo (2008) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
Data wycofania: 15-03-2018 18:25 |
10-11 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
3 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
4 | Mądzielewski Bartosz | Kowalska Zuzanna | TEMPO Bydgoszcz |
10-11 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
3 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
4 | Mądzielewski Bartosz | Kowalska Zuzanna | TEMPO Bydgoszcz |
12-13 G 5T [20] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boszko Oliwier | Kamińska Zuzanna | ||||
2 | Grocholewicz Wiktor | Tomaszkiewicz Klaudia | ||||
3 | Błachowicz Michał (2005) | Wiśniewska Kasia (2005) | KTS ESKULAP Łódź | |||
4 | Bytner Adam (2007) | Szumańska Kinga (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Damaziak Hubert (2006) | Grzelak Jaśmina (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
7 | Gajewski Sebastian (2006) | Mazurowska Julia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Kowalczyk Pawel (2006) | Ocicka Julia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
9 | Lewandowski Mikołaj (2007) | Bieńkowska Anna (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Mróz Kacper (2006) | Skowrońska Gabriela (2009) | ZAZAMCZE Włocławek | |||
11 | Napieralski Mikołaj (2006) | Sobiereiska Julia (2006) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
12 | Piórkowski Damian (2007) | Kornacka Weronika (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Poślad Jan (2005) | Bukat Weronika (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
14 | Ręczkowski Bartosz (2006) | Tomaszewska Aleksandra (2006) | FALCON Płock | |||
15 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
16 | Rygielski Jan (2008) | Rygielska Anna (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
17 | Rzeszotarski Konrad (2007) | Łobińska Zuzanna (2005) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
18 | Solo - (2005) | Skowrońska Roksana (2005) | ZAZAMCZE Włocławek | |||
19 | Solo Solo (2006) | Pewniak Amelia (2006) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
20 | Wysocki Maksymilian (2006) | Sapieja Amelia (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków |
12-13 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
3 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
4 | Onisk Witold | Michalak Olga | ||||
5 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
6 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
8 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
9 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
10 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
3 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
4 | Onisk Witold | Michalak Olga | ||||
5 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
6 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
8 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
9 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
10 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
14-15 E Komb. 8T [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zych Szymon | Gałczyńska Nadia | ||||
2 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia |
14-15 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
3 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
3 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
6 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
pow.15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
2 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
3 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk |
12-13 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
2 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
4 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
5 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
6 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
2 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
4 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
5 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
6 | Osmolak Mikołaj | Kopeć Oliwia | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
7 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
2 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
4 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
5 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
6 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
7 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
8 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
9 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań |
14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
2 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
4 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
5 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
6 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
7 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
8 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
9 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
10 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
4 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
5 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga |
pow.15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
6 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga |
pow.15 C ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
2 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
3 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
4 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
5 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
6 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
7 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
8 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
9 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
10 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
2 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
3 | Surmacz Mateusz | Jendraszak Weronika | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
6 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
7 | Brach Kacper | Radecka Wiktoria | AS Gdańsk | |||
8 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
9 | Dudek Michał | Cyrzan Julia | IMPULS SCK Starogard Gdański | |||
10 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
11 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 B ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
2 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
3 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
4 | Talarek Krystian | Szornak Nadia | ||||
5 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
6 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
7 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 15-03-2018 17:54 |
pow.15 B LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
2 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
3 | Klusak Karol Sebastian | Buczkowska Aleksandra | ||||
4 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
5 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
6 | Jaśkowiak Ernest | Romanowska Maja | ||||
7 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
8 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
9 | Ślefarski Kacper | Bendykowska Maria | ||||
10 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
11 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 15-03-2018 17:54 |