| do 7 H 4T [8] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feder Gabryjela (2011) | Solo Solo (2011) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 2 | Gajda Maja (2011) | Stańczak Lena (2011) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 3 | Janiak Milena (2011) | Solo Solo (2011) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 4 | Kęsicki Karol (2011) | Broda Anna (2011) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 5 | Kurczak Natasza (2011) | Siewierska Patrycja (2011) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 6 | Rudzki Albert (2011) | Basia Wacławek (2011) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| 7 | Rutkowski Jan (2011) | Dziewulska Gabriela (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 8 | Solo Solo (2013) | Basia Wacławek (2013) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| Data wycofania: 04-04-2018 21:04 | ||||||
| do 7 G 5T [0] |
|---|
| 8-9 H 4T [22] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biegański Mikołaj (2009) | Jakubaszek Nikola (2009) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 2 | Brzeziński Szymon (2010) | Pietrzak Michalina (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 3 | Czajka Miłosz (2010) | Zielińska Tosia (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 4 | Drązikowski Szymon (2010) | Goniarska Oliwia (2010) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 5 | Gapiński Filip (2009) | Żółtowska Alicja (2009) | FALCON Płock | |||
| 6 | Jeziak Maja (2010) | Chojecka Katarzyna (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 7 | Karbowiak Dorota (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 8 | Klimek Bartek (2010) | Stokwisz Zosia (2010) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| 9 | Kobla Nikola (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 10 | Kochańska Maja (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 11 | Kochańska Aleksandra (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 12 | Kubik Artur (2010) | Kosiorek Anastazja (2010) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 13 | Kwiatkowski Szymon (2010) | Kunikowska Antonina (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 14 | Nowiński Oskar (2009) | Rudawa Michalina (2009) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 15 | Pargulski Kacper (2010) | Radlińska Julia (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 16 | Perzanowska Agata (2010) | Jakubowska Zuzanna (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 17 | Rodziewicz Filip (2010) | Ambroziak Antonina (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 18 | Solo Solo (2010) | Małgorzata Piotrowska (2010) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| 19 | Solo Solo (2009) | Skałkowska Kamila (2009) | KTT DUET Warszawa | |||
| 20 | Szymański Bartosz (2009) | Migda Julia (2009) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 21 | Tarkowski Antoni (2010) | Rześka Zuzanna (2010) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 22 | Walkowski Cezary (2010) | Stępień Marta (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 8-9 G 5T [13] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aderek Dawid (2010) | Zimak Blanka (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 2 | Borczuk Stanisław (2009) | Wiśniewska Dominika (2009) | FALCON Płock | |||
| 3 | Kielan Mateusz (2010) | Rączkowska Nikola (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 4 | Kitliński Mateusz (2010) | Gaik Julia (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 5 | Kujawiński Jarosław (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
| 6 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
| 7 | Radlińska Julia (2010) | Solo Solo (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 8 | Ratajczak Michał (2009) | Pietraszewska Marta (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 9 | Sarkowicz Marcel (2009) | Jaskólska Amelia (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
| 10 | Szymański Michał (2010) | Stępień Zuzanna (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 11 | Wach Maciej (2009) | Maślińska Małgorzata (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 12 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
| 13 | Zięba Michał (2010) | Gastoł Wiktoria (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 8-9 F Komb. 6T [3] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czajkowski Krzysztof (2009) | Dasiewicz Joanna (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 2 | Koszewski Kacper (2011) | Bednarczyk Aleksandra (2010) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 3 | Starczewski Gabriel (2010) | Twardowska Jagoda (2010) | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
| 10-11 F Komb. 6T [2] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbkowska Oliwia (2008) | Dąbkowska Oliwia (2008) | KTT DUET Warszawa | |||
| 2 | Dobroś Błażej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
| pow.15 F Komb. 6T [1] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majewska Weronika (2002) | Solo Solo (2002) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 10-11 H 4T [16] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabryelczyk Filip (2007) | Cieszyńska Lena (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
| 2 | Gąsiorowska Julia (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 3 | Jakubaszek Wiktoria (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 4 | Jarosz Oliwia (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 5 | Karbowiak Dominika (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 6 | Kocot Agata (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 7 | Korzeniewska Aisha (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 8 | Kozubal Krzysztof (2007) | Łańcucka Julia (2008) | KTT DUET Warszawa | |||
| 9 | Matusiak Kacper (2008) | Nowak Julia (2010) | FALCON Płock | |||
| 10 | Nowiński Oskar (2007) | Płuciennik Kinga (2007) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 11 | Podolska Olga (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 12 | Podolska Lena (2007) | Solo Solo (2007) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 13 | Rzepczyński Piotr (2007) | Domka Natalia (2007) | KTT DUET Warszawa | |||
| 14 | Strzelczyk Wiktoria (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 15 | Wieczorek Rafał (2008) | Bań Burska Hania (2009) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| 16 | Wojciechowski Maksymilian (2007) | Zielińska Patrycja (2007) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 10-11 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
| 10-11 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
| 12-13 H 4T [4] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosiak Oliwia (2006) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 2 | Dąbrowski Kacper (2006) | Cieszewska Weronika (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 3 | Mroczkowska Julianna (2005) | Solo Solo (2005) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 4 | Solo Solo (2006) | Zawitkowska Wiktoria (2006) | KTT DUET Warszawa | |||
| 12-13 F Komb. 6T [7] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gąsiński Michał (2006) | Chłystowska Zofia (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 2 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 3 | Marszałek Adrian (2005) | Kinga Rzemieniewska (2005) | FALCON Płock | |||
| 4 | Plaskiewicz Jakub (2006) | Hellak Dominika (2006) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 5 | Poślad Jan (2005) | Bukat Weronika (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 6 | Sokołowski Kacper (2005) | Jeziorkowska Aleksandra (2005) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 7 | Żawko Kacper (2006) | Urbańska Patrycja (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
| 12-13 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
| 2 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
| 3 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
| 4 | Nowicki Hubert | Jabłońska Michalina | ||||
| 5 | Piątek Seweryn | Olszańska Magdalena | ||||
| 6 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
| 7 | Stelak Filip | Płócienniczak Karolina Anna | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko | |||
| 14-15 G 5T [5] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzyżowska Oliwia (2004) | Krajewski Antoni (2004) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 2 | Łopach Zazanna (2004) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 3 | Słoma Magdalena (2004) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 4 | Wierzchowski Maciej (2003) | Pawłowska Barbara (2003) | ZAZAMCZE Włocławek | |||
| 5 | Zagawa Aleksandra (2004) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 14-15 F Komb. 6T [0] |
|---|
| 14-15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłosiński Dawid | Dąbrowska Kamila | ||||
| 2 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
| 3 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów | |||
| pow.15 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubasiewicz Bartosz | Tylicka Katarzyna | ||||
| 2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
| 3 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
| 4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
| pow.15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubasiewicz Bartosz | Tylicka Katarzyna | ||||
| 2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
| 3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 4 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
| 5 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
| 6 | Rainko Kamil | Bossak Magdalena | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
| 10-11 G 5T [24] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barwiejuk Amelia (2008) | Buczyński Michał (2007) | FENIKS Białystok | |||
| 2 | Bereszczyński Antoni (2007) | Dylewska Hanna (2007) | FALCON Płock | |||
| 3 | Błasiak Nadia (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 4 | Dąbrowski Oliwier (2007) | Nowakowska Katarzyna (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 5 | Kaczmarek Łucja (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 6 | Kankiewicz Julia (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 7 | Malesiński Krzysztof (2008) | Hawryluk Oliwia (2008) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 8 | Mateusz Rojewski (2008) | Justyna Styczyńska (2008) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| 9 | Mierzejewski Kacper (2009) | Klepczarek Weronika (2008) | FALCON Płock | |||
| 10 | Nowacki Krzysztof (2008) | Górczak Julia (2009) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 11 | Nowogórska Zuzanna (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 12 | Owczuk Zofia (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 13 | Papuga Natalia (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 14 | Pentela Kacper (2007) | Fau Zofia (2008) | UKS TIGER TEAM Łodź | |||
| 15 | Pietrzak Oliwier (2008) | Szczęśniak Gabriela (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 16 | Pietrzak Gabriel (2008) | Maciejewska Michalina (2008) | FALCON Płock | |||
| 17 | Przywitowska Ola (2007) | . Solo (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 18 | Solo Solo (2007) | Krajewska Amelia (2007) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 19 | Solo Solo (2007) | Brzóska Oliwia (2007) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 20 | Tarka Małgorzata (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Łowicz | |||
| 21 | Wiśniewski Paweł (2008) | Klus Eliza (2008) | FALCON Płock | |||
| 22 | Wójcik Karolina (2007) | Solo Solo (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
| 23 | Wójcik Mikołaj (2009) | Prądzyńska Oliwia (2008) | FALCON Płock | |||
| 24 | Zakrzewski Mikołaj (2007) | Radwańska Zuzanna (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| Data wycofania: 04-04-2018 19:24 | ||||||
| 12-13 G 5T [18] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grocholewicz Wiktor | Tomaszkiewicz Klaudia | ||||
| 2 | Boszko Oliwier | Kamińska Zuzanna | ||||
| 3 | Błachowicz Michał (2005) | Wiśniewska Katarzyna (2006) | KTS ESKULAP Łódź | |||
| 4 | Damaziak Hubert (2006) | Grzelak Jaśmina (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 5 | Klimaszewska Natalia (2006) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 6 | Majer Karolina (2006) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 7 | Napieralski Mikołaj (2006) | Sobiereiska Julia (2006) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 8 | Pielat Mikołaj | Filińska Barbara | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 9 | Solo Solo (2005) | Radkiewicz Jagoda (2005) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 10 | Solo Solo (2006) | Pewniak Amelia (2006) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 11 | Solo Solo (2006) | Krupa Maja (2006) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 12 | Solo Solo (2005) | Żakieta Marta (2005) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 13 | Solo Solo (2006) | Żakieta Aleksandra (2006) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 14 | Tomczak Zofia (2006) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 15 | Wiśniewski Jacek (2006) | Głowacka Magdalena (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 16 | Wiśniewski Adam (2006) | Wiśniewska Małgorzata (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 17 | Wysocki Maksymilan (2006) | Sapieja Amelia (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 18 | Zagajewski Konrad (2006) | Karda Małgorzata (2006) | PASO A PASO Skierniewice | |||
| 12-13 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
| 2 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
| 3 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
| 4 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
| 5 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 12-13 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
| 2 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
| 3 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
| 4 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
| 5 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
| 14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
| 2 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
| 3 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
| 4 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
| 5 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 6 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
| 7 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
| 8 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 9 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
| Data wycofania: 05-04-2018 18:07 | ||||||
| 14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
| 2 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
| 3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
| 4 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
| 5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
| 6 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
| 7 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
| 8 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 9 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
| 10 | Falkowski Krzysztof | Rychlik Weronika | KTT DUET Warszawa | |||
| 11 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
| 12 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
| Data wycofania: 05-04-2018 18:07 | ||||||
| pow.15 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
| 2 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
| 3 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
| 4 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
| pow.15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
| 2 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
| 3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
| 4 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
| 5 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 6 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 7 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
| 8 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
| 9 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 10 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 11 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| 12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
| pow.15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
| 2 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
| 3 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
| 4 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
| 5 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
| 6 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 7 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
| 8 | Wyrwas Dariusz | Cisek Zuzanna | ||||
| 9 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 10 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 11 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| 12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||