8-9 H 4T [16] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chowaniec Krzysztof (2010) | Augustyniak Hanna (2010) | CORDEX Wałbrzych | |||
2 | Cybulski Szymon (2009) | Barańska Maja (2009) | CORDEX Wałbrzych | |||
3 | Felzenowski Michał (2009) | Ździebło Martyna (2009) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
4 | Juskowiak Stanisław (2010) | Juskowiak Milena (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
5 | Justyna Bartosz (2010) | Płodzień Sandra (2010) | CORDEX Wałbrzych | |||
6 | Malinowski Marcin (2009) | Pawluk Milena (2009) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
7 | Olejnik Paweł (2010) | Chuchro Marysia (2009) | CORDEX Wałbrzych | |||
8 | Solo Solo (2010) | Hubert Lena (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
9 | Solo Solo (2010) | Szymura Olga (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
10 | Solo Solo (2010) | Różak Julia (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
11 | Solo Solo (2010) | Miszewska Kornelia (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
12 | Solo Solo (2009) | Frania Dagmara (2009) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
13 | Szwabowicz Maks (2010) | Solo Solo (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
14 | Trela Oliwier (2010) | Przybylska Weronika (2011) | CORDEX Wałbrzych | |||
15 | Wagner Mateusz (2010) | Federowicz Ewa (2010) | RM DANCE SPORT Kiełczów | |||
16 | Zwierzyk Mateusz (2010) | Motyl Maja (2010) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
Data wycofania: 03-04-2018 11:05 | ||||||
Data wycofania: 03-04-2018 10:12 | ||||||
Data wycofania: 05-04-2018 18:49 |
10-11 G 5T [14] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golka Hubert (2007) | Grześkowiak Julia (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
2 | Heretyk Miłosz (2008) | Wojnicka Lena (2008) | CORDEX Wałbrzych | |||
3 | Jakubek Alan (2007) | Kosikowska Lena (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
4 | Kowalczyk Filip (2008) | Tobolska Kalina (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
5 | Kucharski Mateusz (2008) | Gaj Vanessa (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
6 | Niżynowski Piotr (2008) | Kierys Katarzyna (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
7 | Pawlak Piotr (2008) | Kluba Lena (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
8 | Peternek Tomek (2007) | Jabłońska Maja (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
9 | Pisarczyk Mateusz (2008) | Drajkowska Julia (2008) | CORDEX Wałbrzych | |||
10 | Rabczewski Kacper (2008) | Obal Natasza (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
11 | Sobczak Robert (2007) | Grześkowiak Kinga (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
12 | Solo Solo (2008) | Dubiel Julia (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
13 | Świtała Oliwier (2008) | Biniek Anna (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
14 | Zakrawacz Franciszek (2008) | Kudla Julia (2009) | CORDEX Wałbrzych |
10-11 F Komb. 6T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solcan Emil | Gadocha Martyna | ||||
2 | Batowski Filip (2007) | Małysa Emilia (2007) | ST ELITA Kraków | |||
3 | Heretyk Miłosz (2008) | Wojnicka Lena (2008) | CORDEX Wałbrzych | |||
4 | Heretyk Miłosz (2008) | Wojnicka Lena (2008) | CORDEX Wałbrzych | |||
5 | Kucharski Mateusz (2008) | Gaj Vanessa (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
6 | Pisarczyk Mateusz (2008) | Drajkowska Julia (2008) | CORDEX Wałbrzych | |||
7 | Zakrawacz Franciszek (2008) | Kudla Julia (2008) | CORDEX Wałbrzych |
10-11 E Komb. 6T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podolak Witold | Marcisz Roksana | ||||
2 | Mech Karol | Sadowska Marianna | ||||
3 | Wójcik Mikołaj | Mongiałło Hanna | ||||
4 | Sienkiewicz Henryk | Duszyńska Julia | ||||
5 | Droszczak Karol | Juszka Kornelia | ||||
6 | Bakacz Michał | Sędzikowska Judyta | ||||
7 | Solcan Emil | Gadocha Martyna | ||||
8 | Wiercioch Konrad | Sroka Wiktoria | ||||
9 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
10 | Król Jan Stanisław | Kasperek Sandra | CORDEX Wałbrzych | |||
11 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka | |||
12 | Szabla Wiktor | Sokołowska Wiktoria | ST WIRDANCE Nowy Sącz |
Juniorzy Młodsi OPEN ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
2 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
3 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard |
Juniorzy Młodsi OPEN LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
2 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
3 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard |
12-13 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
2 | Motyka Michał | Dadał Martyna | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
3 | Promiński Piotr Jakub | Dankowska Olga Katarzyna | DANCE CENTER Poznań |
Dzieci Starsze OPEN ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Sadowska Marianna | ||||
2 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
3 | Wiercioch Konrad | Sroka Wiktoria | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
5 | Podolak Witold | Marcisz Roksana | ||||
6 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
7 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
8 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka | |||
9 | Szabla Wiktor | Sokołowska Wiktoria | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
Data wycofania: 04-04-2018 15:08 |
Dzieci Starsze OPEN LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podolak Witold | Marcisz Roksana | ||||
2 | Pacan Antoni | Jarzyńska Anna | ||||
3 | Wiercioch Konrad | Sroka Wiktoria | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
5 | Mech Karol | Sadowska Marianna | ||||
6 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
7 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
8 | Kudlik Miłosz | Wróbel Oliwia | MCT Wieliczka | |||
9 | Szabla Wiktor | Sokołowska Wiktoria | ST WIRDANCE Nowy Sącz | |||
Data wycofania: 04-04-2018 15:08 |
10-11 H 4T [16] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bajorek Jan (2007) | Pastuszka Malwina (2008) | RM DANCE SPORT Kiełczów | |||
2 | Felzenowski Michał (2009) | Lubczyńska Zuzia (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
3 | Golka Hubert (2007) | Grześkowiak Julia (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
4 | Jakubek Alan (2007) | Kosikowska Lena (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
5 | Kowalczyk Filip (2008) | Tobolska Kalina (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
6 | Niżynowski Piotr (2008) | Kierys Katarzyna (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
7 | Pawlak Piotr (2008) | Kluba Lena (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
8 | Rabczewski Kacper (2008) | Obal Natasza (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
9 | Sobczak Robert (2007) | Grześkowiak Kinga (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
10 | Solo Solo (2007) | Sawicka Ada (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
11 | Solo Solo (2007) | Hamuda Julia (2007) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
12 | Solo Solo (2008) | Dubiel Julia (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
13 | Solo Solo (2008) | Łączek Wiktoria (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
14 | Świtała Oliwier (2008) | Biniek Anna (2008) | OLIMP- SPORT KIEŁCZÓW Wrocław | |||
15 | Wagner Jakub (2007) | Wójcik Gabriela (2007) | RM DANCE SPORT Kiełczów | |||
16 | Zakrawacz Franciszek (2008) | Kudla Julia (2009) | CORDEX Wałbrzych |
14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
2 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
3 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
4 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
5 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
6 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | |||
7 | Klimas Jakub | Grabowska Emilia | KS M-TEAM Kraków | |||
8 | Zakharov Daniil | Sandra-Maria Shestakova | ARTA Kaliningrad | |||
9 | Zieliński Kacper Tomasz | Dudziak Dominika | PM Lubin | |||
Data wycofania: 12-03-2018 17:57 |
14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja | ||||
2 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
3 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
5 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | |||
6 | Klimas Jakub | Grabowska Emilia | KS M-TEAM Kraków | |||
7 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
8 | Zakharov Daniil | Sandra-Maria Shestakova | ARTA Kaliningrad | |||
9 | Zeliuk Serhii | Vasylenko Iana | MCT Wieliczka | |||
10 | Zieliński Kacper Tomasz | Dudziak Dominika | PM Lubin | |||
Data wycofania: 12-03-2018 17:57 |
14-15 C ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
2 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
3 | Młyński Mateusz | Franiek Emilia | ||||
4 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
5 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
6 | Hałabura Artur | Katlewska Aleksandra | ||||
7 | Byczek Oliwier Maksym | Homenda Maja | CORDEX Wałbrzych | |||
8 | Gavrilov Vladislav | Kukhto Daria | ARTA Kaliningrad | |||
9 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
10 | Sylwestrowicz Jakub | Pasek Patrycja | ST ELITA Kraków | |||
11 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | |||
12 | Zakharov Daniil | Sandra-Maria Shestakova | ARTA Kaliningrad | |||
13 | Zeliuk Serhii | Vasylenko Iana | MCT Wieliczka | |||
Data wycofania: 12-03-2018 17:57 |
14-15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hałabura Artur | Katlewska Aleksandra | ||||
2 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
3 | Bełzak Marek | Nowińska Maja | ||||
4 | Młyński Mateusz | Franiek Emilia | ||||
5 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
6 | Jakubiak Bartosz | Kowalczuk Dorota | ||||
7 | Evgenii Poceluyko | Yurieva Anzhelika | IMAGE-DANCE Kharkiv | |||
8 | Gavrilov Vladislav | Kukhto Daria | ARTA Kaliningrad | |||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Płóciennik Kacper | Wawrzyniak Klaudia | ESCUDO Konin | |||
11 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | |||
12 | Zakharov Daniil | Sandra-Maria Shestakova | ARTA Kaliningrad | |||
Data wycofania: 12-03-2018 17:57 | ||||||
Data wycofania: 03-04-2018 20:38 |
pow.15 C ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
2 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
3 | Mizia-Ossoliński Bartosz | Więckowska Maja | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
4 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów |
pow.15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
2 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
3 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
4 | Mizia-Ossoliński Bartosz | Więckowska Maja | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
5 | Raczek Kacper | Bysina Martyna | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów | |||
6 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych |
12-13 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzepa Nikodem | Duda Nina | ||||
2 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
3 | Motyka Michał | Dadał Martyna | ST WIRDANCE Nowy Sącz |
12-13 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rzepa Nikodem | Duda Nina | ||||
2 | Zawadka Marek | Zięba Karina | ||||
3 | Motyka Michał | Dadał Martyna | ST WIRDANCE Nowy Sącz |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
2 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
3 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
4 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
5 | Polcyn Askaniusz | Gonera Julia Klaudia | ||||
6 | Gruszka Bartłomiej | Jarmuła Izabella | ST ELITA Kraków | |||
7 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
2 | Leciej Rafał | Polotniak Valeria | ||||
3 | Walczak Karol | Wiśniewska Marcelina | ||||
4 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa | |||
Data wycofania: 03-04-2018 17:39 |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzesiak Jakub Adam | Kurleto Izabella | ||||
2 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
3 | Talarek Krystian | Szornak Nadia | ||||
4 | Woś Kacper | Niezabitowska Katarzyna | ||||
5 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
6 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
7 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
8 | Klimek Wojciech | Jałocha Wiktoria | ||||
9 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
10 | Gruszka Bartłomiej | Jarmuła Izabella | ST ELITA Kraków | |||
11 | Kania Krzysztof | Cichoń Adrianna | KARKONOSZE Jelenia Góra | |||
12 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych | |||
13 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 05-04-2018 14:33 |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
4 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
5 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
6 | Kania Krzysztof | Cichoń Adrianna | KARKONOSZE Jelenia Góra | |||
7 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych | |||
8 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
2 | Młyński Mateusz | Franiek Emilia | ||||
3 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
4 | Gadocha Mateusz | Król Emilia | ||||
5 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
6 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
7 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
8 | Gavrilov Vladislav | Kukhto Daria | ARTA Kaliningrad | |||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | |||
11 | Zakharov Daniil | Sandra-Maria Shestakova | ARTA Kaliningrad | |||
12 | Zakharov Daniil | Shestakova Sandra-Maria | ARTA Kaliningrad | |||
Data wycofania: 05-04-2018 14:18 | ||||||
Data wycofania: 04-04-2018 16:53 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudyj Bartosz | Zając Aleksandra | ||||
2 | Młyński Mateusz | Franiek Emilia | ||||
3 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
4 | Gadocha Mateusz | Król Emilia | ||||
5 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
6 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
7 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
8 | Kucharek Mateusz | Jakubiec Emilia | ||||
9 | Gavrilov Vladislav | Kukhto Daria | ARTA Kaliningrad | |||
10 | Śledź Miłosz | Dziób Amelia | MCT Wieliczka | |||
11 | Zakharov Daniil | Shestakova Sandra-Maria | ARTA Kaliningrad | |||
12 | Zakharov Daniil | Sandra-Maria Shestakova | ARTA Kaliningrad | |||
Data wycofania: 05-04-2018 14:18 | ||||||
Data wycofania: 04-04-2018 16:53 |
Młodzież OPEN ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prisiazhnyi Dmitrii | Mishenkina Anna | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Krupa Mateusz | Billings Nicole | ||||
4 | Wawrzonkowski Ernest | Lipok Izabela | ||||
5 | Ciesielski Jan | Rosińska Luiza | ||||
6 | Sudin Borys | Deluga Karolina | ||||
7 | Gruszka Bartłomiej | Jarmuła Izabella | ST ELITA Kraków | |||
Data wycofania: 05-04-2018 07:46 |
Młodzież OPEN LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prisiazhnyi Dmitrii | Mishenkina Anna | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Leciej Rafał | Polotniak Valeria | ||||
4 | Krupa Mateusz | Billings Nicole | ||||
5 | Woś Kacper | Niezabitowska Katarzyna | ||||
6 | Sudin Borys | Deluga Karolina | ||||
Data wycofania: 05-04-2018 19:29 | ||||||
Data wycofania: 05-04-2018 07:46 |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozów Dawid | Kozów Karolina | ||||
2 | Talarek Krystian | Szornak Nadia | ||||
3 | Marchewka Marcel Oliwier | Cieślak Julia Teresa | ||||
4 | Perdeusz Marcin | Stypik Michalina | ||||
5 | Marszewski Jakub | Szczupakowska Lidia | ||||
6 | Binkowski Jacek | Grabińska Justyna | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
7 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Kasprzak Konstanty | Shalaeva Ekaterina | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |||
9 | Vaikasas Gabrielius | Grabowska Klaudia | ST ELITA Kraków | |||
10 | Wapiński Rafał | Legutko Daria | AKTT Szczecin | |||
11 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
12 | Wielogórski Karol | Jagielska Marta | LATINO CAFE Gdynia | |||
13 | Żmijewski Dominik | Brodawka Olga | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
Dorośli Grand Prix Ekstraklasa LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimaszyński Piotr | Kowalczyk Agnieszka | ||||
2 | Podgajny Dawid | Pruszkowska Victoria | ||||
3 | Jarzyna Michał | Tomaka Magdalena | CORTE TOP DANCE Warszawa | |||
4 | Kasprzak Konstanty | Shalaeva Ekaterina | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |||
5 | Matczak Maciej | Natywo Marta | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
6 | Rusanen Taisto Maksymilian | Ożga Aleksandra | PERFECT DANCE Wrocław | |||
7 | Samulski Krystian Artur | Staszak Klaudia | PERFECT DANCE Wrocław | |||
8 | Wargin Kamil | Cygan Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 06-04-2018 11:03 |