do 7 H 4T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drobotko Hubert (2012) | Drobotko Aleksandra (2011) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława |
8-9 H 4T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczykowski Michał (2010) | Żurawska Małgorzata (2011) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
Data wycofania: 13-04-2018 17:45 | ||||||
Data wycofania: 13-04-2018 17:45 |
8-9 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barczak Rozalia (2009) | Kowalewski Tobiasz (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
2 | Bielawska Michalina (2011) | Kłosowski Mariusz (2010) | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Czyżak Robert (2009) | Kopaczewska Lena (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Jarkiewicz Franciszek (2010) | Raczkowska Karolina (2010) | DANCE&DANCE Torun | |||
5 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
6 | Słowik Oliwia (2010) | Tyburski Radosław (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Szulc Cezary (2009) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Wiśniewska Iza (2010) | Krysztofiak Miłosz (2010) | UKS GRACJA Iława |
10-11 G 5T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabryelczyk Filip (2007) | Cieszyńska Lena (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
2 | Pesta Rafał (2008) | Janowska Emlia (2009) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława | |||
3 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
4 | Zgórka Mikołaj (2008) | Fagasińska Aleksandra (2009) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława |
10-11 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
4 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
5 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
6 | Laps Jan (2007) | Marcinkowska Agata (2007) | DANCE&DANCE Toruń |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
2 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
3 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
4 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
5 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
Data wycofania: 13-04-2018 17:45 |
12-13 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penke Oskar | Olejnik Paulina | ||||
2 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
3 | Kozakiewicz Krzysztof (2006) | Drzewiecka Oliwia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Lisowski Mateusz (2006) | Szablan Julia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Napieralski Mikołaj (2006) | Sobiereiska Julia (2006) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
6 | Żawko Kacper (2006) | Urbańska Patrycja (2006) | KTS ESKULAP Łódź |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolarczyk Iwo | Kubiak Klaudia | ||||
2 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
3 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
4 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
5 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | ||||
6 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
7 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | ||||
8 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
pow.15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
2 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
3 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
4 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk | |||
5 | Nowakowski Paweł Mateusz | Nowakowska Aleksandra Maria | TANGO Gdańsk | |||
6 | Zakrzewski Tomasz | Sobkowicz Beata | TANGO Gdańsk | |||
7 | Zieliński Paweł | Kruzicka Halina | JANTAR Elbląg |
12-13 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
4 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
5 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
6 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
7 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
8 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
9 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek |
12-13 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
3 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
4 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
5 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
6 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
7 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek |
12-13 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
2 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
3 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
4 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
5 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
2 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
3 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
4 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
5 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
6 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
2 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
3 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
4 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
5 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
6 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
7 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
8 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja |
14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
4 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
5 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
6 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
7 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
8 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
9 | Ziółkowski Szymon | Filipek Alicja |
pow.15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 12-04-2018 19:49 |
pow.15 D LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
Data wycofania: 12-04-2018 19:49 |
14-15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
2 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia |
14-15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
2 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
3 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
6 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia |
14-15 B ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
2 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
3 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
4 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
5 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
14-15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
2 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
3 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
4 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
pow.15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 C LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
6 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
7 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 B ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
5 | Miszczak Maciej | Hirsch Dominika | ||||
6 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
7 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
8 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
9 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
10 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
11 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filus Hubert | Myślińska Marta | ||||
2 | Klusak Karol Sebastian | Buczkowska Aleksandra | ||||
3 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
4 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
5 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
6 | Skerka Tomasz | Górska Aleksandra | ||||
7 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
8 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel |
Senior HOBBY Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Półbrat Marcin | Dempc Izabela Dempc | TANGO GDYNIA Gdynia | |||
2 | Semrau Piotr | Semrau Stefania | TANGO GDYNIA Gdynia | |||
3 | Stępiński Krzysztof | Stępińska Ewa | TANGO GDYNIA Gdynia | |||
4 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
5 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn |
Senior I C ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I C LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 12-04-2018 09:12 |