do 9 H 4T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surowiec Jarosław | Puchalska Julia | ||||
2 | Leszczyński Jakub | Skwierz Olga | ||||
3 | Śniecikowski-Orzeł Wiktor (2011) | Zumkowska-Pawłowicz Marina (2011) | JANTAR Elbląg |
10-11 G 5T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batog Dawid | Dzida Oliwia | ||||
2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
3 | Aranowski Maciej (2007) | Kaniecka Maja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Bieliński Jakub (2007) | Pawłowska Amelia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
5 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Józefowicz Marceli (2008) | Jankowska Patrycja (2008) | JANTAR Elbląg | |||
7 | Przywitowska Aleksandra (2007) | . Solo (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
9 | Sarnowski Łukasz (2008) | Reich Justyna (2008) | JANTAR Elbląg | |||
10 | Smolarek Filip (2008) | Walińska Otylia (2007) | JANTAR Elbląg | |||
11 | Szczurowski Julian (2007) | Andrzejewska Aleksandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
12 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
13 | Wątorowski Kamil (2008) | Baumgart Michelle (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 23-04-2018 20:16 | ||||||
Data wycofania: 18-04-2018 07:11 |
10-11 F Komb. 6T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
4 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
5 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
6 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
7 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot | |||
8 | Wendk Paweł (2008) | Brzeska Olga (2008) | MAMBO Żukowo | |||
Data wycofania: 26-04-2018 10:18 |
12-13 H 4T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusiuk Piotr (2006) | Szczepańska Lena (2008) | JANTAR Elbląg | |||
2 | Preuss Jan (2006) | Rosenkiewicz Wiktoria (2006) | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 24-04-2018 10:34 |
12-13 G 5T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Bartnik Oliwier (2006) | Giak Blanka (2006) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
3 | Bytner Adam (2006) | Szumańska Kinga (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Knowski Kacper (2006) | Bark Kinga (2006) | FOCUS Ostróda | |||
7 | Kukielski Marek (2006) | Cieślukowska Estera (2006) | MAMBO Żukowo | |||
8 | Mankevich Sebastian (2007) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Remblewski Michał (2006) | Kowalska Kinga (2007) | FOCUS Ostróda | |||
10 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
2 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
3 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
4 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
5 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | ||||
6 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
7 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
8 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
9 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 18-04-2018 13:12 |
14-15 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | ||||
2 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
3 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
4 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
5 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
6 | Rybicki Marek | Malinowska Aleksandra | ||||
7 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Koval Mikhail | Svita Ekaterina | TANGO Kaliningrad | |||
9 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów | |||
10 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 23-04-2018 14:54 |
8-9 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
3 | Mrowiec Jakub (2010) | Deptuła Antonina (2010) | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Ratajczak Michał (2009) | Pietraszewska Marta (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
5 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
10-11 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
2 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
3 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
4 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
5 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
6 | Gripich Fedor | Tcirko Elizaveta | TANGO Kaliningrad | |||
7 | Litvinov Leonid | Gripich Mariana | TANGO Kaliningrad |
10-11 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaźmierczak Damian | Wyporska Nela | ||||
2 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
3 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
4 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
5 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
6 | Gripich Fedor | Tcirko Elizaveta | TANGO Kaliningrad | |||
7 | Litvinov Leonid | Gripich Mariana | TANGO Kaliningrad |
12-13 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
2 | Penke Oskar | Olejnik Paulina | ||||
3 | Lisowski Mateusz (2006) | Szablan Julia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Rysiewski Marcel (2005) | Nowak Oriana (2005) | UKS ISKRA Piła | |||
5 | Saliński Piotr (2007) | Kielich Weronika (2005) | PROMENADA Olecko | |||
6 | Szczesiak Jakub (2006) | Żydlewska Maja (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 26-04-2018 11:54 |
12-13 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
2 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
5 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
6 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
7 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
8 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
9 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 18-04-2018 13:12 |
12-13 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
2 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
3 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
4 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
6 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
7 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
8 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
14-15 C ST [16] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
6 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
7 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
8 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
9 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
10 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
11 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
12 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
13 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
14 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
15 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
16 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 25-04-2018 06:22 |
14-15 C LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
2 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
3 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
4 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
5 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
6 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
7 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
8 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
9 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
10 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
11 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
12 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
13 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
14 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
15 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
pow.15 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
3 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
4 | Kardasz Nikita | Małachowska Aniela | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
6 | Kędzierski Artur | Szreder Katarzyna Alicja | JANTAR Elbląg | |||
7 | Safijański Wojciech | Romanowska Marta | JANTAR Elbląg | |||
8 | Zieliński Paweł | Kruzicka Halina | JANTAR Elbląg |
pow.15 C ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
4 | Neufeld Piotr | Wildman Daniela | ||||
5 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
6 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
7 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
8 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
9 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
10 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
11 | Budenkov Pavel | Polukhina Alina | ARTA Kaliningrad | |||
12 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
13 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 27-04-2018 05:33 |
pow.15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
4 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
5 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
6 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
7 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
8 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
9 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
10 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
11 | Budenkov Pavel | Polukhina Alina | ARTA Kaliningrad | |||
12 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
13 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
14 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
10-11 E Komb. 6T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
2 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
3 | Budryca Łukasz | Miszczuk Natasza | ||||
4 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
5 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
6 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
7 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
8 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
9 | Berezkin Dmitrii | Ignatenko Svetlana | TANGO Kaliningrad | |||
10 | Bydtaev Boris | Ivaniuk Anna | TANGO Kaliningrad | |||
11 | Gripich Fedor | Tcirko Elizaveta | TANGO Kaliningrad | |||
12 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
2 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
3 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
4 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
5 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
6 | Stanaitis Simonas | Mkolojūnaitė Patricija | PROMENADA Vilnius | |||
7 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
Data wycofania: 27-04-2018 05:32 | ||||||
Data wycofania: 26-04-2018 17:06 |
12-13 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
2 | Szwenkiel Karol | Kruger Julia | ||||
3 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
4 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
5 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
6 | Stanaitis Simonas | Mkolojūnaitė Patricija | PROMENADA Vilnius | |||
7 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 27-04-2018 05:32 | ||||||
Data wycofania: 26-04-2018 17:06 |
14-15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
2 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
3 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
4 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
5 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
6 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
Data wycofania: 24-04-2018 10:31 |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
2 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
3 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
4 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
5 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
6 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 24-04-2018 10:31 |
14-15 B ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
2 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
3 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
4 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
5 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
6 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
14-15 B LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
2 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
3 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
4 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
5 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
6 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
pow.15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
2 | Kubasiewicz Bartosz | Tylicka Katarzyna | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Kardasz Nikita | Małachowska Aniela | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
6 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Budenkov Pavel | Polukhina Alina | ARTA Kaliningrad | |||
Data wycofania: 24-04-2018 10:31 |
pow.15 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
2 | Kubasiewicz Bartosz | Tylicka Katarzyna | ||||
3 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Kardasz Nikita | Małachowska Aniela | ||||
6 | Budenkov Pavel | Polukhina Alina | ARTA Kaliningrad | |||
7 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
8 | Rutowicz Piotr | Bokiej Klaudia | ESCUDO Konin | |||
Data wycofania: 24-04-2018 10:31 |
pow.15 B ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sochacki Tomasz | Gumowska Ewa | ||||
2 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
5 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
6 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
7 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
8 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
9 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
10 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
11 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
12 | Zaborowski Krystian | Gorczyca Dominika | DANCEPRO Gdańsk |
pow.15 B LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
2 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
3 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
4 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
5 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
6 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
7 | Klusak Karol Sebastian | Buczkowska Aleksandra | ||||
8 | Budenkov Pavel | Polukhina Alina | ARTA Kaliningrad | |||
9 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 25-04-2018 08:25 | ||||||
Data wycofania: 16-04-2018 15:44 |