8-9 H 4T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surowiec Jarosław | Puchalska Julia | ||||
2 | Leszczyński Jakub | Skwierz Olga | ||||
3 | Dąbrowska Anna (2010) | Solo Solo (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
4 | Galewski Antoni (2009) | Klonowska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Kcharczenko Nikita (2009) | Stefaniak Amelia (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
6 | Lica Maja (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
7 | Tomczykowski Michał (2009) | Żurawska Małgorzata (2010) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława |
8-9 G 5T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń |
10-11 H 4T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Szymon | Boguska Laura | ||||
2 | Kusiuk Piotr (2008) | Szczepańska Lena (2008) | JANTAR Elbląg | |||
3 | Marcinkowski Leon (2008) | Sawinel Liliana (2008) | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Safian Michał (2007) | Przewzdzięk Zuzanna (2009) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iława |
10-11 G 5T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
Data wycofania: 03-05-2018 19:22 |
10-11 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
4 | Wolki Mateusz (2007) | Maciejewska Julia (2007) | SZKOŁA TAŃCA J&K Iław |
12-13 G 5T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
4 | Holc Rafał (2006) | Maciejczyk Magdalena (2006) | TAKT Tczew | |||
5 | Knowski Kacper (2006) | Bark Kinga (2006) | FOCUS Ostróda | |||
6 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
12-13 F Komb. 6T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
2 | Penke Oskar | Olejnik Paulina | ||||
3 | Perzyński Patryk (2006) | Novacek Aleksandra (2006) | ESCUDO Konin | |||
4 | Poślad Jan (2005) | Bukat Weronika (2007) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
5 | Rymas Grzegorz (2006) | Perka Anna (2006) | ESCUDO Konin | |||
6 | Sokołowski Kacper (2005) | Aleksandra Jeziorkowska (2005) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
7 | Szczesiak Jakub (2006) | Żydlewska Maja (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Wichman Kamil (2006) | Gardzińska Emilia (2006) | TAKT Tczew | |||
9 | Wijas Mateusz (2006) | Etmańska Julia (2006) | TAKT Tczew | |||
10 | Wydra Aleksander (2007) | Korneluk Maja (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Zimper Jakub (2006) | Babiarska Małgorzata (2006) | ST BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
2 | Nastaj Olgierd | Kowalczyk Pola | ||||
3 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
4 | Kawski Bartłomiej | Woźniak Julia | ||||
5 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
6 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
7 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
8 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
9 | Zieliński Dominik | Kannenberg Marta | ST PYRAS Toruń |
12-13 C ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia |
12-13 C LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia |
10-11 E Komb. 6T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
2 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
3 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
4 | Gronostajski Jakub | Ratajczak Nadia |
12-13 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
4 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
6 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
4 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
5 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
6 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
7 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
14-15 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsiewski Igor (2004) | Pawlukiewicz Paulina (2004) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
2 | Kozik Kacper (2005) | Staszan Małgorzata (2004) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
3 | Wąsak Patryk (2005) | Marchalewska Sonia (2004) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg | |||
4 | Zacharewicz Olaf (2006) | Repka Klaudia (2004) | SZKOŁA TAŃCA ,,U MIRKA' Morąg |
14-15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
2 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
3 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
5 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
7 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena |
14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
3 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
4 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
5 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
6 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
7 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
8 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
9 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
10 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka |
14-15 C ST [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
4 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
5 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
6 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
7 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
8 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
9 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
10 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
11 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
12 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
13 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
14 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
15 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka |
14-15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
4 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
5 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
6 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
7 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
8 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
9 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
10 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
11 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
12 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
13 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
14 | Bestrzyński Stanisław | Zwierzykowska Wiktoria |
pow.15 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
Data wycofania: 03-05-2018 20:47 | ||||||
Data wycofania: 03-05-2018 18:45 |
pow.15 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
Data wycofania: 03-05-2018 20:47 | ||||||
Data wycofania: 03-05-2018 18:45 | ||||||
Data wycofania: 03-05-2018 15:44 |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
2 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
5 | Mereuta Valentin | Piasta Klaudia | ||||
6 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
7 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
8 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
10 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
6 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
9 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
10 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
pow.15 B ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
2 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
3 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
4 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
5 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
6 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
7 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
8 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
9 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
10 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
11 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
12 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 03-05-2018 15:44 |
pow.15 B LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernad Mateusz | Zagaja Aniela | ||||
2 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
3 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
4 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
5 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
6 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
7 | Ślefarski Kacper | Bendykowska Maria | ||||
8 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
9 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
Senior I E ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Bruggemann Marcin Piotr | Bruggemann Katarzyna | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
5 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
7 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg |
Senior I E LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 03-05-2018 12:43 |
Senior I D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruggemann Marcin Piotr | Bruggemann Katarzyna | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Kurowski Arkadiusz | Kurowska Beata | JANTAR Elbląg | |||
3 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
6 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
7 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
2 | Kurowski Arkadiusz | Kurowska Beata | JANTAR Elbląg | |||
3 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Pestka Mirosław | Pestka Ewa | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 03-05-2018 12:43 |