do 7 H 4T [22] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bąk Adam (2011) | Werochowska Maja (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
2 | Chichłowski Jakub (2012) | Paluch Jagoda (2011) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
3 | Fąferk Katarzyna (2011) | Motylska Maja (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Gasperowicz Julia (2011) | Zduńczyk Olga (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
5 | Grabowski Dominik (2011) | Barraza Czarnecka Francine (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Jamróz Wiktor (2012) | Licznerska Alicja (2012) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
7 | Jurczyk Tomasz (2012) | Morawska Antonina (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
8 | Kamiński Miłosz (2013) | Bąk Anna (2014) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
9 | Kryger Jurek (2013) | Kleist Agata (2013) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
10 | Lipiński Sebastian (2012) | Kamińska Julia (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
11 | Mikołajczyk Julia (2011) | Klimczak Julia (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
12 | Mroske Ignacy (2012) | Stawicka Ewa (2012) | TKS CREATIVE DANCE RUMIA Rumia | |||
13 | Niedbała Michał (2011) | Maszota Martyna (2011) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
14 | Nowakowski Tymoteusz (2011) | Dobek Rozalia (2011) | DANCEPRO Gdańsk | |||
15 | Półjanowski Mateusz (2012) | Mierczyńska Marysia (2012) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
16 | Rajski Alex (2012) | Strzyżyńska Kaja (2012) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
17 | Szefer Oliwier (2011) | Kaim Nikola (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
18 | Trzcińska Pola (2011) | Szramkowska Agata (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
19 | Wardowski Wiktor (2011) | Kaczorowska Maja (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
20 | Wiatr Robert (2011) | Pieniążek Justyna (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
21 | Wróblewska Dorota (2011) | Boczkowska Łucja (2011) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
22 | Zuzelski Alexander (2011) | Łącz Zuzanna (2011) | DANCEPRO Gdańsk |
8-9 G 5T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogalski Piotr | Shushunova Amelia | ||||
2 | Dayk Olwier (2010) | Erbel Luiza (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
3 | Jarkiewicz Franciszek (2010) | Raczkowska Karolina (2010) | TKS DANCE & DANCE Toruuń | |||
4 | Niezgoda Edward (2010) | Stefańczyk Laura (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
5 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS "DANCE&DANCE" Toruń | |||
6 | Słomiński Damian (2010) | Kessler Lena (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
7 | Szulczewski Piotr (2010) | Kretkiewicz Nina (2010) | DANCE FLOW Hel |
10-11 G 5T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Połom Igor | Koszewska Laura Marianna | ||||
2 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia | ||||
3 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
4 | Mądraszewski Julian | Bejnarowicz Hanna | ||||
5 | Kleist Kacper | Zielińska Aneta | ||||
6 | Fila Mateusz (2010) | Fila Julia (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
7 | Gabryelczyk Filip (2007) | Cieszyńska Lena (2007) | KTS ESKULAP Łódź | |||
8 | Pestka Fabian (2007) | Pokrzywińska Maria (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Pieńkowski Dominik (2008) | Żołądek Kamila (2008) | LATINO CAFE Gdynia |
10-11 E Komb. 6T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
2 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
3 | Mech Karol | Sadowska Marianna | ||||
4 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
5 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
6 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
7 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
8 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 G 5T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 11-05-2018 16:56 | ||||||
Data wycofania: 09-05-2018 21:24 |
12-13 C ST [0] |
---|
12-13 C LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 10-05-2018 08:21 |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
2 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
3 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
4 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
5 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
6 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
7 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
8 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
2 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
3 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
4 | Janicki Oliwier | Bekier Marta | ||||
5 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
6 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
7 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina |
Dzieci OPEN ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Sadowska Marianna | ||||
2 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
3 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria |
Dzieci OPEN LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Sadowska Marianna | ||||
2 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
3 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria |
8-9 H 4T [15] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antosik Sebastian (2009) | Blichewicz Pola (2009) | TAKT Tczew | |||
2 | Berke Jan (2009) | Szubska Mika (2009) | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
3 | Filar Paweł (2009) | Stoińska Zuzanna (2009) | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
4 | Flis Alan (2010) | Lella Michalina (2010) | DANCEPRO Gdańsk | |||
5 | Galewski Antoni (2009) | Klonowska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
6 | Górka Mateusz (2010) | Laskowska Oliwia (2010) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
7 | Kcharczenko Nikita (2009) | Stefaniak Amelia (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
8 | Kierznikiewicz Damian (2009) | Matyjasik Julia (2009) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Kocięda Jan (2011) | Kocięda Maja (2009) | DANCEPRO Gdańsk | |||
10 | Kostuch Filip (2010) | Kaim Kinga (2010) | MAMBO Żukowo | |||
11 | Łankowski Andrzej (2010) | Wojterska Maja (2009) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
12 | Penksyk Wiktor (2009) | Próchniewicz Nicole (2009) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
13 | Połubiński Jan (2009) | Gościniak Lena (2009) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
14 | Siwiński Piotr (2009) | Wysocka Nikola (2009) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
15 | Walukiewicz Aleksander (2010) | Wartak Maja (2011) | DANCEPRO Gdańsk | |||
Data wycofania: 09-05-2018 15:20 |
10-11 F Komb. 6T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartek Młynarski (2008) | Szukaj Weronika (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
2 | Kasprzak Szymon (2007) | Juda Karolina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Kiel Marcin (2007) | Biedrzycka Carmen (2008) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
4 | Klinger Niko (2007) | Szulc Nina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Laps Jan (2007) | Marcinkowska Agata (2007) | TKS DANCE & DANCE Toruń | |||
6 | Lubocki Michał (2007) | Hebel Monika (2008) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
7 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot | |||
8 | Sytnyk Matviy (2009) | Włoch Marta (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
9 | Szulczewski Andrzej (2008) | Dargacz Maja (2008) | DANCE FLOW Hel | |||
10 | Zaniewski Jan (2008) | Kita Lena (2008) | DANCE FLOW Hel |
12-13 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baratyński Jakub | Kałuża Alicja | ||||
2 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | ||||
3 | Jabłoński Konrad (2006) | Synowiecka Julia (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
4 | Sobiech Justyna (2006) | Kacper Lorbiecki (2006) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
5 | Szymański Tomasz (2006) | Erbetowska Kinga (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Wichman Kamil (2006) | Gardzińska Emilia (2006) | TAKT Tczew | |||
Data wycofania: 12-05-2018 17:50 |
12-13 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
Data wycofania: 11-05-2018 19:13 | ||||||
Data wycofania: 10-05-2018 08:21 |
12-13 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
Data wycofania: 11-05-2018 19:13 |
pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
5 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
6 | Oleszek Mikołaj | Pieniążk Wiktoria | UKS GNIEWUŚ Gniewino |
pow.15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
4 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
5 | Oleszek Mikołaj | Pieniążk Wiktoria | UKS GNIEWUŚ Gniewino |
Senior I E ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
2 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
3 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
4 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg |
Senior I E LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maćkowiak Mateusz | Maćkowiak Katarzyna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
2 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE Gdańsk | |||
3 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg |
10-11 H 4T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Szymon | Boguska Laura | ||||
2 | Czuryński Tomasz (2007) | Kułakowska Eliza (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
3 | Lewandowski Oliwier (2007) | Cichoń Marta (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
4 | Marcinkowski Leon (2008) | Sawinel Liliana (2008) | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Strzyżyński Igor (2008) | Grodzicka Paulina (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
6 | Szczepański Wojciech (2008) | Kryger Maria (2008) | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
2 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
3 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
4 | Laska Kacper | Kiełpińska Maja | ||||
5 | Chmurzyński Szymon | Grono Zofia | ||||
6 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | ||||
7 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
8 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
9 | Iwan Kewin | Jaskółka Andżelika | ||||
10 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 12-05-2018 17:26 |
14-15 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
2 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
3 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
4 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
5 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
6 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
7 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
8 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
9 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
2 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
3 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
4 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
5 | Lipiński Michał | Adamów Zuzanna | ||||
6 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
7 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
8 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
9 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
10 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
11 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia |
pow.15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neufeld Piotr | Wildman Daniela | ||||
2 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
Data wycofania: 11-05-2018 17:09 |
pow.15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
5 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Serkowski Mikołaj Filip | Molenda Wiktoria Agnieszka | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
Data wycofania: 11-05-2018 17:09 |
pow.15 B ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
2 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
3 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
4 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
5 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
6 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
7 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
8 | Zaborowski Krystian | Gorczyca Dominika | DANCEPRO Gdańsk |
pow.15 B LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
Data wycofania: 09-05-2018 15:08 |