do 7 H 4T (solistki do 7) [34] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - - (2011) | Kaczmarek Klara (2011) | DANCEPRO Gdańsk | |||
2 | - - (2012) | Mirakowska Eliza (2012) | DANCEPRO Gdańsk | |||
3 | ---------------- ------------- (2011) | Żelazek Nadia (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
4 | ---------------- ------------- (2011) | Kaliszewska Kornelia (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
5 | Basiak Oskar (2011) | Jabłońska Zosia (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
6 | Dziadosz Zosia (2012) | Zarębska Oliwia (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
7 | Dziemba Agatka (2011) | Aszyk Weronika (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
8 | Filip Paszko (2013) | Krajewska Oliwia (2013) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
9 | Grzonka Igor (2012) | Łukasiewicz Nadia (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
10 | Jakubek Sebastian (2012) | Gzela Ola (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
11 | Kajut Adam (2011) | Melnikova Dasza (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
12 | Kołaszewska Marysia (2012) | Fiedorczuk Lena (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
13 | Licbarska Magda (2012) | Bork Maja (2013) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
14 | Lindenau Elvis (2012) | Zamiar Lena (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
15 | Lubacka Iga (2011) | Korycka Celinka (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
16 | Matracka Tosia (2012) | Krzysztoforska Helena (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
17 | Mądra Martynka (2012) | Szklarz Hania (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
18 | Miszewska Magda (2011) | Miszewska Magda (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
19 | Mroske Ignacy (2011) | Stawicka Ewa (2011) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
20 | Nowak Antek (2011) | Brożek Zosia (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
21 | Nowakowski Tymoteusz (2011) | Dobek Rozalia (2011) | DANCEPRO Gdańsk | |||
22 | Orlikowski Krzysiu (2011) | Kasprzak Julia (2012) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
23 | Półjanowski Mateusz (2011) | Miarczyńska Marysia (2011) | TKS "FALA" Sopot | |||
24 | Przewoska Alicja (2011) | Furmanek Ola (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
25 | Przyłucki Igor (2011) | Piątek Rozalia (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
26 | Rajski Alex (2011) | Strzyżyńska Kaja (2011) | TKS "FALA" Sopot | |||
27 | Stefanek Ania (2011) | Majchrzak Alicja (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
28 | Sulima Ryś (2013) | Kierzonek Nina (2013) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
29 | Szczypińska Helenka (2012) | Kowalczyk Tosia (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
30 | Szefer Oliwier (2011) | Kaim Nikola (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
31 | Tymoszuk Nikodem (2013) | Grzegorzak Natalia (2013) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
32 | Wojda Weronika (2012) | Kos Iga (2011) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
33 | Woźniak Zoja (2012) | Kańczukowska Lilka (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
34 | Zuzelski Aleksander (2011) | Łącz Zuzanna (2011) | DANCEPRO Gdańsk | |||
Data wycofania: 17-05-2018 07:33 |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ---------------- ------------- (2007) | Arkhipova Anna (2007) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
2 | ---------------- ------------- (2010) | Poliakova Liubov (2010) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
3 | ---------------- ------------- (2008) | Muntowska Maja (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
4 | .... ... (2006) | Misielak Karolina (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
5 | .................................................. .................................................. (2008) | Radziwiłł Zuzanna (2008) | TKS "FALA" Sopot |
8-9 H 4T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antosik Sebastian (2010) | Blichewicz Pola (2010) | TAKT Tczew | |||
2 | Flis Alan (2010) | Mirakowska Emilia (2011) | DANCEPRO Gdańsk | |||
3 | Kierznikiewicz Damian (2009) | Matyjasik Julia (2009) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
4 | Kocięda Jan (2011) | Kocięda Maja (2009) | DANCEPRO Gdańsk | |||
5 | Łankowski Andrzej (2010) | Wojterska Maja (2009) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
6 | Orlikowski Maciek (2010) | Paczkowska Lena (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Wiśniewski Grzegorz (2010) | Wróbel Paulina (2010) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
8 | Zblewski Julian (2010) | Ceszlak Nina (2010) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk |
8-9 G 5T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogalski Piotr | Shushunova Amelia | ||||
2 | Czarnecki Marcel (2010) | Marcinkowska Natalia (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
3 | Deyk Oliwier (2010) | Erbel Luiza (2010) | TKS "FALA" Sopot | |||
4 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
8-9 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
3 | Niezgoda Edward (2010) | Stefańczyk Laura (2010) | TKS "FALA" Sopot | |||
4 | Ratajczak Michał (2009) | Pietraszewska Marta (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
5 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
10-11 H 4T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chachuła-Domański Miłosz (2008) | Sech Oliwia (2009) | PAKTAN Słupsk | |||
2 | Strzyżyński Igor (2008) | Grodzicka Paulina (2008) | TKS "FALA" Sopot |
10-11 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Połom Igor | Koszewska Laura Marianna | ||||
2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
3 | Borys Wojciech (2008) | Dietrich Marta (2008) | TAKT Tczew | |||
4 | Drażba Michał (2007) | Jukiewicz Milena (2007) | TKS "FALA" Sopot | |||
5 | Filipek Szymon (2009) | Kucharska Julia (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
6 | Osowski Paweł (2007) | Wyrwas Hanna (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Płomiński Adrian (2008) | Wójcik Anastazja (2007) | THE BEST Gdańsk | |||
8 | Puszkiewicz Kosma | Kurylczyk Oliwia | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk |
10-11 F Komb. 6T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
2 | Kasprzak Szymon (2007) | Juda Karolina (2007) | A T PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Klinger Niko (2007) | Szulc Nina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Lubocki Michał (2007) | Hebel Monika (2008) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
5 | Sytnyk Matviy (2009) | Włoch Marta (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
6 | Wąsikowski Olivier (2007) | Lorek Anna (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
7 | Zblewski Mateusz (2008) | Bacławska Magda (2008) | ST STAKATO Tczew |
12-13 G 5T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holc Rafał (2006) | Maciejczyk Magdalena (2006) | TAKT Tczew | |||
2 | Wrona Jakub (2006) | Chmielowiec Iga (2008) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk |
10-11 E Komb. 6T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
2 | Budryca Łukasz | Miszczuk Natasza | ||||
3 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
4 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
5 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
6 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
7 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baratyński Jakub | Kałuża Alicja | ||||
2 | Jabłoński Konrad (2006) | Synowiecka Julia (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
3 | Mielka Gabriel (2006) | Skowrońska Martyna (2006) | ISKRA Piła | |||
4 | Szymański Tomasz (2006) | Erbetowska Kinga (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Zblewski Mateusz (2007) | Bacławska Magdalena (2006) | ST STAKATO Tczew |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
2 | Strucki Kajetan | Ochrymiuk Alicja | ||||
3 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
4 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
5 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
6 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
7 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
8 | Chmurzyński Szymon | Grono Zofia | ||||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
10 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
2 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
3 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
4 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
6 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien |
12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
2 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | ||||
3 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
4 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
5 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
6 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
7 | Krachulec Mateusz | Turczak Wiwien |
14-15 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | ||||
2 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
3 | Krawczyk Jakub | Hamerlik Wiktoria | ||||
4 | Prabucki Konrad | Olszewska Zuzanna |
14-15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
3 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
4 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
5 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
6 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
7 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
Data wycofania: 16-05-2018 20:31 |
14-15 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
2 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
3 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
4 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
Data wycofania: 16-05-2018 20:31 |
pow.15 E Komb. 8T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 17-05-2018 20:46 |
14-15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
2 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
3 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
4 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
5 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
6 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
7 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
2 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
3 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
4 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
5 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
6 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
7 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
8 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
9 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
10 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
14-15 B ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
2 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin |
14-15 B LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
2 | Tarach Kamil | Buczyńska Michalina | ||||
3 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
pow.15 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
2 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
3 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn |
pow.15 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
2 | Rajman Jakub Dominik | Konieczna Sandra Weronika | ||||
3 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
4 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk |
pow.15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
2 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
3 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
4 | Spich Mateusz | Nadolna Adrianna | ||||
5 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
6 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
7 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | FALA Sopot | |||
8 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 18-05-2018 17:24 | ||||||
Data wycofania: 15-05-2018 07:14 |
pow.15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
4 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
5 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 18-05-2018 17:24 | ||||||
Data wycofania: 15-05-2018 07:14 |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Kończal Natalia | ||||
3 | Szlązak Kacper | Nguyen Angelina | ||||
4 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
5 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
6 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
7 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
8 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
9 | Jasionkowski Rafał | Chekhmyza Anastazja | ST KREACJI TAŃCA Bydgoszcz | |||
10 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
11 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
12 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
13 | Zaborowski Krystian | Gorczyca Dominika | DANCEPRO Gdańsk |
pow.15 B LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
3 | Klusak Karol Sebastian | Buczkowska Aleksandra | ||||
4 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
5 | Kuśmierek Dominik | Iwaniuk Zofia | AS Gdańsk | |||
6 | Radomski Karol | Urbanowicz Maja Laura | ISKRA Świdwin | |||
7 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 17-05-2018 18:12 |