do 7 H 4T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czaplicka Julia (2011) | Nowakowska Nina (2011) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
2 | Jerzemowski Artur (2012) | Raguza Olga (2012) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
3 | Kudirka Marta (2012) | Żynda Pola (2012) | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Mroske Ignacy (2011) | Stawicka Ewa (2011) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Płotka Nikola (2012) | Seń Maja (2012) | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Rajski Alexander (2011) | Strzyżyńska Kaja (2011) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
7 | Sprusiński Aleksy (2011) | Sprusińska Anna (2012) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
8 | Zamorska Lena (2011) | Bach Olena (2011) | LATINO CAFE Gdynia |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [18] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | _ _ (2011) | Kaźmierczak Hania (2011) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
2 | - - (2012) | Ryzhova Kateryna (2012) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
3 | - - (2012) | Bogdanova Veronika (2012) | GDANSK UNITED GDANSK Gdansk | |||
4 | - - (2012) | Bieszk Amelia (2012) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
5 | - - (2012) | Adamska Maja (2012) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
6 | - - (2006) | Frankiewicz Sonia (2006) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
7 | - - (2006) | Karpenko Ksenia (2006) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
8 | - - (2010) | Ignatenko Arina (2010) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
9 | - - (2009) | Zholomko Yeva (2009) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
10 | --- --- (2009) | Gleńska Wiktoria (2009) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
11 | ---------- ---------- (2007) | Krykant Victoria (2007) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
12 | ---------- ---------- (2010) | Bieniek Gabriela (2010) | LATINO CAFE Gdynia | |||
13 | ---------- ---------- (2010) | Tomaszewicz Martyna (2010) | LATINO CAFE Gdynia | |||
14 | ---------- ---------- (2007) | Ranachowska Aleksandra (2007) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
15 | .................. .................. (2008) | Jerzemowska Julia (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
16 | ................... .................. (2009) | Radziwiłł Zuzia (2009) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
17 | Kijewska Dominika (2009) | --------------------- ---------------- (2009) | LATINO CAFE Gdynia | |||
18 | Solo Solo (2007) | Czuraj Weronika (2007) | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk |
8-9 H 4T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bela Wojciech (2010) | Pierścieniak Antonina (2010) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
2 | Grela Natalia (2010) | Blank Wiktoria (2010) | LATINO CAFE Gdynia | |||
3 | Łankowski Andrzej (2011) | Wojterska Maja (2010) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
4 | Nowicka Daria (2010) | Pienczke Kornelia (2010) | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Pielecka Helena (2010) | Bogdan Matylda (2010) | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Polak Tomasz (2010) | Stypuła Karolina (2010) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
7 | Pujszo Iwo (2009) | Skoracka Hanna (2009) | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
8 | Sprusiński Aleksy (2011) | Jaskot Michalina (2010) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
9 | Ulenberg Mateusz (2009) | Wilczewska Karolina (2009) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
10 | Wochna Malwina (2010) | Woźnicka Zofia (2010) | LATINO CAFE Gdynia |
10-11 H 4T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buśko Karol (2007) | Karp Zofia (2007) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
2 | Czuryński Tomasz (2007) | Kułakowska Eliza (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
3 | Kubicka Malwina (2008) | Dziepak Agata (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Lewandowski Oliwier (2007) | Cichoń Marta (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Lewandowski Oliwier (2007) | Cichoń Marta (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Machaliński Tymon (2007) | Klinkosz Anita (2007) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
7 | Machaliński Maciej (2007) | Bokotko Amelia (2007) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
8 | Meca Jakub (2008) | Gołąbek Natalia (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
9 | Paradowski Igor (2008) | Burzawa Nina (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
10 | Szczepański Wojciech (2008) | Kryger Maria (2008) | BLACK DANCE Gdańsk | |||
11 | Ulenberg Michał (2007) | Draws Zuzanna (2007) | ACTIVEPOINT Szemud |
8-9 G 5T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kopacz Gabriel | Tomalczyk Maja | ||||
2 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
10-11 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borys Wojciech (2008) | Dietrich Marta (2009) | TAKT Tczew | |||
2 | Drażba Michał (2007) | Jukiewicz Milena (2007) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
3 | Fila Mateusz (2010) | Fila Julia (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
4 | Kowalewski Szymon (2008) | Oliwia Krampa (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
5 | Krupa Alexander (2008) | Rybińska Amelia (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Pieńkowski Dominik (2008) | Żołądek Kamila (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
7 | Pior-Kuciński Stanisław | Czuraj Karolina | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |||
8 | Puszkiewicz Kosma | Kurylczyk Oliwia | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk |
12-13 G 5T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovalyshyn Nazarii (2006) | Frankiewicz Laura (2009) | DANCE UNITED GDANSK Gdansk | |||
2 | Waliński Konrad (2006) | Szreder Kinga (2006) | LATINO CAFE Kolbudy | |||
3 | Waliński Dawid (2006) | Oroń Olivia (2006) | LATINO CAFE Kolbudy |
8-9 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
3 | Mrowiec Jakub (2009) | Deptuła Antonina (2009) | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Niezgoda Edward (2010) | Stefańczyk Laura (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
5 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
2 | Kanarski Mateusz | Nowaczyk Olga | ||||
3 | Barczyński Patryk | Bakalarz Julia | ||||
4 | Kasprzak Szymon (2007) | Juda Karolina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Klinger Niko (2007) | Szulc Nina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Młynarski Bartek (2008) | Szukaj Ewelina (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
7 | Rożek Oskar (2008) | Kohnke Marta (2008) | DANCE FLOW Hel |
12-13 F Komb. 6T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichman Kamil (2006) | Gardzińska Emilia (2006) | TAKT Tczew | |||
2 | Ziegert Nikodem (2006) | Niedzielska Natalia (2006) | LATINO CAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 25-05-2018 18:03 |
Senior HOBBY Komb. 6T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grąziewicz Jacek | Błońska Natalia | LATINO CAFE Gdynia | |||
2 | Jakusz Marek | Jakusz Lidia | LATINO CAFE Gdynia | |||
3 | Kapuściński Rafał | Kroll Joanna | LATINO CAFE Gdynia | |||
4 | Kowalczyk Marcin | Kowalczyk Iwona | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Majewski Michał | Majewska Hanna | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Mering Leszek | Romancewicz-Mering Ewa | LATINO CAFE Gdynia | |||
7 | Szydłowski Michał | Antonowicz Szydłowska Monika | BROADWAY Elbląg | |||
8 | Szymańska Renata | Szymański Jarosław | UKS GRACJA Iława | |||
9 | Wiśniewski Krzysztof | Wiśniewska Agnieszka | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot |