Dojazd na imprezę jest możliwy (zalecany) dla uczestników przyjeżdżających z kierunków:
14-15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
3 | Pietrucha Wojciech | Antoniewicz Marta | ||||
4 | Rybicki Marek | Malinowska Aleksandra | ||||
5 | Prabucki Konrad | Olszewska Zuzanna | ||||
6 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok |
14-15 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
3 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
4 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
5 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
6 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
7 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
9 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
2 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
3 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
4 | Hołowienko Marcin | Klim Julia | ||||
5 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
6 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
7 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
8 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
9 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
11 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
pow.15 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
2 | Kukliński Karol | Kalisz Justyna | ||||
3 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
4 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
5 | Bartkowski Patryk | Gardzielewska Inez | ST BROADWAY Elbląg | |||
6 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Kędzierski Artur | Szreder Katarzyna Alicja | JANTAR Elbląg | |||
8 | Safijański Wojciech | Romanowska Marta | JANTAR Elbląg | |||
9 | Zieliński Paweł | Kruzicka Halina | JANTAR Elbląg |
pow.15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
5 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
6 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 30-05-2018 21:46 |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
2 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
5 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
6 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
7 | Borisovich Andrey | Gołaszewska Dominika | ||||
8 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
9 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
10 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
11 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
3 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
4 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
5 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
6 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
7 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
8 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
Data wycofania: 01-06-2018 16:02 |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
4 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
5 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
6 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
7 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
Data wycofania: 01-06-2018 16:02 |
pow.15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Kukliński Karol | Kalisz Justyna | ||||
4 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
5 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
6 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
7 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
Data wycofania: 31-05-2018 06:49 |
pow.15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiącek Dominik | Mendala Aleksandra | ||||
2 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
3 | Kukliński Karol | Kalisz Justyna | ||||
4 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
5 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
6 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
7 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
Data wycofania: 31-05-2018 06:49 |
pow.15 B ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
3 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
4 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
5 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
6 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
7 | Drozd Damian | Niemasz Aleksandra | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
9 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
10 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
11 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 31-05-2018 09:16 |
16-18 OPEN ST [0] |
---|
16-18 OPEN LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta |
pow.15 B LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
3 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 31-05-2018 09:16 |
Senior I OPEN ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuban Adrian | Wessalowska Joanna | ||||
2 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Kraiński Jarosław | Kraińska Anna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
6 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
8 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
9 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów |
Senior I OPEN LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuban Adrian | Wessalowska Joanna | ||||
2 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
do 9 H 4T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luzar Jakub | Kicka Laura | ||||
2 | Leszczyński Jakub | Skwierz Olga | ||||
3 | Galewski Antoni (2009) | Klonowska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Kharchenko Nikita (2009) | Stefaniak Amelia (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Łankowski Andrzej (2011) | Wojterska Maja (2010) | ACTIVEPOINT Szemud |
8-9 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
2 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
3 | Nurkiewicz Oliwier (2009) | Marsella Annabel (2010) | PROMENADA Augustów | |||
4 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
8-9 E Komb. 6T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
2 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
3 | Starczewski Gabriel | Twardowska Jagoda |
12-13 H 4T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Konrad (2006) | Dubnowska Lena (2009) | JANTAR Elbląg |
8-9 G 5T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boniecki Igor (2009) | Janowska Bianka (2009) | THE BEST Gdańsk |
10-11 H 4T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Szymon | Boguska Laura | ||||
2 | Kusiuk Piotr (2008) | Szczepańska Lena (2008) | JANTAR Elbląg |
10-11 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
2 | Drażba Michał Ł (2008) | Jukiewicz Milena (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Polska | |||
3 | Józefowicz Marceli (2008) | Jankowska Patrycja (2008) | JANTAR Elbląg | |||
4 | Sarnowski Łukasz (2008) | Reich Justyna (2008) | JANTAR Elbląg | |||
5 | Smolarek Filip (2008) | Walińska Otylia (2007) | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 31-05-2018 21:41 |
10-11 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Klinger Niko (2007) | Szulc Nina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Kowalczyk Tomasz (2007) | Osnowska Karolina (2008) | ST STAKATO Tczew | |||
5 | Wąsikowski Olivier (2007) | Lorek Anna (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
12-13 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Mankevich Sebastian (2007) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Preuss Jan (2006) | Rosenkiewicz Wiktoria (2006) | JANTAR Elbląg | |||
4 | Sadowski Wojciech (2005) | Leszczyńska Martyna (2005) | PROMENADA Olecko | |||
5 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
12-13 E Komb. 8T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
2 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
3 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
4 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | ||||
5 | Mróz Wiktor | Jabłońska Julia | ||||
6 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
7 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
8 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
9 | Nitek Jakub | Hoare Sophie | ||||
10 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Szukaj Ewelina Joanna | ||||
11 | Gadziński Jakub | Rydzewska Wiktoria | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
12 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew |
12-13 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
2 | Jarosz Franciszek | Bronisławska Aleksandra | ||||
3 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
4 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
5 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
6 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków | |||
7 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
8 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
2 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
3 | Żałko Szymon | Kruszyńska Marta | ||||
4 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
5 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
6 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
7 | Sabat Antoni | Jamróz Anna | SKT STYL Kraków | |||
8 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 B LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
Data wycofania: 01-06-2018 13:36 |
10-11 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
3 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
4 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
10-11 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
3 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
4 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
12-13 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
2 | Penke Oskar | Olejnik Paulina | ||||
3 | Knowski Kacper (2006) | Bark Kinga (2006) | FOCUS Ostróda | |||
4 | Konopka Adam (2006) | Zabora Kamila (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
5 | Wichman Kamil (2006) | Gardzińska Emilia (2006) | TAKT Tczew | |||
6 | Wijas Mateusz (2006) | Etmańska Julia (2006) | TAKT Tczew |
12-13 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
2 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
3 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
4 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
5 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
6 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
7 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
8 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
9 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
11 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
2 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
3 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
4 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
5 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
6 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
7 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
8 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
9 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
10-11 E Komb. 6T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
3 | Nowak Szymon Piotr | Rybska Dominika | ||||
4 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
5 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
6 | Czarnogorcev Dominik | Arent Natalia | ||||
7 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
8 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
9 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
10 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
11 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
Data wycofania: 30-05-2018 13:10 |
14-15 B ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skwira Paweł | Łysko Natalia |
Senior HOBBY Komb. 6T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cydzik Krzysztof | Cydzik Elżbieta | JANTAR Elbląg | |||
2 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Marciniak Jerzy | Boss Grażyna | JANTAR Elbląg | |||
4 | Szydłowski Michał | Antonowicz Szydłowska Monika | BROADWAY Elbląg | |||
5 | Wiśniewski Daniel | Wiśniewska Magdalena | JANTAR Elbląg | |||
6 | Wojtkiewicz Grzegorz | Wojtkiewicz Anna | UKS GRACJA Iława | |||
7 | Wolak Michał | Wolak Justyna | BROADWAY Elbląg | |||
Data wycofania: 29-05-2018 10:07 |
Senior I F Komb. 8T [0] |
---|
Senior I E ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlik Piotr | Arlik Joanna | JANTAR Elbląg | |||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Bruggemann Marcin Piotr | Bruggemann Katarzyna | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
5 | Okuniewicz Tadeusz | Jacewicz - Okuniewicz Katarzyna | ST BROADWAY Elbląg | |||
6 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg |
Senior I E LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Bruggemann Marcin Piotr | Bruggemann Katarzyna | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Okuniewicz Tadeusz | Jacewicz - Okuniewicz Katarzyna | ST BROADWAY Elbląg | |||
4 | Sturgulewski Piotr | Sturgulewska Elżbieta | PROMENADA Augustów | |||
5 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg |
Senior I D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
2 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
3 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
2 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
3 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
3 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów |
Senior I C LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
3 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg | |||
4 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
5 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg |