| 8-9 H 4T [32] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowski Bartosz (2009) | Smolińska Kaja (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 2 | Bosiak Jan (2009) | Lipczyńska Kaja (2010) | FALCON Płock | |||
| 3 | Brdak Krystian (2010) | Bieńkowska Maja (2010) | AKCENT Raciąż | |||
| 4 | Brzeziński Szymon (2010) | Pietrzak Michalina (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 5 | Chojecka Katarzyna (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 6 | Ciasnocha Bartosz (2009) | Krajewska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 7 | Czajka Miłosz (2010) | Zielińska Antonina (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 8 | Gapiński Filip (2009) | Żółtowska Ala (2009) | FALCON Płock | |||
| 9 | Iller Julia (2009) | . Solo (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 10 | Jeziak Maja (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 11 | Kobla Nikola (2010) | Solo Solo (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 12 | Kolankiewicz Kuba (2010) | Palusińska Tosia (2010) | FALCON Płock | |||
| 13 | Krajewski Piotr (2010) | Malinowska Wiktoria (2010) | FALCON Płock | |||
| 14 | Kruczyński Bartosz (2010) | Kapuścińska Lena (2010) | FALCON Płock | |||
| 15 | Kuciński Stanisław (2010) | Drożdz Michalina (2010) | FALCON Plock | |||
| 16 | Kulasiński Marcel (2009) | Wasilewska Lena (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 17 | Kuźniewski Dawid (2009) | Wiśniewska Magdalena (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 18 | Łabiszewski Adam (2010) | Wróblewska Kalina (2010) | FALCON Płock | |||
| 19 | Miler Jordan (2009) | Krawczyk Kamila (2009) | FALCON Płock | |||
| 20 | Nowaczewski Jakub (2010) | Kilijan Ewa (2010) | AKCENT Raciąż | |||
| 21 | Oleksiak Szymon (2009) | Oleksiak Gabriela (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 22 | Olszewski Tomek (2010) | Kolibczyńska Ula (2010) | FALCON Płock | |||
| 23 | Pargulski Kacper (2010) | Radlińska Julia (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 24 | Pawłowski Nikolas (2010) | Grzymkowska Laura (2011) | FALCON Płock | |||
| 25 | Pstrągowski Kacper (2009) | Skomurska Natalia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 26 | Słomski Adam (2010) | Markiewicz Maja (2012) | FALCON Plock | |||
| 27 | Solo Solo (2009) | Mrozowicz Anna (2009) | FALCON Plock | |||
| 28 | Sołtyszewski Kamil (2010) | Olejnik Klementyna (2010) | FALCON Płock | |||
| 29 | Stefański Aleksander (2010) | Borycka Julia (2011) | FALCON Płock | |||
| 30 | Stencel Szymon (2010) | Zarzycka Paulina (2010) | FALCON Płock | |||
| 31 | Woliński Tomasz (2010) | Sowa Anna (2010) | FALCON Płock | |||
| 32 | Zawadzki Wiktor (2010) | Kołobuz Wiktoria (2010) | AKCENT Raciąż | |||
| 8-9 G 5T [9] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borczuk Stanisław (2009) | Wiśniewska Dominika (2009) | FALCON Płock | |||
| 2 | Fall Mikołaj (2009) | Kowalczyk Anna (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 3 | Kaźmierczak Miłosz (2009) | Huba Wiktoria (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 4 | Kitliński Mateusz (2010) | Gaik Julia (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 5 | Kluska Adam (2009) | Łukasiak Amelia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 6 | Kujawiński Jarek (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
| 7 | Szulc Cezary (2009) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 8 | Wach Maciej (2009) | Maślińska Małgorzata (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 9 | Zięba Michał (2010) | Gastoł Wiktoria (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 10-11 H 4T [9] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamiński Kacper (2007) | Malinowska Agata (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 2 | Kamiński Patryk (2007) | Cielicka Zosia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 3 | Kępiński Kamil (2007) | Jagodzińska Zosia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 4 | Korzeniewska Aisha (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 5 | Paliński Wiktor (2007) | Piórkowska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 6 | Rzepczyński Piotr (2007) | Domka Natalia (2007) | KTT DUET Warszawa | |||
| 7 | Staniszewski Ksawery (2008) | Budziak Gabrysia (2009) | FALCON Płock | |||
| 8 | Szałkucki Oskar (2007) | Wasilewska Maja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 9 | Wojtas Kuba (2007) | Zakrzewska Bianka (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 10-11 G 5T [25] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranowski Maciej (2007) | Kaniecka Maja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 2 | Barańczyk Oliwia (2008) | Solo Solo (2008) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 3 | Bereszczyński Antoni (2007) | Dylewska Hanna (2007) | FALCON Płock | |||
| 4 | Brzozowski Adam (2008) | Dobies Lena (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 5 | Ciećwierz Nikodem (2007) | Gościńska Roksana (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 6 | Daszkowski Szymon (2007) | Dunajska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 7 | Dąbrowski Oliwier (2007) | Nowakowska Katarzyna (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 8 | Dubacki Filip (2007) | Kruszyńska Alicja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 9 | Głodkowska Zosia (2007) | . Solo (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 10 | Górecki Aleks (2007) | Łasińska Natalia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 11 | Grzybowski Filip (2007) | Szulecka Sandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 12 | Kosowski Szymon (2007) | Szulecka Tosia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 13 | Mierzejewski Kacper (2009) | Klepczarek Weronika (2008) | FALCON Plock | |||
| 14 | Nawrocki Igor (2007) | Paczkowska Kaja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 15 | Pietrzak Gabriel (2008) | Maciejewska Michalina (2008) | FALCON Płock | |||
| 16 | Prątnicki Filip (2007) | Obuchowicz Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 17 | Ronowicz Kamil (2007) | Ciulińska Sandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 18 | Ruciński Igor (2008) | Filipska Iga (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 19 | Rudowski Marcel (2007) | Topolewska Aleksandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 20 | Rupiński Mateusz (2007) | Topolewska Iga (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 21 | Świec Dorian (2007) | Szymańska Weronika (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 22 | Świec Wiktor (2007) | Stankiewicz Aleksandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 23 | Wiśniewski Paweł (2008) | Klus Eliza (2008) | FALCON Płock | |||
| 24 | Wójcik Mikołaj (2009) | Prądzyńska Oliwia (2008) | FALCON Płock | |||
| 25 | Zakrzewski Mikołaj (2007) | Radwańska Zuzanna (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 10-11 E Komb. 6T [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieciorowski Marcel | Mateja Jagoda | TIGER-TEAM Łódź | |||
| Data wycofania: 07-06-2018 20:35 | ||||||
| 12-13 H 4T [4] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dąbrowski Kacper (2006) | Cieszewska Weronika (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 2 | Łukowski Jan (2006) | Łukowska Małgorzata (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 3 | Ozimkowska Amelia (2006) | . Solo (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 4 | Żebrowski Mikołaj (2006) | Karolak Zuzanna (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 12-13 F Komb. 6T [13] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damaziak Hubert (2006) | Grzelak Jaśmina (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 2 | Kacprzak Jakub | Kopczyńska Natalia | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 3 | Konopka Adam (2006) | Zabora Kamila (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Kozakiewicz Krzysztof (2006) | Drzewiecka Oliwia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 5 | Koziorowski Sebastian (2006) | Mosakowska Nina (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 6 | Laskowski Kacper (2006) | Kosińska Wiktoria (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
| 7 | Marszałek Adrian (2005) | Rzemieniewska Kinga (2005) | FALCON Płock | |||
| 8 | Pielat Mikołaj (2006) | Filińska Barbara (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 9 | Poślad Jan (2006) | Jeziorkowska Aleksandra (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 10 | Sobczyński Łukasz (2006) | Sawko Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 11 | Sokołowski Kacper (2006) | Bukat Weronika (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
| 12 | Szczesiak Jakub (2006) | Żydlewska Maja (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 13 | Wysocki Maksymialian (2006) | Sapieja Amelia (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
| 2 | Piątek Seweryn | Olszańska Magdalena | ||||
| 3 | Święcki Kacper | Dębek Anna | ||||
| 4 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | ||||
| 5 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
| 6 | Kowalewski Tymoteusz | Drużga Amelia | ||||
| 7 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
| 8 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
| 9 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
| 10 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 11 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
| Data wycofania: 05-06-2018 14:46 | ||||||
| 10-11 F Komb. 6T [9] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barczyński Patryk | Bakalarz Julia | ||||
| 2 | Arnikina Anhelina (2007) | Solo Solo (2007) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 3 | Brzóska Oliwia (2007) | Solo Solo (2007) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 4 | Dobroś Błażej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
| 5 | Kochanowski Jan (2008) | Dołęga Nikola (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 6 | Łopatowski Maciek (2008) | Aleks Zuzanna (2009) | FALCON Płock | |||
| 7 | Maciejewski Mikołaj (2007) | Czachorska Nadia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 8 | Pentela Kacper (2007) | Fau Zofia (2008) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 9 | Sapieja Amelia (2008) | Solo Solo (2008) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 10-11 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
| 10-11 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
| 12-13 G 5T [20] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boszko Oliwier | Kamińska Zuzanna | ||||
| 2 | Aranowski Maciej (2006) | Kaniecka Maja (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 3 | Baczewski Hubert (2007) | Żebrowska Paulina (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Bytner Adam (2006) | Szumańska Kinga (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 5 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 6 | Kowalczyk Pawel (2006) | Ocicka Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 7 | Lewandowski Mikołaj (2006) | Bieńkowska Anna (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 8 | Łukowski Jan (2006) | Mazurowska Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 9 | Migacz Adrian (2005) | Żuchowska Natalia (2006) | KTT DUET Warszawa | |||
| 10 | Piórkowski Damian (2006) | Kornacka Weronika (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 11 | Radkiewicz Jagoda (2005) | Solo Solo (2005) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 12 | Radkiewicz Jagoda (2005) | Solo Solo (2005) | UKS TIGER TEAM Łódź | |||
| 13 | Ręczkowski Bartosz (2006) | Tomaszewska Ola (2006) | FALCON Plock | |||
| 14 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
| 15 | Solo Solo (2006) | Pewniak Amelia (2006) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 16 | Solo Solo (2005) | Żakieta Marta (2005) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 17 | Solo Solo (2006) | Żakieta Aleksandra (2006) | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 18 | Wiktor Majewski (2006) | Tomaszkiewicz Klaudia (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 19 | Wiśniewski Jacek (2006) | Głowacka Magdalena (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
| 20 | Żebrowski Mikołaj (2006) | Szydlik Wiktoria (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
| 12-13 D ST [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
| 2 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
| 3 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
| 4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 5 | Kowalewski Tymoteusz | Drużga Amelia | ||||
| 6 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
| 7 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
| 8 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
| 9 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
| 10 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
| 11 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 12 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
| 13 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 14 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| 15 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
| Data wycofania: 07-06-2018 20:43 | ||||||
| 12-13 D LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
| 2 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
| 3 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
| 4 | Kowalewski Tymoteusz | Drużga Amelia | ||||
| 5 | Poździak Rafał | Przyborska Natalia | ||||
| 6 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
| 7 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
| 8 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
| 9 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 10 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 11 | Czerwczak Miłosz | Sroka Alicja | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
| 12 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 13 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 07-06-2018 20:43 | ||||||
| 14-15 H 4T [0] |
|---|
| 14-15 E Komb. 8T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
| 2 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
| 3 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
| 4 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
| 5 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 6 | Kłosiński Dawid | Dąbrowska Kamila | ||||
| 7 | Zych Szymon | Gałczyńska Nadia | ||||
| 8 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
| 9 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| 10 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
| 11 | Rostkowski Konrad | Popławska Oliwia | ST ARTDANCE Sierpc | |||
| 12 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| pow.15 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
| 2 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
| 3 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
| 4 | Lechowicz Czarek | Szymczak Julia | ||||
| 5 | Byszewski Antoni | Niewińska Antonina | ||||
| 6 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
| 7 | Kowalski Maksymilian Maciej | Sielicka Barbara | ||||
| 8 | Bocian Daniel | Bocian Natalia | TIGER-TEAM Łódź | |||
| 9 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk | |||
| 12-13 C ST [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
| 2 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
| 3 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
| 4 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
| 2 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
| 3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
| 4 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
| 5 | Osmolak Mikołaj | Kopeć Oliwia | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
| 6 | Tkachenko Andrii | Rybka Sandra | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
| 14-15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
| 2 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
| 3 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 4 | Datczuk Piotr | Zaczkowska Weronika | ||||
| 5 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
| 7 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
| 8 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
| 9 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 10 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| Data wycofania: 08-06-2018 07:23 | ||||||
| 14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
| 3 | Bielecki Kacper | Szymańska Natalia | ||||
| 4 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 5 | Datczuk Piotr | Zaczkowska Weronika | ||||
| 6 | Gankowski Jakub | Kolasa Oliwia | ||||
| 7 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
| 8 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 9 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| Data wycofania: 07-06-2018 17:47 | ||||||
| 14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
| 2 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
| 3 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
| 4 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
| 5 | Zelmański Remigiusz | Olkowicz Amelia | ||||
| 6 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
| 7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
| 8 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| 9 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| 10 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
| 14-15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
| 2 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
| 3 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
| 4 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
| 5 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
| 6 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
| 7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
| 8 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
| Data wycofania: 08-06-2018 07:23 | ||||||
| pow.15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 2 | Lechowicz Czarek | Szymczak Julia | ||||
| 3 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
| 4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
| 5 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
| 6 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 7 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
| 8 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 9 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
| pow.15 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
| 2 | Lechowicz Czarek | Szymczak Julia | ||||
| 3 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 4 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
| 5 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 6 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
| 7 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 8 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań | |||
| pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
| 2 | Ciołek Marcin | Kubik Bianka | ||||
| 3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 4 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
| 5 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
| 6 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
| 7 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
| Data wycofania: 07-06-2018 19:17 | ||||||
| Data wycofania: 05-06-2018 16:34 | ||||||
| pow.15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
| 2 | Korzun Daniel | Zawadzka Magdalena | ||||
| 3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
| 4 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 5 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
| 6 | Franczak Maciej | Rolyuk Anna | ||||
| 7 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin | |||
| 8 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
| 9 | Rudzki Dawid | Rudzka Natalia | CORDEX Wałbrzych | |||
| 10 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
| 11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
| Data wycofania: 07-06-2018 19:17 | ||||||
| Data wycofania: 05-06-2018 16:34 | ||||||