do 7 H 4T [14] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziamecka Agata (2011) | Solo Solo (2011) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
2 | Gerszewski Marcel (2013) | Gerszewska Lena (2014) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Husarek Julian (2011) | Kaczmarek Magdalena (2012) | AT PIĘRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Lindenau Elvis (2012) | Zamiar Lena (2012) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
5 | Lorek Mikołaj (2011) | Radomska Alicja (2011) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Masztakowska Julia (2011) | Lisowski Maciej (2011) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
7 | Mieszczak Antosia (2011) | Solo Solo (2011) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
8 | Mlicki Sambor (2012) | Eppa Marcelina (2012) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
9 | Mroske Ignacy (2012) | Stawicka Ewa (2012) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
10 | Orlikowski Krzysztof (2011) | Kasprzak Julia (2012) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
11 | Radziejewski Jakub (2011) | Laskowska Agata (2011) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
12 | Reszka Oliwier (2013) | Żmuda Trzebiatowska Kinga (2014) | AT PIETRO WYŻEJ Chojnice | |||
13 | Szrama Antoni (2011) | Szrama Antoni (2011) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
14 | Szrama Antoś (2011) | Garbacka Marta (2011) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
8-9 H 4T [27] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buretta Zuzanna (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
2 | Chudoba Wojciech (2010) | Nitz Marta (2010) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
3 | Chylewski Oliwier (2010) | Chylewska Nicole (2011) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Dróbka Vanessa (2010) | Solo Solo (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
5 | Falkowski Alan (2009) | Oberland Joanna (2010) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
6 | Hoffmann Karolina (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
7 | Jurkiewicz Wojciech (2009) | Chrobocińska Natalia (2009) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
8 | Kaczorowska Lena (2010) | Solo Solo (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Kasprzak Eliasz (2011) | Drewczyńska Nela (2009) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Korczyk Tymoteusz (2010) | Durczak Maja (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
11 | Kościelniak Szymon (2010) | Dąbrowska Anna (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
12 | Kucharski-Zemke Wojciech (2010) | Majer Liliana (2010) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
13 | Lica Maja (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
14 | Marcinkowski Igor (2010) | Kamińska Nadia (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
15 | Mizdalska Weronika (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
16 | Orlikowski Maciej (2010) | Paczkowska Lena (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
17 | Pacek Maja (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
18 | Paluch Marika (2010) | Solo Solo (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
19 | Patyna Stanislaw (2010) | Napiórkowska Martyna (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
20 | Pruska Klaudia (2009) | Solo Solo (2009) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
21 | Sadkowska Amelia (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
22 | Sadowy Julia (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
23 | Trzebinska Kornelia (2010) | Soli Solo (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
24 | Turzyńska Kalina (2010) | Solo Solo (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
25 | Warczak Oliwier (2009) | Szultka Amelia (2009) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
26 | Wenda Paulina (2010) | Solo Solo (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
27 | Zblewski Julian (2010) | Ceszlak Nina (2010) | AKADEMIA TAŃCA SMOOTH Gdańsk | |||
Data wycofania: 12-06-2018 11:11 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 17:34 |
8-9 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chojnowska Justyna (2010) | Solo Solo (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
2 | Czajka Marek (2009) | Szatkowska Nikola (2009) | AT PIETRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Januszewski Błażej (2010) | Stoltmann Paulina (2009) | AT PIETRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Jurkiewicz Franciszek (2009) | Raczkowska Karolina (2009) | DANCE & DANCE Toruń | |||
5 | Kosmala Alan (2009) | Wasilewska Aleksandra (2009) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Matysiak Maja (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Rąpała Aurelia (2009) | Solo Solo (2009) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Szulczewski Piotr (2010) | Kretkiewicz Nina (2010) | DANCE FLOW Hel |
10-11 H 4T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adler Maciej (2008) | Sikorska Nadia (2008) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
2 | Chylewski Wiktor (2007) | Patyna Helena (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Kuzara Oliwia (2007) | Solo Solo (2007) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
4 | Nozownik Oliwia (2008) | Solo Solo (2008) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
5 | Patyna Jan (2007) | Chylewska Weronika (2010) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Radmert Oliwier (2008) | Janiak Agata (2008) | NSP PIANO CZŁUCHÓW Człuchów | |||
7 | Szczutkowski Jan (2008) | Andrearczyk Wiktoria (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
8 | Szyling Kacper (2008) | Błocińska Monika (2010) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork | |||
9 | Szymański Mateusz (2008) | Szymańska Nadia (2009) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Żarczyńska Agnieszka (2008) | Solo Solo (2008) | STUDIO TAŃCA NATURAL Więcbork |
10-11 G 5T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szeligowski Filip | Nejman Julia | ||||
2 | Florkiewicz Grzegorz | Fedorowska Oliwia | ||||
3 | Janik Maciej | Stefaniak Emilia | ||||
4 | Błocki Miłosz (2007) | Kelich Aleksandra (2008) | UKS ISKRA Piła | |||
5 | Chudnivets Roman (2007) | Czapiewska Oliwia (2008) | AT PIETRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Drejer Czarek (2008) | Górny Zosia (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Kopiński Wiktor (2007) | Wojdacz Dominika (2008) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Osowski Paweł (2007) | Wyrwas Hanna (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
9 | Synak Bartek (2007) | Gappa Liliana (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Świadek Nataniel (2008) | Makowska Sonia (2009) | DANCE EMOTION Bydgoszcz |
10-11 E Komb. 6T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budryca Łukasz | Miszczuk Natasza | ||||
2 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
3 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
4 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
5 | Olejarz Tymon | Pietraszewska Agata Alicja | ||||
6 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
7 | Fularczyk Jan | Olszewska Maja | ||||
8 | Czarnogorcev Dominik | Arent Natalia | ||||
9 | Zaniewski Jan Marian | Kita Lena Irena | ||||
10 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
11 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot | |||
12 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
Data wycofania: 16-06-2018 09:02 |
12-13 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
2 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
3 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
4 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
5 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
6 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
7 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
8 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 14-06-2018 20:32 | ||||||
Data wycofania: 15-06-2018 15:52 |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
3 | Sołtysiński Krystian | Kruger Julia | ||||
4 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
5 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
6 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
7 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
10 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 14-06-2018 20:32 | ||||||
Data wycofania: 15-06-2018 15:52 |
10-11 F Komb. 6T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Jakub (2008) | Gralak Carmen (2008) | PASJA Koszalin | |||
2 | Kasprzak Szymon (2007) | Juda Karolina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
3 | Klinger Niko (2007) | Szulc Nina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
4 | Laps Jan (2007) | Marcinkowska Agata (2007) | DANCE & DANCE Toruń | |||
5 | Noga Kamil (2007) | Jazienicka Laura (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Peno Antoni (2008) | Pieczewska Maja (2008) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Szulczewski Andrzej (2008) | Dargacz Maja (2008) | DANCE FLOW Hel | |||
8 | Wąsikowski Olivier (2007) | Lorek Anna (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
12-13 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jastrzębski Marcel (2006) | Huszcza Anna (2006) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
2 | Kubacki Stanisław (2006) | Brodziak Amelia (2007) | UKS ISKRA Piła | |||
3 | Mielka Gabriel (2006) | Skowrońska Martyna (2006) | UKS ISKRA Piła | |||
4 | Retur Szymon (2006) | Jędrzejczyk Zuzanna (2006) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Rysiewski Marcel (2005) | Nowak Oriana (2005) | UKS ISKRA Piła | |||
6 | Szymański Tomasz (2006) | Erbetowska Kinga (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
Data wycofania: 14-06-2018 16:45 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 17:07 |
12-13 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
5 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
6 | Sołtysiński Krystian | Kruger Julia | ||||
7 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
8 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
9 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woźnicki Szymon | Przybyszewska Amelia | ||||
2 | Mendlik Jakub Kewin | Hinca Kornelia | ||||
3 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
4 | Gutowski Tomasz | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
6 | Sołtysiński Krystian | Kruger Julia | ||||
7 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
8 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
9 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
4 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
5 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
6 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
7 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 10-06-2018 08:12 | ||||||
Data wycofania: 12-06-2018 08:30 |
pow.15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
6 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
7 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
8 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
9 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
10 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 10-06-2018 08:12 | ||||||
Data wycofania: 12-06-2018 08:30 |
pow.15 B ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
3 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
4 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
5 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
6 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
7 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
8 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
9 | Jasiński Jakub | Biniek Anna | AS Gdańsk | |||
10 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
11 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 13-06-2018 08:16 |
pow.15 B LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chabasiński Patryk | Bochen Zofia | ||||
2 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
3 | Semrau Adam | Sabanovic Isabella | ||||
4 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
5 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
6 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 14-06-2018 09:41 |
10-11 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
4 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
Data wycofania: 11-06-2018 18:03 | ||||||
Data wycofania: 12-06-2018 10:46 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 16:47 |
10-11 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczmarczyk Alan | Błaszczyk Marcelina | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
Data wycofania: 11-06-2018 18:03 | ||||||
Data wycofania: 12-06-2018 10:46 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 16:47 |
14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
2 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
3 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
4 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Kasperek Jan | Sokołowska Anastazja | ||||
7 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
8 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
10 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 13-06-2018 08:33 |
14-15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasperek Jan | Sokołowska Anastazja | ||||
2 | Dukat Kacper | Szymczak Kinga | ||||
3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
4 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
5 | Jadwiżyc Hubert | Marchewka Martyna | ||||
6 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
7 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
8 | Mróz Sebastian | Burciu Aleksandra | ||||
9 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
10 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Dobrowolski Daniel | Kaczmarczyk Karmen | LATINO CAFE Gdynia | |||
12 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
13 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
14 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
Młodzież Grand Prix Ekstraklasa ST [17] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
4 | Żukowski Jakub | Gnutek Maja | ||||
5 | Kwaśniak Robert | Łabuz Justyna Teresa | ||||
6 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
7 | Stryjski Maximilian | Szabelska Michalina | ||||
8 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
9 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
10 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
11 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
12 | Mikołajczak Mateusz | Grądziel Inez | ||||
13 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
14 | Panek Fabian | Piskorska Laura | ||||
15 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
16 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
17 | Starczewski Krystian | Szalewska Laura | FOCUS Szczecin | |||
Data wycofania: 12-06-2018 08:30 |
Młodzież Grand Prix Ekstraklasa LA [16] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szumczyk Przemysław | Lewandowska Marta | ||||
2 | Kwaśniak Robert | Łabuz Justyna Teresa | ||||
3 | Hańczyk Łukasz | Roth Weronika | ||||
4 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
5 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
6 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
7 | Karpiński Wiktor | Czarkowska Anita | ||||
8 | Stryjski Maximilian | Szabelska Michalina | ||||
9 | Szczepaniak Marcin Daniel | Wielądek Sandra Wiktoria | ||||
10 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
11 | Ledwosiński Karol | Antoniewicz Aleksandra | ||||
12 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
13 | Grabowski Filip | Wilanowska Martyna | ||||
14 | Panek Fabian | Piskorska Laura | ||||
15 | Starczewski Krystian | Szalewska Laura | FOCUS Szczecin | |||
16 | Walas Mateusz | Tomczak Sandra | FTS archiwum Elbląg |
14-15 B ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
3 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
4 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
5 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
6 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
7 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
8 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
9 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
10 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 13-06-2018 08:33 |
14-15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
3 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
4 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
5 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
6 | Szczepaniak Kamil | Bruśnicka Julia | ||||
7 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
8 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
4 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
5 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
6 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
7 | Augustynowicz Tomasz | Batyra Katarzyna | UKS FEELING Warszawa | |||
8 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa | |||
9 | Stępniewski Oskar | Czerwińska Żaneta | STREFA TAŃCA Warszawa | |||
Data wycofania: 13-06-2018 13:43 | ||||||
Data wycofania: 12-06-2018 18:04 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
3 | Karpiński Wiktor | Czarkowska Anita | ||||
4 | Szczepaniak Marcin Daniel | Wielądek Sandra Wiktoria | ||||
5 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
6 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
7 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
8 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa | |||
9 | Walas Mateusz | Tomczak Sandra | FTS archiwum Elbląg | |||
Data wycofania: 13-06-2018 17:17 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 13:43 |
Senior I E ST [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruggemann Marcin Piotr | Bruggemann Katarzyna | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior I E LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruggemann Marcin Piotr | Bruggemann Katarzyna | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
2 | Szumczyk Roman | Łapińska-Szumczyk Sylwia | BLACK DANCE Gdańsk |