| do 7 H 4T [17] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardziejewska Barbara (2013) | Nowik Maria (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 2 | Bołtruczek Kornelia (2013) | Kropiwnicka Inez (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 3 | Brzeziak Hubert (2011) | Stelmachowska Karolina (2011) | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Chomicz Zofia (2011) | Gałgowska Nadia (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 5 | Dębek Marcel (2011) | Żelechowska Gabriela (2011) | KTT AKAT Łomża | |||
| 6 | Jastrzębska Monika (2011) | Bielecka Nikola (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 7 | Kowalczyk Michał (2013) | Chmielewska Gabriela (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 8 | Listowski Iwo (2011) | Chodorowska Olga (2011) | KTT AKAT Łomża | |||
| 9 | Milewska Julia (2011) | Głuchowska Hanna (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 10 | Pikul Szymon (2011) | Zyskowska Lilianna (2012) | PROMENADA Augustów | |||
| 11 | Terlecki Michał (2011) | Klekotko Hanna (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 12 | Wasilewska Oliwia (2011) | Wiśniewska Zofia (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 13 | Wiśniewski Adam (2011) | Stefanowska Anna (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 14 | Wiśniowska Sara (2011) | Sieczkowska Kornelia (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 15 | Wojciechowska Aleksandra (2011) | Ampulska Diana (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 16 | Wysocki Filip (2011) | Cimochowska Hanna (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 17 | Zamojski Bartosz (2011) | Chmielewska Zofia (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 8-9 H 4T [21] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaszko Ksawery (2010) | Słowikowska Anna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 2 | Bruzio Fabian (2009) | Masiewicz Martyna (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 3 | Drobiszewski Filip (2010) | Łęczycki Lena (2010) | PROMENADA Olecko | |||
| 4 | Idek Aleksander (2010) | Maj Laura (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 5 | Jurkiewicz Michał (2010) | Kornelius Paulina (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 6 | Kalata Lena (2009) | Wrotna Dominika (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 7 | Korneluk Mikołaj (2010) | Surmacewicz Faustyna (2010) | TWIST Białystok | |||
| 8 | Kozłowska Liliana (2009) | Mikielska Martyna (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 9 | Lubecki Jan (2010) | Lalak Gabriela (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 10 | Michajłow Gabriel (2009) | Szumarska Julia (2010) | TWIST Białystok | |||
| 11 | Mosiński Antoni (2010) | Pacheco Zuzanna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 12 | Nowik Oskar (2011) | Pawłowska Kinga (2010) | TWIST Białystok | |||
| 13 | Połojańska Hanna (2010) | Abramowicz Julia (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 14 | Puchalska Julia (2009) | Łapucka Kornelia (2010) | PROMENADA Olecko | |||
| 15 | Rutkowski Kacper (2010) | Skomin Maja (2010) | PROMENADA Olecko | |||
| 16 | Suchodolski Gabriel (2009) | Piekarska Aleksandra (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 17 | Szepel Jan (2010) | Kołosińska Wiktoria (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 18 | Szkudlarek Krzysztof (2010) | Nakoneczna Hanna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 19 | Szupieńko Dorian (2009) | Wysocka Zofia (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 20 | Szymczak Oliwia (2010) | Naruszewicz Lisa (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 21 | Zamojski Bartosz (2009) | Wasilewska Zuzanna (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 8-9 G 5T [11] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartkowiak Gabriel (2009) | Rękawek Kalina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 2 | Chmielewski Marcel (2009) | Miłun Hanna (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 3 | Cimochowski Mateusz (2009) | Stefanowska Izabela (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 4 | Dzietczyk Jakub (2010) | Szenkowska Amelia (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Kamiński Daniel (2009) | Paczyńska Antonina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 6 | Krysiuk Dominik (2009) | Niekraś Zuzanna (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 7 | Michaluk Miłosz (2009) | Karandziej Kalina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 8 | Skarżyński Patryk (2009) | Woronko Kornelia (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 9 | Skórnóg Bartosz (2010) | Ostaniewicz Lena (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 10 | Stankiewicz Daniel (2009) | Giedrojć Maja (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 11 | Ziemba Bartosz (2010) | Melnyk Martyna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 10-11 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sienica Igor | Szymulewska Julia | ||||
| 2 | Bartoszewicz Antoni (2007) | Sadowska Kinga (2009) | PROMENADA Augustów | |||
| 3 | Gal Patryk (2008) | Wasilewska Aleksandra (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 4 | Kochanowski Jan (2008) | Dołęga Nikola (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 10-11 E Komb. 6T [3] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
| 2 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
| 3 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| 12-13 F Komb. 6T [13] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szumarski Piotr | Nowik Oliwia | ||||
| 2 | Saliński Piotr | Kielich Weronika | ||||
| 3 | Konopka Adam (2006) | Zabora Kamila (2006) | KTT AKAT Łomż A | |||
| 4 | Kozikowski Sebastian (2006) | Jakacka Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 5 | Kulik Szymon (2005) | Majek Natalia (2005) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 6 | Laskowski Kacper (2006) | Kosińska Wiktoria (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
| 7 | Lewicki Bartosz (2005) | Kulesza Aleksandra (2005) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 8 | Lisowski Mateusz (2005) | Szablan Julia (2005) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 9 | Mankevich Sebastian (2007) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
| 10 | Ośka Mateusz | Cebeterewicz Amelia | PROMENADA Olecko | |||
| 11 | Patora Mateusz (2005) | Szmit Julia (2005) | KTT AKAT Łomża | |||
| 12 | Sobczyński Łukasz (2006) | Sawko Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 13 | Zaręba Adam | Kozłowska Klaudia | PROMENADA Olecko | |||
| 12-13 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Święcki Kacper | Dębek Anna | ||||
| 2 | Kodzis Michał | Cwalina Katarzyna | ||||
| 3 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | ||||
| 4 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | ||||
| 5 | Eustachiewicz Kacper | Kopiczko Pola | ||||
| 6 | Paluch Piotr | Paluch Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 14-15 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepański Maksymilian | Adamska Dominika | ||||
| 2 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 3 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
| 4 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 5 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
| 6 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 7 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
| 8 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów | |||
| 9 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 10-11 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
| 2 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| 3 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
| 4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
| 5 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
| 10-11 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
| 2 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| 3 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
| 4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
| 5 | Klekotko Mateusz | Kramarewicz Anna | ||||
| 12-13 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 2 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
| 3 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
| 4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 5 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 6 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| 7 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
| 12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 2 | Żebrowski Oskar | Puławska Natalia | ||||
| 3 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
| 4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 5 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 6 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| 7 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
| 14-15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
| 2 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
| 3 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
| 4 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
| 5 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
| 6 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
| 7 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 8 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
| 9 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 10 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-06-2018 20:31 | ||||||
| Data wycofania: 14-06-2018 16:21 | ||||||
| 14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
| 2 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
| 3 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
| 4 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
| 5 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
| 6 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
| 7 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 8 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
| 9 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 10 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
| 11 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 12 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-06-2018 20:31 | ||||||
| Data wycofania: 14-06-2018 16:21 | ||||||
| pow.15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukliński Karol | Kalisz Justyna | ||||
| 2 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
| 3 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
| 14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
| 2 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
| 3 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
| 4 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
| 5 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
| 6 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
| 7 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
| 8 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 9 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
| 10 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 11 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| 12 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
| 14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
| 2 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
| 3 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
| 4 | Kaszuba Piotr | Cebeterewicz Natalia | ||||
| 5 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
| 6 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
| 7 | Łowicki Damian | Dramińska Urszula | ||||
| 8 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
| 9 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
| 10 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| 11 | Stępień Michał | Skrzypek Klaudia | ZAMEK Lublin | |||
| pow.15 OPEN ST [0] |
|---|
| pow.15 OPEN LA [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
| pow.15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 2 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
| 3 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 4 | Kamiński Maciej | Jankowska Paulina | PROMENADA Olecko | |||
| 5 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 6 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 7 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
| Data wycofania: 14-06-2018 20:32 | ||||||
| pow.15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 3 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 4 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
| 5 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
| 6 | Kamiński Maciej | Jankowska Paulina | PROMENADA Olecko | |||
| 7 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 8 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 9 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko | |||
| pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 3 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 4 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
| 7 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
| pow.15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korzun Daniel | Zawadzka Magdalena | ||||
| 2 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
| 3 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| 4 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 5 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
| 6 | Tusiński Patryk | Bednarczyk Eliza | ||||
| 7 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
| 8 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 9 | Gąsiewski Michał | Andraka Sylwia | PROMENADA Augustów | |||
| 10 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
| pow.15 B ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
| 2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| 3 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
| 4 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 5 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 6 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
| 7 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
| 8 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 9 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| 10 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| pow.15 B LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
| 2 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
| 3 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 4 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
| 5 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 6 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 7 | Krakowiecki Mateusz | Święcka Zuzanna | AKAT Łomża | |||
| 8 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 9 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| Senior HOBBY Komb. 6T [0] |
|---|
| Senior I+II C ST [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 15-06-2018 16:03 | ||||||
| Data wycofania: 15-06-2018 16:03 | ||||||
| Senior I+II C LA [0] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data wycofania: 15-06-2018 16:03 | ||||||
| Data wycofania: 15-06-2018 16:03 | ||||||