do 7 H 4T [29] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bułkowski Jan (2012) | Grzymowicz Lena (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
2 | Ruszkowska Martyna (2012) | Brojak Łucja (2012) | PRZEDSZKOLE BAJKOWY DWOREK Wejherowo | |||
3 | Szmit Paweł (2012) | Miotke Marina (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
4 | Wirkowski Maciej (2012) | Knitter Lilianna (2012) | PRZEDSZKOLE BAJKOWY DWOREK Wejherowo | |||
5 | Bartkowiak Nikodem (2012) | Kowalczyk Magdalena (2012) | PRZEDSZKOLE REZYDENCJA MALUCHA Rumia | |||
6 | Bork Szymon (2012) | Kapturska Hanna (2013) | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Chichłowski Jakub (2012) | Paluch Jagoda (2011) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
8 | Frejtag Jakub (2011) | Jadanowska Alicja (2011) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Jopek Szymon (2012) | Tobjasz Milena (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
10 | Kierznikiewicz Hubert (2011) | Próchniak Łucja (2011) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
11 | Kierznikiewicz Hubert (2012) | Próchniak Łucja (2012) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
12 | Kołsut Paweł (2011) | Buja Antonina (2011) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
13 | Krauze Karol (2011) | Lulewicz Lena (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
14 | Kucharczyk Maksym (2011) | Pyrzowska Zofia (2011) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
15 | Kufel Michał (2011) | Antoniak Hanna (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
16 | Matea Wojciech (2011) | Nitner Urszula (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
17 | Mroske Ignacy (2012) | Stawicka Ewa (2012) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
18 | Mueller Patryk (2011) | Kiślak Nadia (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
19 | Nurek Filip (2011) | Budzyńska Martyna (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
20 | Pacek Kacper (2012) | Pilecka Zofia (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
21 | Pociask Witold (2011) | Sidorczuk Weronika (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
22 | Podbielski Artur (2012) | (2012) | PRZEDSZKOLE REZYDENCJA MALUCHA Rumia | |||
23 | Poltavets Yehor (2012) | Samel Liliana (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
24 | Poterała Wiktor (2012) | Melcer Emilia (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
25 | Puchalski Filip (2012) | Polender Helena (2012) | TKS CREATIVE DANCE Przedszkole Janowiaczek | |||
26 | Śledzik Oliwier (2012) | Wolańska Julia (2012) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
27 | Trocha Przemysław (2012) | (2012) | PRZEDSZKOLE REZYDENCJA MALUCHA Rumia | |||
28 | Wicek Szymon (2011) | Życzkowska Natalia (2011) | PRZEDSZKOLE JANOWIACZEK Rumia | |||
29 | Więckowski Radosław (2012) | Berent Milena (2012) | PRZEDSZKOLE REZYDENCJA MALUCHA Rumia | |||
Data wycofania: 13-06-2018 14:56 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 14:57 |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ----- ----- (2008) | Koncewicz Julia (2008) | THE BEST Gdańsk | |||
2 | ----- ----- (2010) | Krzywińska Kornelia (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
3 | ----- ----- (2010) | Krzywińska Adrianna (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
4 | ----- ----- (2011) | Matysiak Maja (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | ..... ..... (2008) | Kucharczyk Laura (2008) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
6 | ..... ..... (2006) | Misielak Karolina (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
7 | ..... ..... (2006) | Paluch Zuzanna (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
8 | ..... ..... (2006) | Kowalczyk Zuzanna (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
9 | ................... ................... (2008) | Radziwiłł Zuzia (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
10 | —— —— (2006) | Gdula Natalia (2006) | TAKT Tczew | |||
11 | (2012) | Spychała Lena (2012) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
12 | (2012) | Cichosz Agata (2012) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
13 | (2012) | Patok Amelia (2012) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
Data wycofania: 24-08-2018 10:43 |
8-9 H 4T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łankowski Andrzej (2011) | Wojterska Maja (2010) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
2 | Okoń Wojciech (2009) | Wójcik Amelia (2009) | THE BEST Gdańsk | |||
3 | Olszewski Mikołaj (2011) | Dunst Dorota (2009) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
4 | Pawlędzio Boromir (2010) | Hesler Natalia (2010) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Pierścieniak Antonina (2009) | Bela Wojciech (2009) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Schewe Aureliusz (2010) | Zakrzewska Oliwia (2010) | TAKT Tczew | |||
7 | Strzyżewski Artur (2009) | Hebel Marta (2009) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
8 | Śledź Jan (2010) | Adamczyk Emilia (2010) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Wiśniewski Grzegorz (2010) | Wróbel Paulina (2010) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
Data wycofania: 07-06-2018 15:14 | ||||||
Data wycofania: 13-06-2018 15:05 |
8-9 G 5T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernat Piotr (2009) | Dąbrowska Liliana (2009) | PAKTAN Słupsk | |||
2 | Boniecki Igor (2009) | Janowska Bianka (2009) | THE BEST Gdańsk | |||
3 | Czarnecki Marcel (2010) | Marcinkowska Natalia (2010) | THE BEST Gdańsk | |||
4 | Jarkiewicz Franciszek (2009) | Raczkowska Karolina (2009) | DANCE&DANCE Toruń | |||
5 | Kierznikiewicz Damian (2009) | Matyjasik Julia (2009) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Mrowiec Jakub (2009) | Deptuła Antonina (2009) | LATINOCAFE Gdynia | |||
Data wycofania: 13-06-2018 15:06 |
10-11 H 4T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobosz Gabriel (2008) | Koncewicz Julia (2008) | THE BEST Gdańsk | |||
2 | Lewandowski Oliwier (2007) | Cichoń Marta (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
3 | Meca Jakub (2008) | Gołąbek Natalia (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
4 | Olszewski Sylwester (2009) | Czaja Zuzanna (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
5 | Radzymiński Maksymilian (2008) | Trepkowska Nikola (2008) | ACTIVEPOINT Szemud |
8-9 F Komb. 6T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niezgoda Edward (2010) | Stefańczyk Laura (2010) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
2 | Ratajczak Michał (2009) | Pietraszewska Marta (2010) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz | |||
3 | Wójcik Wojciech (2009) | Siudzińska Antonina (2009) | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz |
10-11 G 5T [14] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mądraszewski Julian | Bejnarowicz Hanna | ||||
2 | Szeligowski Filip | Nejman Julia | ||||
3 | Borys Wojciech (2008) | Dietrich Marta (2008) | TAKT Tczew | |||
4 | Chachuła-Domański Miłosz (2008) | Sech Oliwia (2008) | PAKTAN Słupsk | |||
5 | Czuryński Tomasz (2007) | Kułakowska Eliza (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
6 | Drażba Michał (2008) | Jukiewicz Milena (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
7 | Fila Mateusz (2010) | Fila Julia (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
8 | Kowalewski Szymon (2008) | Krampa Oliwia (2008) | ACTIVEPOINT Szemud | |||
9 | Krupa Alexander (2008) | Rybińska Amelia (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
10 | Marszałkowski Wojciech (2007) | Mróz Martyna (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
11 | Mucha Mikołaj (2007) | Zmuda Wiktoria (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
12 | Płomiński Adrian (2008) | Wójcik Anastazja (2007) | THE BEST Gdańsk | |||
13 | Sarnowski Łukasz (2008) | Reich Justyna (2008) | JANTAR Elbląg | |||
14 | Zakrzewski Igor (2008) | Grządzielska-Zblewska Pola (2008) | PAKTAN Słupsk |
10-11 F Komb. 6T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
2 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia | ||||
3 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
4 | Bierut Bartosz (2008) | Gburek Agata (2008) | TAKT Tczew | |||
5 | Kasprzak Szymon (2007) | Juda Karolina (2007) | AT PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
6 | Kiel Marcin (2007) | Biedrzycka Carmen (2008) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
7 | Krupa Alexander (2008) | Rybińska Amelia (2008) | LATINO CAFE Gdynia | |||
8 | Lubocki Michał (2007) | Hebel Monika (2008) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
9 | Młynarski Bartek (2007) | Szukaj Weronika (2007) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot |
12-13 G 5T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejnarowicz Tomasz | Klimek Izabela | BLACK DANCE Gdańsk | |||
2 | Holc Rafał (2006) | Maciejczyk Magdalena (2006) | TAKT Tczew | |||
3 | Nastały Igor (2006) | Misielak Karolina (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
4 | Nastały Oliwier (2006) | Reszka Anna (2007) | UKS GNIEWUŚ Gniewino |
12-13 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabłoński Konrad (2006) | Synowiecka Julia (2006) | UKS GNIEWUŚ Gniewino | |||
2 | Jastrzębski Marcel (2006) | Huszcza Anna (2006) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
3 | Kubacki Stanisław (2006) | Brodziak Amelia (2007) | UKS ISKRA Piła | |||
4 | Retur Szymon (2006) | Jędrzejczyk Zuzanna (2006) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
5 | Ziegert Nikodem (2006) | Niedzielska Natalia (2006) | LATINOCAFE Gdynia |