10-11 E Komb. 6T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
4 | Zaniewski Jan Marian | Kita Lena Irena | ||||
5 | Olejarz Tymon | Pietraszewska Agata Alicja | ||||
6 | Hass Hubert | Wanczura Marta | ||||
7 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
10-11 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja |
10-11 C LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
2 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
3 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
Data wycofania: 18-09-2018 20:58 |
12-13 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
2 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
3 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
4 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
2 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
3 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
4 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
5 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
6 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
7 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
8 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
9 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
2 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
3 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
4 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
5 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
6 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
7 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
8 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
9 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
10 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
11 | Osmolak Mikołaj | Kopeć Oliwia | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
12 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina | ||||
2 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
3 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
4 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina |
10-11 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Olejarz Tymon | Pietraszewska Agata Alicja | ||||
4 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
5 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
6 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
7 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
8 | Mądzielewski Bartosz | Kowalska Zuzanna | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 18-09-2018 20:58 |
10-11 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Czapiewski Dominik | Kwapisz Olivia | ||||
4 | Szyc Alan | Kwaśna Laura | ||||
5 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
6 | Olejarz Tymon | Pietraszewska Agata Alicja | ||||
7 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
8 | Mądzielewski Bartosz | Kowalska Zuzanna | TEMPO Bydgoszcz |
12-13 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
4 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
5 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
6 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
7 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
8 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
10 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
11 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 21-09-2018 07:01 | ||||||
Data wycofania: 21-09-2018 17:12 | ||||||
Data wycofania: 21-09-2018 07:01 |
12-13 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
3 | Kowalczyk Adam | Michalska Aleksandra | ||||
4 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
5 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
6 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
7 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
8 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 21-09-2018 07:01 | ||||||
Data wycofania: 21-09-2018 17:12 | ||||||
Data wycofania: 21-09-2018 07:01 |
14-15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
2 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
3 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
4 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina | ||||
5 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
6 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża |
14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
2 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
3 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina | ||||
4 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
7 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
8 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
9 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
10 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
11 | Małysa Adam | Flaga Izabela | ||||
12 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika |
14-15 C ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
2 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
6 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
7 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
8 | Chodynicki Paweł | Chodynicka Katarzyna | ||||
9 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
10 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
11 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
13 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
2 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
3 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
4 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
5 | Filipek Łukasz | Skowron Natalia | ||||
6 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
7 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
10 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
pow.15 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
4 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża |
pow.15 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża |
14-15 B ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
2 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
3 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
4 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
5 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
14-15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
2 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
3 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
4 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
5 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
4 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
5 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
6 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
7 | Radzikowski Paweł | Sadzka Natalia | DANCE CENTER Poznań |
pow.15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
4 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
5 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
6 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Superson Przemysław | Kończal Natalia | ||||
2 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
3 | Kliński Filip | Przybylska Maja | ||||
4 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
5 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
6 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna | ||||
7 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
8 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
9 | Turski Jan | Bonk Zuzanna |
pow.15 B LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
2 | Kulski Jędrzej | Kulska Hanna |
pow.15 A ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaj Oskar | Godawa Julia | ||||
Data wycofania: 21-09-2018 20:27 | ||||||
Data wycofania: 21-09-2018 12:05 |
pow.15 A LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaj Oskar | Godawa Julia | ||||
2 | Sawiński Fryderyk | Szwaja Agata | ||||
Data wycofania: 21-09-2018 20:26 |