8-9 H 4T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Głowacki Filip (2010) | Tarasek Oliwia (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
2 | Rozczypała Natalia (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
3 | Ślachciak Maciej (2010) | Czerwonka Natalia (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Tomczykowski Michał (2009) | Żurawska Małgorzata (2010) | SZKOLA TANCA JK Iława |
8-9 G 5T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borczuk Stanisław (2009) | Wiśniewska Dominika (2009) | FALCON Płock | |||
2 | Kościelniak Szymon (2010) | Dąbrowska Anna (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
3 | Krygier Kamil (2009) | Kapusta Akucja (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Kujawiński Jarosław (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
5 | Marcinkowski Igor (2010) | Matysiak Maja (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
6 | Olszewski Adam (2009) | Kapusta Aleksandra (2009) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Solo Solo (2010) | Szostak Michalina (2010) | JANTAR Elbląg |
8-9 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | ||||
3 | Jarkuewicz Franciszek (2009) | Raczkowska Karolina (2009) | TKS DANCE & DANCE Toruń | |||
4 | Szulc Cezary (2009) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
10-11 G 5T [12] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranowski Maciej (2007) | Kornacka Weronika (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Brzozowski Adam (2007) | Dunajska Lena (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Drażba Michał (2007) | Jukiewicz Milena (2007) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
4 | Górecki Aleks (2007) | Łasińska Natalia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Grzybowskigrzy Filip (2007) | Szulecka Sandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Kajetan Gładysiak (2008) | Maja Otręba (2008) | FOCUS Ostróda | |||
7 | Kępiński Kamil (2007) | Jagodzińska Zosia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Koper Mateusz (2008) | Porębska Anna (2009) | FALCON Płock | |||
9 | Paliński Wiktor (2007) | Cielicka Zosia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
11 | Świec Wiktor (2007) | Stankiewicz Aleksandra (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Waruszewski Tymon (2007) | Dobrowolska Marta (2008) | FALA SOPOT Gdańsk |
10-11 F Komb. 6T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
2 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
3 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
4 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
5 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
6 | Bereszczyński Antoni (2008) | Dylewska Hanna (2008) | FALCON Płock | |||
7 | Dąbrowski Oliwier (2007) | Nowakowska Katarzyna (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Dobroś Błażej (2008) | Aleks Zuzanna (2009) | FALCON Płock | |||
9 | Łopatowski Maciej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
10 | Maciejewski Mikołaj (2007) | Czachorska Nadia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg |
10-11 E Komb. 6T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
2 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
5 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
6 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
12-13 G 5T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Mikołaj (2006) | Bieńkowska Anna (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
12-13 F Komb. 6T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bytner Adam (2006) | Szumańska Kinga (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Bytner Adam (2006) | Szumańska Kinga (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Julian Gładysiak (2006) | Julia Karczewska (2006) | FOCUS Ostróda | |||
4 | Knowski Kacper (2006) | Bark Kinga (2006) | FOCUS Ostróda | |||
5 | Łukowski Jan (2006) | Mazurowska Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Łukowski Jan (2006) | Mazurowska Julia (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Marszałek Adrian (2005) | Rzemieniewska Kinga (2005) | FALCON Płock | |||
8 | Remblewski Michał (2006) | Kowalska Kinga (2006) | FOCUS Ostróda |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
2 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
3 | Łukomski Oskar | Smoleńska Oliwia | ||||
4 | Kozakiewicz Krzysztof | Drzewiecka Oliwia | ||||
5 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
6 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
7 | Ławrynowicz Maciej | Falów Martyna | ||||
8 | Raniszewski Kacper | Rutkowska Weronika | ||||
9 | Gotowalski Jakub | Afeld Oliwia | ||||
10 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
11 | Stelak Filip | Płócienniczak Karolina Anna | SKT FABRYKA TAŃCA Osielsko |
10-11 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
4 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
10-11 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
12-13 D ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
2 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
4 | Chraplak Kamil | Wawrzynowska Julia | ||||
5 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
6 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
7 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
8 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
9 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
10 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
11 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
13 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 25-09-2018 16:48 | ||||||
Data wycofania: 26-09-2018 14:38 | ||||||
Data wycofania: 27-09-2018 19:04 |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Chraplak Kamil | Wawrzynowska Julia | ||||
3 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
4 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
5 | Mendlik Jakub Kewin | Wiśniewska Amelia | ||||
6 | Sławiński Kacper | Falkowska Julia | ||||
7 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
8 | Florkowski Bruno | Kołecka Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
10 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 27-09-2018 19:04 | ||||||
Data wycofania: 25-09-2018 16:48 |
12-13 C ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
2 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
3 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
4 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
2 | Latoszek Jakub | Bociąg Marika | ||||
3 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
4 | Telesiewicz Krystian | Gutowska Kinga | ||||
5 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
6 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 26-09-2018 14:38 |
14-15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
2 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
3 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
4 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina | ||||
5 | Rostkowski Konrad | Popławska Oliwia | ST ARTDANCE Sierpc |
14-15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
3 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
4 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
5 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
6 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina | ||||
7 | Walczak Wiktor | Skwira Julia |
14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
2 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
3 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
4 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
5 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
6 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
7 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
8 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
9 | Solawa Kacper | Neufeld Karolina |
14-15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
4 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
5 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
6 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 27-09-2018 13:06 |
14-15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
2 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
3 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
4 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
5 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
6 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
7 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 27-09-2018 16:53 | ||||||
Data wycofania: 27-09-2018 13:06 |
14-15 B ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
2 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
3 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
4 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
5 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
6 | Pozorski Bartosz | Siegmiller Aleksandra | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |||
7 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
14-15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krajniewski Kamil | Zakrzewska Paula | ||||
2 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
3 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
4 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
5 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz |
pow.15 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia |
pow.15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
2 | Cichy Łukasz | Kurzyńska Kinga | ||||
3 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
4 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
5 | Brzeziński Dawid | Witkowska Natalia | ||||
6 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
7 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk |
pow.15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
2 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
3 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
4 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
5 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
6 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara |
pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
2 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
3 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
4 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
5 | Grzymajło Oliwier | Mika Dagmara | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 28-09-2018 11:36 |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajek Adam | Kłopocka Kalina | ||||
2 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
3 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
4 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
5 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
6 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
7 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
8 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
9 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
10 | Celmerowski Kacper | Gastoł Daria | IMPET TEAM Warszawa | |||
11 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
12 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
13 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 28-09-2018 11:36 |
pow.15 B LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
2 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
3 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
4 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
6 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel |