Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~11 h, 10 min
DSE Children Grand Prix Juvenile I+II ST [14] 1/2 Final ~30 min |
---|
1 | Wasilewski Jan | Missing MIN! | Wojnarowska Wiktoria | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Wiecki Szymon | Missing MIN! | Koziura Karolina | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Pacan Antoni | Missing MIN! | Jarzyńska Anna | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Syguła Aleksander | Missing MIN! | Suda Oliwia | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Jankowski Martin | Missing MIN! | Ananicz Nina | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Rumiński Gracjan | Missing MIN! | Woźniak Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Dutka Jakub | 10117568 | Stadnik Natalia | 10117567 | PASJA Koszalin, Poland | |
8 | Fabisiak Piotr Franciszek | 10125130 | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | 10125138 | AKTT Szczecin, Poland | |
9 | Jesionka Wojciech | 10114735 | Żminda Kaja | 10114734 | FLESZ Nowogard, Poland | |
10 | Jonauskas Mindaugas | 10120664 | Jonkute Urte | 10120490 | Lithuania | |
11 | Kuzyony Maksym | Missing MIN! | Doinikova Sofiia | Missing MIN! | Ukraine | |
12 | Lubianets Yulian | Missing MIN! | Hretskaya Nikol | Missing MIN! | Belarus | |
13 | Ostrowski Joel | 10119728 | Yarkova Angelina | 10119730 | Germany | |
14 | Zeman František | 10702031 | Lišková Monika | 10702048 | Czech Republic | |
15 | Mech Karol | Missing MIN! | Sadowska Marianna | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 26-09-2018 19:51 |
16 | Kral Simon | 10117275 | Kubikova Julie | 10117282 | Czech Republic | Data wycofania: 26-09-2018 11:41 |
DSE Children Grand Prix Juvenile I+II LA [18] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Wasilewski Jan | Missing MIN! | Wojnarowska Wiktoria | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Wiecki Szymon | Missing MIN! | Koziura Karolina | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Rumiński Gracjan | Missing MIN! | Woźniak Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Pacan Antoni | Missing MIN! | Jarzyńska Anna | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Syguła Aleksander | Missing MIN! | Suda Oliwia | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Jankowski Martin | Missing MIN! | Ananicz Nina | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Cieciorowski Marcel | 10123920 | Mateja Jagoda | 10123817 | TIGER-TEAM Łódź, Poland | |
8 | Dutka Jakub | 10117568 | Stadnik Natalia | 10117567 | PASJA Koszalin, Poland | |
9 | Fabisiak Piotr Franciszek | 10125130 | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | 10125138 | AKTT Szczecin, Poland | |
10 | Jesionka Wojciech | 10114735 | Żminda Kaja | 10114734 | FLESZ Nowogard, Poland | |
11 | Jonauskas Mindaugas | 10120664 | Jonkute Urte | 10120490 | Lithuania | |
12 | Kral Simon | 10117275 | Kubikova Julie | 10117282 | Czech Republic | |
13 | Král Šimon | 10117275 | Kubíková Julie | 10117282 | Czech Republic | |
14 | Kuzyony Maksym | Missing MIN! | Doinikova Sofiia | Missing MIN! | Ukraine | |
15 | Lubianets Yulian | Missing MIN! | Hretskaya Nikol | Missing MIN! | Belarus | |
16 | Novák Dominik | 10117123 | Doležalová Natálie | 10117122 | Czech Republic | |
17 | Ostrowski Joel | 10119728 | Yarkova Angelina | 10119730 | Germany | |
18 | Zeman František | 10702031 | Lišková Monika | 10702048 | Czech Republic | |
19 | Mech Karol | Missing MIN! | Sadowska Marianna | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 26-09-2018 19:51 |
Juvenile I Komb. 6T [7] Final ~10 min |
---|
1 | Syguła Aleksander | | Suda Oliwia | | , Poland | |
2 | Gelardi Giovanni | | Sabuda Amelia | | , Poland | |
3 | Szczepaniak Tomasz | | Pierzga Natalia | | , Poland | |
4 | Jałocha Tony | 20003849 | Duda Martyna | 20003850 | ST ELITA Kraków, Poland | |
5 | Jonauskas Mindaugas | 10120664 | Jonkute Urte | 10120490 | KLAIPEDOS SOKIU AKADEMIJA KlaipedaLithuania | |
6 | Kuźma Franciszek | 20004604 | Zaczyńska Laura | 20004605 | MCT Wieliczka, Poland | |
7 | Żebrowski Michał | 20004611 | Burnatowska Oliwia | 20004610 | MCT Wieliczka, Poland | |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min |
---|
1 | Droszczak Karol | | Juszka Kornelia | | | |
2 | Wójcik Mikołaj | | Mongiałło Hanna | | | |
3 | Wiecki Szymon | | Koziura Karolina | | | |
4 | Cieciorowski Marcel | 20005029 | Mateja Jagoda | 20004341 | TIGER-TEAM Łódź | |
5 | Król Jan Stanisław | 20002973 | Kasperek Sandra | 20003746 | CORDEX Wałbrzych | |
6 | Jędrysiak Igor | | Kranc Karolina | | | Data wycofania: 28-09-2018 17:45 |
10-11 D ST [7] Final ~10 min |
---|
1 | Wójcik Mikołaj | | Mongiałło Hanna | | | |
2 | Wiercioch Konrad | | Sroka Wiktoria | | | |
3 | Jankowski Martin | | Ananicz Nina | | | |
4 | Fabisiak Piotr Franciszek | 20000505 | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | 20003354 | AKTT Szczecin | |
5 | Król Jan Stanisław | 20002973 | Kasperek Sandra | 20003746 | CORDEX Wałbrzych | |
6 | Kuzyony Maksym | | Doinikova Sofiia | | FEMIDA Odesa | |
7 | Zeman František | 10702031 | Lišková Monika | 10702048 | STK JISKRA RASPENAVA Raspenava | |
8 | Mech Karol | | Sadowska Marianna | | | Data wycofania: 26-09-2018 19:51 |
10-11 D LA [6] Final ~10 min |
---|
1 | Jankowski Martin | | Ananicz Nina | | | |
2 | Wiercioch Konrad | | Sroka Wiktoria | | | |
3 | Fabisiak Piotr Franciszek | 20000505 | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | 20003354 | AKTT Szczecin | |
4 | Król Jan Stanisław | 20002973 | Kasperek Sandra | 20003746 | CORDEX Wałbrzych | |
5 | Kuzyony Maksym | | Doinikova Sofiia | | FEMIDA Odesa | |
6 | Zeman František | 10702031 | Lišková Monika | 10702048 | STK JISKRA RASPENAVA Raspenava | |
7 | Mech Karol | | Sadowska Marianna | | | Data wycofania: 26-09-2018 19:51 |
DSE Children Grand Prix Junior I ST [23] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Żałko Szymon | Missing MIN! | Kruszyńska Marta | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Radziejewski Juliusz | Missing MIN! | Hermanowska Mela | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Zieliński Igor | Missing MIN! | Gałka Karolina | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Płonka Adrian | Missing MIN! | Prochownik Kaja | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Jagła Piotr | Missing MIN! | Silva Marta | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Szwed Jakub | Missing MIN! | Mazur Inga | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Skrzypczak Piotr | Missing MIN! | Antos Alicja | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Felski Kacper | Missing MIN! | Sobczyk Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Drewkowski Kacper | Missing MIN! | Kot Martyna | Missing MIN! | , Poland | |
10 | Woźnicki Szymon | Missing MIN! | Przybyszewska Amelia | Missing MIN! | , Poland | |
11 | Sołtysiński Krystian | Missing MIN! | Kruger Julia | Missing MIN! | , Poland | |
12 | Ciopała Michał | 10108934 | Nawalany Julia | 10124080 | MCT Wieliczka, Poland | |
13 | Dabravalskis Kristupas | 10117776 | Volkova Anastasija | 10123824 | Lithuania | |
14 | Donat Matej | Missing MIN! | Kitlerová Petra | Missing MIN! | Czech Republic | |
15 | Drożdż Konrad | 10124091 | Florczyk Nikola | Missing MIN! | ST ELITA Kraków, Poland | |
16 | Dudash Erik | 10112757 | Kubinova Kamila | 10112755 | Czech Republic | |
17 | Kopacek Marek | 10114938 | Hruba Zuzana | 10114939 | Czech Republic | |
18 | Krasa Tadeas | 10115179 | Hajnikova Stepanka | 10115178 | Czech Republic | |
19 | Plachy Jan | 10114925 | Kopackova Anezka | 10115078 | Czech Republic | |
20 | Rybak Maciej | 10124144 | Matysiak Zofia Wanda | 10124129 | KTT DUET Warszawa, Poland | |
21 | Sokol Jan | 10116072 | Ondrackova Adela | 10116163 | Czech Republic | |
22 | Stawowy Mateusz | 10091046 | Silva Sara | 10091049 | ST ELITA Kraków, Poland | |
23 | Tkachenko Andrii | 10112823 | Rybka Sandra | 10117508 | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |
24 | Telesiewicz Krystian | Missing MIN! | Gutowska Kinga | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 23-09-2018 19:30 |
25 | Błażewicz Antoni | Missing MIN! | Nawara Marta | Missing MIN! | FLESZ Nowogard, Poland | Data wycofania: 28-09-2018 19:18 |
DSE Children Grand Prix Junior I LA [27] 1/8 Final ~80 min |
---|
1 | Skrzypczak Piotr | Missing MIN! | Antos Alicja | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Żałko Szymon | Missing MIN! | Kruszyńska Marta | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Sołtysiński Krystian | Missing MIN! | Kruger Julia | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Zieliński Igor | Missing MIN! | Gałka Karolina | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Woźnicki Szymon | Missing MIN! | Przybyszewska Amelia | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Płonka Adrian | Missing MIN! | Prochownik Kaja | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Jagła Piotr | Missing MIN! | Silva Marta | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Szwed Jakub | Missing MIN! | Mazur Inga | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Ciopała Michał | 10108934 | Nawalany Julia | 10124080 | MCT Wieliczka, Poland | |
10 | Dabravalskis Kristupas | 10117776 | Volkova Anastasija | 10123824 | Lithuania | |
11 | Donat Matej | Missing MIN! | Kitlerová Petra | Missing MIN! | Czech Republic | |
12 | Drożdż Konrad | 10124091 | Florczyk Nikola | Missing MIN! | ST ELITA Kraków, Poland | |
13 | Dudash Erik | 10112757 | Kubinova Kamila | 10112755 | Czech Republic | |
14 | Kopacek Marek | 10114938 | Hruba Zuzana | 10114939 | Czech Republic | |
15 | Kral Simon | 10117275 | Kubikova Julie | 10117282 | Czech Republic | |
16 | Král Šimon | 10117275 | Kubíková Julie | 10117282 | Czech Republic | |
17 | Krasa Tadeas | 10115179 | Hajnikova Stepanka | 10115178 | Czech Republic | |
18 | Pastuchow Daniel | 10093527 | Fabrizius Carina | 10115524 | Germany | |
19 | Plachy Jan | 10114925 | Kopackova Anezka | 10115078 | Czech Republic | |
20 | Pragr Adam | 10112779 | Rumpikova Amalie | 10104331 | Czech Republic | |
21 | Rozhkov Ruslan | 10117178 | Klymyshyn Sofiya | 10117182 | Ukraine | |
22 | Rybak Maciej | 10124144 | Matysiak Zofia Wanda | 10124129 | KTT DUET Warszawa, Poland | |
23 | Sabat Antoni | Missing MIN! | Jamróz Anna | 10119516 | SKT STYL Kraków, Poland | |
24 | Shlomiak Danylo | 10117115 | Roslavitska Jana | 10117116 | Ukraine | |
25 | Sokol Jan | 10116072 | Ondrackova Adela | 10116163 | Czech Republic | |
26 | Stawowy Mateusz | 10091046 | Silva Sara | 10091049 | ST ELITA Kraków, Poland | |
27 | Tkachenko Andrii | 10112823 | Rybka Sandra | 10117508 | DANCE IMPERIUM Pruszków, Poland | |
28 | Telesiewicz Krystian | Missing MIN! | Gutowska Kinga | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 23-09-2018 19:30 |
29 | Błażewicz Antoni | Missing MIN! | Nawara Marta | Missing MIN! | FLESZ Nowogard, Poland | Data wycofania: 28-09-2018 19:20 |
12-13 E Komb. 8T [1] Final ~10 min |
---|
1 | Pietrucha Gaweł | 20001254 | Kania Natalia | 20005078 | K-STUDIO Krosno | |
2 | Batowski Filip | | Małysa Emilia | | | Data wycofania: 27-09-2018 15:11 |
12-13 D ST [10] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Ciernia Gerard | | Ćwierz Anna | | | |
2 | Rzepa Nikodem | | Duda Nina | | | |
3 | Radziejewski Juliusz | | Hermanowska Mela | | | |
4 | Antosz Mikołaj | 20003325 | Kania Amelia | 20003326 | SKT STYL Kraków | |
5 | Czerwczak Miłosz | 20004556 | Sroka Alicja | 20004557 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
6 | Doinikov Artem | | Sapko Anastasiia | | FEMIDA Odesa | |
7 | Drożdż Konrad | 20002877 | Florczyk Nikola | 20002878 | ST ELITA Kraków | |
8 | Mysiak Grzegorz | 20001350 | Kłosowska Zuzanna | 20001351 | PM Lubin | |
9 | Pietrucha Gaweł | 20001254 | Kania Natalia | 20005078 | K-STUDIO Krosno | |
10 | Shlomiak Danylo | 10117115 | Roslavitska Jana | 10117116 | ESTET Lviv | |
11 | Drewkowski Kacper | | Kot Martyna | | | Data wycofania: 26-09-2018 17:42 |
12 | Batowski Filip | | Małysa Emilia | | | Data wycofania: 27-09-2018 15:11 |
12-13 D LA [9] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Drewkowski Kacper | | Kot Martyna | | | |
2 | Radziejewski Juliusz | | Hermanowska Mela | | | |
3 | Ciernia Gerard | | Ćwierz Anna | | | |
4 | Antosz Mikołaj | 20003325 | Kania Amelia | 20003326 | SKT STYL Kraków | |
5 | Ciopała Michał | 20002651 | Nawalany Julia | 20003841 | MCT Wieliczka | |
6 | Czerwczak Miłosz | 20004556 | Sroka Alicja | 20004557 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
7 | Doinikov Artem | | Sapko Anastasiia | | FEMIDA Odesa | |
8 | Mysiak Grzegorz | 20001350 | Kłosowska Zuzanna | 20001351 | PM Lubin | |
9 | Pietrucha Gaweł | 20001254 | Kania Natalia | 20005078 | K-STUDIO Krosno | |
10 | Batowski Filip | | Małysa Emilia | | | Data wycofania: 27-09-2018 15:11 |
12-13 C ST [12] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Drewkowski Kacper | | Kot Martyna | | | |
2 | Zieliński Igor | | Gałka Karolina | | | |
3 | Rzepa Nikodem | | Duda Nina | | | |
4 | Płonka Adrian | | Prochownik Kaja | | | |
5 | Myśliwiec Hubert | | Korenko Polina | | | |
6 | Szwed Jakub | | Mazur Inga | | | |
7 | Felski Kacper | | Sobczyk Aleksandra | | | |
8 | Antosz Mikołaj | 20003325 | Kania Amelia | 20003326 | SKT STYL Kraków | |
9 | Dabravalskis Kristupas | 10117776 | Volkova Anastasija | 10123824 | BADA STUDIO Kaunas | |
10 | Donat Matej | | Kitlerová Petra | | TAK DANCE KROK Hradec Kralove | |
11 | Rozhkov Ruslan | 10117178 | Klymyshyn Sofiya | 10117182 | ESTET Lviv | |
12 | Sabat Antoni | 20003879 | Jamróz Anna | 20003318 | SKT STYL Kraków | |
13 | Telesiewicz Krystian | | Gutowska Kinga | | | Data wycofania: 23-09-2018 19:30 |
14 | Błażewicz Antoni | 20000590 | Nawara Marta | 20004218 | FLESZ Nowogard | Data wycofania: 28-09-2018 19:17 |
12-13 C LA [12] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Szwed Jakub | | Mazur Inga | | | |
2 | Felski Kacper | | Sobczyk Aleksandra | | | |
3 | Zieliński Igor | | Gałka Karolina | | | |
4 | Rzepa Nikodem | | Duda Nina | | | |
5 | Płonka Adrian | | Prochownik Kaja | | | |
6 | Myśliwiec Hubert | | Korenko Polina | | | |
7 | Antosz Mikołaj | 20003325 | Kania Amelia | 20003326 | SKT STYL Kraków | |
8 | Dabravalskis Kristupas | 10117776 | Volkova Anastasija | 10123824 | BADA STUDIO Kaunas | |
9 | Donat Matej | | Kitlerová Petra | | TAK DANCE KROK Hradec Kralove | |
10 | Drożdż Konrad | 20002877 | Florczyk Nikola | 20002878 | ST ELITA Kraków | |
11 | Sabat Antoni | 20003879 | Jamróz Anna | 20003318 | SKT STYL Kraków | |
12 | Sokol Jan | 10116072 | Ondrackova Adela | 10116163 | KST NEXT ŠUMPERK Šumperk | |
13 | Telesiewicz Krystian | | Gutowska Kinga | | | Data wycofania: 23-09-2018 19:30 |
14 | Błażewicz Antoni | 20000590 | Nawara Marta | 20004218 | FLESZ Nowogard | Data wycofania: 28-09-2018 19:17 |
DSE Children Grand Prix Junior II ST [26] 1/8 Final ~80 min |
---|
1 | Rudyj Bartosz | Missing MIN! | Zając Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Raputa Kacper | Missing MIN! | Tylek Wiktoria | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Jaje Jakub | Missing MIN! | Siuda Emilia | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Sterczewski Piotr | Missing MIN! | Paciorek Paulina | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Szczuryk Filip | Missing MIN! | Kowalik Pola | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Skrzypczak Piotr | Missing MIN! | Antos Alicja | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Siekierski Dawid | Missing MIN! | Doskocz Nikola | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Tarach Kamil | Missing MIN! | Buczyńska Michalina | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Bartkowski Jędrzej | Missing MIN! | Kozioł Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
10 | Buyel Mikita | 10112962 | Moiseeva Maria | 10105349 | Belarus | |
11 | Donat Matej | Missing MIN! | Kitlerová Petra | Missing MIN! | Czech Republic | |
12 | Kocar Dusan | 10112784 | Rudy Sarlota | 10115636 | Czech Republic | |
13 | Kopacek Marek | 10114938 | Hruba Zuzana | 10114939 | Czech Republic | |
14 | Kvapil Tomáš | 10104642 | Musilová Ellen | 10097720 | Czech Republic | |
15 | Lobatcevich Andrei | 10108732 | Arkhireeva Maria | 10108733 | Russian Federation | |
16 | Meska Aurimas | 10106115 | Lapseviciute Gabija | 10094464 | Lithuania | |
17 | Michalek Lukas | 10115505 | Osickova Hana | 10107983 | Czech Republic | |
18 | Młyński Mateusz | Missing MIN! | Palmi Alicja | 10108935 | MCT Wieliczka, Poland | |
19 | Mostovskoy Nikita | Missing MIN! | Kulichenko Anna | 10110179 | Russian Federation | |
20 | Pragr Adam | 10112779 | Rumpikova Amalie | 10104331 | Czech Republic | |
21 | Přibyl Filip | 10115298 | Kopecká Laura | 10120835 | Czech Republic | |
22 | Przydryga Antoni Krzysztof | 10128830 | Krupa Natalia | 10128814 | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |
23 | Sokol Jan | 10116072 | Ondrackova Adela | 10116163 | Czech Republic | |
24 | Studziński Mateusz | Missing MIN! | Szalewska Natalia | Missing MIN! | FOCUS Kamień Pomorski, Poland | |
25 | Śledź Miłosz | 10108936 | Dziób Amelia | 10124075 | MCT Wieliczka, Poland | |
26 | Vild Jan | 10090469 | Ebsteinova Sofie | 10122278 | Czech Republic | |
27 | Nadolny Kuba | Missing MIN! | Bonk Iga | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 27-09-2018 07:59 |
28 | Szczepaniak Kamil | Missing MIN! | Bruśnicka Julia | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 24-09-2018 08:31 |
29 | Waszak Maksymilian | Missing MIN! | Siudzińska Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 24-09-2018 15:47 |
30 | Pozorski Bartosz | 10109311 | Siegmiller Aleksandra | 10109312 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice, Poland | Data wycofania: 23-09-2018 21:29 |
WDSF Open Youth LA [42] 1/8 Final ~90 min |
---|
1 | Borowski Piotr | Missing MIN! | Król Ewelina | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Rudyj Bartosz | Missing MIN! | Zając Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Leśniak Mikołaj | Missing MIN! | Cabańska Izabela | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Połętek Patryk | Missing MIN! | Matuszczyk Alicja | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Woś Kacper | Missing MIN! | Niezabitowska Katarzyna | Missing MIN! | , Poland | |
6 | Karpiński Wiktor | Missing MIN! | Czarkowska Anita | Missing MIN! | , Poland | |
7 | Stryjski Maximilian | Missing MIN! | Szabelska Michalina | Missing MIN! | , Poland | |
8 | Hańczyk Łukasz | Missing MIN! | Roth Weronika | Missing MIN! | , Poland | |
9 | Greczyński Kacper | Missing MIN! | Dąbrowska Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
10 | Ledwosiński Karol | Missing MIN! | Antoniewicz Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | |
11 | Sawiński Fryderyk | Missing MIN! | Szwaja Agata | Missing MIN! | , Poland | |
12 | Panek Fabian | Missing MIN! | Piskorska Laura | Missing MIN! | , Poland | |
13 | Humin Aureliusz | Missing MIN! | Grzęska Oliwia | Missing MIN! | , Poland | |
14 | Barłóg Hubert | Missing MIN! | Lewandowska Marcelina | Missing MIN! | , Poland | |
15 | Burant Jan | 10094646 | Placha Eliska | 10094647 | Czech Republic | |
16 | Chmel Filip | 10098186 | Dunajova Stepanka | 10097512 | Czech Republic | |
17 | Cimr Tomas | 10103614 | Novakova Veronika | 10103611 | Czech Republic | |
18 | Gajdos Ondrej | 10674406 | Ruzickova Zuzana | 10671153 | Czech Republic | |
19 | Hlawiczka Martin | 10086640 | Sknouril Joanna | 10094134 | Czech Republic | |
20 | Kiršner Mario | 10113916 | Golombová Adéla | 10113917 | Czech Republic | |
21 | Klapa Adam | 10087266 | Krasova Aneta | 10086644 | Czech Republic | |
22 | Kocar Dusan | 10112784 | Rudy Sarlota | 10115636 | Czech Republic | |
23 | Kolář Lukáš | 10112764 | Affašová Jasmína | 10118479 | Czech Republic | |
24 | Kontsevich Nikita | 10089086 | Zakharova Tatiana | 10119998 | Russian Federation | |
25 | Kruger Alex | 10103837 | Romanowska Maja | 10117573 | ST PYRAS Toruń, Poland | |
26 | Kurzawa Dawid | 10099608 | Anuszkiewicz Kamilla | 10099609 | AMBER Kołobrzeg, Poland | |
27 | Kvapil Tomáš | 10104642 | Musilová Ellen | 10097720 | Czech Republic | |
28 | Los Nazar | 10101789 | Dukalska Olena | 10107981 | Ukraine | |
29 | Lukošaitis Aurimas | 10115521 | Cickevičiūtė Livija | 10115522 | Lithuania | |
30 | Malinauskas Rokas | 10103997 | Dravininkaitė Adrija | 10109774 | Lithuania | |
31 | Mandlík Pavel | 10098181 | Johannesová Sarah | 10076737 | Czech Republic | |
32 | Nõmmemees Alex Daniel | 10076890 | Varik Mileene | 10086251 | Estonia | |
33 | Prisiazhnyi Dmitrii | 10084940 | Prisiazhnaya Daria | 10084939 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
34 | Raczek Hubert | 10099911 | Kowalska Magdalena | 10099912 | KS M-TEAM Kraków, Poland | |
35 | Rambousek Richard | 10099541 | Bulířová Veronika | 10099542 | Czech Republic | |
36 | Senin Mikita | 10075385 | Buzuk Alexandra | 10100021 | Belarus | |
37 | Sołtys Dawid | 10115587 | Nowina-Konopka Aleksandra | 10115942 | STREFA TAŃCA Warszawa, Poland | |
38 | Svoren Vladyslav | 10103585 | Syrkasheva Oleksandra | 10103589 | Ukraine | |
39 | Svoren Vladyslav | 10103585 | Syrkasheva Oleksandra | 10103589 | Ukraine | |
40 | Vild Jan | 10090469 | Ebsteinova Sofie | 10122278 | Czech Republic | |
41 | Walas Mateusz | 10115338 | Tomczak Sandra | 10115339 | TIGER-TEAM Łódź, Poland | |
42 | Zaoralek Jakub | 10071858 | Kolmanova Barbora | 10082928 | Czech Republic | |
43 | Waszak Maksymilian | Missing MIN! | Siudzińska Aleksandra | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 24-09-2018 15:47 |
44 | Nadolny Kuba | Missing MIN! | Bonk Iga | Missing MIN! | , Poland | Data wycofania: 27-09-2018 07:59 |
45 | Doležal Radek | 10090801 | Folcová Nicole | 10112838 | Czech Republic | Data wycofania: 28-09-2018 19:26 |
Under 21 LA [6] Final ~10 min |
---|
1 | Sawiński Fryderyk | | Szwaja Agata | | , Poland | |
2 | Grieger Aleksander | 20002812 | Maciejewska Hanna | 20000587 | AMBER Kołobrzeg, Poland | |
3 | Kontsevich Nikita | 10089086 | Zakharova Tatiana | 10119998 | ONIONA KaliningradRussian Federation | |
4 | Kurzawa Dawid | 20001804 | Anuszkiewicz Kamilla | 20001803 | AMBER Kołobrzeg, Poland | |
5 | Senin Mikita | 10075385 | Buzuk Alexandra | 10100021 | GRACIA GrodnoBelarus | |
6 | Svoren Vladyslav | 10103585 | Syrkasheva Oleksandra | 10103589 | ESTET LvivUkraine | |
7 | Hlawiczka Martin | 10086640 | Sknouril Joanna | 10094134 | MARENDI Český TěšínCzech Republic | Data wycofania: 27-09-2018 12:39 |
8 | Jašek Josef | 10098188 | Mikulíková Markéta | 10123226 | TAK DANCE KROK Hradec KrálovéCzech Republic | Data wycofania: 26-09-2018 12:27 |
9 | Kruger Alex | 20001574 | Romanowska Maja | 20001665 | ST PYRAS Toruń, Poland | Data wycofania: 27-09-2018 15:11 |
Rising Stars OPEN LA [22] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Sawiński Fryderyk | | Szwaja Agata | | | |
2 | Bęczkowski Paweł | | Jaczewska Natalia | | | |
3 | Murawski Antoni | | Nowacka Klaudia | | | |
4 | Cimr Tomas | 10103614 | Novakova Veronika | 10103611 | TŠ NOVÁKOVI Kutná Hora | |
5 | Cremer Bjoern | 10023776 | Privalova Maria | 10069017 | BLAU-SILBER BERLIN Berlin | |
6 | Dembek Mikołaj | 20001649 | Olubińska Sylwia | 20001659 | ST PYRAS Toruń | |
7 | Dubyna Denys | | Fedchenko Anastasiia | | FEMIDA Odesa | |
8 | Grieger Aleksander | 20002812 | Maciejewska Hanna | 20000587 | AMBER Kołobrzeg | |
9 | Kalous Tomas | 10071896 | Novakova Barbora | 10095447 | MZ DANCE TEAM Praha | |
10 | Kontsevich Nikita | 10089086 | Zakharova Tatiana | 10119998 | ONIONA Kaliningrad | |
11 | Korchagin Denis | 10095728 | Surkont Yana | 10088046 | ISKRA Moscow | |
12 | Kozłowski Kamil | 20000740 | Jamiołkowska Anna | 20004551 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk | |
13 | Kruger Alex | 20001574 | Romanowska Maja | 20001665 | ST PYRAS Toruń | |
14 | Kunda Szymon | 20002657 | Frankowska Sandra | 20001991 | CKiS Skawina | |
15 | Michalski Kordian | 20001551 | Grudzińska Aleksandra | 20001544 | TEMPO Bydgoszcz | |
16 | Nõmmemees Alex Daniel | 10076890 | Varik Mileene | 10086251 | DS FLEC Tallinn | |
17 | Nowoświat Mikołaj | 20002579 | Samek Magdalena | 20002572 | ST PERFECT STYL Kraków | |
18 | Prisiazhnyi Dmitrii | 20004489 | Prisiazhnaya Daria | 20004286 | OLIMP-SPORT Kiełczów | |
19 | Senin Mikita | 10075385 | Buzuk Alexandra | 10100021 | GRACIA Grodno | |
20 | Sypień Michał Maciej | 20000588 | Żółtowska Delfina | 20002611 | AKTT Szczecin | |
21 | Valach Peter | 10055073 | Biela Alexandra | 10106738 | FABER DANCE TEAM SLOVAKIA Banská Bystrica | |
22 | Wiśniewski Patryk | 20000327 | Mrówczyńska Paulina | 20000310 | TIGER-TEAM Łódź | |
23 | Jašek Josef | 10098188 | Mikulíková Markéta | 10123226 | TAK DANCE KROK Hradec Králové | Data wycofania: 26-09-2018 11:00 |
24 | Vyslouzil Radim | 10068214 | Sloukova Anna | 10070939 | DANCE STUDIO LIKE Ostrava | Data wycofania: 26-09-2018 15:12 |
WDSF International Open Adult LA [44] 1/8 Final ~90 min |
---|
1 | Murawski Antoni | Missing MIN! | Nowacka Klaudia | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Bęczkowski Paweł | Missing MIN! | Jaczewska Natalia | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Burant Jan | 10094646 | Placha Eliska | 10094647 | Czech Republic | |
4 | Chobot Jan | 10070866 | Sadkova Michaela | 10085338 | Czech Republic | |
5 | Cipar Dominik | 10055032 | Kozusnikova Dominika | 10093652 | Slovakia | |
6 | Cremer Bjoern | 10023776 | Privalova Maria | 10069017 | Germany | |
7 | Dembek Mikołaj | 10071502 | Olubińska Sylwia | 10093107 | ST PYRAS Toruń, Poland | |
8 | Dumitrescu Razvan | 10057683 | Joos Jacqueline | 10035976 | Germany | |
