do 7 H 4T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chmielewski Marcel (2011) | Chmielewska Gabriela (2012) | PROMENADA Olecko | |||
2 | Pikul Szymon (2011) | Paszkiewicz Laura (2011) | PROMENADA Augustów | |||
3 | Piotr Bulc (2011) | Amelia Milan (2011) | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Solo Solo (2011) | Szostak Michalina (2011) | JANTAR Elbąg |
Solistki do 11 G 5T [0] |
---|
8-9 H 4T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaszko Ksawery (2010) | Słowikowska Anna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
2 | Brózio Fabian (2009) | Masiewicz Martyna (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Cekała Wiktor (2009) | Horoszewska Joanna (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Chmielewski Marcel (2009) | Chmielewska Gabriela (2011) | PROMENADA Olecko | |||
5 | Idek Aleksander (2010) | Maj Laura (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Jurkiewicz Michał (2010) | Kornelius Paulina (2010) | PROMENADA Augustów | |||
7 | Kawałko Michał (2009) | Mikielska Martyna (2009) | PROMENADA Olecko | |||
8 | Lubecki Jan (2010) | Lalak Gabriela (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
9 | Suchodolski Gabriel (2009) | Piekarska Aleksandra (2010) | PROMENADA Augustów | |||
10 | Szkudlarek Krzysztof (2010) | Pacheco Zuzanna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
11 | Wieczorkowski Paweł (2009) | Olechwierowicz Nikola (2009) | PROMENADA Augustów |
8-9 G 5T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartkowiak Gabriel (2009) | Rękawek Kalina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
2 | Cekała Wiktor (2009) | Horoszewska Joanna (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
3 | Chmielewski Marcel (2009) | Miłun Hanna (2009) | PROMENADA Olecko | |||
4 | Cimochowski Mateusz (2009) | Stefanowska Izabela (2009) | PROMENADA Olecko | |||
5 | Duda Jakub (2009) | Tomaszewska Eliza (2009) | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Giedrojć Bartosz (2009) | Giedrojć Maja (2010) | PROMENADA Olecko | |||
7 | Kamiński Daniel (2009) | Paczyńska Antonina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
8 | Kotowski Paweł (2009) | Kleczkowska Zofia (2009) | PROMENADA Augustów | |||
9 | Paszkiewicz Oliwier (2009) | Olechwierowicz Nikola (2009) | PROMENADA Augustów | |||
10 | Skórnóg Bartosz (2010) | Ostaniewicz Lena (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
11 | Sokołowski Szymon (2010) | Juchniewicz Laura (2009) | PROMENADA Augustów | |||
12 | Szepel Jan (2009) | Kołosińska Wiktoria (2009) | CZAR PAR Giżycko | |||
13 | Ziemba Bartosz (2009) | Melnyk Martyna (2009) | CZAR PAR Giżycko |
8-9 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Krysiuk Dominik (2009) | Niekraś Zuzanna (2010) | PROMENADA Augustów | |||
3 | Nosalik Jan (2009) | Kosiorek Barbara (2009) | PROMENADA Augustów | |||
4 | Nurkiewicz Oliwier (2009) | Marsella Annabel (2009) | PROMENADA Augustów |
10-11 H 4T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowski Eryk (2008) | Rawłuszko Hanna (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
2 | Mąka Artur (2008) | Połojańska Hanna (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Nadolny Aleksander (2007) | Dobkowska Iga (2009) | FAN Ostrołęka | |||
4 | Zakrzewski Paweł (2007) | Grzymała Maja (2008) | KTT AKAT Łomża |
10-11 G 5T [25] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aniszewski Wojciech (2008) | Kubach Amelia (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
2 | Bełbot Piotr (2008) | Zeman Lena (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Buczyński Michał (2007) | Barwiejuk Amelia (2008) | FENIKS Białystok | |||
4 | Cwalina Alan (2007) | Wiśniewska Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
5 | Dobosz Emil (2008) | Kowalewska Hanna (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Florczak Marcin (2008) | Smędzik Milena (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Kacper Markiewicz (2007) | Orzyńska Maja (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Krawczyk Piotr (2007) | Samsel Gabriela (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
9 | Kukowski Adam (2008) | Rymarowicz Maja (2008) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
10 | Kulenko Piotr (2007) | Borawska Wiktoria (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
11 | Kurzynowski Paweł (2008) | Sudnik Pola (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
12 | Mazur Maciej (2008) | Mużyło Julia (2009) | TKS TĘCZA Bialystok | |||
13 | Pabich Krzysztof (2008) | Sakowska Łucja (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
14 | Pacek Tomasz (2008) | Łukowska Maja (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
15 | Pochodaj Michał (2008) | Dyduch Aleksandra (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
16 | Popowski Jakub (2007) | Krajewska Wiktoria (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
17 | Romanek Jakub (2008) | Boć Izabela (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
18 | Romejko Wiktor (2008) | Szmuc Alicja (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
19 | Szczepański Oskar (2008) | Majder Nikola (2008) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
20 | Szostak Szymon (2008) | Pac Liliana (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
21 | Szulganiuk Jakub (2008) | Suchocka Łucja (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
22 | Świderek Alan (2008) | Mróz Klaudia (2007) | ATRIA Ostrołęka | |||
23 | Wyskwar Marek (2008) | Szepel Marlena (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
24 | Zaorski Aleksander (2007) | Prokopiuk Nikola (2007) | CZAR PAR Giżycko | |||
25 | Żukowski Jakub (2007) | Staszkun Hanna (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk |
12-13 H 4T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dekanowski Szymon (2006) | Sinocha Wiktoria (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
2 | Hryniewiecki Jakub (2006) | Bazydło Zuzanna (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Lesiński Dominik (2006) | Toczyłowska Lidia (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
4 | Pawlik Tomasz (2006) | Grajewska Magdalena (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Słowikowski Mateusz (2006) | Michalska Nikolina (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
6 | Śliwowski Mateusz (2006) | Niecikowska Dominika (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
2 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
3 | Kochanowski Jan | Dołęga Nikola | ||||
4 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
5 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
12-13 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duchnowski Miłosz (2005) | Jabłońska Aleksandra (2005) | TKS TĘCZA Bialystok | |||
2 | Dziekoński Karol (2005) | Ciborowska Gabriela (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Grochowski Kacper (2005) | Kondracka Anastazja (2005) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
4 | Jaczyński Norbert (2005) | Rutkowska Marzena (2005) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Makarewicz Mikolaj (2006) | Zajkowska Amelia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Sadowski Wojciech (2005) | Leszczyńska Martyna (2005) | PROMENADA Olecko | |||
7 | Wiśniewski Kacper (2006) | Flis Patrycja (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Żebrowski Mikołaj (2006) | Karolak Zuzanna (2007) | KTT AKAT Łomża |
12-13 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża |
12-13 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża |
14-15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
2 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
3 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
4 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
5 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
6 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
2 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
5 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
6 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
7 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
2 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
3 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
4 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
5 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 05-10-2018 11:37 |
14-15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wielgoliński Mateusz | Podsiadlik Krystyna | ||||
2 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
3 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
4 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
5 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
6 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 05-10-2018 11:37 |
pow.15 E Komb. 8T [0] |
---|
10-11 F Komb. 6T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sienica Igor | Szymulewska Julia | ||||
2 | Darmetko Igor (2008) | Wysocka Natalia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
3 | Gal Patryk (2008) | Wasilewska Aleksandra (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Karolczuk Jan (2008) | Haszczyn Hanna (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Paszkowski Mateusz (2007) | Topolska Gabriela (2008) | PROMENADA Olecko | |||
6 | Płaczek Kacper (2008) | Sobocińska Zofia (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Świderski Wiktor (2008) | Stawińska Zuzanna (2008) | PROMENADA Augustów | |||
8 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Ziniewicz Przemysław (2008) | Kubach Amelia (2008) | CZAR PAR Giżycko |
12-13 F Komb. 6T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
2 | Kozikowski Sebastian (2006) | Jakacka Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
3 | Kulik Szymon (2006) | Majek Natalia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Laskowski Kacper (2006) | Kosińska Wiktoria (2006) | KTT AKAT Łomża | |||
5 | Lewicki Bartosz (2006) | Kulesza Aleksandra (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Lisowski Mateusz (2006) | Szablan Julia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Nejman Grzegorz (2006) | Szymelfejnik Marta (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eustachiewicz Kacper | Kopiczko Pola | ||||
2 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | ||||
3 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | ||||
4 | Szklarowicz Kamil | Grabowska Oliwia | ||||
5 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
6 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
7 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | ||||
8 | Paluch Piotr | Paluch Anna | UKS CZAR PAR Giżycko |
14-15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Borys | Dudar Weronika | ||||
2 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
3 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
6 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża |
Młodzież+Dorośli OPEN ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
2 | Zagaja Kordian | Zagaja Aniela | ||||
3 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 04-10-2018 16:02 | ||||||
Data wycofania: 04-10-2018 14:11 |
Młodzież+Dorośli OPEN LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stoksik Sebastian | Kaczmarek Dorota | ||||
2 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
3 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
4 | Zagaja Kordian | Zagaja Aniela | ||||
Data wycofania: 04-10-2018 20:39 | ||||||
Data wycofania: 04-10-2018 14:12 |
pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
2 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
3 | Kamiński Maciej | Jankowska Paulina | PROMENADA Olecko | |||
4 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
5 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
6 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
pow.15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
2 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
3 | Kamiński Maciej | Jankowska Paulina | PROMENADA Olecko | |||
4 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
5 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
2 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
3 | Korzun Daniel | Zawadzka Magdalena | ||||
4 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
5 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
6 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok |
pow.15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Korzun Daniel | Zawadzka Magdalena | ||||
5 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
6 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
7 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
8 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
9 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Zimnicki Bartosz | Kowalewska Wiktoria | PROMENADA Olecko |
pow.15 B ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
3 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
6 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
7 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
8 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
9 | Kurkiewicz Mariusz | Eich Martyna | ||||
10 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 03-10-2018 13:39 | ||||||
Data wycofania: 04-10-2018 20:39 | ||||||
Data wycofania: 04-10-2018 14:11 |
pow.15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
3 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
4 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
5 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 04-10-2018 14:12 |