8-9 G 5T [7] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Stanisław (2010) | Stasica Wiktoria (2010) | PASJA Koszalin | |||
2 | Borzęcki Bartłomiej (2010) | Kempa Nina (2010) | PASJA Koszalin | |||
3 | Dondera Aleksander (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Hocyk Michał (2009) | Hocyk Anna (2009) | PASJA Koszalin | |||
5 | Kuryło Konrad (2010) | Tkaczyk Hanna (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
6 | Nabereźny Michał (2009) | Humienna Maja (2009) | PASJA Koszalin | |||
7 | Przybysz Mikołaj (2010) | Żurowska Klara (2010) | AIDA Szczecinek |
10-11 F Komb. 6T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koczan Natan (2008) | Pawliszyn Marcelina (2008) | KING DANCE Koszalin | |||
2 | Kuźmiński Aleksander (2008) | Schulz Amelka (2008) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Pawlak Patryk (2008) | Bystrek Julia (2008) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Smołucha Jakub (2008) | Andrzejewska Alicja (2008) | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Wandycz Olaf (2008) | Kwiatkowska Tamara (2008) | PASJA Koszalin |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
2 | Wojda Antoni | Grab Nikola | ||||
3 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
4 | Krzemieniecki Juliusz | Kim Laura Hanna | ||||
5 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot | |||
Data wycofania: 04-10-2018 20:24 |
12-13 F Komb. 6T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciążkowski Jan (2006) | Jagusztyn Sara (2006) | PASJA Koszalin | |||
2 | Musialowski Stanislaw (2006) | Ambroziak Julia (2006) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Rysiewski Marcel (2005) | Nowak Oriana (2005) | ISKRA Piła |
12-13 E Komb. 8T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 04-10-2018 20:25 | ||||||
Data wycofania: 05-10-2018 17:30 |
10-11 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
2 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
3 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
6 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
7 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
8 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin | |||
9 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
Data wycofania: 04-10-2018 20:25 |
10-11 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
2 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
3 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
6 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
7 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin | |||
Data wycofania: 04-10-2018 20:25 |
12-13 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
2 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
3 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
4 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
7 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
8 | Biesek Gabriel Marek | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
2 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
3 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
4 | Rudnik Kuba | Wensierska Julia | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
7 | Biesek Gabriel Marek | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg | |||
8 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
14-15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | ||||
3 | Czajka Dawid Konrad | Mazurek Nadia | PASJA Koszalin |
Dzieci OPEN ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
2 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
3 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
Dzieci OPEN LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
2 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
3 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Dutka Jakub | Stadnik Natalia | PASJA Koszalin |
12-13 C ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
2 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
3 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
12-13 C LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
2 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
3 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
4 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
2 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
3 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
4 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
5 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
6 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
7 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | ||||
8 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
9 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
10 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
11 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
12 | Czajka Dawid Konrad | Mazurek Nadia | PASJA Koszalin |
14-15 D LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
2 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
3 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
4 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
5 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
6 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
7 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
8 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
9 | Czaplicki Jan | Lublewska Hanna | ||||
10 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
11 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
12 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
13 | Czajka Dawid Konrad | Mazurek Nadia | PASJA Koszalin |
pow.15 B ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turski Jan | Bonk Zuzanna | ||||
2 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
3 | Ploetzing Aleksander | Lewandowska Weronika | ||||
4 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
5 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
Data wycofania: 04-10-2018 20:23 |
pow.15 B LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 04-10-2018 20:23 | ||||||
Data wycofania: 04-10-2018 07:59 |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprzak Jędrzej | Pastwa Wiktoria | ||||
2 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
3 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
4 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
5 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
6 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
7 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
8 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
9 | Mijalski Marcel | Wojteczek Julia | OLIMP-SPORT Kiełczów | |||
10 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
Juniorzy Starsi Grand Prix Ekstraklasa LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasprzak Jędrzej | Pastwa Wiktoria | ||||
2 | Waszak Maksymilian | Siudzińska Aleksandra | ||||
3 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
4 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
5 | Nadolny Kuba | Bonk Iga | ||||
6 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
7 | Gadocha Mateusz | Król Emilia | ||||
8 | Szlązak Jan | Malek Natalia | ||||
9 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
10 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
2 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
3 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
4 | Kasperek Jan | Sokołowska Anastazja | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
7 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
8 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
9 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
10 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
11 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
12 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 04-10-2018 12:43 |
14-15 C LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
2 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
3 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
4 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
5 | Kasperek Jan | Sokołowska Anastazja | ||||
6 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
7 | Kieca Piotr | Drzewowska Liwia | ||||
8 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
9 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
10 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 04-10-2018 12:43 |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szefler Cezary | Wasiołka Karolina | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Szafrański Jakub | Denisiuk Julia Krystyna | ||||
4 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
5 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
6 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
7 | Rokita Wojciech | Pinkowska Katarzyna | ||||
8 | Ploetzing Aleksander | Lewandowska Weronika | ||||
9 | Augustynowicz Tomasz | Batyra Katarzyna | UKS FEELING Warszawa | |||
10 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa |
Młodzież Starsza Grand Prix Ekstraklasa LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babirecki Jakub Kacper | Jasek Oliwia | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
4 | Petersen Dawid Oskar | Pańko Agnieszka Maria | ||||
5 | Kaczmarek Igor Filip | Perl Karolina | FOCUS Szczecin | |||
6 | Kassin Michał | Garbowska Dominika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
7 | Snochowski Wiktor | Malinowska Justyna | KTT DUET Warszawa |