do 7 H 3T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajkowski Alan (2011) | Grodecka Magda (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Góra Hubert (2011) | Grodecka Magda (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Lendzianowski Maja (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
4 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Borowa Natasza (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2011) | JANTAR Wolin | |||
6 | Milewski Grzegorz (2011) | Lipińska Alicja (2011) | AKTT Szczecin | |||
7 | Nożewski Dariusz (2012) | Marszał Maria (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Nożewski Dariusz (2012) | Bystrzycka Oliwia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Rowiński Przemysław (2011) | Lipińska Alicja (2011) | AKTT Szczecin | |||
10 | Sulej Julek (2011) | Kacprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin | |||
11 | Szkurdź Oskar (2011) | Tomikowska Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
12 | Walento Wojciech (2012) | Stelmach Natalia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Walento Wojciech (2012) | Nawrocka-Trojanowska Weronika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski |
8-9 H 4T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeziorny Patryk (2010) | Krzemińźniak Julia (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
2 | Jeziorny Patryk (2010) | Marchelak Ola (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Kaczmarek Dorian (2010) | Wierzbicka Antonina (2010) | AKTT Szczecin | |||
4 | Kaczmarek Dorian (2010) | Wierzbicka Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
5 | Michałowski |Oskar (2009) | Paluch Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Michałowski Oskar (2009) | Tereszczyk Hanna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
7 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
8 | Szulc Szymon (2010) | Pakuła Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
9 | Szulc Szymon (2010) | Kijewska Nadin (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | Szynka Aleksander (2011) | Rząsa Maja (2010) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
11 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Liliana (2010) | JANTAR Wolin |
10-11 F Komb. 6T [29] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier (2008) | Żyszkowska Marta (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | Baranowski Oliwier (2008) | Domagalska Klaudia (2008) | AKTT Szczecin | |||
3 | Bombala Kacper (2008) | Wołkow Hanna (2008) | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Czechowski Aleksander (2008) | Czak Anastazja (2008) | AKTT Szczecin | |||
5 | Janik Bartosz (2007) | Szczepkowska Maja (2007) | FUZJA Myślibórz | |||
6 | Jarmoszka Fabian (2008) | Fechner Mają (2008) | AKTT Szczecin | |||
7 | Jarmoszka Fabian (2008) | Głębocka Tatjana (2008) | AKTT Szczecin | |||
8 | Jaz Maciej (2008) | Wrębiak Oliwia (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Krzeszowiak Mikołaj (2008) | Twarowska Helena (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Krzeszowiak Mikołaj (2008) | Trzcinka Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
11 | Machocki Norbert (2007) | Lipczyńska Oliwia (2007) | FLESZ Nowogard | |||
12 | Mackiewicz Jan (2008) | Kłodawska Oliwia (2008) | AKTT Szczecin | |||
13 | Mackiewicz Jan (2008) | Milejska Zosia (2008) | AKTT Szczecin | |||
14 | Oleś Kacper (2008) | Bieniek Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
15 | Oleś Kacper (2008) | Sauk Natalia (2008) | AKTT Szczecin | |||
16 | Orzechowski Alan (2008) | Niewadzik Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
17 | Orzechowski Alan (2008) | Korbut Alicja (2008) | AKTT Szczecin | |||
18 | Pietrzak Maciej (2008) | Kędzia Zuzanna (2008) | FLESZ Nowogard | |||
19 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
20 | Pułka Mieszko (2008) | Chrzanowska Amelia (2008) | AKTT Szczecin | |||
21 | Pułka Mieszko (2008) | Bieńczak Oliwia (2008) | AKTT Szczecin | |||
22 | Rachwał Krystian (2007) | Bródka Małgorzata (2008) | MDANCE Szczecin | |||
23 | Rosołowski Olgierd (2008) | Jażdżewska Amelia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
24 | Sienkowski Antoni (2008) | Bożymowska Alicja (2008) | FLESZ Nowogard | |||
25 | Wiśniewski Artur (2008) | Krzemianowska Wiktoria (2008) | AKTT Szczecin | |||
26 | Wiśniewski Artur (2008) | Smolik Klaudia (2008) | AKTT Szczecin | |||
27 | Zając Maurycy (2008) | Gała Julia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
28 | Zwoliński Antoni (2008) | Piątek Amelia (2008) | AKTT Szczecin | |||
29 | Zwoliński Antoni (2008) | Pyrek Dominika (2008) | AKTT Szczecin |
10-11 E Komb. 6T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
2 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
3 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
4 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
5 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
6 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
pow.15 E Komb. 8T [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina |
8-9 G 5T [20] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethien (2009) | Ziemgowska Zuzanna (2009) | JANTAR Wolin | |||
2 | Albert Ethien (2009) | Białek Maja (2009) | JANTAR Wolin | |||
3 | Betowski Wiktor (2010) | Ruchniak Zuzanna (2009) | AKTT Szczecin | |||
4 | Bochna Mateusz (2009) | Kowalska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
5 | Bochna Mateusz (2009) | Andrearczyk Marcelina (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Borzęcki Bartłomiej (2010) | Kempa Nina (2010) | PASJA Koszalin | |||
7 | Borzęcki Stanisław (2010) | Staszica Wiktoria (2010) | PASJA Koszalin | |||
8 | Jarząbek Krzysztof (2010) | Sumera Larysa (2010) | JANTAR Wolin | |||
9 | Karazej Kuba (2010) | Kozłowska Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | Karazej Kuba (2010) | Piątek Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
11 | Michalski Jakub (2010) | Smolińska Emilia (2010) | AKTT Szczecin | |||
12 | Nabereźny Michał (2011) | Humienna Maja (2010) | PASJA Koszalin | |||
13 | Rosiak Jakub (2010) | Tomaszewska Anna (2010) | AKTT Szczecin | |||
14 | Skorupiński Kacper (2009) | Pietruszewskaa Krzysia (2009) | JANTAR Wolin | |||
15 | Skorupiński Kacper (2009) | Albert Clementine (2009) | JANTAR Wolin | |||
16 | Stachewicz Kamil (2009) | Krzączkowska Martyna (2009) | JANTAR Miedzyzdroje | |||
17 | Stachewicz Kamil (2009) | Rozpłoch Maria (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
18 | Wachla Krzysztof (2010) | Kolej Nadia (2010) | AKTT Szczecin | |||
19 | Wachla Krzysztof (2010) | Wójcik Alicja (2010) | AKTT Szczecin | |||
20 | Woronko Błażej (2010) | Kazimierczak Hanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 11-10-2018 21:37 |
10-11 G 5T [12] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnuch Konrad (2008) | Byszewska Alicja (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | Czarnuch Konrad (2008) | Szygenda Amelia (2008) | AKTT Szczecin | |||
3 | Fortuna Aleksander (2010) | Machula Patrycja (2008) | MDANCE Szczecin | |||
4 | Mazur Szymon (2008) | Cichawa Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
5 | Mazur Szymon (2008) | Mądzrzecka Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
6 | Pasieka Radek (2007) | Dejewska Zuzia (2007) | ISKRA Swidwin | |||
7 | Pryba Bartosz (2007) | Sieradzan Julia (2007) | ISKRA Swidwin | |||
8 | Sawicki Adam (2008) | Smolińska Emilia (2010) | AKTT Szczecin | |||
9 | Sekulski Cyprian (2008) | Ruchniak Zuzanna (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Stojewski Adam (2008) | Rominkiewicz Sonia (2008) | AKTT Szczecin | |||
11 | Stojewski Adam (2008) | Rolnik Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
12 | Woszczyk Kacper (2008) | Idzik Hanna (2008) | AKTT Szczecin |
12-13 D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
2 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
3 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
4 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
5 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
6 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Biesek Gabriel Marek | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg | |||
10 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
12 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 D LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
2 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
3 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
4 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
5 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
6 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
7 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
8 | Biesek Gabriel Marek | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
14-15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciszewski Wiktor | Łukaszun Julia | ||||
2 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
3 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
4 | Czajka Dawid Konrad | Mazurek Nadia | PASJA Koszalin | |||
5 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 12-10-2018 19:59 |
pow.15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
3 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje | |||
Data wycofania: 11-10-2018 19:17 |
pow.15 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
3 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje | |||
Data wycofania: 11-10-2018 19:17 |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
2 | Baranov Taras | Drohomirecka Anna | ||||
3 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
4 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
5 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
6 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
7 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | ||||
8 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
9 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz |
14-15 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciszewski Wiktor | Łukaszun Julia | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
4 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
5 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
6 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
7 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
8 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
9 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
10 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
11 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 11-10-2018 19:17 |
14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojciszewski Wiktor | Łukaszun Julia | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
5 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
6 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
7 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
8 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
9 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
10 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
11 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
12 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 11-10-2018 19:17 |
14-15 C ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
4 | Raaen Emil Kristian | Mastalerz Amelia | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
7 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
8 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
9 | Cadler Jakub | Hendzel Wiktoria Weronika | ||||
10 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 11-10-2018 07:26 |
14-15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
4 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
5 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
6 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
7 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 11-10-2018 12:11 |
pow.15 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 C LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |