Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~5 h, 30 min
WDSF Open Junior II ST [23] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Nadolny Kuba | Missing MIN! | Bonk Iga | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Koprowski Wojciech Sebastian | Missing MIN! | Załęcka Zofia | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Pacan Kajetan Adam | Missing MIN! | Kowal Małgorzata | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Bodko Dmytro | 10116615 | Kutyrkina Valeriia | 10116507 | Ukraine | |
5 | Buhlak Andrii | 10113483 | Ushenko Anastasiia | 10113482 | Ukraine | |
6 | Fedorov Danil | 10105114 | Soloveva Polina | 10105115 | Russian Federation | |
7 | Gajdos Ondrej | 10115216 | Ruzickova Zuzana | 10104330 | Czech Republic | |
8 | Gavrilov Vladislav | 10118168 | Khodorovskaia Mariia | 10120063 | Russian Federation | |
9 | Kasprzak Jędrzej | 10115310 | Pastwa Wiktoria | 10115309 | PASJA Koszalin, Poland | |
10 | Kolařík Jan | 10112742 | Martinů Monika | 10112743 | Czech Republic | |
11 | Lavryk Boguslav | 10118918 | Kurylyak Anna-Viktoriya | 10118917 | Ukraine | |
12 | Lobatcevich Andrei | 10108732 | Arkhireeva Maria | 10108733 | Russian Federation | |
13 | Mijalski Marcel | 10115139 | Wojteczek Julia | 10115143 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
14 | Plak Karol Tomasz | 10109572 | Wisełka Aleksandra Anna | 10109573 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa, Poland | |
15 | Rudyj Bartosz | 10113411 | Zając Aleksandra | 10113410 | CORDEX Wałbrzych, Poland | |
16 | Sacharzewski Piotr | 10114010 | Antos Aleksandra | 10114012 | AMBER Kołobrzeg, Poland | |
17 | Sterczewski Piotr | 10122940 | Paciorek Paulina | 10122835 | AKTT Szczecin, Poland | |
18 | Szczepaniak Kamil | 10121619 | Bruśnicka Julia | 10121622 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |
19 | Śledź Miłosz | 10108936 | Dziób Amelia | 10124075 | MCT Wieliczka, Poland | |
20 | Tarach Kamil | 10108592 | Buczyńska Michalina | 10108593 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |
21 | Veverka Dominik | 10112750 | Kasálková Julie | 10097962 | Czech Republic | |
22 | Vlček Jan | 10113927 | Příplatová Petra | 10113926 | Czech Republic | |
23 | Waszak Maksymilian | 10116473 | Siudzińska Aleksandra | 10116472 | SKT FABRYKA TAŃCA Bydgoszcz, Poland | |
WDSF Open Under 21 ST [5] Final ~10 min |
---|
1 | Dubyna Denys | 10123896 | Fedchenko Anastasiia | 10123897 | Ukraine | |
2 | Kucharczyk Konrad | 10076261 | Ejsmont Marta | 10111618 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |
3 | Los Nazar | 10101789 | Dukalska Olena | 10107981 | Ukraine | |
4 | Rokita Wojciech | 10083188 | Pinkowska Katarzyna | 10111076 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
5 | Wawrzonkowski Ernest | 10117241 | Snopek Kaja | 10111620 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
6 | Skalicky Pavel | 10117017 | Holikova Vanesa | 10083911 | Czech Republic | Data wycofania: 01-11-2018 22:45 |
WDSF Open Youth LA [33] 1/8 Final ~80 min |
---|
1 | Karpiński Wiktor | Missing MIN! | Czarkowska Anita | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Krupa Mateusz | Missing MIN! | Billings Nicole | Missing MIN! | , Poland | |
3 | Hańczyk Łukasz | Missing MIN! | Roth Weronika | Missing MIN! | , Poland | |
4 | Woś Kacper | Missing MIN! | Niezabitowska Katarzyna | Missing MIN! | , Poland | |
5 | Barłóg Hubert | 10075162 | Lewandowska Marcelina | 10123634 | TEMPO Bydgoszcz, Poland | |
6 | Bednarz Jan | 10091012 | Lassak Wiktoria | 10091043 | KS M-TEAM Kraków, Poland | |
7 | Buda Patrik | 10098179 | Budova Silvia | 10098178 | Slovakia | |
8 | Cybulski Damian | 10095464 | Gruszczyńska Kinga | 10095463 | ST SMIRNOW Warszawa, Poland | |
9 | Filev Egor | 10083147 | Prudnikova Sofia | 10083868 | Russian Federation | |
10 | Gajdos Ondrej | 10115216 | Ruzickova Zuzana | 10104330 | Czech Republic | |
11 | Gavrilov Vladislav | 10118168 | Khodorovskaia Mariia | 10120063 | Russian Federation | |
12 | Górczak Kasper | 10068785 | Kowalska Natalia | 10104920 | TIGER-TEAM Łódź, Poland | |
13 | Greczyński Kacper | 10099377 | Dąbrowska Natalia | 10099378 | AMBER Kołobrzeg, Poland | |
14 | Heer Erik | 10092920 | Engelke Juliane | 10059606 | Germany | |
15 | Jelinek Matyas | 10115073 | Filova Kristina | 10124257 | Czech Republic | |
16 | Kacprowicz Jakub | 10094480 | Szpak Zuzanna | 10109206 | BLACK DANCE Gdańsk, Poland | |
17 | Kurzawa Dawid | 10099608 | Anuszkiewicz Kamilla | 10099609 | AMBER Kołobrzeg, Poland | |
18 | Kwaśniak Robert | 10106517 | Łabuz Justyna Teresa | 10123255 | KTT DUET Warszawa, Poland | |
19 | Lang Rasmus | 10075134 | Koch Mirjam | 10076886 | Estonia | |
20 | Ledwosiński Karol | 10101594 | Antoniewicz Aleksandra | 10121462 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |
21 | Los Nazar | 10101789 | Dukalska Olena | 10107981 | Ukraine | |
22 | Mandlík Pavel | 10098181 | Johannesová Sarah | 10076737 | Czech Republic | |
23 | Mikita Shaparau | 10110555 | Anastasiya Shautsova | 10075367 | Belarus | |
24 | Munzar Tomáš | 10119449 | Mottlová Eliška | 10119422 | Czech Republic | |
25 | Munzar Tadeáš | 10115638 | Svatoňová Nela | 10114933 | Czech Republic | |
26 | Oberemok Artem | 10093917 | Tomasova Ema | 10105806 | Slovakia | |
27 | Pallas Krystof | 10107987 | Hendrychova Hana | 10113763 | Czech Republic | |
28 | Połętek Patryk | 10109365 | Matuszczyk Alicja | 10115138 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów, Poland | |
29 | Prisiazhnyi Dmitrii | 10084940 | Prisiazhnaya Daria | 10084939 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
30 | Raczek Hubert | 10099911 | Kowalska Magdalena | 10099912 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT Głogoczów, Poland | |
31 | Skalicky Pavel | 10117017 | Holikova Vanesa | 10083911 | Czech Republic | |
32 | Vengrynsky Petr | 10108865 | Stehnova Eliska | 10100219 | Czech Republic | |
33 | Lauer Justin | 10069493 | Trunov Alisia | 10069494 | Germany | |
34 | Cybulski Damian | 10095464 | Gruszczynska Kinga | 10095463 | Ukraine | Data wycofania: 31-10-2018 11:07 |
WDSF International Open Adult LA [38] 1/8 Final ~90 min |
---|
1 | Karpiński Wiktor | Missing MIN! | Czarkowska Anita | Missing MIN! | , Poland | |
2 | Bily Andre | 10098190 | Bila Tereza | 10098189 | Czech Republic | |
3 | Cipar Dominik | 10055032 | Kozusnikova Dominika | 10093652 | Slovakia | |
4 | Dembek Mikołaj | 10071502 | Olubińska Sylwia | 10093107 | ST PYRAS Toruń, Poland | |
5 | Dorot Mateusz Arkadiusz | 10081516 | Antczak Karolina Aleksandra | 10081515 | TEMPO Bydgoszcz, Poland | |
6 | Filev Egor | 10083147 | Prudnikova Sofia | 10083868 | Russian Federation | |
7 | Firląg Piotr | 10064687 | Balon Celina Malwina | 10101948 | CORTE TOP DANCE Warszawa, Poland | |
8 | Gervasi Marco | 10075288 | Törőcsik Tímea | 10072057 | Hungary | |
9 | Gorban Danylo | 10092738 | Chepilevska Karyna | 10068703 | Ukraine | |
10 | Kasprzak Konstanty | 10072952 | Shalaeva Ekaterina | 10064892 | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki, Poland | |
11 | Klasz Marcin | 10034093 | Dana Dominika | 10081451 | SKT STYL Kraków, Poland | |
12 | Kozel Lubomir | 10093653 | Sirocakova Adela | 10101421 | Czech Republic | |
13 | Kozeny Ales | 10085107 | Chalupska Katerina | 10037195 | Czech Republic | |
14 | Kozłowski Kamil | 10093056 | Jamiołkowska Anna | 10116668 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk, Poland | |
15 | Kravchenko Maksym | 10063882 | Kukute Paula | 10063717 | Latvia | |
16 | Kucharczyk Konrad | 10076261 | Ejsmont Marta | 10111618 | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa, Poland | |
17 | Kuznetsov Kirill | 10061726 | Borisova Ekaterina | 10062270 | Russian Federation | |
18 | Kypús Marek | 10031755 | Tietzova-Sklenarova Jaroslava | 10058907 | Czech Republic | |
19 | Lazzarini Nicolo | 10042204 | Caruso Angela | 10073448 | Portugal | |
20 | Lewandowski Bartosz | 10073445 | Wałachowska Anna Karolina | 10072941 | KTT DUET Warszawa, Poland | |
21 | Ludma Tomáš | 10074485 | Kaucká Emanuela | 10074486 | Czech Republic | |
22 | Mandlík Pavel | 10098181 | Johannesová Sarah | 10076737 | Czech Republic | |
23 | Martos Adria | 10046306 | Carrel Juline | 10065667 | Spain | |
24 | Maruster Sergiu | 10055573 | Stan Anastasia | 10063102 | Germany | |
25 | Masaryk Václav | 10081211 | Chovančíková Klára | 10081210 | Czech Republic | |
26 | Matczak Maciej | 10047359 | Natywo Marta | 10047244 | CENTRUM TRÓJMIASTO Gdańsk, Poland | |
27 | Michalski Kordian | 10123825 | Grudzińska Aleksandra | 10082017 | TEMPO Bydgoszcz, Poland | |
28 | Mikita Shaparau | 10110555 | Anastasiya Shautsova | 10075367 | Belarus | |
29 | Mikoś Robert | 10125141 | Szpondowska Klaudia | 10125137 | IMPET TEAM Warszawa, Poland | |
30 | Murawski Antoni | 10061770 | Nowacka Klaudia | 10124038 | TEMPO Bydgoszcz, Poland | |
31 | Novak Jaroslav | 10062042 | Hagarova Edita | 10112796 | Czech Republic | |
32 | Prisiazhnyi Dmitrii | 10084940 | Prisiazhnaya Daria | 10084939 | OLIMP-SPORT Kiełczów, Poland | |
33 | Różycki Paweł | 10043920 | Kmiecik Klaudia | 10061846 | MCT Wieliczka, Poland | |
34 | Sirc Jakub | 10100883 | Nechayeva Mariya | 10104333 | Czech Republic | |
35 | Sluk Serhiy | 10069991 | Kosohova Silvana | 10098326 | Ukraine | |
36 | Vengrynsky Petr | 10108865 | Stehnova Eliska | 10100219 | Czech Republic | |
37 | Vyslouzil Radim | 10068214 | Sloukova Anna | 10070939 | Czech Republic | |
38 | Lauer Justin | 10069493 | Trunov Alisia | 10069494 | Germany | |
39 | Bujna Rudolf | 10033754 | Švandová Ruth | 10042787 | Czech Republic | Data wycofania: 01-11-2018 22:37 |
40 | Hlawiczka Martin | 10086640 | Škňouřil Joanna | 10094134 | Czech Republic | Data wycofania: 01-11-2018 22:46 |
41 | Poláček Marek | 10029768 | Nováková Elena | 10095115 | Czech Republic | Data wycofania: 01-11-2018 22:42 |
42 | Richtár Jakub | 10066627 | Kaszubová Viktorie | 10115369 | Czech Republic | Data wycofania: 02-11-2018 12:44 |
43 | Sutu George | 10034439 | Florova Tereza | 10055630 | Czech Republic | Data wycofania: 02-11-2018 12:40 |
44 | Uvacek Tomas | 20027517 | Reiterova Martina | 10027519 | Slovakia | Data wycofania: 01-11-2018 22:47 |
WDSF Open Senior II ST [16] 1/4 Final ~40 min |
---|
1 | Beckmann Michael | 10019708 | Corneli Bettina | 10019709 | Germany | |
2 | Blazek Libor | 10115991 | Zelezna Dana | 10115990 | Czech Republic | |
3 | Ciarabellini Emiliano | 10033631 | Susino Martina | 10033632 | Italy | |
4 | Dusek Bohuslav | 10112737 | Duskova Andrea | 10112738 | Czech Republic | |
5 | Flimm Jürgen | 10073440 | Flimm Christine | 10073441 | Germany | |
6 | Grebliauskas Arturas | 10064237 | Grebliauskiene Beata | 10064238 | Lithuania | |
7 | Jaeger Norbert | 10006687 | Jaeger-Eberhardt Christine | 10006688 | Germany | |
8 | Jandejsek Milan | 10085499 | Pavlova Jana | 10102695 | Czech Republic | |
9 | Kalny Wolfgang | 10075244 | Kalny Ursula | 10075245 | Austria | |
10 | Kostal Branislav | 10113695 | Kostalova Alena | 10113696 | Slovakia | |
11 | Kowalczyk Pawel | 10099379 | Lis-Kowalczyk Anita | 10099380 | Germany | |
12 | Lampa Jan | 10095445 | Lampova Zuzana | 10095715 | Czech Republic | |
13 | Mascia Michele | 10033633 | Santoro Ilenia | 10033634 | Italy | |
14 | Miil Vaino | 10045258 | Linkberg Kaia | 10045259 | Estonia | |
15 | Novobilský Dalimil | 10118965 | Novobilská Pavla | 10118951 | Czech Republic | |
16 | Pupik Rastislav | 10068274 | Mlyncarova Henrieta | 10061819 | Slovakia | |
17 | Budyś Mariusz | 10058430 | Budyś Monika | 10058431 | PROGRESS Kwidzyn, Poland | Data wycofania: 25-10-2018 08:42 |
18 | Sadyrev Oleg | 10043042 | Maasik Angelique | 10120699 | Estonia | Data wycofania: 20-09-2018 10:08 |
WDSF Open Senior III ST [14] 1/2 Final ~30 min |
---|
1 | Bresch Helmut | 10062169 | Nothdurft Angelika | 10062170 | Germany | |
2 | Cichy Mieczysław | 10069520 | Cichy Ewa | 10069521 | TKS CREATIVE DANCE Rumia, Poland | |
3 | Gajda Emil | 10006957 | Gajda Dorota | 10006958 | PERFECT DANCE Wrocław, Poland | |
4 | Haneda Kazuhiro | 10106416 | Koide Mieko | 10106417 | Japan | |
5 | Jokšas Romualdas | 10018839 | Jokša Ilona | 10018840 | Latvia | |
6 | Kalny Wolfgang | 10075244 | Kalny Ursula | 10075245 | Austria | |
7 | Lueders Juergen | 10042253 | Lueders Karin | 10042254 | Germany | |
8 | Mikučiauskas Gintautas | 10095779 | Mikalauskienė Rita | 10095778 | Lithuania | |
9 | Mikulka Josef | 10074477 | Mikulkova Marie | 10074478 | Czech Republic | |
10 | Monaco Francesco | 10010285 | Gangeri Iolanda | 10010286 | Italy | |
11 | Peresty Ladislav | 10081825 | Peresta Sarka | 10081827 | Czech Republic | |
12 | Plsek Jiri | 10003877 | Plskova Jana | 10003878 | Czech Republic | |
13 | Valečko Petr | 10123922 | Valečková Danuše | 10123923 | Czech Republic | |
14 | Van Breda Marc | 10046031 | Bosmans Anita | 10046032 | Belgium | |
15 | Marecki Stanisław | 10121173 | Marecka Wisława | 10121174 | PROGRESS Kwidzyn, Poland | Data wycofania: 30-10-2018 18:29 |