8-9 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galewski Antoni | Klonowska Alicja | ||||
2 | Czyżak Robert (2009) | Kopaczewska Lena (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
3 | Kłosowski Mariusz (2010) | Barczak Rozalia (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
4 | Kujawiński Jarosław (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
5 | Szabałowski Maciej (2010) | Michalska Alicja (2010) | ST U MIRKA Morąg |
10-11 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koper Mateusz (2009) | Porębska Anna (2008) | FALCON Płock | |||
2 | Markiewicz Kacper (2007) | Orzyńska Maja (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Miś Franciszek (2007) | Szabałowska Julia (2007) | ST U MIRKA Morąg | |||
4 | Świec Wiktor (2008) | Stankiewicz Aleksandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Wiśniewski Paweł (2008) | Klus Eliza (2008) | FALCON Płock |
10-11 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
2 | Dobroś Błażej (2008) | Aleks Zuzanna (2009) | FALCON Płock | |||
3 | Łopatowski Maciej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
4 | Stopczyńska Anna (2008) | Solo Solo (2008) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
5 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Waruszewski Tymon (2007) | Dobrowolska Marta (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA SOPOT Sopot |
10-11 E Komb. 6T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuszkowski Hubert | Wojciechowska Lena | ||||
2 | Laps Jan | Marcinkowska Agata | ||||
3 | Wojciechowski Szymon | Wensierska Kornelia | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knowski Kacper (2006) | Bark Kinga (2006) | FOCUS Ostróda | |||
2 | Lisowski Mateusz (2005) | Szablan Julia (2005) | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Sebastian Kozikowski (2006) | Jakacka Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
12-13 E Komb. 8T [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakiewicz Krzysztof | Drzewiecka Oliwia | ||||
2 | Kim Kyuwon | Langiewicz Patrycja | ||||
3 | Biernacki Olivier | Czochal Gabriela | ||||
4 | Wawrzyński Antoni | Żebrowska Hanna | ||||
5 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
6 | Gotowalski Jakub | Afeld Oliwia | ||||
7 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | ||||
8 | Konopka Adam | Zabora Kamila | ||||
9 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
10 | Łukiewski Paweł | Poświatowska Nikola | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
11 | Nastaj Olgierd | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
12 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża | |||
13 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
14-15 F Komb. 6T [0] |
---|
14-15 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zych Szymon | Gałczyńska Nadia | ||||
2 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
3 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
4 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
5 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
6 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
7 | Rostkowski Konrad | Popławska Oliwia | ST ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg |
pow.15 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
2 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
3 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
4 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
5 | Kłosiewicz Stanisław | Tomaszewska Aleksandra | ||||
6 | Jeliński Dominik | Michalik Marta | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
8 | Mól Dawid | Ozorowska Małgorzata | JANTAR Elbląg | |||
9 | Rębacz Mateusz Krzysztof | Nowacka Olga Anna | ESCUDO Konin | |||
10 | Safijański Wojciech | Romanowska Marta | JANTAR Elbląg |
12-13 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Olivier | Czochal Gabriela | ||||
2 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
3 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
4 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
5 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
6 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
7 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
8 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża |
12-13 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
2 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
3 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
4 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
5 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
6 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża |
12-13 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
2 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
3 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
4 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
5 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
6 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
2 | Kulas Szymon | Moszczyńska Kornelia | ||||
3 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
4 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
5 | Gutowski Tomasz | Hinca Kornelia | ||||
6 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
7 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
2 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
3 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
4 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
5 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
6 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
7 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
2 | Szwed Bartosz | Tutkowska Aurelia | ||||
3 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
4 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
5 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
6 | Mikołajczak Adrian Wiktor | Nowicka Dominika | ||||
7 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
9 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
2 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
3 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
4 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
5 | Grabowski Kornel | Stawowska Kamila | ||||
6 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
7 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża |
pow.15 D LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
2 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
3 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
4 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
5 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
6 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
7 | Grabowski Kornel | Stawowska Kamila | ||||
8 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
9 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
10 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
11 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
2 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
3 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
4 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
5 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
6 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
7 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
8 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
9 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
Data wycofania: 02-11-2018 17:22 |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
2 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
3 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
4 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
5 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
6 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
7 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
8 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
9 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
10 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
11 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 02-11-2018 17:22 |
14-15 B ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
2 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
3 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
4 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
14-15 B LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
2 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 02-11-2018 13:47 |
pow.15 C ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
2 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
3 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
4 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
5 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
8 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
10 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
11 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 25-10-2018 20:33 | ||||||
Data wycofania: 24-11-2024 13:16 | ||||||
Data wycofania: 01-11-2018 15:18 |
pow.15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
4 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
5 | Talarek Krystian | Tylicka Katarzyna | ||||
6 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
7 | Szyszka Jacek | Piekut Monika | ||||
8 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
9 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
10 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
11 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
12 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
13 | Świątkiewicz Kamil | Świątkiewicz Karina | IMPET TEAM Warszawa | |||
14 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław | |||
Data wycofania: 02-11-2018 17:22 | ||||||
Data wycofania: 24-11-2024 13:16 | ||||||
Data wycofania: 01-11-2018 15:20 |
pow.15 B ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
2 | Iwicki Jakub | Wiśniewska Marcelina | ||||
3 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
4 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
5 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
6 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
7 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
8 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
Data wycofania: 29-10-2018 15:28 | ||||||
Data wycofania: 29-10-2018 09:32 |
pow.15 B LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Iwicki Jakub | Wiśniewska Marcelina | ||||
3 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
4 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
5 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
6 | Jaśkowiak Ernest | Piasta Klaudia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
7 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 29-10-2018 15:28 |
Senior HOBBY Komb. 6T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk Robert | Adamczyk Dorota | FOCUS Ostróda | |||
2 | Bielawski Andrzej | Bielawska Beata | FOCUS Ostróda | |||
3 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Kowalski Zbigniew | Kowalska Maria | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Remblewski Paweł | Remblewska Katarzyna | FOCUS Ostróda | |||
7 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 01-11-2018 14:25 |
Senior I D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
3 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |
Senior I D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
3 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
4 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg |