8-9 H 4T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florczyński Marek (2010) | Tetela Milena (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
2 | Florczyński Marek (2010) | Lędzianowski Maya (2010) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Jakubowski Mikołaj (2010) | Świątek Milena (2010) | FUZJA Myślibórz | |||
4 | Kowalski Tymoteusz (2010) | Wójcik Berenika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Ludwicki Eryk (2010) | Kiszkunas Iga (2010) | JANTAR Wolin | |||
6 | Michałowski Oskar (2009) | Teteszczyk Hanna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
7 | Nożewski Dariusz (2010) | Dymańska Hanna (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Walento Wojciech (2012) | Rząsa Maja (2010) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Walento Wojciech (2012) | Nawrocka Weronika (2010) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Wyszomirski Jakub (2010) | Zięba Weronika (2010) | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Ziemgowski Antoni (2009) | Leszczyńska Liliana (2009) | JANTAR Wolin |
12-13 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
2 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
3 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
4 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
5 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
6 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 13-11-2018 20:36 |
12-13 D LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
2 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
3 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
4 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
6 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
Data wycofania: 13-11-2018 20:36 |
14-15 E Komb. 8T [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
2 | Krzemińźniak Bartłomiej | Lichowska Kinga | JANTAR Międzyzdroje | |||
Data wycofania: 15-11-2018 21:54 |
Młodzież Mistrzostwa Województwa ST [0] |
---|
pow.15 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
2 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 C LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
2 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
3 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
Dorośli Mistrzostwa Województwa ST [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
2 | Ulitkin Tim | Szczycińska Joanna Beata | AKTT Szczecin |
Dorośli Mistrzostwa Województwa LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
2 | Sypień Michał Maciej | Żółtowska Delfina | AKTT Szczecin |
8-9 G 5T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethienne (2009) | Pietruszewska Krzysia (2009) | JANTAR Wolin | |||
2 | Białas Maksymilian (2010) | Windysz Adrianna (2010) | FUZJA Myślibórz | |||
3 | Borzęcki Stanisław (2010) | Stasica Wiktoria (2010) | PASJA Koszalin | |||
4 | Gnosowski Igor (2010) | Wilkoszewska Malwina (2011) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Jarzabek Krzysztof (2009) | Sumera Larysa (2009) | JANTAR Wolin | |||
6 | Osial Jakub (2009) | Grygowska Lena (2009) | FLESZ Nowogard | |||
7 | Skorupinski Kacper (2009) | Albert Clementine (2009) | JANTAR Wolin | |||
8 | Wróblewski Sebastian (2010) | Stacherzak Zuzanna (2010) | FUZJA Lipiany | |||
Data wycofania: 08-11-2018 18:32 |
10-11 E Komb. 6T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojda Antoni | Grab Nikola | ||||
2 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | ||||
3 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
4 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
5 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
6 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
7 | Jaz Maciej | Wrębiak Oliwia | ||||
8 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
9 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
10 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
11 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
2 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
3 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
7 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
2 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
3 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
4 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
5 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
6 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
2 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
4 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
5 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
6 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
7 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
8 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
9 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
10 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia |
14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
2 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
3 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
4 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
5 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
6 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
7 | Przybyliński Maciej | Ładniak Gabryiela | ||||
8 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
9 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell |
10-11 F Komb. 6T [21] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier (2008) | Dworak Alicja (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | Baranowski Oliwier (2008) | Żyszkowska Marta (2008) | AKTT Szczecin | |||
3 | Jarmoszka Fabian (2008) | Domagalska Klaudia (2008) | AKTT Szczecin | |||
4 | Jarmoszka Fabian (2008) | Głębocka Tatiana (2008) | AKTT Szczecin | |||
5 | Kokoszka Borys (2008) | Grygowska Hanna (2008) | FLESZ Nowogard | |||
6 | Ligęza Adrian (2008) | Kolasińska Hanna (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
7 | Machocki Norbert (2008) | Lipczyńska Oliwia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
8 | Oleś Kacper (2008) | Bieniek Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
9 | Oleś Kacper (2008) | Korzeniewska Kinga (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Orzechowski Alan (2008) | Niewadzik Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
11 | Orzechowski Alan (2008) | Korbut Alicja (2008) | AKTT Szczecin | |||
12 | Pietrzak Maciej (2008) | Kędzia Zuzanna (2008) | FLESZ Nowogard | |||
13 | Płotnicki Dawid (2009) | Obarzanek Hanna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
14 | Rachwał Krystian (2008) | Bródka Małgorzata (2008) | MDANCE Szczecin | |||
15 | Rachwał Krystian (2008) | Kaup Zofia (2008) | MDANCE Szczecin | |||
16 | Rosołowski Olgierd (2008) | Jażdżewska Amelia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
17 | Sienkowski Antoni (2008) | Borzymowska Alicja (2008) | FLESZ Nowogard | |||
18 | Szpakowski Hubert (2008) | Kapłan Julia (2008) | FUZJA Lipiany | |||
19 | Wiśniewski Artur (2008) | Sauk Natalia (2008) | AKTT Szczecin | |||
20 | Wiśniewski Artur (2007) | Milejska Zosia (2007) | AKTT Szczecin | |||
21 | Zając Maurycy (2008) | Gała Julia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 14-11-2018 22:13 |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
4 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
5 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
6 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
7 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
8 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
2 | Skrzypczak Piotr | Antos Alicja | ||||
3 | Żuk Kacper | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Borkowski Paweł | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
6 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
7 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
2 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
3 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
4 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
5 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | ||||
6 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | ||||
7 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
8 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
9 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
10 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz |
Młodzież Starsza Mistrzostwa Województwa ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin |
Młodzież Starsza Mistrzostwa Województwa LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
2 | Kaczmarek Igor Filip | Perl Karolina | FOCUS Szczecin | |||
Data wycofania: 08-11-2018 12:08 | ||||||
Data wycofania: 06-11-2018 12:36 |
10-11 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kita Filip (2008) | Makowiecka Martyna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
2 | Mikołajczyk Antoni (2008) | Zaganiacz Natalia (2009) | FLESZ Pyrzyce | |||
3 | Musialowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2008) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Rogowski Stanisław (2008) | Opasała Pola (2008) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Szpakowski Hubert (2008) | Szpakowska Lena (2010) | FUZJA Lipiany |
10-11 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
2 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
3 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
4 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
5 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
6 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
7 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
8 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin |
10-11 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
2 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
3 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
6 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
7 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
8 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin |
14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
2 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
3 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
4 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
5 | Sychta Mikołaj | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
6 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
7 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
8 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
9 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
10 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
11 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
14-15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
3 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
4 | Sychta Mikołaj | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
7 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
8 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
9 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
10 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
11 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
12 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 B ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
2 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
3 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
4 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
5 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
2 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
3 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
4 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
5 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 15-11-2018 21:46 |
8-9 F Komb. 6T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 16-11-2018 09:04 |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
2 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
3 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
6 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
7 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
9 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
2 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
3 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
4 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
5 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
6 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
7 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
8 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard | |||
9 | Pawliszyn Piotr Karol | Szymańska Amelia | KING DANCE Koszalin |
12-13 G 5T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarząbek Wiktor (2006) | Dojcz Michalina (2006) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Kozyra Piotr (2006) | Makarewicz Patrycja (2006) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Nożewski Mateusz (2005) | Zuterek Lena (2009) | FOCUS Kamień Pomorski |
12-13 F Komb. 6T [2] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maksymilian (2006) | Bodnar Aleksandra (2007) | ISKRA Świdwin | |||
2 | Musialowski Stanislaw (2006) | Ambroziak Julia (2006) | ISKRA Swidwin |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
2 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
3 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
4 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
5 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
6 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
7 | Sychta Mikołaj | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
8 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
9 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
10 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
11 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
12 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
13 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
14 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 21-11-2024 22:04 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 22:04 |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
4 | Sacharzewski Piotr | Antos Aleksandra | ||||
5 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
6 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
7 | Trzasko Maksym | Bitner Martyna | ||||
8 | Sychta Mikołaj | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
9 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
10 | Szczuryk Filip | Kowalik Pola | ||||
11 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
12 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
13 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
Data wycofania: 21-11-2024 22:04 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 22:04 |
Młodzież Mistrzostwa Województwa LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzechowski Damian | Wilanowska Martyna |
pow.15 A LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 09-11-2018 07:58 | ||||||
Data wycofania: 15-11-2018 14:55 |