8-9 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czyżak Robert (2009) | Kopaczewska Lena (2009) | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GRACJA Iława | |||
2 | Duda Jakub (2009) | Tomaszewska Eliza (2009) | CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Rutkowski Jan (2011) | Dziewulska Gabriela (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Skórnóg Bartosz (2009) | Ostaniewicz Lena (2009) | CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Szabałowski Maciej (2010) | Michalska Alicja (2010) | SZKOŁA TAŃCA U MIRKA Morąg |
10-11 G 5T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aranowski Maciej (2008) | Kornacka Weronika (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Ostróda | |||
3 | Jankowski Eryk (2008) | Rawłuszko Hanna (2010) | CZAR PAR Gizycko | |||
4 | Kamiński Daniel (2008) | Paczyńska Antonina (2010) | PROMENDA Olecko | |||
5 | Markiewicz Kacper (2007) | Orzyńska Maja (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Mąka Artur (2008) | Połojańska Hanna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Miś Franciszek (2007) | Szabałowska Julia (2007) | SZKOŁA TAŃCA U MIRKA Morąg | |||
8 | Pacek Tomasz (2008) | Łukowska Maja (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
9 | Raciniewski Felix (2008) | Świeca Blanka (2008) | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA Sopot | |||
10 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
12-13 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eustachiewicz Kacper | Kopiczko Pola | ||||
2 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
3 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
4 | Paluchowski Maurycy | Orłowska Aleksandra | ||||
5 | Pokorski Joachim | Zmudczyńska Iga | ||||
6 | Paluch Piotr | Paluch Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża | |||
8 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 15-11-2018 17:08 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
8-9 H 4T [21] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anaszko Ksawery (2010) | Abramowicz Julia (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
2 | Borysowski Nataniel (2009) | Kuczyńska Joanna (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Brózio Fabian (2009) | Masiewicz Martyna (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
4 | Dąbrowski Aleksander (2009) | Olejniczko Dominika (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Franczuk Bartosz (2009) | Zyskowska Nikolina (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
6 | Golubiewski Igor (2010) | Siemieniaka Maja (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
7 | Idek Aleksander (2010) | Maj Laura (2011) | CZAR PAR Gizycko | |||
8 | Kacperski Oskar (2010) | Kowalska Lena (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
9 | Kąkol Cyprian (2010) | Żukowska Laura (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
10 | Klimathi Gabriel (2010) | Nawojczyk Maja (2010) | KTS "POWER DANCE" Olsztyn | |||
11 | Kłos Jan (2010) | Garlicka Julita (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
12 | Lisiewicz Mateusz (2011) | Salwin Aleksandra (2010) | KTS "POWER DANCE" Olsztyn | |||
13 | Lubecki Jan (2010) | Szymczak Oliwia (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
14 | Pirsztuk Przemysław (2009) | Maciorowska Diana (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
15 | Rusin Michał (2010) | Kuskowska Julia (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
16 | Sidor Mateusz (2010) | Brulińska Dominika (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
17 | Staszan Piotr (2010) | Kozik Maja (2010) | SZKOŁA TAŃCA U MIRKA Morąg | |||
18 | Szkudlarek Krzysztof (2010) | Pacheco Zuzanna (2010) | CZAR PAR Gizycko | |||
19 | Wierzchowski Jan (2010) | Frankowicz Iga (2011) | KTS "POWER DANCE" Olsztyn | |||
20 | Wyszyński Wiktor (2009) | Myszczyńska Julia (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
21 | Żbikowski Sebastian (2010) | Frylich Weronika (2009) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 12-11-2018 10:55 | ||||||
Data wycofania: 12-11-2018 10:54 |
10-11 F Komb. 6T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
2 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
3 | Boginics Vladimirs (2008) | Stopczyńska Anna (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Chudziński Jakub (2007) | Kozłowska Katarzyna (2007) | BCPK Białystok | |||
5 | Darmetko Igor (2008) | Wysocka Natalia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
6 | Gal Patryk (2008) | Wasilewska Aleksandra (2008) | CZAR PAR Gizycko | |||
7 | Karolczuk Jan (2008) | Haszczyn Hanna (2008) | CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Sarnowski Łukasz (2008) | Reich Justyna (2008) | JANTAR Elbląg | |||
9 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
10 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn |
12-13 G 5T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Dziekiński Karol (2005) | Ciborowska Gabriela (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
3 | Grochowski Kacper (2005) | Kondracka Anastazja (2005) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
4 | Hryniewiecki Jakub (2006) | Bazydło Zuzanna (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Jaczyński Norbert (2005) | Rutkowska Marzena (2005) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
6 | Makarewicz Mikołaj (2006) | Zajkowska Amelia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Mazurek Mateusz (2005) | Wojciechowska Laura (2005) | SZKOŁA TAŃCA U MIRKA Morąg | |||
8 | Pych Kacper (2006) | Ukleja Zofia (2006) | SZKOŁA TAŃCA U MIRKA Morąg | |||
9 | Śliwowski Mateusz (2006) | Niecikowska Dominika (2006) | UKTS DWÓJKA Ełk |
12-13 F Komb. 6T [13] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliński Adam (2006) | Stepaniuk Zofia (2007) | BCPK Białystok | |||
2 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
3 | Jastrzębski Marcel (2006) | Huszcza Anna (2006) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
4 | Knowski Kacper (2006) | Bark Kinga (2006) | FOCUS Ostróda | |||
5 | Krasowski Jakub (2007) | Klepacka Zuzanna (2006) | BCPK Białystok | |||
6 | Kulik Szymon (2006) | Majek Natalia (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
7 | Lewicki Bartosz (2006) | Kulesza Aleksandra (2006) | CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Lisowski Mateusz (2006) | Szablan Julia (2006) | CZAR PAR Gizycko | |||
9 | Nejman Grzegorz (2006) | Szymelfejnik Marta (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Remblewski Michał (2006) | Kowalska Kinga (2007) | FOCUS Ostróda | |||
11 | Retur Szymon (2006) | Jędrzejczyk Zuzanna (2006) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
12 | Sadowski Wojciech (2005) | Leszczyńska Martyna (2005) | PROMENDA Olecko | |||
13 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
12-13 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
3 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
4 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
5 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
12-13 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
3 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
4 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
5 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
4 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
5 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
6 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
7 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Województwa LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
2 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
3 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
4 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
5 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
6 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
7 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
2 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
3 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
4 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Zieliński Jakub | Nycnerska Olga | JANTAR Elbląg |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
2 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
3 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
4 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
5 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
6 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
3 | Skwira Paweł | Łysko Natalia | ||||
4 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
5 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
Młodzież Mistrzostwa Województwa ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Bernad Mateusz | Karman Marianna | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
5 | Senetra Tomasz Piotr | Balbuza Inga Edyta | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 16-11-2018 21:57 |
Młodzież Mistrzostwa Województwa LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
2 | Korzun Daniel | Zawadzka Magdalena | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana |
Dorośli Mistrzostwa Województwa ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
Dorośli Mistrzostwa Województwa LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
3 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
4 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
5 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
6 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
7 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
14-15 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
2 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
3 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
4 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
5 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
6 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
7 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
14-15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
2 | Kuziemko Paweł | Dąbrowska Amelia | ||||
3 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
6 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
14-15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
2 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
3 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
6 | Gajtkowski Karol | Szymion Oliwia | ||||
7 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
8 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:29 |
pow.15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
2 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
3 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia |
pow.15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
2 | Maśnicki Jacek | Rekowska Oliwia Jagoda | ||||
3 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
4 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
5 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
6 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
7 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
4 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
5 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
7 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok |
pow.15 C LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
2 | Kiedrowski Adrian | Witakowska Natalia | ||||
3 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
4 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
5 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
6 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
7 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
8 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok |
pow.15 B ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
3 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
4 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
5 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
6 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
7 | Osiński Cyprian | Lazoryk Weronika | ||||
8 | Bernad Mateusz | Karman Marianna | ||||
9 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
10 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
11 | Szymczak Mateusz | Kaczmarek Aleksandra | ||||
12 | Iwicki Jakub | Wiśniewska Marcelina | ||||
13 | Celmerowski Kacper | Gastoł Daria | IMPET TEAM Warszawa | |||
14 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 16-11-2018 11:43 |
pow.15 B LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osiński Cyprian | Lazoryk Weronika | ||||
2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
3 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
4 | Korzun Daniel | Zawadzka Magdalena | ||||
5 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
6 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
7 | Iwicki Jakub | Wiśniewska Marcelina | ||||
8 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
9 | Celmerowski Kacper | Gastoł Daria | IMPET TEAM Warszawa | |||
10 | Piskorski Fabian | Dargacz Agata | TKS DANCE FLOW Hel | |||
11 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg |