10-11 G 5T [11] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieliński Jakub (2007) | Pawłowska Amelia (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
2 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Ostróda | |||
3 | Jarema Patryk (2008) | Openchowska Zofia (2009) | ST U MIRKA Morąg | |||
4 | Kamiński Daniel (2008) | Paczyńska Antonina (2010) | PROMENADA Olecko | |||
5 | Leszczyński Szymon (2008) | Olszewska Amelia (2009) | ST U MIRKA Morąg | |||
6 | Markiewicz Kacper (2007) | Orzyńska Maja (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Miś Franciszek (2007) | Szabałowska Julia (2007) | ST U MIRKA Morąg | |||
8 | Pabich Krzysztof (2008) | Sakowska Łucja (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
9 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostróda | |||
10 | Szczurowski Julian (2007) | Andrzejewska Aleksandra (2007) | ST U MIRKA Morąg | |||
11 | Świderek Alan (2008) | Mróz Klaudia (2007) | ATRIA Ostrołęka |
10-11 F Komb. 6T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-11-2024 20:47 |
10-11 E Komb. 6T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 27-11-2018 21:00 | ||||||
Data wycofania: 27-11-2018 21:00 |
12-13 F Komb. 6T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
2 | Dowell Marcel (2006) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
4 | Mazurek Mateusz (2005) | Wojciechowska Laura (2005) | ST U MIRKA Morąg | |||
5 | Nejman Grzegorz (2006) | Szymelfejnik Marta (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Pych Kacper (2006) | Ukleja Zofia (2006) | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Sadowski Wojciech (2005) | Leszczyńska Martyna (2005) | PROMENADA Olecko | |||
8 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 27-11-2018 22:01 |
12-13 E Komb. 8T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
2 | Sidorowicz Jakub | Bartyś Magdalena | ||||
3 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
4 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
5 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
6 | Konopka Adam | Zabora Kamila | ||||
7 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | ||||
8 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża | |||
9 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 29-11-2018 12:19 |
pow.15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Chomicki Piotr | Okulińska Anna | ||||
4 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
5 | Safijański Wojciech | Romanowska Marta | JANTAR Elbląg |
do 7 H 4T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bulc Piotr (2011) | Milan Amelia (2011) | FOCUS Olsztyn |
12-13 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
2 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
3 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
4 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
5 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
6 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
7 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
8 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
9 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
12-13 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bućko Adam | Gumowska Joanna | ||||
2 | Kępka Jakub | Rosanowska Weronika | ||||
3 | Trzeciakowski Kacper | Lewińska Julia | ||||
4 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
5 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
6 | Janicki Oliwier | Wensierska Julia | ||||
7 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
8 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
9 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
10 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
14-15 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
2 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
4 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
14-15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
2 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
3 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
4 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
5 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
6 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
14-15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
2 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
3 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
6 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
7 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
8 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka |
14-15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
2 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
3 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
4 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
5 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
6 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
7 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża |
14-15 B ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
2 | Rytel Szymon | Pierzyńska Weronika | ||||
3 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
4 | Dąbkowski Kacper | Sokołowska Martyna | ||||
5 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
6 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
14-15 B LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytel Szymon | Pierzyńska Weronika | ||||
2 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
3 | Przygocki Mikołaj | Szefke Katarzyna | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
4 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława |
Senior I D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
5 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
Senior I D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białkowski Piotr | Melnicka-Zygmunt Alina | TEMPO Bydgoszcz | |||
2 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
3 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior II E ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
4 | Kiwilsza Piotr | Świątek Krystyna | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
Senior II E LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk |
12-13 C ST [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2018 15:10 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
12-13 C LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 01-12-2018 15:11 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
pow.15 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Chmielewski Michał | Topczewska Gabriela | KADRYL BCPK Białystok | |||
4 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
5 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia |
pow.15 C LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
2 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
3 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
4 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
5 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
pow.15 B ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barłóg Hubert | Lewandowska Marcelina | ||||
2 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
3 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
4 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
5 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
6 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
7 | Gortatowski Igor | Strojna Ania | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
8 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
9 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:48 |
pow.15 B LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
2 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
3 | Chudziński Jakub | Zubrzycka Katarzyna | ||||
4 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
5 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
6 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
7 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
8 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
Senior HOBBY Komb. 6T [10] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielawski Andrzej | Bielawska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Czeliński Daniel | Czelińska Beata | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Konieczka Dariusz | Konieczka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Kowalski Zbigniew | Kowalska Maria | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Reich Marek | Reich Wioleta | DANCE AVENUE Gdańsk | |||
7 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Szyndler Wojciech | Szyndler Danuta | FOCUS Olsztyn | |||
9 | Warżała Rafał | Warżała Natalia | FOCUS Olsztyn | |||
10 | Wójtowicz Waldemar | Biegańska Bożena | FOCUS Olsztyn |
Senior I Mistrzostwa Województwa ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg |
Senior I Mistrzostwa Województwa LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg |
Senior II Mistrzostwa Województwa ST [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
2 | Mielcarek Jarosław | Mielcarek Hanna | FOCUS Olsztyn |
Senior II Mistrzostwa Województwa LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Dziurawiec Mariusz | Dziurawiec Agnieszka | JANTAR Elbląg |
Senior III Mistrzostwa Województwa ST [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
2 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg |
Senior III Mistrzostwa Województwa LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowski Wiesław | Jankowska Maria | JANTAR Elbląg |