do 7 H 3T [15] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biedny Piotr (2011) | Grams Larisa (2011) | ISKRA Piła | |||
2 | Chojnicki Bartek (2011) | Bator Alksandra (2011) | AIDA Grzmiąca | |||
3 | Głuszko Franciszek (2012) | Szczerbińska Wiktoria (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Groch Julian (2012) | Hływa Zuzanna (2012) | ISKRA Piła | |||
5 | Kończak Michał (2012) | Trembowelska Karolina (2011) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Koziński Patryk (2011) | Stefanik Kaja (2011) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Koziński Patryk (2011) | Zapaśnik Dominika (2011) | AIDA Szczecinek | |||
8 | Miąskiewicz Marcin (2012) | Łukaszewska Maria (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
9 | Osiowy Bartosz (2012) | Danielczyk Natalia (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
10 | Perski Ksawery (2012) | Jordan Zofia (2012) | ISKRA Piła | |||
11 | Pijanowski Leon (2011) | Grzybowska Maja (2011) | ISKRA Piła | |||
12 | Rzeźnicki Mirek (2011) | Kończak Marta (2011) | AIDA Szczecinek | |||
13 | Sawczuk Kuba (2011) | Staszko Hania (2011) | AIDA Szczecinek | |||
14 | Sawczuk Kuba (2011) | Kolasińska Karolina (2011) | AIDA Szczecinek | |||
15 | Sulej Julek (2011) | Kacprzykowska Hania (2011) | ISKRA Swidwin | |||
Data wycofania: 30-11-2018 19:23 | ||||||
Data wycofania: 29-11-2018 14:33 |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [23] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gałek Martyna (2010) | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2010) | AIDA Grzmiąca | |||
2 | Górniak Emilia (2011) | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2011) | AIDA Grzmiąca | |||
3 | Górniak Martyna (2010) | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2010) | AIDA Grzmiąca | |||
4 | Madej Hania (2011) | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2011) | AIDA Grzmiąca | |||
5 | Xxxxx Xxxxx (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
6 | Xxxxx Xxxxx (2010) | Breś Alicja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
7 | Xxxxx Xxxxx (2010) | Tkaczyk Hanna (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
8 | Xxxxxx Xxxxxx (2006) | Frankiewicz Sonia (2006) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
9 | Xxxxxx Xxxxxx (2012) | Bogdanova Veronika (2012) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
10 | Xxxxxx Xxxxxx (2009) | Yewa Zholomko (2009) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
11 | Xxxxxx Xxxxxx (2009) | Frankiewicz Laura (2009) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
12 | Xxxxxx Xxxxxx (2006) | Karpenko Ksenia (2006) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
13 | Xxxxxx Xxxxxx (2012) | Ryzhova Katerzna (2012) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
14 | Xxxxxxx Xxxxxxxx (2012) | Ciawłowska Aleksandra (2012) | ISKRA Swidwin | |||
15 | Xxxxxxx Xxxxxxx (2006) | Bogusławska Martyna (2006) | ISKRA Swidwin | |||
16 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (2009) | Kozakowska Maja (2009) | ISKRA Swidwin | |||
17 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx (2010) | Ignatenko Arina (2010) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
18 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (2010) | Sawicka Oliwia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
19 | Xxxxxxxxx Xxxxxxx (2011) | Jakób Maja (2011) | 2011 Swidwin | |||
20 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2009) | Czarnecka Hania (2009) | ISKRA Swidwin | |||
21 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
22 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2011) | Piwowarczyk Karolina (2011) | ISKRA Swidwin | |||
23 | Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
Data wycofania: 29-11-2018 11:15 | ||||||
Data wycofania: 29-11-2018 11:13 |
8-9 H 4T [12] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andruszkiewicz Roman (2010) | Rudnik Julia (2010) | AIDA Szczecinek | |||
2 | Augustyniak Jakub (2010) | Dabrowska Kalina (2010) | ISKRA Piła | |||
3 | Grzegorczyk Paweł (2010) | Trembowelska Karolina (2010) | AIDA Szczecinek | |||
4 | Grzegorczyk Mateusz (2010) | Perek Jesicca (2010) | AIDA Szczecinek | |||
5 | Grzegorczyk Paweł (2010) | Gawrońska Laura (2010) | AIDA Szczecinek | |||
6 | Przybysz Mikołaj (2010) | Iwanicka Jagoda (2010) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Rzeźnicki Marek (2010) | Bartosik Maja (2010) | AIDA Szczecinek | |||
8 | Rzeźnicki Marek (2010) | Golystan Maria (2010) | AIDA Szczecinek | |||
9 | Salnyk Maksym (2009) | Ignatenko Arina (2010) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
10 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
11 | Teda Mikołaj (2010) | Giełczyk Julia (2011) | ISKRA Piła | |||
12 | Wiśniewski Wiktor (2009) | Wicher Nikola (2009) | ISKRA Piła |
8-9 G 5T [9] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soroko Tymoteusz | Tafelska Agata | ||||
2 | Andruszkiewicz Roman (2010) | Miska Maria (2010) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Białas Maksymilian (2010) | Windysz Adrianna (2010) | FUZJA Myślibórz | |||
4 | Dondera Aleksander (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
5 | Faliszewski Jakub (2010) | Józefowicz Marii (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
6 | Fijałkowski Mateusz (2010) | Pawłowska Tola (2010) | AIDA Grzmiąca | |||
7 | Grzegorczyk Mateusz (2010) | Pawlus Ania (2010) | AIDA Szczecinek | |||
8 | Łoboda Szymon (2010) | Buzała Karolina (2010) | AIDA Grzmiąca | |||
9 | Przybysz Mikołaj (2010) | Żurowska Klara (2010) | AIDA Szczecinek |
10-11 H 4T [0] |
---|
10-11 G 5T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kobus Julek (2008) | Wojewoda Wiktoria (2008) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Kuźmiński Aleksander (2008) | Schulz Amelka (2008) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Musiałowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2008) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Pasieka Radek (2008) | Dejewska Zuzanna (2009) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Wadowski Wojtek (2008) | Bielicka Natasza (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
10-11 F Komb. 6T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojda Antoni | Grab Nikola | ||||
2 | Kuźmiński Aleksander (2008) | Schulz Amelka (2008) | AIDA Szczecinek | |||
3 | Machocki Norbert (2008) | Lipczyńska Oliwia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
4 | Rysiewski Filip (2009) | Andrzejczak Maja (2008) | ISKRA Piła | |||
5 | Smołucha Jakub (2008) | Andrzejewska Alicja (2008) | KING DANCE Koszalin | |||
6 | Wadowski Wojtek (2008) | Bielicka Natasza (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 30-11-2018 18:49 |
12-13 G 5T [3] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarząbek Wiktor (2006) | Dojcz Michalina (2006) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Kovalyshyn Nazarii (2006) | Frankiewicz Laura (2009) | DANCE UNITED GDAŃSK Gdańsk | |||
3 | Kozyra Piotr (2007) | Makarewicz Patrycja (2006) | ISKRA Swidwin |
10-11 E Komb. 6T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | ||||
2 | Jaz Maciej | Wrębiak Oliwia | ||||
3 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
4 | Kasprzak Szymon | Juda Karolina | ||||
5 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
6 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
7 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
14-15 E Komb. 8T [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
2 | Krzemińźniak Bartłomiej | Lichowska Kinga | JANTAR Międzyzdroje | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:44 |
pow.15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
4 | Chodynicki Paweł | Kociołek Julia Małgorzata | ||||
5 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
6 | Bestrzyński Stanisław | Pietrzak Julia | ||||
7 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
8 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
9 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chodynicki Paweł | Kociołek Julia Małgorzata | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
3 | Cieszyński Tobiasz | Socha Natalia Monika | ||||
4 | Bestrzyński Stanisław | Pietrzak Julia | ||||
5 | Krzyżanowski Krzysztof | Walkusz Renata | ||||
6 | Lechowicz Czarek | Ellmann Antonina | ||||
7 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
8 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja |
10-11 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
Data wycofania: 01-12-2018 19:44 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2018 19:44 |
10-11 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
Data wycofania: 01-12-2018 19:44 | ||||||
Data wycofania: 01-12-2018 19:44 |
12-13 E Komb. 8T [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gruszecki Szymon | Stefanik Patrycja Joanna | ||||
2 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
3 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
4 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
5 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
6 | Mantyk Julian | Szulęcka Iga Irena | ||||
7 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
8 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | ||||
9 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
10 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
11 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
12 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz | |||
13 | Werner Franciszek | Jankowiak Julia | DANCE CENTER Poznań |
14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
3 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
4 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
5 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
6 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
7 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
8 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
2 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
3 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
4 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
5 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
6 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
7 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
2 | Mól Dawid | Ozorowska Małgorzata | JANTAR Elbląg | |||
3 | Zieliński Paweł | Kruzicka Halina | JANTAR Elbląg |
pow.15 C ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
4 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje |
pow.15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
2 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
4 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
5 | Strugała Kacper | Niewiadomska Nikola | JANTAR Międzyzdroje | |||
6 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
12-13 D ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
2 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
3 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
4 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
7 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
8 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
12 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
13 | Szurik Wiktor | Dymarkowska Weronika | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
14 | Werner Franciszek | Jankowiak Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 30-11-2018 18:08 | ||||||
Data wycofania: 28-11-2018 17:35 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:44 |
12-13 D LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
2 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
3 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
4 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
7 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
8 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
9 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
11 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
12 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów | |||
13 | Werner Franciszek | Jankowiak Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
Data wycofania: 30-11-2018 18:08 | ||||||
Data wycofania: 28-11-2018 17:35 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:44 |
14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
5 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
6 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
7 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
8 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
9 | Mondrach Michał | Kurzaj Zuzanna | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
10 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
4 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
5 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
6 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
7 | Gardzielewski Wojciech | Kopterska Natalia | ||||
8 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
9 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
10 | Konowalczyk Jakub | Bęben Julia | DANCE CENTER Poznań | |||
11 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 B ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 B LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
Data wycofania: 01-12-2018 09:46 |