| 12-13 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 2 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
| 3 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 4 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
| 5 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 6 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
| 12-13 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 2 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
| 3 | Mieczkowski Maciej | Polkowska Maja | ||||
| 4 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 5 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 6 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| 7 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
| 14-15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 2 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
| 3 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 4 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
| 5 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów | |||
| 10-11 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
| 2 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| 3 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
| 4 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
| 5 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| 10-11 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
| 2 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| 3 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
| 4 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
| 5 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
| 14-15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
| 2 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
| 3 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
| 4 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
| 5 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 6 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 8 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| 14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chrobak Bartosz | Kiersztan Amelia Maria | ||||
| 2 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
| 3 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
| 4 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
| 5 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
| 6 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
| 7 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
| 8 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
| 9 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
| pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
| 2 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
| 3 | Grabowski Kornel | Stawowska Kamila | ||||
| 4 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 5 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 6 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| pow.15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
| 2 | Grabowski Kornel | Stawowska Kamila | ||||
| 3 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
| 4 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
| 5 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
| 6 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
| 7 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 8 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
| 9 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
| Dzieci Mistrzostwa Województwa ST [2] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
| 2 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| Dzieci Mistrzostwa Województwa LA [2] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujnowski Bartosz | Marsella Angelica | ||||
| 2 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
| Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
| 2 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
| 4 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 5 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Województwa LA [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
| 2 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
| 3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
| 4 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 05-12-2018 22:25 | ||||||
| Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
| 2 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
| 3 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 4 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
| 5 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 6 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 8 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| Juniorzy Starsi Mistrzostwa Województwa LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
| 2 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 3 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
| 4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
| 5 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
| 6 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 7 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 8 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 9 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| Młodzież Mistrzostwa Województwa ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| 2 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
| 3 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
| 4 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 5 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
| 6 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 7 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| 8 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Młodzież Mistrzostwa Województwa LA [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
| 2 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
| 3 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 4 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 5 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 06-12-2018 22:19 | ||||||
| Dorośli Mistrzostwa Województwa ST [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 2 | Michrowski Grzegorz Tomasz | Karowicz-Bienias Sylwia | ||||
| 3 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
| 4 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
| Dorośli Mistrzostwa Województwa LA [3] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michrowski Grzegorz Tomasz | Karowicz-Bienias Sylwia | ||||
| 2 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
| 3 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
| 14-15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
| 2 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
| 4 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 5 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 6 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
| 7 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| 8 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
| 14-15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
| 2 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
| 3 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
| 4 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
| 5 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
| 6 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
| 7 | Kosikowski Paweł | Kowalska Zuzanna | ATRIA Ostrołęka | |||
| 8 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
| pow.15 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 2 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
| 3 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 4 | Chmielewski Michał | Topczewska Gabriela | KADRYL BCPK Białystok | |||
| 5 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 7 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
| pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
| 2 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
| 3 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
| 4 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| 5 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
| 6 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
| 7 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| pow.15 B ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krejczman Marcin | Wasilewska Monika Maria | ||||
| 2 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
| 3 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 4 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
| 5 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
| 6 | Jóźwik Mateusz | Mięczkowska Natalia | ||||
| 7 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
| 8 | Chołuj Rafał | Papała Izabela | THE BEST Gdańsk | |||
| 9 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
| 10 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
| 11 | Szmit Kacper | Wiszowata Zuzanna | FAN Ostrołęka | |||
| 12 | Żebrowski Mateusz | Wronowska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| pow.15 B LA [13] 1/2 Final ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdziak Rafał | Wiśniewska Nina | ||||
| 2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
| 3 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
| 4 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
| 5 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
| 6 | Navatski Miraslau | Sawicka Klaudia | ||||
| 7 | Borowski Jakub | Fiodorow Ida Sara | PROMENADA Olecko | |||
| 8 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
| 9 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
| 10 | Dobkowski Miłosz | Szmit Wiktoria | FAN Ostrołęka | |||
| 11 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
| 12 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
| 13 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| pow.15 A ST [5] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
| 2 | Michrowski Grzegorz Tomasz | Karowicz-Bienias Sylwia | ||||
| 3 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
| 4 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
| 5 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 07-12-2018 21:42 | ||||||
| pow.15 A LA [4] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michrowski Grzegorz Tomasz | Karowicz-Bienias Sylwia | ||||
| 2 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
| 3 | Chołuj Rafał | Remesz Maja | ||||
| 4 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
| Senior II Mistrzostwa Województwa ST [1] Final ~10 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wasilewski Marek | Wasilewska Krystyna | PROMENADA Augustów | |||
| do 7 H 4T [15] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulc Piotr (2011) | Milan Amelia (2011) | FOCUS Olsztyn | |||
| 2 | Chmielewska Gabrysia (2012) | Nehring Alicja (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 3 | Derencz Wiktor (2011) | Humen Aleksandra (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 4 | Erfort Tymek (2011) | Okrągła Maja (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Głuchowska Hannna (2011) | Sieczkowska Kornelia (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 6 | Jeglińska Hanna (2013) | Kropiwnicka Inez (2012) | PROMENADA Olecko | |||
| 7 | Kierzkowski Kacper (2011) | Klim Izabela (2012) | UKS TWIST Białystok | |||
| 8 | Kierzkowski Jakub (2012) | Sutuła Zuzanna (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
| 9 | Kisiel Michał (2011) | Olechno Natalia (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
| 10 | Kisiel Marcela (2011) | Voulgaris Anastazja (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 11 | Stawiński Michał (2011) | Zyskowska Liliana (2013) | PROMENADA Augustów | |||
| 12 | Sutuła Aleksandra (2011) | Bołtruczek Kornelia (2012) | PROMENADA Olecko | |||
| 13 | Terlecki Michał (2011) | Klekotko Hanna (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 14 | Wiśniewski Adam (2012) | Wiśniowska Sara (2012) | PROMENADA Olecko | |||
| 15 | Zawadzki Jakub (2011) | Boguszewska Izabela (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
| Solistki do 11 H 4T [54] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abramowicz Julia (2010) | Solo Solo (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 2 | Chojnowska Patrycja (2007) | Chojnowska Patrycja (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 3 | Grzymała Maja (2008) | Grzymała Maja (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Kisiel Marcela (2011) | solo solo (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Kowalewska Maja (2008) | solo solo (2008) | Promenada Olecko | |||
| 6 | Nakoneczna Hanna (2010) | Solo Solo (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 7 | Przybył Anna (2010) | solo solo (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 8 | Solo Solo (2012) | Wiśniowska Sara (2012) | PROMENADA Olecko | |||
| 9 | Solo Solo (2011) | Cimochowska Hanna (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 10 | Solo Solo (2009) | Wasilewska Zuzanna (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 11 | Solo Solo (2008) | Kalata Lena (2008) | PROMENADA Olecko | |||
| 12 | Solo Solo (2009) | Sieńko Weronika (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 13 | Solo Solo (2009) | Walentowicz Kinga (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 14 | Solo Solo (2009) | Sieniawska Magda (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 15 | Solo Solo (2012) | Chmielewska Gabrysia (2012) | PROMENADA Olecko | |||
| 16 | Solo Solo (2008) | Norowska Julia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 17 | Solo Solo (2009) | Kuczyńska Oliwia (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 18 | Solo Solo (2008) | Zielińska Gabriela (2008) | PROMENADA Olecko | |||
| 19 | Solo Solo (2008) | Bogdańska Amelia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 20 | Solo Solo (2008) | Kurpiewska Julia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 21 | Solo Solo (2008) | Barańska Kinga (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 22 | Solo Solo (2009) | Topolska Róża (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 23 | Solo Solo (2010) | Tarka Amelia (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
| 24 | Solo Solo (2012) | Machalska Aleksandra (2012) | UKS TWIST Białystok | |||
| 25 | Solo Solo (2010) | Garncarek Lena (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 26 | Solo Solo (2008) | Zimnicka Magda (2008) | PROMENADA Augustów | |||
| 27 | Solo Solo (2009) | Dołęga Lena (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 28 | Solo Solo (2010) | Kęcik Michalina (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 29 | Solo Solo (2011) | Fiodorow Zuzanna (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 30 | Solo Solo (2010) | Barbara Grynasz (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 31 | Solo Solo (2013) | Zyskowska Liliana (2013) | PROMENADA Augustów | |||
| 32 | Solo Solo (2011) | Paszkiewicz Laura (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 33 | Solo Solo (2010) | Zujko Kinga (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 34 | Solo Solo (2010) | Zadykowicz Natalia (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
| 35 | Solo Solo (2007) | Grygo Aleksandra (2007) | PROMENADA Augustów | |||
| 36 | Solo Solo (2008) | Lenkiewicz Karolina (2008) | PROMENADA Augustów | |||
| 37 | Solo Solo (2009) | Syperowicz Sandra (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 38 | Solo Solo (2010) | Taraszkowska Dorota (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
| 39 | Solo Solo (2010) | Głębocka Maria (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
| 40 | Solo Solo (2009) | Korytkowska Liliana (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 41 | Solo Solo (2013) | Klekotko Hanna (2013) | PROMENADA Olecko | |||
| 42 | Solo Solo (2009) | Makarewicz Viktoria (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 43 | Solo Solo (2012) | Kuczykowska Wiktoria (2012) | PROMENADA Olecko | |||
| 44 | Solo Solo (2009) | Sobuta Maja (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 45 | Solo Solo (2008) | Dąbkowska Julia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 46 | Solo Solo (2010) | Dołęga Maja (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
| 47 | Solo Solo (2010) | Wasilewska Oliwia (2010) | PROMENADA Olecko | |||
| 48 | Solo Solo (2008) | Szewczyk Weronika (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 49 | Solo Solo (2010) | Chomicz Zofia (2010) | PROMENADA Olecko | |||
| 50 | Solo Solo (2010) | Sawicka Magdalena (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
| 51 | Szymczak Oliwia (2010) | solo solo (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 52 | Test_Nazwisko Test_Imie (2009) | Solo1 Solo1 (2009) | FTS Elbląg | |||
| 53 | Turlińska Julia (2010) | Solo Solo (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 54 | Voulgaris Anastazja (2011) | Voulgaris Anastazja (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 06-12-2018 22:38 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Solistki do 11 G 5T [12] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horoszewska Joanna (2009) | solo solo (2009) | AKAT Łomża | |||
| 2 | Ostaniewicz Lena (2010) | Solo Solo (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 3 | Solo Solo (2007) | Żebrowska Karolina (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Solo Solo (2008) | Drozdowska Julia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 5 | Solo Solo (2008) | Jakubiak Kamila (2008) | PROMENADA Augustów | |||
| 6 | Solo Solo (2008) | Olechwierowicz Nikola (2008) | PROMENADA Augustów | |||
| 7 | Solo Solo (2008) | Kusaj Julia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 8 | Solo Solo (2007) | Wiśniewska Aleksandra (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 9 | Solo Solo (2007) | Faryna Zofia (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| 10 | Solo Solo (2008) | Cieśnicka Amelia (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
| 11 | Solo Solo (2010) | Szenkowska Amelia (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 12 | Solo Solo (2007) | Karolak Zuzanna (2007) | KTT AKAT Łomża | |||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Data wycofania: 14-02-2026 00:19 | ||||||
| Solistki F 4T [2] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solo Solo (2011) | Marsella Amber (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 2 | Solo Solo (2008) | Stawińska Zuzanna (2008) | PROMENADA Augustów | |||
| Data wycofania: 06-12-2018 22:36 | ||||||
| 8-9 H 4T [29] ~30 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaszko Ksawery (2010) | Abramowicz Julia (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 2 | Babiński Szymon (2010) | Zadykowicz Natalia (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
| 3 | Barzak Borys (2009) | Wachuta Patrycja (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 4 | Błaszkiewicz Jakub (2010) | Przybył Anna (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 5 | Brzeziak Hubert (2010) | Stelmachowska Karolina (2010) | KTT AKAT Łomża | |||
| 6 | Denert Maria (2011) | Zujko Kinga (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 7 | Durys Michał (2011) | Drozdowska Aleksandra (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
| 8 | Idek Aleksander (2010) | Maj Laura (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 9 | Jastrzębska Monika (2010) | Bielecka Nikola (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 10 | Jastrzębski Kacper (2009) | Śmiarowska Julia (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 11 | Jurkiewicz Michał (2010) | Kornelius Paulina (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 12 | Kawałko Michał (2009) | Wysocka Zofia (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 13 | Kropiwnicki Paweł (2010) | Cimochowska Hanna (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 14 | Lubecki Jan (2010) | Szymczak Oliwia (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 15 | Niedbała Dominik (2009) | Liżewska Maja (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 16 | Pawłowska Wiktoria (2010) | Paszkiewicz Laura (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 17 | Pielaszek Kacper (2009) | Faryna Hanna (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 18 | Pikul Szymon (2010) | Marsella Amber (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 19 | Rumiński Aleksander (2010) | Olszewska Lena (2011) | ATRIA Ostrołęka | |||
| 20 | Suchodolski Gabriel (2009) | Piekarska Aleksandra (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 21 | Szkudlarek Krzysztof (2010) | Nakoneczna Hanna (2010) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 22 | Szymczuk Piotr (2010) | Sutuła Patrycja (2009) | UKS TWIST Białystok | |||
| 23 | Wasilewska Oliwia (2010) | Chomicz Zofia (2010) | PROMENADA Olecko | |||
| 24 | Wasilewski Jakub (2010) | Denert Magdalena (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 25 | Wieczorkowski Paweł (2010) | Garncarek Lena (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 26 | Wiśniewska Zofia (2010) | Kuczykowska Wiktoria (2011) | PROMENADA Olecko | |||
| 27 | Wiśniewski Jan (2010) | Kęcik Michalina (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 28 | Zamojski Bartosz (2010) | Kozłowska Liliana (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 29 | Zyskowski Mateusz (2009) | Fiodorow Zuzanna (2011) | PROMENADA Augustów | |||
| 8-9 G 5T [10] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cekała Wiktor (2009) | Horoszewska Joanna (2009) | KTT AKAT Łomża | |||
| 2 | Dzietczyk Jakub (2010) | Szenkowska Amelia (2010) | PROMENADA Augustów | |||
| 3 | Klim Jan (2009) | Wadowiec Wiktoria (2009) | UKS TWIST Białystok | |||
| 4 | Korneluk Mikołaj (2010) | Surmacewicz Faustyna (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
| 5 | Michajłow Gabriel (2009) | Szumarska Julia (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
| 6 | Michaluk Miłosz (2009) | Karandziej Kalina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
| 7 | Nowik Oskar (2011) | Pawłowska Kinga (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
| 8 | Skórnóg Bartosz (2009) | Ostaniewicz Lena (2009) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 9 | Sokołowski Szymon (2010) | Juchniewicz Laura (2009) | PROMENADA Augustów | |||
| 10 | Ziemba Bartosz (2009) | Malnyk Martyna (2009) | CZAR PAR Giżycko | |||
| 8-9 F Komb. 6T [3] ~20 min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
