Solistki do 11 H 4T [12] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowska1 Maja (2011) | Lewandowska Maja (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
2 | Michalska Julia (2011) | Michalska Julia (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
3 | Rodriguez Helena (2011) | Rodriguez Helena (2011) | AKTT Szczecin | |||
4 | Słomczewska Zosia (2011) | Słomczewska Zosia (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
5 | Sobierajska Iga (2011) | Sobierajska Iga (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
6 | Ulatowska Oliwia (2010) | (2010) | AKTT Szczecin | |||
7 | Wrocławska Alicja (2011) | Wrocławska Alicja (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
8 | X X (2010) | Gryniewicz Wiktoria (2010) | AKTT Szczecin | |||
9 | X X (2010) | Wierzbicka Antonina (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | X X (2010) | Maciejewska Natasza (2010) | AKTT Szczecin | |||
11 | X X (2010) | Fenc Oliwia (2010) | AKTT Szczecin | |||
12 | X X (2010) | Osiewalska Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin |
8-9 H 4T [35] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boiko Oleksi (2010) | Pawełko Daryna (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Eseryel Jakub (2010) | Wójcik Daria (2010) | AKTT Szczecin | |||
3 | Eseryel Jakub (2010) | Bikowska Anna (2010) | AKTT Szczecin | |||
4 | Fajkowski Alan (2010) | Shemińska Katerina (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Gajdanowicz Kacper (2010) | Kamińska Lena (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
6 | Góra Hubert (2010) | Grodecka Magdalena (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Jeziorny Patryk (2010) | Krzemińźniak Julia (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
8 | Jeziorny Patryk (2010) | Marchelak Ola (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
9 | Kaczmarek Dorian (2010) | Wierzbicka Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | Kaczmarek Dorian (2010) | Agustsson Kiara (2010) | AKTT Szczecin | |||
11 | Kamiński Marcel (2010) | Bielaczyc Anastazja (2010) | AKTT Szczecin | |||
12 | Karaczun Jan (2010) | Chodyniecka Anna (2010) | AKTT Szczecin | |||
13 | Karaczun Jan (2010) | Dulewicz Weronika (2010) | AKTT Szczecin | |||
14 | Kochut Nazar (2010) | Jaczewska Zlata (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
15 | Kogut Leon (2010) | Milczarek Hanna (2010) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
16 | Kogut Leon (2010) | Żmijewska Hanna (2010) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
17 | Krause Kordian (2010) | Rybczyńska Weronika (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
18 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2010) | JANTAR Wolin | |||
19 | Mackiewicz Kuba (2010) | Paciorek Zosia (2010) | AKTT Szczecin | |||
20 | Mackiewicz Kuba (2010) | Stankiewicz Hanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
21 | Mathelos Jan (2010) | Brehyna Sofia (2010) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
22 | Mazepa Rafał (2010) | Garbarska Kamila (2010) | AKADEMICKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO W SZCZECINIE Szczecin | |||
23 | Michałowski Oskar (2010) | Tereszczyk Hanna (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
24 | Pieścikowski Wojtek (2010) | Zboralska Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
25 | Pieścikowski Wojtek (2010) | Czechowicz Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
26 | Półciennik Nikolas (2010) | Jaster Maja (2012) | AKTT Szczecin | |||
27 | Półciennik Nikolas (2010) | Półciennik Jagoda (2012) | AKTT Szczecin | |||
28 | Raburski Paweł (2010) | Bartosik-Klockowska Pola (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
29 | Słotwiński Karol (2010) | Gardocka Karolina (2010) | AKTT Szczecin | |||
30 | Stefaniak Piotr (2010) | Zygarłowska Weronika (2010) | AKADEMICKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO W SZCZECINIE Szczecin | |||
31 | Sztuka Fabian (2010) | Skoneczna Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
32 | Sztuka Fabian (2010) | Romańska Zofia (2010) | AKTT Szczecin | |||
33 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Liliana (2010) | JANTAR Wolin | |||
34 | Żukowski Kajetan (2010) | Dąbrowska Maja (2010) | AKTT Szczecin | |||
35 | Żukowski Kajetan (2010) | Wrona Lena (2010) | AKTT Szczecin |
10-11 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
2 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
3 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra |
10-11 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
2 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
3 | Gliński Mateusz | Tran Sandra |
12-13 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denega Nikodem Piotr | Szablewska Zuzanna | ||||
2 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
3 | Gonciarz Dobromił | Knigawka Natalia | ||||
4 | Lichowski Jakub | Mazur Amelia | ||||
5 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
6 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz |
pow.15 F Komb. 6T [0] |
---|
Solistki G 4T [5] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ... ... (2010) | Mizielińska Lena (2009) | AKTT Szczecin | |||
2 | X X (2010) | Kozłowska Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
3 | X X (2010) | Żukowska Nikola (2010) | AKTT Szczecin | |||
4 | X X (2010) | Drab Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
5 | Xxxxxxxxcxx Xxxxxxxx (2006) | Bogusławska Martyna (2006) | ISKRA Swidwin |
8-9 G 5T [24] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochna Mateusz (2010) | Andrearczyk Marcelina (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
2 | Bochna Mateusz (2010) | Mazur Amelia (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Jarząbek Krzysztof (2010) | Sumera Larysa (2010) | JANTAR Wolin | |||
4 | Kuc Rafał (2010) | Filipiuk Wiktoria (2010) | AKADEMICKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO W SZCZECINIE Szczecin | |||
5 | Łochnik Konrad (2010) | Łucyków Wiktoria (2010) | AKTT Szczecin | |||
6 | Łochnik Konrad (2010) | Kozłowska Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
7 | Milewski Grzegorz (2010) | Kazimierczak Hanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
8 | Milewski Grzegorz (2010) | Lipińska Alicja (2010) | AKTT Szczecin | |||
9 | Puciłowski Cyprian (2010) | Czajka Amelia (2011) | AKTT Szczecin | |||
10 | Puciłowski Cyprian (2010) | Laskiewicz Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
11 | Rowiński Przemysław (2010) | Pakuła Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
12 | Rowiński Przemysław (2010) | Dworak Hanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
13 | Skrzypulec Piotr (2010) | Janicka Julita (2010) | AKADEMICKI KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO W SZCZECINIE Szczecin | |||
14 | Stachewicz Kamil (2010) | Rozpłoch Maria (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
15 | Stachewicz Kamil (2010) | Krzączkowska Martyna (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
16 | Styś Marek (2009) | Moskwa Vivienne (2009) | AKTT Szczecin | |||
17 | Styś Leon (2010) | Moskwa Vivienne (2009) | AKTT Szczecin | |||
18 | Szkurdź Oskar (2010) | Tomikowska Julia (2010) | AKTT Szczecin | |||
19 | Szulc Szymon (2010) | Ronka Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
20 | Szulc Szymon (2010) | Spalik Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
21 | Wachla Krzysztof (2010) | Kolej Nadia (2010) | AKTT Szczecin | |||
22 | Wachla Krzysztof (2010) | Wójcik Alicja (2010) | AKTT Szczecin | |||
23 | Woronko Błażej (2010) | Piątek Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
24 | Woronko Błażej (2010) | Pawłowska Emilia (2010) | AKTT Szczecin |
10-11 G 5T [6] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosik-Klockowski Michał (2009) | Kozak Marysia (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
2 | Drozdowski Michał (2008) | Jasińska Maja (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
3 | Musialowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2008) | ISKRA Swidwin | |||
4 | Pasieka Radek (2008) | Dejewska Zuzia (2008) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Pryba Bartek (2007) | Sieradzan Julia (2007) | ISKRA Swidwin | |||
6 | Witkowski Borys (2008) | Słyk Martyna (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
2 | Jaz Maciej | Wrębiak Oliwia | ||||
3 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
4 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
5 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
12-13 G 5T [1] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarząbek Wiktor (2006) | Dojcz Michalina (2006) | ISKRA Swidwin |
12-13 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
2 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
3 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
4 | Żuk Kacper | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
6 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
7 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
8 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
9 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz |
12-13 D LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
2 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
3 | Żuk Kacper | Wojciechowska Aleksandra | ||||
4 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
5 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
6 | Drzażdżewski Igor | Fiałkowska Wiktoria | ||||
7 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
8 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
9 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
10 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz |
Solistki F 4T [8] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . . (2008) | Wilanowska Matylda (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | . . (2007) | Bogulas Magdalena (2007) | AKTT Szczecin | |||
3 | . . (2007) | Milejska Zosia (2007) | AKTT Szczecin | |||
4 | . . (2008) | Twarowska Helena (2008) | AKTT Szczecin | |||
5 | . . (2008) | Ratajczak Zuzanna (2008) | AKTT Szczecin | |||
6 | . . (2008) | Fechner Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
7 | X X (2008) | Korzeniewska Kinga (2008) | AKTT Szczecin | |||
8 | X X (2010) | Kowalewska Natasza (2010) | AKTT Szczecin |
10-11 F Komb. 6T [23] ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Oliwier (2008) | Żyszkowska Marta (2008) | AKTT Szczecin | |||
2 | Baranowski Oliwier (2008) | Dworak Alicja (2007) | AKTT Szczecin | |||
3 | Bombala Kacper (2008) | Zwierzchowska Julia (2008) | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Bombala Kacper (2008) | Wołkow Hanna (2008) | JANTAR Międzyzdroje | |||
5 | Cacaj Marcel (2007) | Olszewska Hanna (2009) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
6 | Czechowski Aleksander (2007) | Czak Anastazja (2007) | AKTT Szczecin | |||
7 | Jarmoszka Fabian (2008) | Głębocka Tatiana (2008) | AKTT Szczecin | |||
8 | Jasiński Michał (2007) | Czarniecka Alicja (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
9 | Krzeszowiak Mikołaj (2008) | Pyrek Dominika (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Krzeszowiak Mikołaj (2008) | Trzcinka Maja (2008) | AKTT Szczecin | |||
11 | Ligęza Adrian (2009) | Kolasińska Hanna (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
12 | Machocki Norbert (2008) | Lipczyńska Oliwia (2008) | FLESZ Nowogard | |||
13 | Oleś Kacper (2007) | Bieniek Aleksandra (2007) | AKTT Szczecin | |||
14 | Oleś Kacper (2007) | Sauk Natalia (2007) | AKTT Szczecin | |||
15 | Orzechowski Alan (2008) | Korbut Alicja (2008) | AKTT Szczecin | |||
16 | Orzechowski Alan (2008) | Niewadzik Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
17 | Pułka Mieszko (2007) | Busz Amelia (2008) | AKTT Szczecin | |||
18 | Pułka Mieszko (2007) | Bieńczak Oliwia (2007) | AKTT Szczecin | |||
19 | Sienkowski Antoni (2008) | Borzymowska Alicja (2008) | FLESZ Nowogard | |||
20 | Szpakowski Hubert (2008) | Kapłan Julia (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
21 | Wiśniewski Artur (2007) | Domagalska Klaudia (2008) | AKTT Szczecin | |||
22 | Zwoliński Antoni (2007) | Piątek Amelia (2007) | AKTT Szczecin | |||
23 | Zwoliński Antoni (2008) | Gaweł Wiktoria (2008) | AKTT Szczecin |
12-13 F Komb. 6T [4] ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maksymilian (2005) | Bodnar Aleksandra (2007) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Musiałowski Stanisław (2006) | Ambroziak Julia (2006) | ISKRA Swidwin | |||
3 | Rysiewski Marcel (2005) | Nowak Oriana (2005) | ISKRA Piła | |||
4 | Wiśniewski Artur (2008) | Krzemianowska Wiktoria (2006) | AKTT Szczecin |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
2 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
3 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Żuk Kacper | Wojciechowska Aleksandra | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
7 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 13-12-2018 22:43 |
12-13 C LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
2 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
3 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
4 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 13-12-2018 22:44 | ||||||
Data wycofania: 13-12-2018 22:43 |
14-15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
2 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
3 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
4 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
5 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
6 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria |
14-15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
2 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
3 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
4 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
5 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
6 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
7 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz |
14-15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
5 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
6 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin |
14-15 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
6 | Sozański Miłosz | Kowalczyk Daria Agnieszka | AKTT Szczecin |