Solistki do 13 lat F Komb. 6T (Wa,S,Cc,Pol) [9] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | . . (2011) | Nowak Liliana (2011) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
2 | .. .. (2008) | Białaś Karolina (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
3 | .. .. (2008) | Słodownik Nikola (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
4 | .. .. (2010) | Jezierska Zosia (2010) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
5 | (2009) | Kucińska Nikola (2009) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
6 | (2010) | Gerlach Zofia (2010) | J&K Lubawa | |||
7 | Chlaściak Patrycja (2012) | Solo Solo (2012) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
8 | Rozczypała Natalia (2010) | Solo Solo (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
9 | Solo Solo (2011) | Szostak Michalina (2011) | JANTAR Elbląg |
8-9 H 4T [12] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bloch Maciej (2011) | Wojtowicz Zofia (2011) | J&K Lubawa | |||
2 | Bulc Piotr (2011) | Milan Amelia (2011) | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Drobotko Hubert (2012) | Drobotko Aleksandra (2011) | J&K Iława | |||
4 | Kotwicki Adam (2010) | Nieke Lena (2010) | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Krygier Mateusz (2011) | Jezierska Alicja (2011) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
6 | Robert Stachewicz (2010) | Emilia Waruszewska (2011) | J&K Kurzętnik | |||
7 | Sekielski Nikodem (2011) | Gibczyńska Gabrysia (2011) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
8 | Staszan Piotr (2010) | Kozik Maja (2011) | ST U MIRKA Morąg | |||
9 | Szefer Alicja (2011) | Dzik Iga (2012) | J&K Lubawa | |||
10 | Śniecikowski-Orzeł Wiktor (2011) | Szatewicz Nancy (2012) | JANTAR Elbląg | |||
11 | Waruszeski Patryk (2011) | Cegielska Maja (2010) | J&K Iława | |||
12 | Zięba Paulina (2011) | Maćkiewicz Wiktoria (2011) | J&K Lubawa |
8-9 G 5T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Surowiec Jarosław | Puchalska Julia | ||||
2 | Soroko Tymoteusz | Tafelska Agata | ||||
3 | Kościelniak Szymon (2010) | Dąbrowska Anna (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Marcinkowski Igor (2010) | Matysiak Maja (2011) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
Data wycofania: 14-02-2019 19:43 |
8-9 F Komb. 6T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 14-02-2019 22:27 |
10-11 H 4T [8] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielewski Marcin (2009) | Gwóźdź Wiktoria (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
2 | Burdach Jan (2009) | Jagucka Alicja (2009) | J&K Lubawa | |||
3 | Burdach Filip (2009) | Szpanowska Gabriela (2010) | J&K Lubawa | |||
4 | Maćkiewicz Oliwier (2009) | Markuszewska Hanna (2010) | J&K Lubawa | |||
5 | Oczyński Mateusz (2010) | Bosłak Nikola (2009) | ST U MIRKA Morąg | |||
6 | Tomczykowski Michał (2009) | Żurawska Małgorzata (2010) | J&K Iława | |||
7 | Waruszewski Piotr (2008) | Cegielska Roksana (2008) | J&K Iława | |||
8 | Zacharewicz Borys (2009) | Nacewicz Zuzanna (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 24-11-2024 13:16 |
10-11 F Komb. 6T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
2 | Sarnowski Łukasz | Reich Justyna Joanna | ||||
3 | Dobroś Błażej (2008) | Aleks Zuzanna (2009) | FALCON Płock | |||
4 | Sarkowicz Marcel (2009) | Jaskólska Amelia (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
10-11 E Komb. 6T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
2 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
3 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
4 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
5 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
6 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina |
12-13 G 5T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Konrad | Sroka Wiktoria | ||||
2 | Kusiuk Piotr | Szczepańska Lena | ||||
3 | Lewandowski Oliwier (2007) | Cichoń Marta (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
4 | Markiewicz Kacper (2007) | Orzyńska Maja (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 24-11-2024 13:16 |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
2 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
3 | Franczak Piotr | Mikielska Martyna | ||||
4 | Nowak Szymon Piotr | Olejnik Paulina | ||||
5 | Jastrzębski Marcel | Huszcza Anna | ||||
6 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
7 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
8 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
9 | Nastaj Olgierd | Woźniak Julia | UKS GRACJA Iława | |||
10 | Wołczyk Jakub | Trojańczyk Agata | UKS BAILAMOS Bydgoszcz |
14-15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zych Szymon | Gałczyńska Nadia | ||||
2 | Kozik Kacper Stanisław | Staszan Małgorzata | SKT U MIRKA Morąg | |||
3 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg |
10-11 G 5T [11] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kharchenko Nikita | Stefaniak Amelia | ||||
2 | Borczuk Stanisław (2009) | Wiśniewska Dominika (2009) | FALCON Płock | |||
3 | Florkiewicz Grzegorz (2008) | Fedorowska Oliwia (2008) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
4 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Ostróda | |||
5 | Kłosowski Mariusz (2010) | Barczak Rozalia (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
6 | Kujawiński Jarosław (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
7 | Kusiuk Kamil (2009) | Dzida Oliwia (2008) | JANTAR Elbląg | |||
8 | Mierzejewski Kacper (2009) | Sowa Anna (2010) | FALCON Płock | |||
9 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Ostròda | |||
10 | Wiśniewski Paweł (2008) | Klus Eliza (2008) | FALCON Płock | |||
11 | Zacharewicz Borys (2009) | Nacewicz Zuzanna (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 08-02-2019 21:13 | ||||||
Data wycofania: 08-02-2019 21:13 |
10-11 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
3 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | ||||
4 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
10-11 D LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
3 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | ||||
4 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
12-13 F Komb. 6T [9] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
2 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
3 | Bereszczyński Antoni (2007) | Dylewska Hania (2007) | FALCON Płock | |||
4 | Gładysiak Julian (2006) | Karczewska Julia (2006) | FOCUS Ostróda | |||
5 | Mróz Kacper (2006) | Ordon Maja (2007) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO TAKT Włocławek | |||
6 | Mróz Kacper (2006) | Ordon Maja (2007) | KTT TAKT Włocławek | |||
7 | Remblewski Michał (2006) | Kowalska Kinga (2007) | FOCUS Ostròda | |||
8 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
9 | Wadowski Wojciech (2007) | Bielicka Natasza (2007) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 15-02-2019 10:55 |
12-13 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotowalski Jakub | Afeld Oliwia | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
4 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
12-13 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gotowalski Jakub | Afeld Oliwia | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
4 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
14-15 D ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Falkowska Julia | ||||
Data wycofania: 15-02-2019 11:13 | ||||||
Data wycofania: 14-02-2019 22:37 |
14-15 D LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zelmański Remigiusz | Falkowska Julia | ||||
Data wycofania: 15-02-2019 11:14 | ||||||
Data wycofania: 14-02-2019 22:37 | ||||||
Data wycofania: 14-02-2019 15:42 | ||||||
Data wycofania: 14-02-2019 19:21 |
pow.15 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
4 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
5 | Nowakowski Paweł Mateusz | Nowakowska Aleksandra Maria | TANGO Gdańsk | |||
6 | Safijański Wojciech | Romanowska Marta | JANTAR Elbląg | |||
7 | Zakrzewski Tomasz | Sobkowicz Beata | TANGO Gdańsk |
14-15 C ST [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 14-02-2019 15:42 | ||||||
Data wycofania: 14-02-2019 19:21 |
14-15 C LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 14-02-2019 19:21 |
pow.15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chodynicki Paweł | Kociołek Julia Małgorzata | ||||
2 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
3 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
4 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
5 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
6 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 D LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
2 | Chodynicki Paweł | Kociołek Julia Małgorzata | ||||
3 | Zawadzki Michał | Kierzek Katarzyna Maria | ||||
4 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
5 | Sielicki Jan Marian | Muszyńska Weronika | ||||
6 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
7 | Zieliński Kamil | Nieciecka Adrianna | TEMPO Bydgoszcz |
pow.15 C ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
2 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
3 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
4 | Adamczyk Jakub | Rakowska Julia | FOCUS Olsztyn | |||
5 | Chmielewski Michał | Topczewska Gabriela | KADRYL BCPK Białystok | |||
6 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok |
pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
2 | Żemajtis Jakub | Sroka Julia | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
5 | Jerka Dawid Kamil | Wokulska Natalia | ||||
6 | Chmielewski Michał | Topczewska Gabriela | KADRYL BCPK Białystok | |||
7 | Urban Marcel | Kuc Aleksandra | ST ADAM BORZĘCKI Inowrocław |
Senior HOBBY Komb. 6T [3] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiećko Mieczysław | Pietrzak-Fiećko Renata | FOCUS Olsztyn | |||
2 | Szydłowski Michał | Antonowicz Szydłowska Monika | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY Elbląg | |||
3 | Szymański Jarosław | Szymańska Renata | UKS GRACJA Iława |
Senior I D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostrowski Tomasz | Pietruszewska Magdalena | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
4 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
5 | Kowalski Zbigniew | Kowalska Maria | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Marcinkowski Damian | Marcinkowska Monika | THE BEST Gdańsk | |||
7 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
8 | Strzałka Przemysław | Strzałka Ewa | HART Nowy Targ | |||
9 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
10 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
11 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
12 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 08-02-2019 21:25 |
Senior I D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostrowski Tomasz | Pietruszewska Magdalena | ||||
2 | Biernacki Andrzej | Biernacka Ewa | FOCUS Olsztyn | |||
3 | Gajewski Krzysztof | Predel Beata | JANTAR Elbląg | |||
4 | Jaczewski Jan | Jaczewska Ewelina | TANGO Gdańsk | |||
5 | Kowalski Zbigniew | Kowalska Maria | FOCUS Olsztyn | |||
6 | Marecki Stanisław | Marecka Wisława | PROGRESS Kwidzyn | |||
7 | Szar Jarosław | Szar Katarzyna | JANTAR Elbląg | |||
8 | Śmiechowski Krzysztof | Hajkowicz Marta | JANTAR Elbląg | |||
9 | Tomczak Rafał | Tomczak Barbara | JANTAR Elbląg | |||
10 | Wyganowski Stanisław | Vyganovska Ekaterina | BLACK DANCE Gdańsk | |||
Data wycofania: 08-02-2019 21:25 |