8-9 H 4T (wa, s, ccc, p) [26] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gluczyński Filip (2010) | Falkowska Inga (2011) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Gozdowski Aleks (2011) | Chrzanowska Gabriela (2011) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Grzegrzółka Natalia (2010) | Solo Solo (2010) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
4 | Hajbos Patryk (2011) | Samsel Julia (2011) | ATRIA Ostrołęka | |||
5 | Juszczak Wiktoria (2011) | Solo Solo (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Kasowski Jan (2011) | Hartwich Jagoda (2012) | ESKULAP Łódź | |||
7 | Kisiel Michał (2011) | Olechno Natalia (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Krysik Julia (2011) | Solo Solo (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Maciej Piotrowski (2011) | Basia Wacławek (2012) | PASO A PASO Skierniewice | |||
10 | Marciniak Wiktoria (2010) | Solo Solo (2010) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
11 | Niewola Jakub (2011) | Płotnikiewicz Gabriela (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
12 | Nowakowska Julia (2010) | Solo Solo (2010) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
13 | Opas Konstanty (2010) | Barazza-Czarnecka Francine (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
14 | Różański Filip (2011) | Falińska Gabriela (2011) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
15 | Rumiński Aleksander (2010) | Olszewska Lena (2011) | ATRIA Ostrołęka | |||
16 | Skura Julia (2011) | Solo Solo (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
17 | Solo Solo (2010) | Wachnik Helena (2010) | FEELING Warszawa | |||
18 | Solo Solo (2010) | Hołub Julia (2010) | FEELING Warszawa | |||
19 | Stegienta Marta (2011) | Solo Solo (2011) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
20 | Szczelaszczyk Kacper (2011) | Sadowska Lidia (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
21 | Watkowski Natan (2011) | Kluga Róża (2012) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
22 | Wiśniewski Ignacy (2010) | Bruździńska Nikola (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
23 | Wodecki Tomasz (2011) | Kilińska Amelia (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
24 | Wołosz Stefan (2011) | Szmigiel Nikola (2011) | ATRIA Ostrołęka | |||
25 | Zawadzki Jakub (2011) | Boguszewska Izabela (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
26 | Żmijewski Maksymilian (2010) | Wąsowska Lena (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
8-9 G 5T (4 tańca, wa,q,s,ccc) [11] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pargulski Kacper | Radlińska Julia | ||||
2 | Pryzowicz Andrzej | Czopek Alicja | ||||
3 | Pikur Jan | Pietrak Lena | ||||
4 | Jach Zofia (2010) | Solo Solo (2010) | ESKULAP Łódź | |||
5 | Kitliński Mateusz (2010) | Gaik Julia (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
6 | Kuźniewski Dawid (2010) | Wiśniewska Magdalena (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Nowik Oskar (2011) | Pawłowska Kinga (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Rutkowski Jan (2011) | Dziewulska Gabriela (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Szymański Michał (2010) | Stępień Zuzanna (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
10 | Walkowski Cezary (2010) | Stępień Marta (2010) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
11 | Zosia Stokwisz (2010) | . . (2010) | PASO A PASO Skierniewice |
8-9 F Komb. 6T (wa,wv,q,s,ccc,j) [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zięba Michał | Gastoł Wiktoria | ||||
2 | Aderek Dawid (2010) | Zimak Blanka (2010) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
3 | Nowaczyk Mikołaj (2010) | Nowaczyk Aleksandra (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
4 | Szewczyk Jan | Bartkiewicz Maja | UKS FEELING Warszawa |
10-11 H 4T (wa, q, s, ccc) [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kąkolewski Fabian (2009) | Grzybowska Amelia (2012) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
2 | Malinowski Szymon (2010) | Wojtczuk Natalia (2009) | CREATIVE DANCE Kobyłka | |||
3 | Marchewka Filip (2009) | Orzechowska Roksana (2009) | CREATIVE DANCE Kobyłka | |||
4 | Martela Piotr (2008) | Domowicz Natalka (2009) | ESKULAP Łódź | |||
5 | Piaskowska Julia (2009) | Solo Solo (2009) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
6 | Piotrowska Gosia (2009) | . . (2009) | PASO A PASO Skierniewicr | |||
7 | Stegienta Szymon (2009) | Andrzejewska Nina (2010) | UKS BAILAMOS Bydgoszcz | |||
8 | Tomczyk Maksymilian (2009) | Misztal Natalia (2011) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
9 | Wołosz Feliks (2009) | Szymańska Maja (2009) | ATRIA Ostrołęka | |||
10 | Zatorski Jakub (2009) | Frydman Klaudia (2009) | PASO A PASO Skierniewice |
10-11 G 5T (wa,q,s,ccc,j) [24] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radziejewski Kacper | Połosa Martyna | ||||
2 | Malesiński Krzysztof | Kur Julia | ||||
3 | Szuchnik Adam | Górecka Natalia | ||||
4 | Sowa Szymon | Adaśko Julia | ||||
5 | Opałczyk Wiktor | Makulska Julia | ||||
6 | Dybicz Oliwier | Jendra Pola | ||||
7 | Burczak Maciej | Kamińska Pola | ||||
8 | Bolesta Emilia (2008) | Solo Solo (2008) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
9 | Cesarek Maciej (2009) | Główczak Magdalena (2009) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO DUET Warszawa | |||
10 | Głoziński Brajan (2009) | Kujawa-Myśliwiec Malwina (2011) | ST ADAMA BORZĘCKIEGO Inowrocław | |||
11 | Gromaszek Maria (2008) | Solo Solo (2008) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
12 | Jędrzejczyk Natalia (2008) | Solo Solo (2008) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
13 | Kępiński Kamil (2009) | Jagodzińska Zofia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
14 | Klim Jan (2009) | Wadowiec Wiktoria (2009) | UKS TWIST Białystok | |||
15 | Klonowski Kacper (2008) | Kieliszczyk Maja (2008) | FLASH Grodzisk Mazowiecki | |||
16 | Kochut Bartek (2009) | Piętkowska Elena (2010) | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
17 | Krawczuk Paweł (2009) | Marzec Amelka (2009) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO DUET Warszawa | |||
18 | Kurzela Szymon | Zawistowska Maja | CREATIVE DANCE Warszawa | |||
19 | Pabich Krzysztof (2008) | Sakowska Łucja (2008) | ATRIA Ostrołęka | |||
20 | Podolska Olga (2008) | Solo Solo (2008) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
21 | Solo Solo (2008) | Niegowska Eliza (2008) | CLASSIC DHANCESPORT Warszawa | |||
22 | Świec Wiktor (2009) | Stankiewicz Ola (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
23 | Warowny Jacek (2009) | Broda Anna (2011) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
24 | Zakrzewski Mikołaj (2009) | Szymańska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
10-11 E Komb. 6T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boginics Vladimirs | Stopczyńska Anna | ||||
2 | Batóg Oliwier | Michalska Barbara | ||||
3 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
4 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | TOP DANCE Pruszków |
12-13 G 5T (wa, q, s, ccc, j) [19] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hołowacz Maciej | Krupa Kinga | ||||
2 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Dąbrowski Kacper (2007) | Cieszewska Weronika (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Jakubaszek Wiktoria (2007) | Solo Solo (2007) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
5 | Kozubal Krzysztof (2007) | Łańcucka Julia (2008) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO DUET Warszawa | |||
6 | Krawczyk Piotr (2007) | Rumińska Weronika (2007) | ATRIA Ostrołęka | |||
7 | Małaszewski Patryk (2007) | Dziedzia Martyna (2008) | TKS TĘCZA Białystok | |||
8 | Mateusz Rojewski (2008) | Natalia Papuga (2007) | PASO A PASO Skierniewice | |||
9 | Paliński Wiktor (2007) | Cielicka Zofia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Podolska Lena (2007) | Solo Solo (2007) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
11 | Poronik Oleksandr (2008) | Banaś Marianna (2007) | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
12 | Ronowicz Kamil (2007) | Ciulińska Sandra (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Rzepczyński Piotr (2007) | Domka Natalia (2007) | KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO DUET Warszawa | |||
14 | Solo Solo (2007) | Sójka Sylwija (2007) | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
15 | Spilaszek Martyna (2006) | Solo Solo (2006) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
16 | Szałkucki Oskar (2007) | Malinowska Agata (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
17 | Szulc Grzegorz (2006) | Karamon Oliwia (2007) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
18 | Świderek Alan (2008) | Mróz Klaudia (2007) | ATRIA Ostrołęka | |||
19 | Zagajewski Konrad (2006) | Justyna Styczyńska (2008) | PASO A PASO Skierniewice | |||
Data wycofania: 11-02-2019 21:08 |
do 7 H 4T (wa,s,ccc,p) [23] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bracha Maciej (2013) | Michalak Antonina (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
2 | Dziedzikowski Hubert (2013) | Witkowska Alicja (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
3 | Gabis Kornelia (2013) | Solo Solo (2013) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
4 | Helios Radosław (2012) | solo12 solo12 (2012) | SCAN DANCE Wolbórz | |||
5 | Jarczok Milena (2013) | Solo Solo (2013) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
6 | Jaś Piotrowski (2014) | Pryk Zuzia (2013) | PASO A PASO Skierniewice | |||
7 | Kęsicki Karol (2012) | Rzepka Anastazja (2013) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
8 | Kosmala Witold (2013) | Siedlikowska Teresa (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
9 | Kostarski Aleksander (2013) | Pichla Małgorzata (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
10 | Księżopolski Paweł (2013) | Duda Marysia (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
11 | Kupisz Marysia (2012) | Marat Ola (2012) | PASO A PASO Skierniewice | |||
12 | Mazurowski Franciszek (2013) | Pracz Alicja (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
13 | Mazurowski Franciszek (2013) | Toczek Julia (2013) | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE OCHRONKA Warszawa | |||
14 | Mikulak Marianna (2012) | Solo Solo (2012) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
15 | Moskwa Ivan (2012) | Iwańczyk Zuzia (2013) | PASO A PASO Skierniewice | |||
16 | Ostas Ignacy (2012) | Jeremicz Aniela (2012) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
17 | Pac Aleksander (2013) | Ambroziak Jagoda (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
18 | Pierzchała Gabriela (2013) | Solo Solo (2013) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
19 | Rodziński Stanisław (2013) | Sondej Julia (2013) | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE OCHRONKA Warszawa | |||
20 | Roguski Alan (2012) | Sieradzka Julia (2012) | PASO A PASI Skierniewice | |||
21 | Rzepecka Alicja (2013) | Solo Solo (2013) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
22 | Szostek Filip (2012) | Siwek Zuzanna (2012) | DANCE IMPERIUM Pruszków | |||
23 | Tofel Bożena (2012) | Solo Solo (2012) | DANCE IMPERIUM Pruszków |
8-9 E Komb. 6T [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aderek Dawid | Zimak Blanka | ||||
2 | Starczewski Gabriel | Twardowska Jagoda |
10-11 F Komb. 6T [6] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wach Maciej | Maślińska Małgorzata | ||||
2 | Szymanowicz Kajetan | Wojtach Marcelina | ||||
3 | Stadryniak Piotr | Gieros Zuzanna | ||||
4 | Mazur Maciej Mikołaj | Mużyło Julia | ||||
5 | Dąbrowski Oliwier (2008) | Nowakowska Katarzyna (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Grzybowski Filip (2008) | Szulecka Sandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
10-11 D ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
2 | Szczepaniak Tomasz | Pierzga Natalia | ||||
3 | Boginics Vladimirs | Stopczyńska Anna | ||||
4 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | TOP DANCE Pruszków | |||
5 | Czepiel Bartłomiej | Maślanka Martyna | CKiS Skawina |
10-11 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczepaniak Tomasz | Pierzga Natalia | ||||
2 | Boginics Vladimirs | Stopczyńska Anna | ||||
3 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
4 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | TOP DANCE Pruszków | |||
5 | Czepiel Bartłomiej | Maślanka Martyna | CKiS Skawina |
12-13 F Komb. 6T (wa,wv,q,s,ccc,j) [15] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grocholewicz Wiktor | Tomaszkiewicz Klaudia | ||||
2 | Bajorek Jan | Pastuszka Malwina Zuzanna | ||||
3 | Aranowski Maciej (2007) | Kornacka Weronika (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Chudziński Jakub (2007) | Kozłowska Katarzyna (2007) | BCPK Białystok | |||
5 | Daszkowski Szymon (2007) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Gliński Adam (2006) | Stepaniuk Zofia (2006) | BCPK Białystok | |||
7 | Jaźwiński Leon (2006) | Jeziorkowska Aleksandra (2006) | FLEXI-DANCE Warszawa | |||
8 | Lewandowski Maksymilan (2007) | Szelerska Magdalena (2009) | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
9 | Mróz Wojciech (2006) | Mróz Zuzanna (2006) | UKS RM DANCE SPORT Kiełczów | |||
10 | Nawrocki Igor (2007) | Paczkowska Kaja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Poronik Oleksandr (2008) | Banaś Marianna (2007) | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |||
12 | Rutkowski Jakub (2007) | Zimnawoda Julia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Wieczorek Rafał (2007) | Bańburska Hanna (2009) | PASO A PASO Skierniewice | |||
14 | Wiśniewski Jacek (2006) | Głowacka Magdalena (2007) | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
15 | Wysocki Maksymilian (2006) | Sapieja Amelia (2009) | DANCE IMPERIUM Pruszków |
12-13 E Komb. 8T [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
2 | Sidorowicz Jakub | Bartyś Magdalena | ||||
3 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
4 | Szczesiak Jakub | Żydlewska Maja | ||||
5 | Szumarski Piotr | Nowik Oliwia | ||||
6 | Kozakiewicz Krzysztof | Drzewiecka Oliwia | ||||
7 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża |
10-11 C ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia |
10-11 C LA [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia |
12-13 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
3 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
4 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
5 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
6 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka |
12-13 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
3 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
4 | Gruszka Tobiasz | Urbańska Amelia | CORTE DANCE PROGRESS Warszawa | |||
5 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka |
14-15 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biernacki Olivier | Czochal Gabriela | ||||
2 | Konopka Adam | Zabora Kamila | ||||
3 | Jurak Jakub | Chechłacz Julia | ||||
4 | Pietrucha Wojciech | Antoniewicz Marta | ||||
5 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | ||||
6 | Szajner Olgierd | Cisło Antonina | ||||
7 | Damaziak Hubert | Dąbrowska Kamila | UKTS PASJONAT Sochaczew | |||
8 | Głowacki Aleks | Ewertowska Zofia | DANCE CENTER Poznań | |||
9 | Kowalczyk Adam | Wojciechowska Wiktoria | TOP DANCE Pruszków | |||
10 | Rostkowski Konrad | Popławska Oliwia | ST ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 15-02-2019 20:06 |
14-15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
2 | Piątek Seweryn | Olszańska Magdalena | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
5 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
6 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
7 | Osikov Timofey | Ushal Darya | GALAKTIKA Minsk | |||
8 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka |
14-15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | Piątek Seweryn | Olszańska Magdalena | ||||
3 | Hinczewski Ksawier | Nawrocka Klaudia | ||||
4 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
5 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
6 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń | |||
7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
8 | Osikov Timofey | Ushal Darya | GALAKTIKA Minsk |
12-13 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
3 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
4 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
5 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia |
12-13 C LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mech Karol | Wyporska Nela | ||||
2 | Kaźmierczak Damian | Sadowska Marianna | ||||
3 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
4 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia |
14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
3 | Madajewski Jakub Paweł | Rzeźnik Marta | ||||
4 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
5 | Piątek Seweryn | Olszańska Magdalena | ||||
6 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
7 | Jezusek Wiktor | Krynica Julia | AKAT Łomża | |||
8 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
9 | Osikov Timofey | Ushal Darya | GALAKTIKA Minsk | |||
Data wycofania: 14-02-2019 21:31 | ||||||
Data wycofania: 15-02-2019 20:05 |
14-15 D LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
2 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
3 | Madajewski Jakub Paweł | Rzeźnik Marta | ||||
4 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
5 | Piątek Seweryn | Olszańska Magdalena | ||||
6 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
7 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
8 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
9 | Osikov Timofey | Ushal Darya | GALAKTIKA Minsk | |||
10 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
11 | Ziółkowski Szymon | Urbańska Patrycja | TOP DANCE Pruszków | |||
Data wycofania: 15-02-2019 20:05 | ||||||
Data wycofania: 14-02-2019 21:31 |
pow.15 OPEN ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudak Mateusz | Dydak Wiktoria | ||||
2 | Szafrański Jakub | Rychlica Katarzyna | ||||
3 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
4 | Bukowiecki Mateusz | Zuterek Julia | STARLIGHT Zielona Góra | |||
5 | Celmerowski Kacper | Gastoł Daria | IMPET TEAM Warszawa | |||
6 | Ryński Remigiusz | Kędzierska Klaudia | JANTAR Elbląg | |||
7 | Wojtania Sebastian | Szałęga Kamila | STARLIGHT Zielona Góra | |||
Data wycofania: 24-11-2024 12:22 |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kłosiewicz Stanisław | Tomaszewska Aleksandra | ||||
2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
3 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
4 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
5 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
6 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
7 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
8 | Konieczka Damian Jerzy | Konieczka - Babiak Patrycja Ewa | ESCUDO Konin |
pow.15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
2 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
3 | Grzelak Olaf | Gonera Magdalena | ||||
4 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
5 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
6 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
7 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
8 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
9 | Kłosiewicz Stanisław | Tomaszewska Aleksandra |