10-11 F Komb. 6T [3] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarnowski Łukasz | Reich Justyna Joanna | ||||
2 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
3 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia |
10-11 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
3 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | TOP DANCE Pruszków |
10-11 C LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg | |||
3 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | TOP DANCE Pruszków |
12-13 F Komb. 6T [8] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
2 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
3 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
4 | Daszkowski Szymon (2007) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Wijas Mateusz (2007) | Etmańska Julia (2006) | ST STAKATO Tczew | |||
8 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
14-15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
2 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | JANTAR Elbląg | |||
3 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | FOCUS Olsztyn |
14-15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
2 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
3 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | JANTAR Elbląg | |||
4 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
5 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | FOCUS Olsztyn |
pow.15 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
2 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
3 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | FALA Sopot | |||
4 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
5 | Nowakowski Paweł Mateusz | Nowakowska Aleksandra Maria | TANGO Gdańsk | |||
6 | Zakrzewski Tomasz | Sobkowicz Beata | TANGO Gdańsk | |||
Data wycofania: 17-02-2019 20:07 | ||||||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 | ||||||
Data wycofania: 19-02-2019 19:38 |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
2 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Ratajczak Michał Franciszek | Pietraszewska Marta Alicja | ||||
5 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | ||||
6 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
7 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | JANTAR Elbląg | |||
8 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot | |||
9 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | JANTAR Elbląg |
14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
2 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
3 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
5 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
6 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
7 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
8 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
9 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | JANTAR Elbląg | |||
10 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
11 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
12 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | PROMENADA Augustów | |||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
2 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
3 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
4 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
5 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
6 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
7 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
8 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
9 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
10 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
11 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | PROMENADA Augustów | |||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 |
8-9 F Komb. 6T [1] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna | JANTAR Elbląg |
10-11 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
3 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
10-11 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
3 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
12-13 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak Szymon Piotr | Olejnik Paulina | ||||
2 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
3 | Knowski Kacper | Bark Kinga | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 |
14-15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Tomasz | Orzoł Kornelia | ||||
2 | Kowalczyk Adam | Wojciechowska Wiktoria | TOP DANCE Pruszków | |||
3 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 22-02-2019 12:45 | ||||||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 |
pow.15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko |
pow.15 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
2 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
3 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko |
12-13 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
2 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
3 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
4 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
5 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
6 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
7 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
10 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | IMPET TEAM Warszawa | |||
11 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
12-13 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
2 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
3 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
4 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
5 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
6 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
7 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
10 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
11 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | IMPET TEAM Warszawa | |||
12 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
2 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
3 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
4 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
5 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
6 | Szwed Jakub | Mazur Inga | MCT Wieliczka | |||
7 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | UKS JANTAR Gdańsk | |||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 |
12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
2 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
4 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
5 | Szwed Jakub | Mazur Inga | MCT Wieliczka | |||
6 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | UKS JANTAR Gdańsk | |||
Data wycofania: 11-08-2022 07:07 |