10-11 F Komb. 6T [3] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaszyński Dawid | Biesiekierska Kornelia | ||||
2 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
3 | Sarnowski Łukasz | Reich Justyna Joanna |
10-11 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
3 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
10-11 C LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
2 | Rumiński Gracjan | Woźniak Natalia | ||||
3 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
12-13 F Komb. 6T [8] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koperczak Oskar | Waluszkiewicz Emilia | ||||
2 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
3 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
4 | Daszkowski Szymon (2007) | Czarnecka Lidia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
5 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
6 | Tippe Aleksander (2007) | Surus Nadia (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Wijas Mateusz (2007) | Etmańska Julia (2006) | ST STAKATO Tczew | |||
8 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
14-15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
3 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa |
14-15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
3 | Stolarczyk Iwo | Jaśkowiak Vanessa | ||||
4 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
5 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz |
pow.15 E Komb. 8T [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
2 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | ||||
3 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
4 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
5 | Nowakowski Paweł Mateusz | Nowakowska Aleksandra Maria | TANGO Gdańsk | |||
6 | Zakrzewski Tomasz | Sobkowicz Beata | TANGO Gdańsk | |||
Data wycofania: 17-02-2019 20:07 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 | ||||||
Data wycofania: 19-02-2019 19:38 |
10-11 E Komb. 6T [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
2 | Ratajczak Michał Franciszek | Pietraszewska Marta Alicja | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Wiśniewski Krzysztof | Bieraga Zofia | ||||
5 | Syguła Aleksander | Suda Oliwia | ||||
6 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
7 | Wójcik Wojciech | Siudzińska Antonina | ||||
8 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
9 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
14-15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
4 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
5 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
6 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
7 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
8 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
9 | Walczak Wiktor | Skwira Julia | ||||
10 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
11 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
12 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
2 | Krasiński Kamil | Krasińska Karolina | ||||
3 | Stańczewski Nikodem | Fidut Julia | ||||
4 | Kodrzycki Maksymilian | Sowa Julia | ||||
5 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
6 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
7 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
8 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
9 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
10 | Ciopała Michał | Nawalany Julia | MCT Wieliczka | |||
11 | Kieca Piotr | Kubalewska Agnieszka | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 |
8-9 F Komb. 6T [1] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Śliwa Konrad | Buczek Hanna |
10-11 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
10-11 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Jezierski Błażej | Cybulska Malwina | JANTAR Elbląg |
12-13 E Komb. 8T [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
2 | Nowak Szymon Piotr | Olejnik Paulina | ||||
3 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
4 | Napieralski Mikołaj | Sobiereiska Julia | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 |
14-15 E Komb. 8T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Tomasz | Orzoł Kornelia | ||||
2 | Kowalczyk Adam | Wojciechowska Wiktoria | TOP DANCE Pruszków | |||
3 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 | ||||||
Data wycofania: 22-02-2019 12:45 |
pow.15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
2 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
3 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko |
pow.15 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapinowicz Jakub | Kurkowska Kamila | ||||
2 | Jaroński Jarosław | Czajkowska Alicja | ||||
3 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko |
12-13 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
4 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
5 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
6 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
7 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
8 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
11 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
12-13 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
2 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
3 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
4 | Penke Oskar | Rybska Dominika | ||||
5 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
6 | Parulski Alan Szymon | Żybort Oliwia | ||||
7 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
8 | Chraplak Kamil | Wanczura Julia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
9 | Lewandowski Igor | Szymanowska Zofia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
10 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
11 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
12 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
2 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
4 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
5 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
6 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
7 | Radecki Filip | Radecka Klara | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 |
12-13 C LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Chraplak Marcel | Karwowska Pola | ||||
4 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
5 | Szwed Jakub | Mazur Inga | ||||
6 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
Data wycofania: 21-11-2024 20:27 |