Solistki do 11 H 4T [32] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blaszko Maja (2009) | Solo31 Solo (2009) | GCK Grajewo | |||
2 | Bochenko Oliwia (2008) | Solo4 Solo (2008) | KADRYL BCPK Białystok | |||
3 | Chmielewska Amelia (2008) | Solo7 Solo (2008) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
4 | Dawidowicz Natalia (2010) | Solo13 Solo (2010) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
5 | Dąbrowska Maja (2010) | Solo9 Solo (2010) | GCK Grajewo | |||
6 | Dzięgielewska Aleksandra (2010) | Solo29 Solo (2010) | GCK Grajewo | |||
7 | Dzięgielewska Oliwia (2010) | Solo33 Solo (2010) | GCK Grajewo | |||
8 | Górska Kamila (2009) | Solo20 Solo (2009) | GCK Grajewo | |||
9 | Hubbel Anna (2008) | Solo24 Solo (2008) | CENTRUM KULTURY CHOROSZCZ Choroszcz | |||
10 | Kęcik Michalina (2010) | Solo22 Solo (2009) | PROMENADA Augustów | |||
11 | Kosakowska Dominika (2010) | Solo11 Solo (2010) | KADRYL BCPK Białystok | |||
12 | Kosakowska Paulina (2009) | Solo12 Solo (2009) | KADRYL BCPK BIAŁYSTOK Białystok | |||
13 | Kozłowska Paulina (2011) | Solo14 Solo (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
14 | Kunowska Magda (2008) | Solo27 Solo (2008) | KADRYL BCPK BIAŁYSTOK Białystok | |||
15 | Lenkiewicz Karolina (2008) | Solo28 Solo (2008) | PROMENADA Augustów | |||
16 | Leszczyńska Joanna (2012) | Solo15 Solo (2012) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
17 | Lis Julia (2009) | Solo32 Solo (2009) | GCK Grajewo | |||
18 | Łochowska Aleksandra (2010) | Solo30 Solo (2010) | GCK Grajewo | |||
19 | Machalska Aleksandra (2012) | Solo1 Solo (2012) | UKS TWIST Białystok | |||
20 | Majewska Maja (2012) | Solo16 Solo (2012) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
21 | Malinowska Gabriela (2009) | Solo17 Solo (2009) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
22 | Paszkiewicz Laura (2010) | Solo21 Solo (2010) | PROMENADA Augustów | |||
23 | Pawłowska Wiktora (2010) | Solo6 Solo (2010) | PROMENADA Augustów | |||
24 | Pieńkowska Paulina (2009) | Solo26 Solo (2009) | GCK Grajewo | |||
25 | Prawdzik Kaja (2011) | Solo2 Solo (2011) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
26 | Sawoń Kasia (2008) | Solo3 Solo (2008) | KADRYL BCPK Białystok | |||
27 | Skibniewska Wiktoria (2008) | Solo23 Solo (2008) | GCK Grajewo | |||
28 | Strzałko Gabriela (2009) | Solo19 Solo (2009) | GCK Grajewo | |||
29 | Śleszyńska Emilia (2011) | Solo18 Solo (2011) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
30 | Troć Julia (2008) | Solo5 Solo (2008) | KADRYL BCPK Białystok | |||
31 | Waszkiewicz Urszula (2010) | Solo25 Solo (2010) | GCK Grajewo | |||
32 | Zyskowska Liliana (2013) | Solo8 Solo (2013) | PROMENADA Augustów | |||
Data wycofania: 28-02-2019 20:41 | ||||||
Data wycofania: 28-02-2019 20:53 | ||||||
Data wycofania: 28-02-2019 20:45 | ||||||
Data wycofania: 28-02-2019 20:39 | ||||||
Data wycofania: 28-02-2019 20:48 | ||||||
Data wycofania: 28-02-2019 21:01 |
8-9 H 4T [20] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babiński Szymon (2010) | Stępnicka Zuzanna (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
2 | Borawski Filip (2010) | Chabasińska Nikola (2011) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
3 | Bukowski Adam (2011) | Krysiuk Kornelia (2012) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
4 | Chmielewski Krzysztof (2011) | Siedlecka Aleksandra (2012) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
5 | Cudowski Marcel (2010) | Dłutek Amelia (2010) | CENTRUM KULTURY CHOROSZCZ Choroszcz | |||
6 | Durys Michał (2011) | Drozdowska Aleksandra (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
7 | Hubbel Tomasz (2010) | Gogol Zosia (2010) | CENTRUM KULTURY CHOROSZCZ Choroszcz | |||
8 | Jurkiewicz Michał (2010) | Paszkiewicz Laura (2011) | PROMENADA Augustów | |||
9 | Kacperski Oskar (2010) | Kowalska Lena (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
10 | Kąkol Cyprian (2010) | Żukowska Laura (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
11 | Kierzkowski Jakub (2012) | Sutuła Zuzanna (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
12 | Kisiel Michał (2011) | Olechno Natalia (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
13 | Kurel Tymoteusz (2010) | Gregorczuk Katarzyna (2010) | KADRYL BCPK Białystok | |||
14 | Malesiński Piotr (2012) | Siemiaszko Julia (2011) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
15 | Pieszko Emanuel (2010) | Niepłoszczuk Natalia (2012) | UKS TWIST Białystok | |||
16 | Rusin Michał (2010) | Kuskowska Julia (2010) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
17 | Sitko Karol (2010) | Poduch Ada (2010) | KADRYL BCPK Białystok | |||
18 | Stefanowska Natalia (2011) | Masiewicz Alan (2011) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
19 | Wieczorkowski Paweł (2010) | Garncarek Lena (2010) | PROMENADA Augustów | |||
20 | Zawadzki Jakub (2011) | Boguszewska Izabela (2011) | UKS TWIST Białystok | |||
Data wycofania: 27-02-2019 18:22 |
8-9 G 5T [7] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurkiewicz Michał (2010) | Kornelius Paulina (2010) | PROMENADA Augustów | |||
2 | Kierzkowski Kacper (2011) | Klim Izabela (2012) | UKS TWIST Białystok | |||
3 | Korneluk Mikołaj (2010) | Surmacewicz Faustyna (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
4 | Michniewicz Mikołaj (2010) | Jagłowska Marcelina (2010) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
5 | Nowik Oskar (2011) | Pawłowska Kinga (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
6 | Pikul Szymon (2010) | Marsella Amber (2011) | PROMENADA Augustów | |||
7 | Wiśniewski Jan (2010) | Kęcik Michalina (2010) | PROMENADA Augustów |
10-11 H 4T [11] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chwieduk Stanisław (2009) | Dunda Elena (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
2 | Indries Alex (2008) | Snarska Malena (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
3 | Iwaniuk Dominik (2008) | Dobrowolska Oliwia (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
4 | Masiewicz Fabian (2008) | Okrągła Aleksandra (2008) | STUDIO TAŃCA ESKA Augustów | |||
5 | Matejczyk Hubert (2010) | Sokołowska Julia (2009) | KADRYL BCPK Bialystok | |||
6 | Michajłow Gabriel (2009) | Zadykowicz Natalia (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
7 | Moszczyński Jakub (2009) | Chlebus Angelika (2009) | GCK Grajewo | |||
8 | Nadolny Aleksander (2008) | Dobkowska Iga (2009) | FAN Ostrołęka | |||
9 | Piszczatowski Bartek (2008) | Chańko Zuzanna Róża (2009) | CENTRUM KULTURY CHOROSZCZ Choroszcz | |||
10 | Romańczuk Mateusz (2009) | Michalak Natalia (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
11 | Szymczuk Piotr (2010) | Sutuła Patrycja (2009) | UKS TWIST Białystok | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:35 |
10-11 G 5T [16] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ambroziak Kewin (2008) | Sojko Martyna (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
2 | Cimochowski Mateusz (2009) | Izabela Stefanowska (2008) | PROMENADA Olecko | |||
3 | Cwalina Alan (2008) | Wiśniewska Aleksandra (2008) | KTT AKAT Łomża | |||
4 | Giedrojć Bartosz (2008) | Giedrojć Maja (2009) | PROMENADA Olecko | |||
5 | Kalbarczyk Karol (2009) | Zajkowska Urszula (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
6 | Kamiński Daniel (2008) | Paczyńska Antonina (2010) | PROMENADA Olecko | |||
7 | Klim Jan (2009) | Wadowiec Wiktoria (2009) | UKS TWIST Białystok | |||
8 | Kotowski Paweł (2008) | Kleczkowska Zofia (2009) | PROMENADA Augustów | |||
9 | Kukowski Adam (2008) | Rymarowicz Maja (2008) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
10 | Majewski Marcel (2008) | Majewska Maja (2008) | UKS TWIST Białystok | |||
11 | Michaluk Miłosz (2009) | Karandziej Kalina (2009) | PROMENADA Olecko | |||
12 | Paszkiewicz Oliwier (2008) | Olechwierowicz Nikola (2008) | PROMENADA Augustów | |||
13 | Piechowski Piotr (2008) | Popławska Julia (2008) | CENTRUM KULTURY CHOROSZCZ Choroszcz | |||
14 | Rogalewski Szymon (2009) | Zawistowska Pola (2009) | KADRYL BCPK Białystok | |||
15 | Suchodolski Gabriel (2009) | Piekarska Aleksandra (2011) | PROMENADA Augustów | |||
16 | Tsvikevich Zakhar (2008) | Spas Marharyta (2008) | GRACIA Grodno | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:35 |
10-11 E Komb. 6T [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 01-03-2019 14:35 | ||||||
Data wycofania: 01-03-2019 14:35 |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochanowski Jan | Dołęga Nikola | ||||
2 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
3 | Sidorowicz Jakub | Bartyś Magdalena | ||||
4 | Zawistowski Filip | Tarasewicz Natalia | ||||
5 | Szumarski Piotr | Nowik Oliwia | ||||
6 | Kozikowski Sebastian | Jakacka Aleksandra | AKAT Łomża | |||
7 | Kulik Szymon | Majek Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Paluch Piotr | Paluch Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
9 | Petkevicius Pijus | Kulaityte Kleja | REVERANSAS Elektrenai | |||
10 | Sobczyński Łukasz | Sawko Aleksandra | AKAT Łomża | |||
11 | Vaitele Rokas | Norbajevaite Patricija | REVERANSAS Elektrenai |
14-15 E Komb. 8T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka Mateusz | Wiszniewska Iga Anna | ||||
2 | Wiszniewski Mateusz | Jurkowska Julia | ||||
3 | Twarowski Patryk | Stefanowicz Magdalena | ||||
4 | Duchnowski Miłosz | Jabłońska Aleksandra | ||||
5 | Szklarowicz Kamil | Grabowska Oliwia | ||||
6 | Stefański Bartłomiej | Krukowska Izabela | ||||
7 | Sadowski Wojciech | Leszczyńska Martyna | ||||
8 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
9 | Kunigauskas Ignas | Balciunaite Gabija | REVERANSAS Elektrenai | |||
10 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
11 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
12 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 02-03-2019 11:23 |
pow.15 E Komb. 8T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalbarczyk Wojciech | Gołosko Magda | ||||
2 | Liniewski Szymon | Dudzińska Krystyna | ||||
3 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
4 | Chomicki Piotr | Okulińska Anna | ||||
5 | Szczepański Maksymilian | Goryś Julia | UKS TWIST Białystok |
10-11 F Komb. 6T [7] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nurkiewicz Oliwier | Marsella Annabel | ||||
2 | Sienica Igor | Szymulewska Julia | ||||
3 | Mazur Maciej Mikołaj | Mużyło Julia | ||||
4 | Krysiuk Dominik | Niekraś Zuzanna | ||||
5 | Bartkowiak Gabriel | Rękawek Kalina | PROMENADA Olecko | |||
6 | Cekała Wiktor | Horoszewska Joanna | AKAT Łomża | |||
7 | Tsvikevich Zakhar (2008) | Spas Marharyta (2008) | GRACIA Grodno |
12-13 G 5T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sikorski Adam | Michałowska Weronika | ||||
2 | Bartoszewicz Ignacy (2009) | Bernatowicz Martyna (2007) | PROMENADA Augustów | |||
3 | Krutul Damian (2007) | Domitrz Aleksandra Gabriela (2007) | GCK Grajewo | |||
4 | Kulenko Piotr (2007) | Borawska Wiktoria (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
5 | Małaszewski Patryk (2007) | Dziedzia Martyna (2008) | TKS TĘCZA Bialystok | |||
6 | Moszczyński Mateusz (2006) | Pawełkowska Marta (2006) | GCK Grajewo | |||
7 | Niedźwiecki Marcin (2007) | Wałejko Lena (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
8 | Popowski Jakub (2007) | Krajewska Wiktoria (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
9 | Półtorak Arkadiusz (2007) | Żukowska Julia (2010) | UKS TWIST Białystok | |||
10 | Stypułkowski Dominik (2007) | Matowicka Małgorzata (2009) | TKS TĘCZA Bialystok | |||
11 | Szczepański Oskar (2007) | Majder Nikola (2008) | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
12 | Świderek Alan (2008) | Mróz Klaudia (2007) | ATRIA Ostrołęka | |||
13 | Żukowski Jakub (2007) | Staszkun Hanna (2007) | UKTS DWÓJKA Ełk |
12-13 F Komb. 6T [11] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Jakub | Kozłowska Katarzyna | ||||
2 | Bartoszewicz Antoni | Sadowska Kinga | ||||
3 | Żebrowski Mikołaj | Karolak Zuzanna | ||||
4 | Birycki Gabriel | Giba Aleksandra Daria | ||||
5 | Krasowski Jakub Jan | Klepacka Zuzanna | ||||
6 | Buczyński Michał (2007) | Barwiejuk Amelia (2008) | FENIKS Białystok | |||
7 | Gliński Adam | Stepaniuk Zofia | KADRYL BCPK Białystok | |||
8 | Kozłowski Szymon Piotr | Gabrylewska Amelia | KADRYL BCPK Białystok | |||
9 | Laskowski Kacper | Kosińska Wiktoria | AKAT Łomża | |||
10 | Rogalewski Hubert | Skiepko Weronika | KADRYL BCPK Białystok | |||
11 | Zawistowski Patryk (2006) | Sztachelska Maja (2006) | GCK Grajewo |
12-13 D ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
3 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
4 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
12-13 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
2 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
3 | Mazin Artem | Martyniuk Anna | CLASSIC DANCESPORT Warszawa |
14-15 D ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
3 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
4 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
5 | Markevicius Adrijus | Galvosaite Ruta | REVERANSAS Elektrenai | |||
6 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów |
14-15 D LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
2 | Zysko Daniel | Orzechowska Natalia | ||||
3 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
4 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
5 | Lipski Michał | Bielecka Natalia | UKS TWIST Białystok | |||
6 | Markevicius Adrijus | Galvosaite Ruta | REVERANSAS Elektrenai | |||
7 | Śliwowski Wiktor | Staszewska Angelina | FAN Ostrołęka | |||
8 | Wyszyński Rafał | Barszczewska Milena | PROMENADA Augustów |
pow.15 D ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
2 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
3 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
4 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
5 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
6 | Volcok Rafał | Zaleska Wiktoria | ||||
7 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
8 | Mikelkevičius Audrius | Petraitytė Rugilė | ROLO Kaunas | |||
9 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
10 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów | |||
Data wycofania: 21-11-2024 21:35 |
pow.15 D LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volcok Rafał | Zaleska Wiktoria | ||||
2 | Konopka Andrzej | Domańska Agata | ||||
3 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
4 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
5 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
6 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
7 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
8 | Kobosko Jakub | Halicka Martyna | ||||
9 | Bogdanowicz Michał | Pomichter Julia | ||||
10 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
11 | Waluś Wiktor | Waluś Julia | PROMENADA Augustów |
12-13 C ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
2 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
3 | Lubianets Yulyan | Grichtchenko Yana | GRACIA Grodno | |||
4 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 02-03-2019 10:39 |
12-13 C LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
2 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
3 | Lubianets Yulyan | Grichtchenko Yana | GRACIA Grodno | |||
4 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 02-03-2019 10:40 |
14-15 C ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
2 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
Data wycofania: 02-03-2019 11:25 |
14-15 C LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
2 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
3 | Kaniewski Grzegorz | Kusina Natalia | ||||
Data wycofania: 02-03-2019 11:25 |
pow.15 C ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
2 | Ślesicki Łukasz | Zawadka Julia | ||||
3 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
4 | Nalbach Łukasz | Kalisz Justyna | ||||
5 | Okoń Filip | Nowak Zuzanna | ||||
6 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
7 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
8 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
9 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
10 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
11 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
12 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
Data wycofania: 27-02-2019 15:52 | ||||||
Data wycofania: 27-02-2019 22:03 |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipski Daniel | Komar Aleksandra | ||||
2 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
3 | Smith Oliver | Skowron Natalia | ||||
4 | Pieńkowski Mateusz | Kostecka Julia | ||||
5 | Nalbach Łukasz | Kalisz Justyna | ||||
6 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
7 | Datczuk Piotr | Klim Julia | ||||
8 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
9 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
10 | Ostrowski Gabriel | Wilimczyk Wiktoria | AKAT Łomża | |||
11 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
12 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
Data wycofania: 27-02-2019 22:03 |
pow.15 B ST [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
2 | Wawrzusiszyn Dominik | Truszkowska Gabriela | ||||
3 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
6 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
7 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
8 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
9 | Affre Julian | Rodo Zofia | KTT DUET Warszawa | |||
10 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
11 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
12 | Sobolewski Dawid | Orlińska Paulina | UKS TWIST Białystok | |||
13 | Wielgoliński Mateusz | Bednarczyk Eliza | ATRIA Ostrołęka | |||
Data wycofania: 01-03-2019 22:40 | ||||||
Data wycofania: 01-03-2019 22:40 | ||||||
Data wycofania: 21-11-2024 21:35 |
pow.15 B LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ołdziej Dawid | Grabowska Paulina | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
6 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
7 | Navatski Miraslau | Sawicka Klaudia | ||||
8 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
9 | Affre Julian | Rodo Zofia | KTT DUET Warszawa | |||
10 | Czajkowski Sebastian | Urbanowicz Julia | PROMENADA Augustów | |||
11 | Dąbrowski Juliusz | Dakowicz Julia | UKS TWIST Białystok | |||
12 | Filim Michał | Kisiel Paulina | KADRYL BCPK Białystok | |||
13 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
14 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
15 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 27-02-2019 15:52 | ||||||
Data wycofania: 27-02-2019 07:16 | ||||||
Data wycofania: 01-03-2019 22:39 |
pow.15 A ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
4 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
pow.15 A LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajek Adam | Marczyk Katarzyna | ||||
2 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
3 | Tamulionis Deividas | Petkevičiūtė Gabrielė | AMBER DANCE Panevėžys | |||
Data wycofania: 01-03-2019 22:41 | ||||||
Data wycofania: 27-02-2019 22:51 | ||||||
Data wycofania: 28-02-2019 21:53 |