do 7 H 3T [7] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gajdanowicz Kacper (2013) | Madura Maja (2013) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Krause Kordian (2013) | Kamińska Lena (2013) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Kruk Jan (2014) | Różycka Anna (2013) | FOCUS Gryfice | |||
4 | Kruk Jan (2014) | Krauze Maja (2013) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Nowak Bartek (2013) | Major Lena (2013) | FOCUS Gryfice | |||
6 | Rumiński Bartosz (2012) | Danielczyk Natalia (2012) | KING DANCE Koszalin | |||
7 | Zieliński Mateusz (2012) | Zielińska Julia (2014) | FOCUS Trzebiatów |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [48] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walento Tomasz (2015) | X X (2015) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
2 | X X (2010) | Głowacka Lena (2014) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | X X (2012) | Chuchko Jaroslawa (2012) | ISKRA Swidwin | |||
4 | X X (2012) | Kraucka Zosia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
5 | X X (2012) | Nowakowska Gabrysia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
6 | X X (2012) | Osiadacz Natalia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
7 | X X (2009) | Stachowiak Natasza (2009) | ISKRA Swidwin | |||
8 | X X (2013) | Ostrowska Gabriela (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | X X (2013) | Konieczna Zofia (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | X X (2009) | Stachowiak Tatiana (2009) | ISKRA Swidwin | |||
11 | X X (2011) | Cuper Aleksandra (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | X X (2012) | Tulejska Julia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | X X (2013) | Szewczyk Pola (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
14 | X X (2011) | Bronk Michalina (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
15 | X X (2012) | Graj Patrycja (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
16 | X X (2012) | Knuth Julia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
17 | X X (2009) | Bogusławska Martyna (2009) | ISKRA Swidwin | |||
18 | X X (2014) | Esenlink Lara (2014) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
19 | X X (2014) | Smolczyńska Antonina (2014) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
20 | Xxx Xxx (2011) | Olejnik Nikola (2011) | FOCUS Mrzeżyno | |||
21 | Xxx Xxx (2011) | Pożywio Kornelia (2011) | PASJA Koszalin | |||
22 | Xxx Xxx (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
23 | Xxx Xxx (2010) | Breś Alicja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
24 | Xxx Xxx (2013) | Koziarska Lena (2013) | FOCUS Trzebiatów | |||
25 | Xxx Xxx (2011) | Mularz Dominika (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
26 | Xxx Xxx (2008) | Mazur Julia (2008) | FOCUS Chojna | |||
27 | Xxx Xxx (2009) | Szczepankiewicz Michalina (2009) | FOCUS Chojna | |||
28 | Xxx Xxx (2011) | Wegner Wiktoria (2013) | FOCUS Gryfice | |||
29 | Xxx Xxx (2011) | Major Lena (2013) | FOCUS Gryfice | |||
30 | Xxx Xxx (2011) | Świstak Małgorzata (2012) | FOCUS Gryfice | |||
31 | Xxx Xxx (2010) | Barańska Oliwia (2010) | FOCUS Gryfice | |||
32 | Xxx Xxx (2011) | Świstak Magdalena (2010) | FOCUS Gryfice | |||
33 | Xxx Xxx (2011) | Kamińska Lena (2012) | FOCUS Gryfice | |||
34 | Xxx Xxx (2011) | Zasada Natasza (2011) | FOCUS Gryfice | |||
35 | Xxx Xxx (2011) | Glapa Martyna (2013) | FOCUS Gryfice | |||
36 | Xxx Xxx (2011) | Myśliwa Zuzanna (2011) | FOCUS Mrzeżyno | |||
37 | Xxx Xxx (2011) | Stępczyk Julia (2011) | FOCUS Mrzeżyno | |||
38 | Xxx Xxx (2011) | Borowik Natasza (2011) | FOCUS Mrzeżyno | |||
39 | Xxx Xxx (2011) | Myśliwa Wiktoria (2011) | FOCUS Mrzeżyno | |||
40 | Xxxxx Xxxx (2013) | Machnio Inga (2013) | ISKRA Swidwin | |||
41 | Xxxxx Xxxxx (2012) | Zaczek Zuzia (2012) | ISKRA Swidwin | |||
42 | Xxxxxx Xxxxxx (2012) | Drzycimska Maria (2012) | ISKRA Swidwin | |||
43 | Xxxxxx Xxxxxxx (2007) | Zgórska Maja (2007) | ISKRA Swidwin | |||
44 | Xxxxxx Xxxxx (2007) | Nodziak Ania (2007) | ISKRA Swidwin | |||
45 | Xxxxxxx Xxxxxxxx (2009) | Krzymińska Klaudia (2009) | ISKRA Swidwin | |||
46 | Xxxxxxx Xxxxxx (2013) | Kieruzel Natalia (2013) | ISKRA Swidwin | |||
47 | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2012) | Sledzik Marcel (2012) | ISKRA Swidwin | |||
48 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (2012) | Terlecka Nina (2012) | ISKRA Swidwin |
8-9 H 4T [9] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boiko Oleksi (2011) | Pawelko Daryna (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Gajdanowicz Kacper (2011) | Kamińska Lena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Krause Kordian (2011) | Madura Maja (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Kurłowicz Patryk (2010) | Sawka Magda (2010) | ISKRA Swidwin | |||
5 | Nowakowski Michał (2011) | Graczyk Zuzanna (2011) | FOCUS Mrzeżyno | |||
6 | Sulej Julek (2011) | Czesnowicz Basia (2011) | ISKRA Swidwin | |||
7 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Swidwin | |||
8 | Sulej Julek (2011) | Dudkowska Michalina (2011) | ISKRA Swidwin | |||
9 | Zieliński Mateusz (2012) | Mularz Dominika (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
Data wycofania: 14-03-2019 22:41 | ||||||
Data wycofania: 14-03-2019 22:39 |
10-11 H 4T [5] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jankowski Kryspin (2009) | Woźniak Anna (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
2 | Rudnicki Kacper (2008) | Szostak Bianka (2009) | AMBER Kołobrzeg | |||
3 | Stria Adrian (2009) | Kiersztyn Wiktoria (2009) | FOCUS Dziwnów | |||
4 | Witkowski Filip (2008) | Przybyłek Alicja (2008) | AMBER Kołobrzeg | |||
5 | Zaręba Tymon (2009) | Kuczyńska Nikola (2009) | FOCUS Dziwnów |
8-9 G 5T [14] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dernowski Wiktor (2011) | Bystrzycka Oliwia (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
2 | Dondera Aleksander (2010) | Drętkiewicz Kaja (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Florczyński Marek (2011) | Tetela Milena (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
4 | Florczyński Marek (2011) | Lędzianowski Maya (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Hermański Aleksander (2011) | Zielińska Blanka (2010) | FOCUS Trzebiatów | |||
6 | Hermański Aleksander (2011) | Gościniak Zuzanna (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
7 | Hocyk Michał (2011) | Hocyk Anna (2011) | PASJA Koszalin | |||
8 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Borowa Natasza (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Soroka Martyna (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2011) | JANTAR Wolin | |||
11 | Nożewski Dariusz (2011) | Wójcik Berenika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
12 | Walento Wojciech (2011) | Nawrocka-Trojanowska Weronika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Walento Wojciech (2011) | Dymańska Hanna (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
14 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Liliana (2010) | JANTAR Wolin |
10-11 G 5T [16] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białas Maksymilian (2009) | Windysz Adrianna (2009) | FUZJA Myślibórz | |||
2 | Faliszewski Jakub (2009) | Józefowicz Marii (2009) | KING DANCE Koszalin | |||
3 | Fortuna Aleksander (2011) | Machula Patrycja (2009) | MDANCE Szczecin | |||
4 | Gawlik Damian (2008) | Fil Edyta (2008) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Gawlik Damian (2008) | Bednarek Kamila (2008) | FOCUS Gryfice | |||
6 | Guranowski Mateusz (2009) | Pilek Magdalena (2010) | FOCUS Szczecin | |||
7 | Jarząbek Krzysztof (2009) | Sumera Larysa (2009) | JANTAR Wolin | |||
8 | Jastrabek Maksymilian (2009) | Machut Maja (2009) | KING DANCE Koszalin | |||
9 | Kobus Julian (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Swidwin | |||
10 | Osial Jakub (2009) | Grygowska Lena (2009) | FLESZ Nowogard | |||
11 | Pasieka Radosław (2008) | Dejewska Zuzia (2009) | ISKRA Swidwin | |||
12 | Pawlik Jakub (2009) | Szczepańska Anna (2011) | FOCUS Gryfice | |||
13 | Pawlik Jakub (2009) | Czernecka Laura (2011) | FOCUS Gryfice | |||
14 | Pryba Bartek (2009) | Sieradzan Julia (2009) | ISKRA Swidwin | |||
15 | Wawrzonek Stanisław (2008) | Klasa Dominika (2008) | MDANCE Szczecin | |||
16 | Wencel Bruno (2009) | Głąbowska Eliza (2009) | MDANCE Szczecin |
10-11 E Komb. 6T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaz Maciej | Wrębiak Oliwia | ||||
2 | Smołucha Jakub | Andrzejewska Alicja | ||||
3 | Kujawa Dawid | Gralak Carmen |
12-13 F Komb. 6T [5] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum Filip (2007) | Marcińczyk Oliwia (2007) | FOCUS Gryfice | |||
2 | Błocki Miłosz (2007) | Kelich Aleksandra (2008) | ISKRA Piła | |||
3 | Ciążkowski Jan (2007) | Jagusztyn Sara (2007) | PASJA Koszalin | |||
4 | Gnosowski Igor (2009) | Wawrzyńska Nikola (2007) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Jarząbek Wiktor (2006) | Dojcz Michalina (2006) | ISKRA Swidwin |
12-13 E Komb. 8T [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
2 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | ||||
3 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | ||||
4 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | ||||
5 | Kuśnierek Marek | Gołębiowska Laura | ||||
6 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
7 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
8 | Mielka Gabriel | Skowrońska Martyna | ISKRA Piła | |||
9 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
11 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz |
14-15 F Komb. 6T [2] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudkowski Maks (2005) | Bodnar Ola (2005) | ISKRA Swidwin | |||
2 | Nożewski Mateusz (2005) | Zuterek Lena (2009) | FOCUS Kamień Pomorski |
10-11 F Komb. 6T [24] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bochna Mateusz (2009) | Kowalska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
2 | Bochna Mateusz (2009) | Mazur Amelia (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Bombala Kacper (2008) | Wołkow Hanna (2008) | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Fortuna Aleksander (2011) | Patrycja Machula (2009) | MDANCE Szczecin | |||
5 | Gnosowski Igor (2009) | Wilkoszewska Malwina (2010) | FOCUS Gryfice | |||
6 | Jagielski Bartosz (2009) | Kałucka Katarzyna (2008) | FOCUS Gryfice | |||
7 | Jagielski Bartosz (2009) | Wiśniewska Julia (2009) | FOCUS Gryfice | |||
8 | Kita Filip (2008) | Makowiecka Martyna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
9 | Koczan Natan (2009) | Abramczuk Amelia (2009) | KING DANCE Koszalin | |||
10 | Kokoszka Borys (2009) | Grygowska Hanna (2009) | FLESZ Nowogard | |||
11 | Ligęza Adrian (2010) | Kolasińska Hanna (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
12 | Pietrzak Maciej (2009) | Gała Julia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
13 | Płotnicki Dawid (2009) | Obarzanek Hanna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
14 | Rogowski Stanisław (2008) | Opasała Pola (2008) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
15 | Rosołowski Olgierd (2009) | Jażdżewska Amelia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
16 | Rysiewski Filip (2009) | Andrzejczak Maja (2008) | ISKRA Piła | |||
17 | Sienkowski Antoni (2009) | Bożymowska Alicja (2009) | FLESZ Nowogard | |||
18 | Stachewicz Kamil (2009) | Krzączkowska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
19 | Stachewicz Kamil (2009) | Rozpłoch Maria (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
20 | Szpakowski Hubert (2008) | Kapłan Julia (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
21 | Wandycz Olaf (2009) | Mrzewa Marta (2009) | PASJA Koszalin | |||
22 | Wencel Bruno (2009) | Głąbowska Eliza (2009) | MDANCE Szczecin | |||
23 | Wiśniowiecki Dawid (2008) | Kaup Zofia (2008) | MDANCE Szczecin | |||
24 | Zając Maurycy (2009) | Kędzia Zuzanna (2009) | FLESZ Nowogard |
14-15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
2 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
5 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
6 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
7 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
8 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 C LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
2 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
3 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
4 | Szymczyk Mikołaj | Szałek Kornelia | ||||
5 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
6 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
7 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
8 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
9 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
pow.15 D ST [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
2 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia |
pow.15 D LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
2 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia |
pow.15 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
5 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
6 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
7 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
9 | Śmiałkowski Mikołaj | Mycan Natalia | SZCZECIN Szczecin | |||
Data wycofania: 14-03-2019 22:09 |
pow.15 C LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
4 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
5 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk |
12-13 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
2 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
3 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
4 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
5 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
6 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
7 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
8 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
2 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
3 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
4 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
5 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
6 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
7 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
8 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
9 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
14-15 B ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stelmach Krzysztof | Janta-Lipińska Alicja | ||||
2 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
3 | Polanowski Mateusz | Filipczak Maja Weronika | ||||
4 | Studziński Mateusz | Szalewska Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
14-15 B LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 14-03-2019 22:08 | ||||||
Data wycofania: 14-03-2019 22:07 |
pow.15 B ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
4 | Kosiorek Miłosz | Stanuch Maria | PRESTIGE Goleniów | |||
5 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
7 | Śmiałkowski Mikołaj | Mycan Natalia | SZCZECIN Szczecin | |||
Data wycofania: 14-03-2019 22:10 |
pow.15 B LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
2 | Przybyłek Michał | Daciów Bianka | ||||
3 | Kosiorek Miłosz | Stanuch Maria | PRESTIGE Goleniów | |||
4 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
5 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
pow.15 A ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
4 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |
pow.15 A LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Leśniak Mikołaj | Cabańska Izabela | ||||
3 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
4 | Kaczmarek Igor Filip | Perl Karolina | FOCUS Szczecin | |||
5 | Kaźmierczak Sławomir | Bednarczyk Natalia | PRESTIGE Goleniów | |||
6 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
7 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski |