do 7 H 4T [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrzeniecki Jeremiasz (2012) | Miazga Karolina (2012) | ST U MIRKA Orneta | |||
2 | Dzik Allan (2012) | Drzewińska Julia (2012) | J&K Lubawa | |||
3 | Jabłoński Jan (2012) | Sendlewska Natalia (2012) | J&K Lubawa | |||
4 | Lempek Antonina (2012) | Rogóż Anna (2012) | J&K Lubawa | |||
5 | Liberacki Łukasz (2012) | Neumann Wiktoria (2012) | J&K Lubawa | |||
6 | Paprocka Dorota (2012) | Pielęc Katarzyna (2012) | J&K Lubawa | |||
7 | Rożentalski Paweł (2012) | Dynarska Zofia (2012) | J&K Lubawa | |||
8 | Ruciński Dominik (2012) | Durka Marcelina (2012) | J&K Lubawa | |||
9 | Więczkowska Alicja (2012) | Szpanowska Celina (2012) | J&K Lubawa | |||
10 | Zięba Paulina (2012) | Maćkiewicz Wiktoria (2012) | J&K Lubawa |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T ((WA,S,CC,J)) [2] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solo Solo (2010) | Szostak Michalina (2010) | JANTAR Elbląg | |||
2 | Soso .solo (2010) | Gerlach Zofia (2010) | J&K Lubawa |
8-9 H 4T [15] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białaś Karol (2011) | Klisz Julia (2010) | ST U MIRKA Morąg | |||
2 | Bloch Maciej (2011) | Wojtowicz Zofia (2011) | J&K Lubawa | |||
3 | Bulc Piotr (2011) | Milan Amelia (2011) | FOCUS Olsztyn | |||
4 | Kimathi Gagriel (2010) | Nawojczyk Maja (2010) | KLUB TAŃCA SPORTOWEGO POWER DANCE Olsztyn | |||
5 | Lisiewicz Mateusz (2011) | Salwin Aleksandra (2010) | KLUB TAŃCA SPORTOWEGO POWER DANCE Olsztyn | |||
6 | Oleksiw Igor (2011) | Gołębiowska Wiktoria (2011) | ST U MIRKA Orneta | |||
7 | Pesta Rafał (2010) | Janowska Emilia (2010) | J&K Iława | |||
8 | Pych Arkadiusz (2011) | Obuchowicz Julia (2011) | ST U MIRKA Morąg | |||
9 | Stachewicz Robert (2010) | Waruszewska Emilia (2011) | J&K Kurzętnik | |||
10 | Szefer Alicja (2011) | Dzik Iga (2012) | J&K Lubawa | |||
11 | Tuchewicz Michał (2011) | Szerszeń Martyna (2011) | ST U MIRKA Orneta | |||
12 | Waruszewski Patryk (2011) | Cegielska Maja (2010) | J&K Kurzętnik | |||
13 | Wierzchowski Jan (2010) | Frankowicz Iga (2011) | KLUB TAŃCA SPORTOWEGO POWER DANCE Olsztyn | |||
14 | Wiśniewski Ignacy (2010) | Grzybowska Amelia (2012) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
15 | Żmijewski Maksymilian (2010) | Wąsowska Lena (2010) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
Data wycofania: 04-12-2024 10:26 | ||||||
Data wycofania: 04-12-2024 10:26 | ||||||
Data wycofania: 04-12-2024 10:26 |
10-11 H 4T [9] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilarski Szymon | Boguska Laura | ||||
2 | Burdach Jan (2008) | Jagucka Alicja (2009) | J&K Lubawa | |||
3 | Burdach Filip (2008) | Szpanowska Gabriela (2010) | J&J Lubawa | |||
4 | Maćkiewicz Oliwier (2009) | Markuszewska Hanna (2010) | J&K LUBAWA Lubawa | |||
5 | Moszczyński Jakub (2009) | Chlebus Angelika (2009) | GCK Grajewo | |||
6 | Oczyński Mateusz (2010) | Klekowska Nikola (2009) | ST U MIRKA Morąg | |||
7 | Sęk Paweł (2008) | Piątkowska Lena (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Tomczykowski Michał (2009) | Żurawska Małgorzata (2010) | J&K Kurzętnik | |||
9 | Waruszewski Piotr (2008) | Cegielska Roksana (2008) | J&K Kurzętnik |
10-11 G 5T [14] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galewski Antoni (2009) | Klonowska Alicja (2009) | PROGRESS Kwidzyn | |||
2 | Gapiński Filip (2009) | Żółtowska Alicja (2009) | FALCON Płock | |||
3 | Gładysiak Kajetan (2008) | Otremba Maja (2008) | FOCUS Ostróda | |||
4 | Jarema Patryk (2008) | Bielińska Helena (2010) | ST U MIRKA Orneta | |||
5 | Kępiński Kamil (2009) | Jagodzińska Zofia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Kluska Adam (2009) | Łukasiak Amelia (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Kłosowski Mariusz (2010) | Barczak Rozalia (2009) | UKS GRACJA Iława | |||
8 | Kowalski Dawid (2009) | Dowell Natalia (2009) | FOCUS Ostróda | |||
9 | Kujawiński Jarosław (2010) | Kucharska Lena (2009) | FALCON Płock | |||
10 | Matusiak Kacper (2008) | Nowa Julia (2010) | FALCON Płock | |||
11 | Remblewski Tomasz (2008) | Osowska Paulina (2008) | FOCUS Olsztyn | |||
12 | Wojtas Jakub (2008) | Wasilewska Lena (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
13 | Zacharewicz Borys (2009) | Nacewicz Zuzanna (2008) | ST U MIRKA Morąg | |||
14 | Zakrzewski Mikołaj (2009) | Szymańska Weronika (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc |
10-11 F Komb. 6T [8] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darmetko Igor | Wysocka Natalia | ||||
2 | Sarnowski Łukasz | Reich Justyna Joanna | ||||
3 | Szostak Krzysztof Ryszard | Szewczyk Amelia | ||||
4 | Cekała Wiktor | Horoszewska Joanna | AKAT Łomża | |||
5 | Dąbrowski Oliwier (2009) | Nowakowska Katarzyna (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
6 | Grzybowski Filip (2009) | Szulecka Sandra (2009) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Łopatowski Maciej (2008) | Wojciechowska Julia (2009) | FALCON Płock | |||
8 | Sarkowicz Marcel (2009) | Jaskólska Amelia (2010) | TKS DANCE&DANCE Toruń |
10-11 E Komb. 6T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolczuk Jan | Haszczyn Hanna Wiktoria | ||||
2 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Sokół Tomasz | Wasiłyszyn Kornelia | ||||
5 | Dobroś Błażej | Aleks Zuzanna | ||||
6 | Bukowski Ignacy | Kwaśna Blanka | ||||
7 | Żmijewski Marcel | Filipiak Zuzanna | ||||
8 | Czajkowski Krzysztof | Dasiewicz Joanna | TOP DANCE Pruszków |
12-13 G 5T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartnik Oliwier (2006) | Giak Blanka (2006) | ST U MIRKA Orneta | |||
2 | Chmielewski Adrian (2006) | Jaworska Lena (2006) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
3 | Dąbrowski Kacper (2007) | Cieszewska Weronika (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
4 | Krutul Damian (2007) | Domitrz Aleksandra Gabriela (2007) | GCK Grajewo | |||
5 | Miś Franciszek (2007) | Szabałowska Julia (2007) | ST U MIRKA Morąg | |||
6 | Moszczyński Mateusz (2006) | Pawełkowska Marta (2006) | GCK Grajewo | |||
7 | Paliński Wiktor (2007) | Cielicka Zofia (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
8 | Preuss Jan (2006) | Rosenkiewicz Wiktoria (2006) | JANTAR Elbląg | |||
9 | Pych Kacper (2006) | Ukleja Zofia (2006) | ST U MIRKA Morąg | |||
10 | Ronowicz Kamil (2007) | Ciulińska Sandra (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
11 | Szałkucki Oskar (2007) | Malinowska Agata (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Świderek Alan (2008) | Mróz Klaudia (2007) | ATRIA Ostrołęka | |||
13 | Zieliński Marcin (2006) | Dylewska Urszula (2006) | GCK Grajewo | |||
Data wycofania: 04-12-2024 10:26 |
12-13 F Komb. 6T [13] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tippe Aleksander Gabriel | Surus Nadia | ||||
2 | Żebrowski Mikołaj | Karolak Zuzanna | ||||
3 | Kuźniarski Jurand | Daraszkiewicz Zuzanna | ||||
4 | Gładysiak Julian | Karczewska Julia | ||||
5 | Zawistowski Patryk | Sztachelska Maja | ||||
6 | Aranowski Maciej (2007) | Kornacka Weronika (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
7 | Dowell Marcel (2006) | Wawrocka Natalia (2006) | FOCUS Olsztyn | |||
8 | Lewandowski Oliwier (2007) | Cichoń Marta (2007) | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Nawrocki Igor (2007) | Paczkowska Kaja (2007) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
10 | Remblewski Michał (2006) | Kowalska Kinga (2007) | FOCUS Olsztyn | |||
11 | Rutkowski Jakub (2006) | Zimnawoda Julia (2008) | SZKOŁA TAŃCA ARTDANCE Sierpc | |||
12 | Smolarek Filip | Walińska Otylia | JANTAR Elbląg | |||
13 | Załęski Marcin (2006) | Bazyluk Maria (2007) | FOCUS Olsztyn |
12-13 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozakiewicz Krzysztof | Drzewiecka Oliwia | ||||
2 | Wawrzyński Antoni | Samsel Gabriela | ||||
3 | Wacławski Damian | Ciechorska Michalina | ||||
4 | Bochnak Stanisław | Bakalarz Julia | ||||
5 | Knowski Kacper | Bark Kinga | ||||
6 | Franczak Piotr | Mikielska Martyna | ||||
7 | Kozikowski Sebastian | Jakacka Aleksandra | AKAT Łomża | |||
8 | Kulik Szymon | Majek Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
9 | Paluch Piotr | Paluch Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
10 | Trzeciakowski Kacper | Daniluk Oliwia | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 04-12-2024 10:26 | ||||||
Data wycofania: 14-03-2019 09:39 |
12-13 D ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
2 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
3 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
4 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
5 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
6 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
7 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
8 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
9 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
10 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
11 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
12 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
13 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
14 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 15-03-2019 13:36 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2019 13:40 |
12-13 D LA [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gąsiewski Nikodem | Mańko Wiktoria | ||||
2 | Słomiński Adam | Naumczuk Iga | ||||
3 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | ||||
4 | Ostaszewski Marcin | Gronkowska Karolina | ||||
5 | Tunkiewicz Kacper | Stańczyk Julia | ||||
6 | Świątkiewicz Paweł | Nasiłowska Anna | ||||
7 | Nogalski Bartosz | Grzankowska Oliwia | ||||
8 | Krawczyk Olaf | Ulkowska Klaudia | ||||
9 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
10 | Woliński Bartosz | Konarzewska Maja | ||||
11 | Wiśniewski Wojciech | Wójtowska Magdalena | ||||
12 | Sołtysik Piotr | Jasińska Julia | ||||
13 | Głuchowski Jakub | Drwięga Katarzyna | KTT DUET Warszawa | |||
14 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg | |||
15 | Wydra Aleksander | Korneluk Maja | FOCUS Olsztyn | |||
Data wycofania: 15-03-2019 13:36 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2019 13:35 |
12-13 C ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
4 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
5 | Onisk Witold | Przyborska Natalia | UKS FEELING Warszawa | |||
6 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
7 | Szreder Paweł | Szymańska Wiktoria | JANTAR Elbląg |
12-13 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
2 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
3 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
4 | Kropacz Marcel Miłosz | Wiśniewska Julia Agnieszka | ||||
5 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
6 | Onisk Witold | Przyborska Natalia | UKS FEELING Warszawa | |||
7 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża |
14-15 E Komb. 8T [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janiszewicz Szymon Michał | Krupińska Magda | ||||
2 | Sadowski Wojciech | Leszczyńska Martyna | ||||
3 | Sławiński Kacper | Szumańska Kinga | ||||
4 | Iwanicki Maciej | Kulik Natalia | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
5 | Kozik Kacper Stanisław | Staszan Małgorzata | SKT U MIRKA Morąg | |||
6 | Laskowski Grzegorz | Krynica Anna | AKAT Łomża | |||
7 | Modzolewski Bartłomiej | Malijonis Agata | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
8 | Puławski Jakub | Domitrz Iga | AKAT Łomża | |||
9 | Szczepankowski Karol | Karwowska Zuzanna | GCK Grajewo | |||
10 | Zacharewicz Olaf | Repka Klaudia | SKT U MIRKA Morąg |
14-15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
2 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
3 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
4 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
5 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
6 | Pułka Emanuel | Głuszak Oliwia | ||||
7 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
8 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
9 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
10 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosz Franciszek | Lewińska Julia | ||||
2 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
3 | Mering Mikołaj | Wąsowicz Aleksandra | ||||
4 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
5 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
6 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
7 | Łowicki Damian | Kozikowska Paulina | ||||
8 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
9 | Łukowski Szymon | Sienkiewicz Gabriela | ||||
10 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
11 | Bogun Oskar Bartłomiej | Szlendak Julia | ST PYRAS Toruń |
pow.15 E Komb. 8T [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liniewski Szymon | Dudzińska Krystyna | ||||
2 | Fiećko Daniel | Marcinkowska Magdalena Maria | ||||
3 | Ćwikliński Oliwier Konstanty | Makarewicz Barbara Kinga | ||||
4 | Chomicki Piotr | Okulińska Anna | ||||
5 | Rutkowski Dominik | Lewińska Agata | ||||
6 | Jankowski Szymon | Grabowska Justyna | FOCUS Olsztyn | |||
7 | Maślankowski Kacper | Sitkiewicz Wiktoria | UKS PASJA Szczawin Kościelny | |||
8 | Zieliński Paweł | Kruzicka Halina | JANTAR Elbląg |
14-15 D ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
3 | Mieczkowski Konrad | Kucewicz Paulina | ||||
4 | Bińkowski Filip | Totoszko Julia | ||||
5 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
6 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
7 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
8 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 14-03-2019 15:42 | ||||||
Data wycofania: 13-03-2019 20:54 |
14-15 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rakowski Szymon | Woltman Gabriela | ||||
2 | Nowicki Hubert | Kyrei Sofiia | ||||
3 | Dreger Michał | Sokalska Kinga | ||||
4 | Kitowski Piotr | Tułodziecka Malwina | ||||
5 | Masenzhuk Tymur | Brejnak Maja | ||||
6 | Żebrowski Oskar | Dębek Anna | ||||
7 | Gutowski Dawid | Czerwińska Izabela | AKAT Łomża | |||
8 | Prabucki Konrad | Odia Marcelina | LATINO CAFE Gdynia | |||
9 | Szoła Borys | Bonk Zofia | STAKATO Tczew | |||
Data wycofania: 14-03-2019 15:43 | ||||||
Data wycofania: 13-03-2019 20:54 |
14-15 B ST [1] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta |
14-15 B LA [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 04-12-2024 10:26 |
pow.15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
2 | Volcok Rafał | Zaleska Wiktoria | ||||
3 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
4 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
5 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk | |||
7 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 D LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaczkowski Maciej Mariusz | Jurkiewicz Zofia | ||||
2 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
3 | Pietryszyk Mikołaj | Potocka Oliwia | ||||
4 | Volcok Rafał | Zaleska Wiktoria | ||||
5 | Białasz Konstanty | Charzyńska Anna | UKS CZAR PAR Giżycko | |||
6 | Zapolski Oskar Mariusz | Rogińska Aniela | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 C ST [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sienkiewicz Oliwier | Richert Aleksandra | ||||
2 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
3 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
4 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
5 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
6 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
7 | Kaszuba Piotr | Dudar Weronika | ||||
8 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
9 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
10 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
Data wycofania: 14-03-2019 05:56 |
pow.15 C LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewandowski Jakub | Radtke Klaudia | ||||
2 | Maciejewski Marek | Bławat Weronika | ||||
3 | Jankiewicz Mateusz | Cabaj Justyna | ||||
4 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
5 | Wójtowski Marcin | Ziemann Nikola | ||||
6 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
7 | Kalinowski Jakub | Stankiewicz Marcelina | ||||
8 | Folga Bartłomiej | Plona Klaudia | AKAT Łomża | |||
9 | Kodzis Krzysztof | Olender Julia | AKAT Łomża | |||
10 | Piszczatowski Marcin | Tworkowska Angelika | KADRYL BCPK Białystok | |||
11 | Siedlecki Krzysztof | Świeżyńska Ewa | AS Gdańsk | |||
12 | Szymanowski Konrad | Cebeterewicz Natalia | UKTS DWÓJKA Ełk |
pow.15 B ST [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
2 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
3 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
4 | Bujnowski Adrian | Polakowska Weronika | ||||
5 | Borkowski Jan | Nowicka Natalia | ||||
6 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
7 | Affre Julian | Rodo Zofia | KTT DUET Warszawa | |||
8 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
9 | Lubiński Filip | Kocięcka Zuzanna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
10 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
11 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
12 | Szumczyk Przemysław | Nadolna Adrianna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
13 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
14 | Zaborowski Krystian | Gorczyca Dominika | DANCEPRO Gdańsk |
pow.15 B LA [13] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matłoka Mateusz | Myślińska Marta | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Kochut Kamil | Sobiesiak Dominika | ||||
4 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | ||||
5 | Pilecki Jakub | Sztukowska Paulina | ||||
6 | Szyc Mikołaj | Sałapa Marta | ||||
7 | Bloch Bartosz | Wieteska Julia | ||||
8 | Affre Julian | Rodo Zofia | KTT DUET Warszawa | |||
9 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
10 | Reczkowski Jakub | Słupska Aleksandra | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
11 | Słowik Filip | Lorkowska Alicja | UKS GRACJA Iława | |||
12 | Szumczyk Przemysław | Nadolna Adrianna | BLACK DANCE Gdańsk | |||
13 | Tworkowski Marcel | Jankowska Agnieszka | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 14-03-2019 05:56 | ||||||
Data wycofania: 14-03-2019 15:42 |