Solistki do 11 H 4T [21] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boleszczuk Maja (2012) | Boleszczuk Maja (2012) | MAGIC Zielona Góra | |||
2 | Filipiak Bianka (2010) | Filipiak Bianka (2010) | MAGIC Zielona Góra | |||
3 | Grab Maja (2009) | Grab Maja (2009) | MAGIC Zielona Góra | |||
4 | Hyla Lena (2009) | Hyla Lena (2009) | MAGIC Zielona Góra | |||
5 | Lachowska Jagoda (2013) | Lachowska Jagoda (2013) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
6 | Lenartowicz Nina (2010) | Lenartowicz Nina (2010) | MAGIC Zielona Góra | |||
7 | Michna Natalia (2008) | Michna Natalia (2008) | MAGIC Zielona Góra | |||
8 | Muszyńska Hanna (2008) | Muszyńska Hanna (2008) | MAGIC Zielona Góra | |||
9 | Os Hanna (2009) | Os Hanna (2009) | MAGIC Zielona Góra | |||
10 | Rebelska Kornelia (2012) | Rebelska Kornelia (2012) | MAGIC Zielona Góra | |||
11 | Swędra Maja (2009) | Swędra Maja (2009) | MAGIC Zielona Góra | |||
12 | Szczypek Maja (2011) | X X (2011) | AKTT Szczecin | |||
13 | Tokarz Marta (2009) | Tokarz Marta (2009) | MAGIC Zielona Góra | |||
14 | Weryszko Lena (2010) | Weryszko Lena (2010) | MAGIC Zielona Góra | |||
15 | X X (2010) | Sobierajska Iga (2010) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
16 | Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (2010) | Wyrostkiewicz Olga (2010) | AKTT Szczecin | |||
17 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (2010) | Kowalczyk Lila (2010) | AKTT Szczecin | |||
18 | Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (2010) | Kazimierczyk Maja (2010) | AKTT Szczecin | |||
19 | Zglinicka Anna (2011) | X X (2011) | AKTT Szczecin | |||
20 | Zmurkov Lilianna (2010) | X X (2010) | AKTT Szczecin | |||
21 | Zuba Maja (2011) | Zuba Maja (2011) | MAGIC Zielona Góra |
8-9 H 4T [58] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bejnierowicz Oskar (2010) | Gołębiewska Roksana (2010) | AKTT Szczecin | |||
2 | Bejnierowicz Oskar (2010) | Bieńkowska Anna (2010) | AKTT Szczecin | |||
3 | Dembiecki Iwo (2010) | Grzeszczyszyn Lena (2010) | MAGIC Zielona Góra | |||
4 | Humeniuk Daniel (2010) | Czeszyk Karolina (2010) | AKTT Szczecin | |||
5 | Jackowski Oliwier (2010) | Gondek Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
6 | Jurkiewicz Michał (2011) | Szpilewska Adriana (2011) | AKTT Szczecin | |||
7 | Jurkiewicz Michał (2011) | Satkowska Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
8 | Kaczmarek Dorian (2010) | Agustsson Kiara (2011) | AKTT Szczecin | |||
9 | Kaczmarek Dorian (2011) | Fenc Oliwia (2011) | AKTT Szczecin | |||
10 | Kamiński Marcel (2011) | Bielaczyc Anastazja (2011) | AKTT Szczecin | |||
11 | Kamiński Marcel (2011) | Płuciennik Jagoda (2011) | AKTT Szczecin | |||
12 | Karaczun Jan (2011) | Maciejewska Natasza (2011) | AKTT Szczecin | |||
13 | Karaczun Jan (2011) | Bucław Wiktoria (2011) | AKTT Szczecin | |||
14 | Kogut Leon (2011) | Żmijewska Hanna (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
15 | Kogut Leon (2011) | Staniszewska Patrycja (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
16 | Kowalczyk Antoni (2012) | Kowalczyk Daria (2011) | AKTT Szczecin | |||
17 | Kowalczyk Kornel (2010) | Rydzewska Natalia (2010) | AKTT Szczecin | |||
18 | Kowalczyk Kornel (2010) | Orłowska Marika (2010) | AKTT Szczecin | |||
19 | Krause Kordian (2011) | Grodecka Magdalena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
20 | Kunkiel Alan (2010) | Gondek Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
21 | Lekszycki Bartosz (2011) | Kamela Luiza (2011) | AKTT Szczecin | |||
22 | Lekszycki Bartosz (2011) | Starobrzańska Weronika (2011) | AKTT Szczecin | |||
23 | Mackiewicz Kuba (2011) | Paciorek Zosia (2011) | AKTT Szczecin | |||
24 | Mackiewicz Kuba (2011) | Gryniewicz Wiktoria (2011) | AKTT Szczecin | |||
25 | Mathews Jan (2011) | Schemińska Katerina (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
26 | Michałowski Oskar (2010) | Teleszczyk Hanna (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
27 | Mrugowski Damian (2011) | Szulhan Maja (2011) | AKTT Szczecin | |||
28 | Mrugowski Damian (2011) | Wrona Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
29 | Pasternak Igor (2010) | Rebelska Matylda (2010) | MAGIC Zielona Góra | |||
30 | Pieńkowski Kuba (2011) | Białek Nadia (2011) | AKTT Szczecin | |||
31 | Pieńkowski Kuba (2011) | Kasprowicz Alisa (2011) | AKTT Szczecin | |||
32 | Piernikowski Adam (2010) | Kubiak Julia (2010) | AKTT Szczecin | |||
33 | Piernikowski Adam (2010) | Bielińska Maja (2010) | AKTT Szczecin | |||
34 | Płciennik Nikolas (2011) | Długajczyk Anna (2011) | AKTT Szczecin | |||
35 | Płciennik Nikolas (2011) | Jaster Maja (2011) | AKTT Szczecin | |||
36 | Raburski Paweł (2010) | Bartosik Pola (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
37 | Rojek Michał (2011) | Grzelakowska Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
38 | Rojek Emil (2011) | Bliszcz Maja (2011) | AKTT Szczecin | |||
39 | Rosłanowski Leszek (2010) | Zuba Maja (2011) | MAGIC Zielona Góra | |||
40 | Rzepa Oskar (2011) | Franas Karolina (2011) | AKTT Szczecin | |||
41 | Rzepa Oskar (2011) | Zajko Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
42 | Schmidt Wiktor (2010) | Zadorecka Zuzanna (2011) | MAGIC Zielona Góra | |||
43 | Słotwiński Karol (2011) | Puchała Anna (2011) | AKTT Szczecin | |||
44 | Słotwiński Karol (2011) | Gondocka Karolina (2011) | AKTT Szczecin | |||
45 | Solovyov Michał (2011) | Szemraj Nadia (2011) | AKTT Szczecin | |||
46 | Stefaniak Piotr (2011) | Zygarłowska Weronika (2011) | AKTT Szczecin | |||
47 | Szaj Michał (2011) | Stankiewicz Hanna (2011) | AKTT Szczecin | |||
48 | Szaj Michał (2011) | Mały Barbara (2011) | AKTT Szczecin | |||
49 | Sztuka Fabian (2011) | Romańska Zofia (2011) | AKTT Szczecin | |||
50 | Sztuka Fabian (2011) | Wójcik Karolina (2011) | AKTT Szczecin | |||
51 | Szymborski Miłosz (2011) | Mroczkowska Dominika (2011) | AKTT Szczecin | |||
52 | Szymborski Miłosz (2011) | Mądrala Barbara (2011) | AKTT Szczecin | |||
53 | Świeszczak Mateusz (2012) | Lewandowska Maja (2011) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
54 | Trewicz Wojtek (2011) | Kaczmarek Emilia (2011) | AKTT Szczecin | |||
55 | Trewicz Wojtek (2011) | Miłaszewska Wiktoria (2011) | AKTT Szczecin | |||
56 | Wyszomirski Jakub (2010) | Kapłan Kinga (2012) | FUZJA Myślibórz | |||
57 | Żukowski Kajetan (2011) | Wójcik Daria (2011) | AKTT Szczecin | |||
58 | Żukowski Kajetan (2011) | Dąbrowski Maja (2011) | AKTT Szczecin | |||
Data wycofania: 15-03-2019 21:14 |
10-11 E Komb. 6T [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Mieszko | Bieńczak Oliwia | ||||
2 | Orzechowski Alan | Korbut Alicja | ||||
3 | Baranowski Oliwier | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin |
12-13 E Komb. 8T [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
2 | Kuśnierek Marek | Gołębiowska Laura | ||||
3 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
4 | Cacaj Marcel | Olszewska Hanna | ||||
5 | Gonciarz Dobromił | Fechner Maja | ||||
6 | Matuszczak Łukasz | Wojtko Maja | ||||
7 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | ||||
8 | Gaziński Szymon | Pinter Nikola | RAPSODIA Nowiny Wielkie | |||
9 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
10 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
11 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
12 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin |
14-15 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
2 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
3 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
4 | Gadomski Natanael | Prażmo Aleksandra | ||||
5 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
6 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
7 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
8 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
9 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście |
14-15 D LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
2 | Gadomski Natanael | Prażmo Aleksandra | ||||
3 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
4 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
5 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
6 | Brzozowski Grzegorz | Łukaszun Julia | ||||
7 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
8 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście |
pow.15 D ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
2 | Dębicki Piotr | Dobek Marta Monika | ||||
3 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
4 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
5 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
6 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
7 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
8 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
4 | Kosela Wojciech Maksymilian | Boińska Katarzyna | ISKRA Piła | |||
5 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
Solistki do 11 G 5T [8] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X X (2010) | Pakuła Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
2 | X X (2010) | Borowska Laura (2010) | AKTT Szczecin | |||
3 | X X (2010) | Wierzbicka Antonina (2010) | AKTT Szczecin | |||
4 | X X (2010) | Ronka Lena (2010) | AKTT Szczecin | |||
5 | X X (2008) | Jasińska Maja (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
6 | Xxx Xxx (2010) | Żukowska Nikola (2010) | AKTT Szczecin | |||
7 | Xxx Xxx (2011) | Czajka Amelia (2011) | AKTT Szczecin | |||
8 | Xxx Xxx (2010) | Breś Alicja (2010) | KING DANCE Koszalin |
8-9 G 5T [21] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuc Rafał (2010) | Ulatowska Oliwia (2010) | AKTT Szczecin | |||
2 | Ludwicki Eryk (2011) | Kiszkunas Iga (2011) | JANTAR Wolin | |||
3 | Milewski Grzegorz (2011) | Lipińska Alicja (2011) | AKTT Szczecin | |||
4 | Milewski Grzegorz (2011) | Kazimierczak Hanna (2011) | AKTT Szczecin | |||
5 | Nowak Antonino (2010) | Nieckarz Klaudia (2010) | AKTT Szczecin | |||
6 | Paderecki Filip (2010) | Sawczyk Iga (2010) | AKTT Szczecin | |||
7 | Paderecki Filip (2010) | Rola Wiktoria (2010) | AKTT Szczecin | |||
8 | Polonis Kacper (2010) | Warska Joanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
9 | Polonis Kacper (2010) | Nejman Blanka (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | Puciłowski Cyprian (2010) | Laskiewicz Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
11 | Rowiński Przemysław (2011) | Wierzbicka Pola (2011) | AKTT Szczecin | |||
12 | Rowiński Przemysław (2011) | Biegaj Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
13 | Skrzypulec Piotr (2010) | Janicka Julita (2010) | AKTT Szczecin | |||
14 | Styś Leon (2010) | Moskwa Vivienne (2010) | AKTT Szczecin | |||
15 | Szkurdź Oskar (2011) | Tomikowska Julia (2011) | AKTT Szczecin | |||
16 | Szulc Szymon (2011) | Kuźniar Katarzyna (2011) | AKTT Szczecin | |||
17 | Szulc Szymon (2010) | Ronka Lena (2011) | AKTT Szczecin | |||
18 | Wachla Krzysztof (2011) | Kolej Nadia (2011) | AKTT Szczecin | |||
19 | Woronko Błażej (2010) | Kozłowska Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
20 | Woronko Błażej (2010) | Piątek Pola (2010) | AKTT Szczecin | |||
21 | Ziemgowski Antoni (2010) | Leszczyńska Liliana (2011) | JANTAR Wolin |
10-11 G 5T [20] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Ethienne (2009) | Ziemgowska Zuzanna (2009) | JANTAR Wolin | |||
2 | Betowski Wiktor (2009) | Tomaszewska Anna (2009) | AKTT Szczecin | |||
3 | Białas Maksymilian (2009) | Windysz Adrianna (2009) | FUZJA Myślibórz | |||
4 | Jarząbek Krzysztof (2009) | Sumera Larysa (2009) | JANTAR Wolin | |||
5 | Łochin Konrad (2010) | Łucyków Wiktoria (2009) | AKTT Szczecin | |||
6 | Mazur Szymon (2008) | Mądrzecka Aleksandra (2008) | AKTT Szczecin | |||
7 | Mazur Szymon (2008) | Cichawa Anastazja (2008) | AKTT Szczecin | |||
8 | Musiałowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2009) | ISKRA Swidwin | |||
9 | Rosiak Jakub (2008) | Tomaszewska Anna (2008) | AKTT Szczecin | |||
10 | Rosiak Kuba (2009) | Rominkiewicz Sonia (2009) | AKTT Szczecin | |||
11 | Sawicki Adam (2008) | Ruchniak Zuzanna (2008) | AKTT Szczecin | |||
12 | Sekulski Cyprian (2008) | Ruchniak Zuzanna (2008) | AKTT Szczecinj | |||
13 | Skorupiński Kacper (2009) | Albert Clementine (2009) | JANTAR Wolin | |||
14 | Skorupiński Kacper (2009) | Pietruszewska Krzysia (2009) | JANTAR Wolin | |||
15 | Stojewski Adam (2010) | Rolnik Maja (2009) | AKTT Szczecin | |||
16 | Styś Marek (2009) | Żelichowska Nina (2010) | AKTT Szczecin | |||
17 | Wachla Krzysztof (2011) | Wójcik Alicja (2009) | AKTT Szczecin | |||
18 | Woszczyk Kacper (2008) | Idzik Hania (2008) | AKTT Szczecin | |||
19 | Żelichowski Marcel (2009) | Przysła Hanna (2009) | AKTT Szczecin | |||
20 | Żelichowski Marcel (2009) | Busz Amelia (2009) | AKTT Szczecin |
12-13 G 5T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Häs Marcel | Łaputa Amelia | ||||
2 | Bukowski Mateusz | Zgardzińska Laura | STARLIGHT Zielona Góra | |||
3 | Czarnuch Konrad (2007) | Byszewska Alicja (2007) | AKTT Szczecin | |||
4 | Kuźmiński Aleksander (2007) | Szulz Amelka (2007) | AIDA Szczecinek |
12-13 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
2 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
3 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
4 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
5 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
6 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
7 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz |
12-13 D LA [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
2 | Gliński Mateusz | Tran Sandra | ||||
3 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
4 | Musiałowski Stanisław | Ambroziak Julia | ||||
5 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
6 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
7 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
8 | Mantyk Julian | Stefanik Patrycja Joanna | KTT AIDA Szczecinek | |||
9 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz |
pow.15 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
3 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
4 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
5 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata |
pow.15 C LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dębicki Piotr | Dobek Marta Monika | ||||
2 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
3 | Surmacz Mateusz | Konieczna Julia | ||||
4 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
7 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata |
Solistki do 9 F Komb. 6T [10] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogulas Magda (2010) | Bogulas Magda (2010) | AKTT Szczecin | |||
2 | Busz Amelia (2010) | Busz Amelia (2010) | AKTT Szczecin | |||
3 | Kłodawska Oliwia (2010) | Kłodawska Oliwia (2010) | AKTT Szczecin | |||
4 | Korzeniewska Kinga (2010) | Korzeniewska Kinga (2010) | AKTT Szczecin | |||
5 | Milejska Zofia (2010) | Milejska Zofia (2010) | AKTT Szczecin | |||
6 | Pyrek Dominika (2010) | Pyrek Dominika (2010) | AKTT Szczecin | |||
7 | Ratajczak Zuzanna (2010) | Ratajczak Zuzanna (2010) | AKTT Szczecin | |||
8 | Sauk Natalia (2010) | Sauk Natalia (2010) | AKTT Szczecin | |||
9 | Twarowska Helena (2010) | Twarowska Helena (2010) | AKTT Szczecin | |||
10 | Wilanowska2 Matylda (2010) | Wilanowska Matylda (2010) | AKTT Szczecin |
10-11 F Komb. 6T [18] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosik-Klockowski Michał (2008) | Kozak Maria (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
2 | Bochna Mateusz (2009) | Kowalska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
3 | Bochna Mateusz (2009) | Mazur Amelia (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
4 | Czechowski Aleksander (2009) | Czak Anastazja (2009) | AKTT Szczecin | |||
5 | Drozdowski Michał (2008) | Jasińskis Maja (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
6 | Jarmoszka Fabian (2009) | Dworak Alicja (2009) | AKTT Szczecin | |||
7 | Jarmoszka Fabian (2009) | Głębocka Tatiana (2009) | AKTT Szczecin | |||
8 | Krzeszowiak Mikołaj (2009) | Trzcinka Maja (2009) | AKTT Szczecin | |||
9 | Ligęza Adrian (2010) | Kolasińska Hanna (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Oleś Kacper (2009) | Bieniek Aleksandra (2009) | AKTT Szczecin | |||
11 | Osiński Kacper (2009) | Leonowicz Julia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
12 | Rysiewski Filip (2009) | Andrzejczak Maja (2008) | ISKRA Piła | |||
13 | Stachewicz Kamil (2009) | Krzączkowska Martyna (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
14 | Stachewicz Kamil (2009) | Rozpłoch Maria (2009) | JANTAR Międzyzdroje | |||
15 | Wiśniewski Artur (2009) | Domagalska Klaudia (2009) | AKTT Szczecin | |||
16 | Witkowski Borys (2008) | Słyk Martyna (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
17 | Zdybel Piotr (2009) | Pecyna Nadia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
18 | Zwoliński Antoni (2009) | Kłodawska Oliwia (2009) | AKTT Szczecin |
12-13 F Komb. 6T [2] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasiński Michał (2007) | Czarniecka Alicja (2008) | RAPSODIA Gorzów Wielkopolski | |||
2 | Kuźmiński Aleksander (2007) | Szulz Amelka (2007) | AIDA Szczecinek |
14-15 C ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
3 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
4 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
6 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
7 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
8 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 C LA [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
2 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
3 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
5 | Kempa Marcel | Utecht Julia | ||||
6 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
7 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
8 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
9 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
10 | Bielawski Roch | Swarcewicz Amelia | KTT AIDA Szczecinek | |||
11 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 B ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
3 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
4 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
5 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
6 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 B LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
2 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
3 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
4 | Balon Krzysztof | Żemło Wanesa Sylwia | ||||
5 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
pow.15 B ST [0] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data wycofania: 15-03-2019 21:14 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2019 21:14 | ||||||
Data wycofania: 15-03-2019 08:05 |
pow.15 B LA [3] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterczewski Piotr | Paciorek Paulina | ||||
2 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
3 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
Data wycofania: 15-03-2019 08:05 |