Szacowany czas trwania bloku (na podstawie liczby zgłoszeń wraz z rozpoczęciem oraz wręczeniem nagród): ~2 h, 40 min
Młodzież Mistrzostwa Polski Komb. 10T [26] 1/8 Final ~80 min |
---|
1 | Alwasiak Karol | | Sabanovic Isabella | | | |
2 | Raputa Kacper | | Tylek Wiktoria | | | |
3 | Leśniak Mikołaj | | Cabańska Izabela | | | |
4 | Szlązak Jan | | Wałdoch Kinga | | | |
5 | Sawiński Fryderyk | | Szwaja Agata | | | |
6 | Greczyński Kacper | | Dąbrowska Natalia | | | |
7 | Szczepański Jan | | Nowak Amelia | | | |
8 | Krajniewski Kamil | | Zakrzewska Paula | | | |
9 | Waszak Maksymilian | | Siudzińska Aleksandra | | | |
10 | Pogorzelski Piotr | | Latos Maria | | | |
11 | Bloch Bartosz | | Wieteska Julia | | | |
12 | Plak Karol Tomasz | | Wisełka Aleksandra Anna | | | |
13 | Kwaśniak Robert | | Łabuz Justyna Teresa | | | |
14 | Sterczewski Piotr | | Paciorek Paulina | | | |
15 | Stryjski Maximilian | | Szabelska Michalina | | | |
16 | Szyc Mikołaj | | Sałapa Marta | | | |
17 | Bednarz Jan | 20003079 | Lassak Wiktoria | 20003080 | KS M-TEAM Kraków | |
18 | Celmerowski Kacper | 20005387 | Gastoł Daria | 20005386 | IMPET TEAM Warszawa | |
19 | Góra Krzysztof | 20002768 | Szpałek Agnieszka | 20002771 | ST ELITA Kraków | |
20 | Haftka Paweł | 20000783 | Grzęska Oliwia | 20001658 | TKS DANCE&DANCE Toruń | |
21 | Jaśkowiak Ernest | 20001553 | Piasta Klaudia | 20001582 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |
22 | Klimek Wojciech | 20003133 | Wójcik Oliwia | 20003128 | KS M-TEAM Kraków | |
23 | Pasquali Giacomo | 20005501 | Kalębka Marianna | 20001524 | BLACK DANCE Gdańsk | |
24 | Pozorski Bartosz | 20002004 | Siegmiller Aleksandra | 20002005 | KTS PIĘTRO WYŻEJ Chojnice | |
25 | Snochowski Błażej | 20001015 | Ryś Zuzanna | 20001834 | KTT DUET Warszawa | |
26 | Szumczyk Przemysław | 20001420 | Nadolna Adrianna | 20001865 | BLACK DANCE Gdańsk | |
27 | Bartkowski Jędrzej | | Kozioł Natalia | | | Data wycofania: 21-03-2019 23:49 |
28 | Ledwosiński Karol | | Antoniewicz Aleksandra | | | Data wycofania: 21-03-2019 08:44 |
29 | Chabasiński Eryk | 20002915 | Janicka Weronika | 20003404 | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | Data wycofania: 02-07-2025 07:50 |
Dorośli Mistrzostwa Polski Komb. 10T [13] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Tajak Mateusz | | Suryś Julia | | | |
2 | Kucharczyk Konrad | | Ejsmont Marta | | | |
3 | Buczyński Hubert | 20002360 | Butko Viana | 20002375 | CLASSIC DANCESPORT Warszawa | |
4 | Fazullin Armand | 20001847 | Iwańska Klaudia | 20001846 | SKT PASJA Kraków | |
5 | Gajkowski Kacper | 20004585 | Huminiłowicz Oliwia | 20000512 | AKTT Szczecin | |
6 | Grieger Aleksander | 20002812 | Maciejewska Hanna | 20000587 | AMBER Kołobrzeg | |
7 | Kasprzak Konstanty | 20003873 | Shalaeva Ekaterina | 20003874 | DANCE TEAM Dobrzeń Wielki | |
8 | Kloskowski Maciej | 20002020 | Ziętowska Nikola | 20002021 | FALA Sopot | |
9 | Kukliński Filip | 20001634 | Kuklińska Michalina | 20001633 | CONTRA SPORT Piaseczno | |
10 | Kurzawa Dawid | 20001804 | Anuszkiewicz Kamilla | 20001803 | AMBER Kołobrzeg | |
11 | Lewandowski Marcin | 20001654 | Lewandowska Aleksandra | 20001655 | ST PYRAS Toruń | |
12 | Siedlecki Cezary | 20001439 | Zielińska Małgorzata | 20002994 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
13 | Tworkowski Marcel | 20000037 | Jankowska Agnieszka | 20000113 | JANTAR Elbląg | |
14 | Zięba Paweł | | Głowacka Adrianna | | | Data wycofania: 19-03-2019 10:22 |
Senior III Mistrzostwa Polski Komb. 10T [8] 1/2 Final ~20 min |
---|
1 | Cichy Mieczysław | 20001437 | Cichy Ewa | 20001438 | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |
2 | Doering Dariusz | 20005155 | Doering Wioletta | 20005156 | THE BEST Gdańsk | |
3 | Guzikowski Marek | 20001394 | Guzikowska Joanna | 20001395 | FOCUS Olsztyn | |
4 | Jankowski Wiesław | 20000079 | Jankowska Maria | 20000080 | JANTAR Elbląg | |
5 | Marecki Stanisław | 20000018 | Marecka Wisława | 20000019 | PROGRESS Kwidzyn | |
6 | Nowak Krzysztof | 20001319 | Nowak Danuta | 20001320 | PM Lubin | |
7 | Pestka Mirosław | 20000016 | Pestka Ewa | 20000017 | PROGRESS Kwidzyn | |
8 | Sobkowiak Jacek | 20002760 | Sobkowiak Małgorzata | 20002761 | DANCE CENTER Poznań | |
9 | Kowalski Zbigniew | 20005660 | Kowalska Maria | 20005657 | FOCUS Olsztyn | Data wycofania: 20-03-2019 13:16 |