Młodzież Mistrzostwa Polski Północnej ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
2 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
3 | Iwicki Jakub | Mika Dagmara | ||||
4 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
5 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
6 | Haftka Paweł | Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
8 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
Młodzież Mistrzostwa Polski Północnej LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
2 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
3 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
4 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
5 | Iwicki Jakub | Mika Dagmara | ||||
6 | Haftka Paweł | Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Panek Fabian | Majchrzak Klaudia | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 11-05-2025 09:21 | ||||||
Data wycofania: 29-03-2019 20:09 |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Polski Północnej ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | ||||
2 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
5 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
6 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
Data wycofania: 11-05-2025 09:21 | ||||||
Data wycofania: 01-04-2019 09:49 | ||||||
Data wycofania: 11-05-2025 09:21 |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Polski Północnej LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | ||||
2 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | ||||
Data wycofania: 01-04-2019 09:49 | ||||||
Data wycofania: 11-05-2025 09:21 |
Dorośli Mistrzostwa Polski Północnej ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
2 | Skerka Tomasz | Bilikiewicz Milana | ||||
3 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
4 | Bartyś Marcin | Pokorska Ada | KADRYL BCPK Białystok | |||
5 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
6 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
7 | Lewandowski Marcin | Lewandowska Aleksandra | ST PYRAS Toruń | |||
8 | Siedlecki Cezary | Zielińska Małgorzata | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Subczyński Paweł | Kucharska Aleksandra | ISKRA Piła | |||
10 | Sztankowski Jacek | Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Zeitz Igor | Dulęba Marta | LATINO CAFE Gdynia |
Dorośli Mistrzostwa Polski Północnej LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
2 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | ||||
3 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
4 | Bartyś Marcin | Pokorska Ada | KADRYL BCPK Białystok | |||
5 | Chojnowski Bartosz | Brulińska Dagmara | AKAT Łomża | |||
6 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
7 | Kassin Michał | Garbowska Dominika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
8 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
9 | Lewandowski Marcin | Lewandowska Aleksandra | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Siedlecki Cezary | Zielińska Małgorzata | TKS CREATIVE DANCE Rumia |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Polski Północnej ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Polski Północnej LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
4 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski Północnej ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
2 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
3 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
4 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
5 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
6 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
7 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
8 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
9 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
10 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
11 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 02-04-2019 11:01 |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski Północnej LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
2 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
3 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
4 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | ||||
5 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | ||||
6 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
7 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
8 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
9 | Biesek Gabriel Marek | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg | |||
10 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
Data wycofania: 02-04-2019 11:01 |
Młodzież Starsza Mistrzostwa Polski Północnej ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
4 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot |
Młodzież Starsza Mistrzostwa Polski Północnej LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orzechowski Damian | Wilanowska Martyna | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Ślefarski Kacper | Dewlikamow Martyna | ||||
4 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
5 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
6 | Panek Fabian | Majchrzak Klaudia | TKS DANCE FLOW Hel |