Młodzież Mistrzostwa Polski Północnej ST [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okułowicz Ludwik | Prytuła Ksenia | ||||
2 | Iwicki Jakub | Mika Dagmara | ||||
3 | Pilarski Marcin | Jezierska Wiktoria | ||||
4 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
5 | Pastwa Patryk | Gomułka Krystyna | ||||
6 | Haftka Paweł | Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Plona Rafał | Filipkowska Linda | AKAT Łomża | |||
8 | Walczyk Radosław | Czerwińska Aleksandra | AKAT Łomża |
Młodzież Mistrzostwa Polski Północnej LA [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozub Bartosz Andrzej | Kujawa Karina | ||||
2 | Iwicki Jakub | Mika Dagmara | ||||
3 | Chomaniuk Damian | Klimiuk Ksenia | ||||
4 | Tomecki Oskar | Zapolnik Wiktoria | ||||
5 | Szczepański Jan | Nowak Amelia | ||||
6 | Haftka Paweł | Grzęska Oliwia | TKS DANCE&DANCE Toruń | |||
7 | Panek Fabian | Majchrzak Klaudia | TKS DANCE FLOW Hel | |||
Data wycofania: 04-06-2023 22:50 | ||||||
Data wycofania: 29-03-2019 20:09 |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Polski Północnej ST [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brzeziński Dawid | Woś Maja Alicja | ||||
2 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | ||||
3 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
4 | Piotrowski Hubert | Kowalska Aleksandra | ||||
5 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | ||||
6 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 04-06-2023 22:50 | ||||||
Data wycofania: 04-06-2023 22:50 | ||||||
Data wycofania: 01-04-2019 09:49 |
Juniorzy Starsi Mistrzostwa Polski Północnej LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świątkowski Szymon | Kruszniewska Zuzanna | ||||
2 | Kierzkowski Tymon Mikołaj | Brączkowska Paulina | ||||
3 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | ||||
4 | Dolegała Krystian | Knyszyńska Nikola | JANTAR Elbląg | |||
Data wycofania: 04-06-2023 22:50 | ||||||
Data wycofania: 01-04-2019 09:49 |
Dorośli Mistrzostwa Polski Północnej ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skerka Tomasz | Bilikiewicz Milana | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
4 | Bartyś Marcin | Pokorska Ada | KADRYL BCPK Białystok | |||
5 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
6 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
7 | Lewandowski Marcin | Lewandowska Aleksandra | ST PYRAS Toruń | |||
8 | Siedlecki Cezary | Zielińska Małgorzata | TKS CREATIVE DANCE Rumia | |||
9 | Subczyński Paweł | Kucharska Aleksandra | ISKRA Piła | |||
10 | Sztankowski Jacek | Kłudka Małgorzata | LATINO CAFE Gdynia | |||
11 | Zeitz Igor | Dulęba Marta | LATINO CAFE Gdynia |
Dorośli Mistrzostwa Polski Północnej LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plona Patryk | Dębek Julia | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Bartyś Marcin | Pokorska Ada | KADRYL BCPK Białystok | |||
4 | Chojnowski Bartosz | Brulińska Dagmara | AKAT Łomża | |||
5 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
6 | Jagieło Tomasz | Kolka Adrianna | AT SMOOTH Pruszcz Gdański | |||
7 | Kassin Michał | Garbowska Dominika | BLACK DANCE Gdańsk | |||
8 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
9 | Lewandowski Marcin | Lewandowska Aleksandra | ST PYRAS Toruń | |||
10 | Siedlecki Cezary | Zielińska Małgorzata | TKS CREATIVE DANCE Rumia |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Polski Północnej ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
4 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
Dzieci Starsze Mistrzostwa Polski Północnej LA [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamiara Mariusz | Saryk Amelia | ||||
2 | Pietras Gabriel | Kawa Julia | ||||
3 | Józefowicz Marceli | Jankowska Patrycja | ||||
4 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | FALA Sopot |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski Północnej ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
2 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
3 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
4 | Szwenkiel Karol | Kurda Wiktoria | ||||
5 | Klekotko Mateusz | Piotrowska Nikola | ||||
6 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
7 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
8 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
9 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | AKTT Szczecin | |||
10 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
11 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | UKS JANTAR Gdańsk | |||
Data wycofania: 02-04-2019 11:01 |
Juniorzy Młodsi Mistrzostwa Polski Północnej LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dróżdż Stanisław | Kańduła Jagoda | ||||
2 | Semrau Kamil | Pujanek Weronika | ||||
3 | Kulikowski Piotr | Dakowicz Amelia | ||||
4 | Szymanowski Michał | Piotrowska Alicja | ||||
5 | Kostecki Krystian | Filipkowska Gabriela | ||||
6 | Szczepański Adam | Lamparska Oliwia | ||||
7 | Biesek Gabriel Marek | Ochrymiuk Alicja | AMBER Kołobrzeg | |||
8 | Fabisiak Piotr Franciszek | Kazimierczak Oliwia Aleksandra | AKTT Szczecin | |||
9 | Poleszuk Jakub Michał | Kuczewska Magdalena | AKAT Łomża | |||
10 | Wasilewski Jan | Wojnarowska Wiktoria | UKS JANTAR Gdańsk | |||
Data wycofania: 02-04-2019 11:01 |
Młodzież Starsza Mistrzostwa Polski Północnej ST [4] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
2 | Ostrowski Jan | Ławreszuk Dominika | ||||
3 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
4 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot |
Młodzież Starsza Mistrzostwa Polski Północnej LA [6] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ślefarski Kacper | Dewlikamow Martyna | ||||
2 | Chudziński Cezary | Dołgoszej Diana | ||||
3 | Orzechowski Damian | Wilanowska Martyna | ||||
4 | Gajkowski Kacper | Huminiłowicz Oliwia | AKTT Szczecin | |||
5 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | FALA Sopot | |||
6 | Panek Fabian | Majchrzak Klaudia | TKS DANCE FLOW Hel |