do 7 H 4T [4] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elminowski Michał (2014) | Zielińska Justyna (2014) | FOCUS Trzebiatów | |||
2 | Gajdanowicz Kacper (2012) | Bandura Maja (2012) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Gajdanowicz Kacper (2012) | Lena Kamińska (2012) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Krause Kordian (2012) | Rybczyńska Weronika (2012) | KTS JANTAR Świnoujście |
Solistki do 13 lat F Komb. 6T [19] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X X (2010) | Krzymińska Klaudia (2010) | ISKRA Świdwin | |||
2 | X X (2010) | Kosińska Emilia (2010) | ISKRA Świdwin | |||
3 | X X (2009) | Wojewoda Wiktoria (2009) | ISKRA Świdwin | |||
4 | Xxx Xxx (2012) | Tulejska Julia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Xxx Xxx (2011) | Drętkiewicz Kaja (2011) | KING DANCE Koszalin | |||
6 | Xxx Xxx (2011) | Breś Alicja (2011) | KING DANCE Koszalin | |||
7 | Xxx Xxx (2014) | Głowacka Lena (2014) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Xxx Xxx (2012) | Knuth Julia (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Xxx Xxx (2011) | Graj Patrycja (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
10 | Xxx Xxx (2013) | Glapa Martyna (2013) | FOCUS Gryfice | |||
11 | Xxx Xxx (2013) | Wegner Wiktoria (2013) | FOCUS Gryfice | |||
12 | Xxx Xxx (2013) | Major Lena (2013) | FOCUS Gryfice | |||
13 | Xxx Xxx (2011) | Zasada Natasza (2011) | FOCUS Gryfice | |||
14 | Xxx Xxx (2013) | Bachora Nadia (2013) | FOCUS Trzebiatów | |||
15 | Xxx Xxx (2011) | Mularz Dominika (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
16 | Xxx Xxx (2013) | Szewczyk Pola (2013) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
17 | Xxxxx Xxxxx (2012) | Geolasińska Patrycja (2012) | FLESZ Nowogard | |||
18 | Xxxxx Xxxxx (2013) | Rutkowska Hania (2013) | FLESZ Nowogard | |||
19 | Xxxxxxx Xxxxxxx (2012) | Dendał Jagoda (2012) | FLESZ Nowogard |
8-9 H 4T [11] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boiko Oleksi (2011) | Pawelko Daryna (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
2 | Gajdanowicz Kacper (2012) | Kamińska Lena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
3 | Krause Kordian (2012) | Grodecka Magdalena (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
4 | Kurłowicz Patryk (2010) | Krzymińska Klaudia (2010) | ISKRA Świdwin | |||
5 | Kurłowicz Patryk (2010) | Sawka Magda (2010) | ISKRA Świdwin | |||
6 | Mathews Jan (2011) | Schemińska Katerina (2011) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
7 | Michałowski Oskar (2010) | Tereszczyk Hanna (2010) | JANTAR Międzyzdroje | |||
8 | Radomski Kaspian (2010) | Seta Gabrysia (2010) | ISKRA Świdwin | |||
9 | Sulej Nikodem (2010) | Czesnowicz Basia (2010) | ISKRA Świdwin | |||
10 | Sulej Julek (2010) | X Hania (2010) | ISKRA Świdwin | |||
11 | X Markus (2010) | Dudkowska Michalina (2010) | ISKRA Świdwin |
8-9 G 5T [19] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Bartłomiej (2011) | Kempa Nina (2011) | PASJA Koszalin | |||
2 | Dernowski Wiktor (2011) | Bystrzycka Oliwia (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
3 | Dondera Aleksander (2011) | Drętkiewicz Kaja (2011) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Florczyński Marek (2011) | Tetela Milena (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
5 | Florczyński Marek (2011) | Lendzianowski Maya (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
6 | Hermański Aleksander (2011) | Zielińska Blanka (2010) | FOCUS Trzebiatów | |||
7 | Hermański Aleksander (2011) | Gościniak Zuzanna (2011) | FOCUS Trzebiatów | |||
8 | Hocyk Michał (2011) | Hocyk Anna (2011) | PASJA Koszalin | |||
9 | Kluszczyński Olaf (2011) | Ostasz Hanna (2011) | FLESZ Nowogard | |||
10 | Kowalczyk Hubert (2011) | Gniewicz Wiktoria (2011) | FLESZ Nowogard | |||
11 | Kowalczyk Hubert (2011) | Białowąs Nina (2011) | FLESZ Nowogard | |||
12 | Kowalski Tymoteusz (2011) | Borowa Natasza (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Ludwicki Eryk (2010) | Kiszkunas Iga (2010) | JANTAR Wolin | |||
14 | Małek Igor (2011) | Nowak Amelia (2011) | FLESZ Nowogard | |||
15 | Michałek Mateusz (2011) | Bielska Beata (2011) | FLESZ Nowogard | |||
16 | Nożewski Dariusz (2011) | Wójcik Berenika (2012) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
17 | Walento Wojciech (2011) | Nawrocka Weronika (2011) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
18 | Zdanowicz Mateusz (2011) | Połatyńska Maja (2011) | FLESZ Nowogard | |||
19 | Ziemgowski Antek (2010) | Leszczyńska Lilianna (2010) | JANTAR Wolin | |||
Data wycofania: 04-04-2019 16:22 |
10-11 G 5T [24] ~25 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Białas Maksymilian (2009) | Windysz Adrianna (2009) | FUZJA Myślibórz | |||
2 | Cichoń Mateusz (2009) | Granisz Hanna (2009) | ISKRA Piła | |||
3 | Faliszewski Jakub (2009) | Józefowicz Marii (2010) | KING DANCE Koszalin | |||
4 | Gawlik Damian (2008) | Bednarek Kamila (2008) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Gawlik Damian (2008) | Fil Edyta (2008) | FOCUS Gryfice | |||
6 | Grzegorczyk Mateusz (2008) | Pawlus Ania (2008) | AIDA Szczecinek | |||
7 | Guranowski Mateusz (2009) | Pilek Magdalena (2010) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
8 | Jankowski Kryspin (2009) | Orłowska Pola (2012) | AMBER Kołobrzeg | |||
9 | Jankowski Kryspin (2009) | Woźniak Anna (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
10 | Kobus Julian (2009) | Wojewodw Wiktoria (2009) | ISKRA Świdwin | |||
11 | Kokoszka Borys (2009) | Krystkiewicz Maja (2009) | FLESZ Nowogard | |||
12 | Kucharczyk Adam (2009) | Gała Julia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
13 | Łochin Konrad (2010) | Łucyków Wiktoria (2009) | AKTT Szczecin | |||
14 | Musiałowski Franek (2009) | Banaś Alicja (2009) | ISKRA Świdwin | |||
15 | Osial Jakub (2009) | Grygowska Lena (2009) | FLESZ Nowogard | |||
16 | Pasieka Radosław (2009) | Dejewska Zuzia (2009) | ISKRA Świdwin | |||
17 | Pawlik Jakub (2009) | Czernecka Laura (2011) | FOCUS Gryfice | |||
18 | Pawlik Jakub (2009) | Szczepańska Anna (2011) | FOCUS Gryfice | |||
19 | Piotrowski Stanisław (2008) | Klasa Dominika (2008) | MDANCE Szczecin | |||
20 | Rudnicki Kacper (2008) | Szostak Blanka (2009) | AMBER Kołobrzeg | |||
21 | Rudnicki Kacper (2008) | Podgórska Serena (2011) | AMBER Kołobrzeg | |||
22 | Witkowski Filip (2008) | Kwiatkowska Natalia (2010) | AMBER Kołobrzeg | |||
23 | Witkowski Filip (2008) | Przybyłek Alicja (2008) | AMBER Kołobrzeg | |||
24 | Zając Maurycy (2009) | Kluszczyńska Aleksadra (2009) | FLESZ Nowogard | |||
Data wycofania: 04-04-2019 16:48 |
10-11 E Komb. 6T [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pułka Mieszko | Bieńczak Oliwia | ||||
2 | Orzechowski Alan | Korbut Alicja | ||||
3 | Borzęcki Jakub | Kwiatkowska Tamara | ||||
4 | Jaz Maciej | Wrębiak Oliwia | ||||
5 | Baranowski Oliwier | Żyszkowska Marta | AKTT Szczecin |
12-13 E Komb. 8T [15] 1/4 Final ~40 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janik Bartosz | Szczepkowska Maja | ||||
2 | Cacaj Marcel | Olszewska Hanna | ||||
3 | Baratyński Jakub | Kałuża Alicja | ||||
4 | Machocki Norbert | Lipczyńska Oliwia | ||||
5 | Rachwał Krystian | Bródka Małgorzata | ||||
6 | Gonciarz Dobromił | Fechner Maja | ||||
7 | Gradek Michał | Wojnarowska Alicja | ||||
8 | Kozłowski Szymon | Hnat Emilia | ||||
9 | Denega Nikodem Piotr | Mazur Amelia | ||||
10 | Gąsiorowski Dawid | Szczeblewska Julia | JANTAR Wolin | |||
11 | Jaczewski Jakub | Rozmarynowicz Marcelina | KTS JANTAR Świnoujście | |||
12 | Jarmoszka Natan | Markowska Anna | AKTT Szczecin | |||
13 | Mielka Gabriel | Skowrońska Martyna | ISKRA Piła | |||
14 | Pilichowski Eryk | Wilk Zofia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
15 | Wojtacki Maciej | Majcher Oliwia | FLESZ Nowogard |
pow.15 D ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
2 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
3 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
4 | Dębicki Piotr | Dobek Marta Monika | ||||
5 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
6 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
7 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
pow.15 D LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kardasz Nikita | Bitner Martyna | ||||
2 | Januszewski Jakub | Buko Wiktoria | ||||
3 | Guz Michał | Szymańska Natalia | ||||
4 | Marciniak Szymon | Bednarek Małgorzata | ||||
5 | Włoch Igor | Włoch Aleksandra | KTT AIDA Szczecinek |
10-11 F Komb. 6T [18] ~15 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borzęcki Stanisław (2009) | Stasica Wiktoria (2009) | PASJA Koszalin | |||
2 | Czechowski Aleksander (2009) | Czak Anastazja (2009) | AKTT Szczecin | |||
3 | Jagielski Bartosz (2009) | Wiśniewska Julia (2009) | FOCUS Gryfice | |||
4 | Jagielski Bartosz (2009) | Kałucka Katarzyna (2008) | FOCUS Gryfice | |||
5 | Kita Filip (2008) | Makowiecka Martyna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
6 | Kokoszka Borys (2009) | Grygowska Hanna (2009) | FLESZ Nowogard | |||
7 | Ligęza Adrian (2010) | Kolasińska Hanna (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
8 | Mikołajczyk Antoni (2008) | Zaganiacz Natalia (2009) | FLESZ Pyrzyce | |||
9 | Osiński Kacper (2009) | Leonowicz Julia (2009) | KTS JANTAR Świnoujście | |||
10 | Pietrzak Maciej (2009) | Gała Julia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
11 | Płotnicki Dawid (2009) | Obarzanek Hanna (2008) | FLESZ Pyrzyce | |||
12 | Rogowski Stanisław (2008) | Opasała Pola (2008) | FOCUS Kamień Pomorski | |||
13 | Rosołowski Olgierd (2009) | Jażdżewska Amelia (2009) | FLESZ Nowogard | |||
14 | Sienkowski Antoni (2009) | Borzymowska Alicja (2009) | FLESZ Nowogard | |||
15 | Szpakowski Hubert (2008) | Kapłan Julia (2008) | FUZJA Myślibórz | |||
16 | Wandycz Olaf (2009) | Mrzewa Marta (2009) | PASJA Koszalin | |||
17 | Wiśniowiecki Dawid (2008) | Kaup Zofia (2008) | MDANCE Szczecin | |||
18 | Zając Maurycy (2009) | Kędzia Zuzanna (2009) | FLESZ Nowogard |
10-11 D ST [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna | ||||
2 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna |
10-11 D LA [2] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podgórski Filip | Wolańska Zuzanna | ||||
2 | Jabczyński Kacper | Kolos Carmen Anna |
12-13 D ST [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
2 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
3 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
4 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
5 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
6 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
7 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
8 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
9 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
10 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
11 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz | |||
12 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
12-13 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwiatkowski Milan Maksym | Michalak Zuzanna Michalina | ||||
2 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
3 | Łabędzki Kamil | Koniarz Bianka | ||||
4 | Chmurzyński Bartłomiej | Derlatka Gabriela | ||||
5 | Matuszczak Sebastian | Siemaszko Hanna Alicja | ||||
6 | Jankowski Martin | Ananicz Nina | ||||
7 | Kubacki Stanisław | Brodziak Amelia | ||||
8 | Wiecki Szymon | Koziura Karolina | ||||
9 | Wiśniewski Wiktor Wojciech | Sikorska Maja | ||||
10 | Przybyłek Kornel | Brzezicka Martyna | JANTAR Wolin | |||
11 | Szpit Joshua | Habiak Oliwia | FUZJA Myślibórz | |||
12 | Szumny Michał Julian | Grzybowska Martyna | FOCUS Dziwnów |
14-15 D ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
3 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
4 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
5 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
6 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
7 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
8 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
9 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
10 | Krzemińźniak Bartłomiej | Lichowska Kinga | JANTAR Międzyzdroje | |||
11 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście |
14-15 D LA [12] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
3 | Grzechulski Ksawery | Wleklak-Majchofer Anna | ||||
4 | Ligęza Bartosz Robert | Kokot Amelia Oliwia | ||||
5 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
6 | Włosek Piotr | Kowalewska Agata | ||||
7 | Dajlid Mikołaj | Kastrau Nadia | ||||
8 | Gruszecki Szymon | Szulęcka Iga Irena | ||||
9 | Walczak Wojciech | Mamczak Zuzanna Wiktoria | ||||
10 | Dziatkiewicz Denis | Żurakowska Magdalena | FUZJA Myślibórz | |||
11 | Krzemińźniak Bartłomiej | Lichowska Kinga | JANTAR Międzyzdroje | |||
12 | Mazurek Igor Krzysztof | Czajka Aleksandra | KTS JANTAR Świnoujście |
12-13 C ST [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
4 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
5 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
12-13 C LA [5] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cysewski Wiktor | Janicka Kinga | ||||
2 | Jarosz Jan | Nowak Weronika | ||||
3 | Szulc-Łatwiński Konrad | Zielińska Amelia Anna | ||||
4 | Domański Damian | Szpakowska Kornelia | FUZJA Myślibórz | |||
5 | Jesionka Wojciech | Żminda Kaja | FLESZ Nowogard |
14-15 C ST [11] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
3 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
4 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
5 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
6 | Bigos Krzysztof | Grzegorek Aleksandra | ||||
7 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
8 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
9 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
10 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
11 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
14-15 C LA [14] 1/2 Final ~30 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedynak Paweł | Zeuge Nell | ||||
2 | Szafran Brajan Mariusz | Zielińska Hanna | ||||
3 | Sito Klaudiusz Robert | Konury Weronika | ||||
4 | Borkowski Paweł | Lebiedziew Lena Magdalena | ||||
5 | Felski Kacper | Sobczyk Aleksandra | ||||
6 | Drewkowski Kacper | Kot Martyna | ||||
7 | Osiński Oskar | Maliszewska Lena | ||||
8 | Dobry Mateusz | Okoń Martyna | ||||
9 | Siekierski Dawid | Doskocz Nikola | ||||
10 | Wojtko Maksymilian | Koch Lena Aleksandra | ||||
11 | Popowicz Aleksy Sebastian | Kułak Oliwia | ||||
12 | Kustosz Miłosz | Pawłowska Sara Weronika | ||||
13 | Błażewicz Antoni | Nawara Marta | FLESZ Nowogard | |||
14 | Niemczyk Konrad | Rojewska Vanessa | AKTT Szczecin |
pow.15 C ST [9] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
3 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
4 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
5 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
6 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
7 | Choina Cezary | Tomczyńska Julia Karolina | ||||
8 | Pajestka Jakub Rafał | Pietrewicz Klaudia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów |
pow.15 C LA [8] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Żelazowski Piotr | Kwinta Paula | ||||
2 | Trzasko Maksym | Mastalerz Amelia | ||||
3 | Wojdalski Przemysław Andrzej | Przybylińska Estera | ||||
4 | Golec Bartosz | Szczygieł Eliza Magdalena | ||||
5 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
6 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
7 | Brunka Witold | Buława Natalia | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
8 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk |
pow.15 B ST [7] Final ~10 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
2 | Kuczyński Nikodem | Jedynak Dagmara | ||||
3 | Bagilcz Jakub | Mularczyk Julia | FENIKS Białystok | |||
4 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
5 | Kosiorek Miłosz | Stanuch Maria | PRESTIGE Goleniów | |||
6 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
7 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła |
pow.15 B LA [10] 1/2 Final ~20 min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szafrański Dawid | Przetacznik Dalia Maria | ||||
2 | Markowski Tomasz | Piątas Karolina Weronika | ||||
3 | Chabasiński Eryk | Janicka Weronika | DANCE ACADEMY Bydgoszcz | |||
4 | Derdziński Grzegorz | Lewna Wanesa | PAKTAN Słupsk | |||
5 | Jagodziński Konrad | Melnik Milena | ISKRA Świdwin | |||
6 | Kosiorek Miłosz | Stanuch Maria | PRESTIGE Goleniów | |||
7 | Krzysztofiak Mateusz | Borysławska Wiktoria | TEMPO Bydgoszcz | |||
8 | Przydryga Antoni Krzysztof | Krupa Natalia | FOCUS Kamień Pomorski | |||
9 | Rysiewski Kornel | Czaińska Martyna Wiktoria | ISKRA Piła | |||
10 | Sardyga Oskar | Matczak Martyna | PRESTIGE Goleniów | |||
Data wycofania: 01-04-2019 18:33 |